Турнирные таблицы
Турнирные таблицы текущего сезона. Очки за этапы, отбросы, бонусы за постоянный состав.
CorpChamp
КОМАНДНЫЙ // 1/6 этапов // лучшие 5 // 52 участников
| # | Команда | Очки | Эт. | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No Mercy | 27 | 1 | 27A |
| 2 | T-Invest | 27 | 1 | 27B |
| 3 | Gazprombank Modena | 27 | 1 | 27C |
| 4 | Sun Dental RT | 27 | 1 | 27D |
| 5 | Nidiant | 26 | 1 | 26A |
| 6 | NVRK racing team | 26 | 1 | 26B |
| 7 | RWB Team | 26 | 1 | 26C |
| 8 | Gazprombank Racing | 26 | 1 | 26D |
| 9 | Gazprombank Tauri | 25 | 1 | 25A |
| 10 | No name racing | 25 | 1 | 25B |
| 11 | Платформикс | 25 | 1 | 25C |
| 12 | Black Box | 25 | 1 | 25D |
| 13 | Scuderia Senza Freni | 24 | 1 | 24A |
| 14 | T-Технологии | 24 | 1 | 24B |
| 15 | A-Team | 24 | 1 | 24C |
| 16 | YADRO | 24 | 1 | 24D |
| 17 | Я Погнал | 23 | 1 | 23A |
| 18 | AIPaGR Team | 23 | 1 | 23B |
| 19 | Я Поехал | 23 | 1 | 23C |
| 20 | Scuderia MIPT | 23 | 1 | 23D |
CorpChamp Season 2
КОМАНДНЫЙ // 2/7 этапов // лучшие 5 // 23 участников
| # | Команда | Очки | Эт. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 24 | 2 | 12A | 12B |
| 2 | Kaspersky RnD | 24 | 1 | 24A | |
| 3 | Tinkoff RT | 21 | 1 | 21A | |
| 4 | Vent-Holod | 19 | 1 | 19A | |
| 5 | Triada | 18 | 1 | 18A | |
| 6 | Articul | 17 | 1 | 17A | |
| 7 | Yandex | 16 | 1 | 16A | |
| 8 | Umatex | 15 | 1 | 15A | |
| 9 | Iponweb Racing | 14 | 1 | 14A | |
| 10 | Cyber Team | 14 | 1 | 14B | |
| 11 | Softline Racing | 13 | 1 | 13A | |
| 12 | Вжух RT | 13 | 1 | 13B | |
| 13 | Tinkoff RT 3 | 11 | 1 | 11A | |
| 14 | MDPilots 2 | 11 | 1 | 11B | |
| 15 | Включайся | 10 | 1 | 10A | |
| 16 | Kaspersky Jr | 10 | 1 | 10B | |
| 17 | Softline Racing 2 | 9 | 1 | 9B | |
| 18 | Hortex | 8 | 1 | 8B | |
| 19 | Iponweb Racing 2 | 7 | 1 | 7B | |
| 20 | SP Racing | 6 | 1 | 6B |
CorpChamp Season 4
КОМАНДНЫЙ // 6/6 этапов // лучшие 4 // 27 участников
| # | Команда | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinkoff RT | 117 | 5 | 16 | 24 | 21A | 24A | 32 | |
| 2 | VK Racing Team | 101 | 5 | 24 | 18 | 18A | 19A | 22 | |
| 3 | Kaspersky Group A | 84 | 5 | 21 | 17 | 14A | 12B | 20 | |
| 4 | DIMAX Racing | 83 | 4 | 15 | 24A | 21A | 23 | ||
| 5 | RR33 | 80 | 5 | 19 | 16 | 13A | 14B | 18 | |
| 6 | VK Girls | 76 | 5 | 14 | 18 | 16A | 13A | 15 | |
| 7 | Kaspersky Group B | 75 | 4 | 14 | 19A | 15A | 27 | ||
| 8 | SP Racing | 70 | 6 | 13 | 12 | 13 | 9B | 7B | 16 |
| 9 | Kaspersky Group 5 | 67 | 4 | 18 | 19 | 13B | 17 | ||
| 10 | RaiffeisenLeasingRacingTeam | 56 | 3 | 17A | 18A | 21 | |||
| 11 | VK42 RT | 53 | 5 | 15 | 11 | 7B | 6B | 14 | |
| 12 | Tinkoff RT 2 | 52 | 5 | 12 | 9 | 15 | 5B | 11B | |
| 13 | Ne Racing Team | 48 | 3 | 12B | 17A | 19 | |||
| 14 | Tinkoff Space | 40 | 4 | 10 | 14 | 8B | 8B | ||
| 15 | Scuderia Nornickel | 40 | 3 | 12 | 14B | 14A | |||
| 16 | Scuderia VK | 36 | 3 | 16 | 10B | 10B | |||
| 17 | Nidiant | 36 | 2 | 21 | 15A | ||||
| 18 | 3М Трейд | 31 | 2 | 19 | 12A | ||||
| 19 | Nе Racing Team | 30 | 2 | 17 | 13 | ||||
| 20 | НАМИ 2 | 29 | 2 | 13B | 16A |
CorpChamp Season 5
КОМАНДНЫЙ // 2/6 этапов // лучшие 4 // 29 участников
| # | Команда | Очки | Эт. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SunDental RT | 42 | 2 | 24A | 18A |
| 2 | VK Racing Team | 40 | 2 | 21A | 19A |
| 3 | Tinkoff RT | 38 | 2 | 14B | 24A |
| 4 | ERT | 31 | 2 | 18A | 13A |
| 5 | Yandex RT | 28 | 2 | 17A | 11B |
| 6 | Kaspersky Group 5 | 27 | 2 | 12B | 15A |
| 7 | SPC Scuderia MIPT | 27 | 2 | 13B | 14A |
| 8 | VK Donuts | 26 | 2 | 16A | 10A |
| 9 | Tinkoff Space | 25 | 2 | 9B | 16A |
| 10 | Tinkoff RT 2 | 23 | 2 | 15A | 8B |
| 11 | VK 42 RT | 22 | 2 | 13A | 9B |
| 12 | Platformix Karting Team | 21 | 1 | 21A | |
| 13 | Tinkoff RT4 | 19 | 2 | 14A | 5B |
| 14 | NAMI Racing Team | 19 | 2 | 10B | 9A |
| 15 | IBS Platformix Karting Team | 19 | 1 | 19A | |
| 16 | Yandex-team 1 | 17 | 1 | 17A | |
| 17 | Tinkoff RT 3 | 16 | 2 | 6B | 10B |
| 18 | VK M5 AMG GT RS | 14 | 2 | 7B | 7B |
| 19 | Экспертный совет | 14 | 1 | 14B | |
| 20 | Watts Battery | 13 | 1 | 13B |
CorpChamp Season 6
КОМАНДНЫЙ // 6/6 этапов // лучшие 4 // 71 участников
| # | Команда | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidiant | 173 | 6 | 25D | 32A | 28A | 30A | 29A | 29 |
| 2 | ITELMA Racing Team | 165 | 6 | 22D | 25B | 32A | 23A | 23A | 40 |
| 3 | Gazprombank Racing | 161 | 6 | 23B | 30A | 30A | 24A | 20A | 34 |
| 4 | Espada | 161 | 6 | 24C | 24A | 25A | 27A | 25A | 36 |
| 5 | Платформикс | 154 | 6 | 23C | 27A | 23A | 32A | 19A | 30 |
| 6 | Gazprombank Modena | 149 | 6 | 22A | 22B | 22B | 23B | 28A | 32 |
| 7 | VK Racing Team | 148 | 6 | 23D | 23A | 20A | 25B | 30A | 27 |
| 8 | Watts Battery | 144 | 6 | 22C | 19B | 23B | 28A | 27A | 25 |
| 9 | A-Team | 130 | 5 | 22A | 24B | 25A | 26A | 33 | |
| 10 | Yandex RT3 | 111 | 5 | 20D | 24B | 26A | 19A | 22B | |
| 11 | Sun Dental RT | 110 | 5 | 25B | 21A | 19B | 20B | 25B | |
| 12 | Компания Сила | 109 | 5 | 24B | 25A | 22A | 21A | 17B | |
| 13 | НАМИ 2 | 107 | 4 | 26A | 26A | 24A | 31 | ||
| 14 | Tinkoff RT | 105 | 4 | 25C | 29A | 29A | 22A | ||
| 15 | Tinkoff Lapki | 105 | 4 | 24D | 28A | 24A | 29A | ||
| 16 | Kaspersky Premium | 104 | 5 | 21A | 21B | 17B | 24B | 21A | |
| 17 | Yandex RT1 | 102 | 5 | 22B | 23B | 21A | 15B | 21C | |
| 18 | НАМИ 1 | 98 | 5 | 18B | 19C | 21B | 17B | 23B | |
| 19 | Kaspersky Standard | 98 | 5 | 21B | 18B | 20B | 21B | 18B | |
| 20 | Gazprombank One | 96 | 5 | 23A | 20A | 18B | 16B | 19B |
CorpChamp Season 7
КОМАНДНЫЙ // 5/6 этапов // лучшие 4 // 116 участников
| # | Команда | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazprombank Modena | 147 | 5 | 27D | 30A | 29A | 25A | 36A |
| 2 | Gazprombank Racing | 142 | 5 | 27C | 27A | 28A | 26A | 34A |
| 3 | Racing Green | 134 | 5 | 26C | 28A | 27A | 20A | 33A |
| 4 | T-Racing | 132 | 5 | 23C | 23B | 26B | 32A | 28A |
| 5 | RWB Team | 131 | 5 | 22C | 25B | 23A | 29A | 32A |
| 6 | NVRK racing team | 131 | 5 | 24C | 24B | 27B | 25B | 31A |
| 7 | Sun Dental RT | 130 | 5 | 25B | 25A | 30A | 21A | 29A |
| 8 | Nidiant | 127 | 5 | 27A | 26A | 21A | 23A | 30A |
| 9 | A-Team | 127 | 5 | 23A | 26B | 25A | 27A | 26A |
| 10 | Gazprombank One | 121 | 5 | 23B | 27B | 20A | 19B | 32B |
| 11 | CROC 1 | 120 | 5 | 24B | 19B | 24B | 23B | 30B |
| 12 | Gazprombank Tauri | 119 | 5 | 25A | 23A | 22A | 20C | 29B |
| 13 | Navio | 118 | 5 | 26A | 20A | 25B | 22A | 25A |
| 14 | T-Invest | 117 | 5 | 23D | 21B | 19B | 30A | 24B |
| 15 | Ratata driving school | 117 | 4 | 32A | 32A | 26B | 27A | |
| 16 | Scuderia Trenta | 112 | 5 | 27B | 21A | 20B | 18B | 26B |
| 17 | VK Pay | 110 | 5 | 22D | 18B | 20C | 22B | 28B |
| 18 | Avito | 110 | 5 | 21D | 22C | 23B | 24C | 20B |
| 19 | YADRO | 104 | 5 | 21C | 24C | 17B | 17C | 25B |
| 20 | T-Mobile | 101 | 5 | 22A | 20B | 18B | 20D | 21B |
ДМС-23 Боец
ЛИЧНЫЙ // 12/12 этапов // лучшие 9 // 52 участников
| # | Пилот | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дрёмин Максим | 444 | 12 | 50 | 48 | 50 | 49 | 44 | 49 | 50 | 49 | 46 | 50 | 49 | 37 |
| 2 | Климанов Георгий | 439 | 12 | 48 | 49 | 49 | 46 | 50 | 39 | 49 | 36 | 49 | 32 | 50 | 49 |
| 3 | Торчинский Аркадий | 421 | 12 | 47 | 40 | 45 | 50 | 46 | 40 | 48 | 50 | 43 | 47 | 45 | 41 |
| 4 | Конкин Вадим | 418 | 12 | 44 | 47 | 47 | 47 | 45 | 44 | 37 | 47 | 41 | 49 | 41 | 48 |
| 5 | Козлов Валерий | 398 | 12 | 42 | 46 | 48 | 31 | 32 | 50 | 40 | 48 | 48 | 0 | 0 | 44 |
| 6 | Ионов Николай | 397 | 12 | 49 | 50 | 38 | 35 | 0 | 48 | 38 | 0 | 44 | 40 | 48 | 42 |
| 7 | Егоров Николай | 394 | 12 | 46 | 31 | 41 | 36 | 49 | 42 | 42 | 35 | 50 | 29 | 38 | 50 |
| 8 | Трунов Максим | 384 | 12 | 41 | 43 | 43 | 44 | 38 | 47 | 41 | 42 | 38 | 45 | 23 | 29 |
| 9 | Дёмин Дмитрий | 381 | 12 | 45 | 44 | 42 | 41 | 47 | 36 | 0 | 45 | 0 | 46 | 34 | 35 |
| 10 | Протасов Даниил | 380 | 12 | 38 | 42 | 37 | 42 | 33 | 43 | 46 | 46 | 47 | 26 | 39 | 32 |
| 11 | Ясинский Артемий | 369 | 12 | 36 | 39 | 39 | 39 | 43 | 46 | 45 | 0 | 36 | 39 | 43 | 30 |
| 12 | Андреев Егор | 357 | 12 | 27 | 29 | 0 | 48 | 41 | 38 | 0 | 44 | 0 | 43 | 44 | 43 |
| 13 | Янович Андрей | 345 | 12 | 43 | 0 | 46 | 0 | 48 | 34 | 35 | 0 | 45 | 0 | 47 | 47 |
| 14 | Радченко Артем | 335 | 12 | 30 | 0 | 34 | 22 | 42 | 45 | 39 | 41 | 29 | 35 | 36 | 33 |
| 15 | Никитин Артемий | 324 | 12 | 34 | 34 | 31 | 45 | 0 | 35 | 44 | 37 | 0 | 33 | 0 | 31 |
| 16 | Дунаев Никита | 296 | 12 | 31 | 0 | 0 | 25 | 39 | 0 | 29 | 27 | 34 | 31 | 40 | 40 |
| 17 | Отмахова Анна | 292 | 12 | 28 | 30 | 33 | 40 | 36 | 32 | 0 | 0 | 30 | 23 | 25 | 38 |
| 18 | Грязин Антон | 292 | 12 | 20 | 32 | 36 | 30 | 0 | 37 | 30 | 28 | 27 | 42 | 30 | 17 |
| 19 | Костин Даниил | 283 | 12 | 24 | 22 | 29 | 27 | 31 | 22 | 0 | 30 | 40 | 44 | 24 | 34 |
| 20 | Иванов Николай | 281 | 12 | 19 | 24 | 28 | 33 | 40 | 26 | 28 | 34 | 32 | 25 | 35 | 24 |
ДМС-23 Мастер
ЛИЧНЫЙ // 12/12 этапов // лучшие 9 // 67 участников
| # | Пилот | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семичастнов Александр | 426 | 12 | 45 | 47 | 36 | 48 | 43 | 48 | 32 | 48 | 47 | 50 | 50 | 37 |
| 2 | Шугля Егор | 415 | 12 | 48 | 43 | 49 | 44 | 41 | 33 | 45 | 45 | 46 | 41 | 47 | 48 |
| 3 | Канина Ирина | 403 | 12 | 43 | 48 | 45 | 45 | 32 | 35 | 42 | 31 | 49 | 44 | 38 | 49 |
| 4 | Палиенко Богдан | 398 | 12 | 41 | 49 | 37 | 36 | 36 | 0 | 49 | 40 | 48 | 49 | 43 | 42 |
| 5 | Пушкарёв Илья | 389 | 12 | 34 | 38 | 50 | 0 | 31 | 46 | 36 | 41 | 43 | 46 | 45 | 44 |
| 6 | Антонов Федор | 379 | 12 | 38 | 32 | 46 | 31 | 46 | 39 | 39 | 42 | 42 | 36 | 49 | 38 |
| 7 | Федоров Любомир | 374 | 12 | 46 | 0 | 44 | 43 | 47 | 36 | 40 | 34 | 40 | 37 | 41 | 34 |
| 8 | Абросимов Павел | 372 | 12 | 39 | 40 | 31 | 28 | 45 | 41 | 35 | 38 | 44 | 47 | 30 | 43 |
| 9 | Щетинина Алена | 357 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 43 | 50 | 35 | 39 | 48 | 50 |
| 10 | Карасев Михаил | 355 | 12 | 29 | 44 | 48 | 37 | 0 | 32 | 34 | 47 | 28 | 48 | 0 | 36 |
| 11 | Багникян Михаил | 354 | 12 | 0 | 41 | 34 | 41 | 48 | 50 | 0 | 44 | 32 | 0 | 31 | 33 |
| 12 | Клаутов Игорь | 349 | 12 | 0 | 34 | 27 | 34 | 37 | 45 | 50 | 33 | 37 | 40 | 29 | 39 |
| 13 | Шумилов Владимир | 341 | 12 | 33 | 25 | 0 | 33 | 50 | 0 | 47 | 32 | 45 | 38 | 34 | 29 |
| 14 | Сербулов Алексей | 339 | 12 | 0 | 27 | 41 | 29 | 49 | 0 | 48 | 46 | 0 | 28 | 39 | 32 |
| 15 | Ильина Анастасия | 329 | 12 | 36 | 50 | 38 | 25 | 26 | 44 | 37 | 18 | 41 | 32 | 22 | 23 |
| 16 | Клебанский Артем | 328 | 12 | 32 | 39 | 33 | 47 | 40 | 47 | 29 | 21 | 31 | 30 | 28 | 0 |
| 17 | Кашаприн Виктор | 318 | 12 | 31 | 35 | 29 | 26 | 0 | 43 | 41 | 49 | 36 | 25 | 24 | 28 |
| 18 | Поляков Александр | 271 | 12 | 18 | 37 | 28 | 39 | 28 | 37 | 28 | 19 | 26 | 23 | 0 | 25 |
| 19 | Севостьянов Егор | 260 | 12 | 0 | 26 | 24 | 0 | 29 | 31 | 46 | 25 | 33 | 24 | 21 | 22 |
| 20 | Кудинов Павел | 259 | 12 | 42 | 30 | 40 | 30 | 0 | 42 | 0 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 |
ДМС-23 Пятёрка
ЛИЧНЫЙ // 12/12 этапов // лучшие 9 // 20 участников
| # | Пилот | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Климанов Герман | 446 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 0 | 45 | 44 |
| 2 | Гончаров Герман | 425 | 12 | 49 | 45 | 48 | 47 | 43 | 43 | 47 | 49 | 43 | 44 | 49 | 47 |
| 3 | Пильгун Марк | 421 | 12 | 0 | 46 | 49 | 49 | 46 | 49 | 38 | 48 | 42 | 45 | 47 | 42 |
| 4 | Ларин Денис | 417 | 12 | 47 | 48 | 42 | 37 | 44 | 47 | 43 | 37 | 49 | 49 | 42 | 48 |
| 5 | Самсонов Дмитрий | 408 | 12 | 0 | 47 | 43 | 39 | 45 | 45 | 41 | 43 | 44 | 48 | 48 | 45 |
| 6 | Челышев Иван | 404 | 12 | 48 | 40 | 0 | 41 | 48 | 38 | 40 | 45 | 46 | 46 | 44 | 46 |
| 7 | Сакибаев Александр | 398 | 12 | 42 | 42 | 47 | 45 | 47 | 40 | 42 | 44 | 45 | 43 | 38 | 43 |
| 8 | Канин Леонид | 382 | 12 | 45 | 37 | 40 | 46 | 42 | 44 | 44 | 40 | 41 | 39 | 0 | 40 |
| 9 | Ефанов Степан | 377 | 12 | 0 | 43 | 44 | 43 | 0 | 39 | 46 | 39 | 40 | 42 | 41 | 39 |
| 10 | Ершов Владимир | 361 | 12 | 39 | 44 | 41 | 40 | 0 | 37 | 39 | 41 | 0 | 0 | 39 | 41 |
| 11 | Ширяев Марк | 335 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 49 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | Тригубов Максим | 284 | 12 | 43 | 41 | 39 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39 | 0 | 40 | 0 |
| 13 | Ширяев Яков | 278 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 50 | 0 | 50 | 47 | 46 | 49 |
| 14 | Астахов Михаил | 273 | 12 | 40 | 49 | 45 | 42 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Салимов Роберт | 226 | 12 | 0 | 0 | 46 | 48 | 0 | 41 | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Малышев Егор | 197 | 12 | 0 | 39 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 17 | Рыбаков Тимур | 119 | 12 | 44 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Мокеев Александр | 92 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Соловьев Егор | 84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 43 | 0 |
| 20 | Бронников Всеволод | 41 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДМС-23 Суперлига
ЛИЧНЫЙ // 12/12 этапов // лучшие 9 // 39 участников
| # | Пилот | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паршин Иван | 417 | 12 | 49 | 48 | 43 | 44 | 39 | 40 | 49 | 44 | 42 | 44 | 47 | 49 |
| 2 | Краснов Дмитрий | 412 | 12 | 38 | 45 | 50 | 0 | 36 | 46 | 35 | 45 | 48 | 50 | 43 | 47 |
| 3 | Мартышкин Александр | 409 | 12 | 48 | 42 | 44 | 42 | 41 | 41 | 0 | 48 | 47 | 49 | 48 | 32 |
| 4 | Головин Егор | 408 | 12 | 35 | 35 | 32 | 41 | 50 | 47 | 44 | 47 | 49 | 46 | 49 | 34 |
| 5 | Калинин Андрей | 408 | 12 | 32 | 47 | 49 | 48 | 44 | 45 | 47 | 42 | 40 | 45 | 41 | 0 |
| 6 | Апухтин Глеб | 390 | 12 | 46 | 38 | 41 | 39 | 45 | 39 | 45 | 41 | 41 | 38 | 46 | 46 |
| 7 | Евдокимов Александр | 377 | 12 | 0 | 50 | 42 | 35 | 0 | 36 | 36 | 38 | 50 | 39 | 44 | 42 |
| 8 | Ильин Дмитрий | 375 | 12 | 40 | 39 | 40 | 45 | 42 | 37 | 38 | 40 | 39 | 37 | 45 | 45 |
| 9 | Прахов Ярослав | 375 | 12 | 44 | 37 | 46 | 38 | 47 | 43 | 32 | 0 | 44 | 41 | 0 | 35 |
| 10 | Скороходин Кирилл | 372 | 12 | 37 | 31 | 48 | 32 | 43 | 48 | 39 | 49 | 30 | 36 | 40 | 29 |
| 11 | Медведев Ярослав | 369 | 12 | 45 | 27 | 27 | 27 | 49 | 42 | 40 | 50 | 29 | 29 | 37 | 48 |
| 12 | Назаренко Кирилл | 369 | 12 | 41 | 40 | 36 | 0 | 0 | 44 | 0 | 43 | 37 | 43 | 42 | 43 |
| 13 | Блинков Даниил | 366 | 12 | 43 | 0 | 39 | 47 | 40 | 49 | 42 | 34 | 33 | 30 | 39 | 28 |
| 14 | Фисенко Тимофей | 358 | 12 | 42 | 34 | 35 | 37 | 38 | 38 | 48 | 37 | 46 | 32 | 31 | 37 |
| 15 | Самуйлов Артем | 336 | 12 | 50 | 49 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 50 |
| 16 | Якубчик Александра | 331 | 12 | 39 | 30 | 34 | 31 | 33 | 29 | 50 | 36 | 34 | 35 | 30 | 39 |
| 17 | Ледницкий Александр | 331 | 12 | 0 | 41 | 31 | 34 | 0 | 33 | 31 | 35 | 36 | 42 | 35 | 44 |
| 18 | Попов Даниил | 318 | 12 | 29 | 28 | 26 | 33 | 35 | 30 | 46 | 39 | 43 | 28 | 32 | 31 |
| 19 | Паршина Елизавета | 308 | 12 | 34 | 32 | 29 | 29 | 30 | 34 | 33 | 31 | 32 | 34 | 38 | 40 |
| 20 | Ренёв Евгений | 303 | 12 | 0 | 0 | 38 | 46 | 32 | 35 | 37 | 46 | 0 | 0 | 36 | 33 |
ДМС-24 Боец
ЛИЧНЫЙ // 12/12 этапов // лучшие 9 // 49 участников
| # | Пилот | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Климанов Георгий | 428 | 12 | 0 | 33 | 47 | 48 | 43 | 47 | 42 | 48 | 50 | 48 | 49 | 48 |
| 2 | Янович Андрей | 420 | 12 | 47 | 47 | 49 | 37 | 41 | 44 | 49 | 49 | 41 | 36 | 45 | 49 |
| 3 | Козлов Валерий | 420 | 12 | 46 | 49 | 43 | 39 | 40 | 37 | 47 | 46 | 49 | 46 | 50 | 44 |
| 4 | Шифрин Роман | 415 | 12 | 50 | 41 | 46 | 47 | 49 | 50 | 41 | 41 | 30 | 38 | 48 | 43 |
| 5 | Конкин Вадим | 413 | 12 | 42 | 0 | 50 | 46 | 48 | 49 | 37 | 50 | 36 | 44 | 33 | 47 |
| 6 | Трунов Максим | 396 | 12 | 48 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 43 | 34 | 34 | 34 | 29 | 36 |
| 7 | Курчевский Кирилл | 388 | 12 | 36 | 46 | 41 | 42 | 50 | 33 | 45 | 47 | 39 | 31 | 42 | 34 |
| 8 | Ширяев Марк | 386 | 12 | 41 | 31 | 34 | 45 | 0 | 48 | 0 | 43 | 37 | 50 | 38 | 50 |
| 9 | Переведенцев Егор | 383 | 12 | 34 | 30 | 48 | 32 | 47 | 43 | 39 | 38 | 40 | 47 | 41 | 40 |
| 10 | Королёв Григорий | 380 | 12 | 37 | 39 | 38 | 41 | 42 | 41 | 48 | 0 | 33 | 49 | 43 | 39 |
| 11 | Ясинский Артемий | 379 | 12 | 0 | 38 | 40 | 33 | 35 | 40 | 50 | 35 | 43 | 41 | 46 | 46 |
| 12 | Грязин Антон | 372 | 12 | 38 | 37 | 42 | 44 | 0 | 32 | 46 | 33 | 46 | 43 | 39 | 37 |
| 13 | Ширяев Яков | 363 | 12 | 39 | 36 | 37 | 29 | 0 | 46 | 0 | 45 | 44 | 40 | 35 | 41 |
| 14 | Гончаров Герман | 359 | 12 | 45 | 28 | 33 | 26 | 38 | 39 | 35 | 44 | 45 | 35 | 36 | 42 |
| 15 | Бродянский Илья | 346 | 12 | 35 | 45 | 36 | 35 | 32 | 0 | 34 | 40 | 28 | 0 | 44 | 45 |
| 16 | Гололобов Дмитрий | 320 | 12 | 32 | 0 | 29 | 31 | 33 | 0 | 44 | 42 | 35 | 37 | 37 | 30 |
| 17 | Газина Алиса | 300 | 12 | 0 | 21 | 24 | 49 | 46 | 27 | 25 | 30 | 32 | 39 | 28 | 25 |
| 18 | Никитин Артемий | 295 | 12 | 44 | 40 | 32 | 40 | 39 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 19 | Пильгун Марк | 290 | 12 | 31 | 44 | 39 | 34 | 37 | 42 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Никулин Алексей | 278 | 12 | 26 | 0 | 0 | 21 | 30 | 34 | 31 | 29 | 42 | 30 | 25 | 31 |
ДМС-24 Мастер
ЛИЧНЫЙ // 12/12 этапов // лучшие 9 // 100 участников
| # | Пилот | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саакянц Артур | 430 | 12 | 46 | 48 | 0 | 43 | 0 | 47 | 48 | 44 | 49 | 49 | 50 | 49 |
| 2 | Чудайкин Максим | 429 | 12 | 50 | 50 | 42 | 46 | 21 | 48 | 39 | 50 | 50 | 30 | 43 | 50 |
| 3 | Бирюков Артём | 387 | 12 | 29 | 41 | 41 | 44 | 49 | 41 | 36 | 39 | 35 | 48 | 33 | 48 |
| 4 | Мельников Григорий | 384 | 12 | 32 | 46 | 45 | 0 | 0 | 29 | 45 | 48 | 29 | 50 | 46 | 43 |
| 5 | Чинин Кирилл | 383 | 12 | 28 | 38 | 48 | 0 | 40 | 43 | 34 | 31 | 48 | 46 | 40 | 46 |
| 6 | Дасов Велияр | 379 | 12 | 47 | 0 | 47 | 41 | 43 | 40 | 40 | 36 | 45 | 23 | 35 | 40 |
| 7 | Харакоз Екатерина | 372 | 12 | 37 | 39 | 50 | 19 | 47 | 39 | 18 | 47 | 0 | 44 | 38 | 31 |
| 8 | Корепанова Ольга | 359 | 12 | 39 | 44 | 40 | 49 | 44 | 37 | 35 | 28 | 32 | 39 | 19 | 0 |
| 9 | Мачарашвили Андрей | 341 | 12 | 0 | 4 | 37 | 50 | 19 | 42 | 50 | 34 | 31 | 29 | 49 | 8 |
| 10 | Иванов Николай | 334 | 12 | 44 | 30 | 0 | 7 | 24 | 3 | 47 | 43 | 36 | 37 | 37 | 36 |
| 11 | Клименко Иван | 325 | 12 | 27 | 23 | 32 | 48 | 50 | 50 | 33 | 19 | 33 | 0 | 29 | 16 |
| 12 | Селиверстов Александр | 323 | 12 | 20 | 13 | 23 | 31 | 45 | 49 | 49 | 6 | 18 | 24 | 44 | 38 |
| 13 | Сапожников Сергей | 322 | 12 | 30 | 45 | 18 | 0 | 0 | 28 | 22 | 49 | 44 | 35 | 45 | 24 |
| 14 | Логинов Лука | 318 | 12 | 23 | 27 | 34 | 3 | 31 | 5 | 37 | 42 | 40 | 32 | 48 | 27 |
| 15 | Гладышев Александр | 317 | 12 | 15 | 36 | 43 | 36 | 46 | 39 | 38 | 24 | 17 | 25 | 30 | 13 |
