Турнирные таблицы текущего сезона. Очки за этапы, отбросы, бонусы за постоянный состав.
ЛИЧНЫЙ // 2/18 этапов // лучшие 9 // 181 участников
| # | Пилот | Очки | Эт. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 Малышев Владимир | 95 | 2 | 45 | 50 |
| 2 | Шишкин Никита | 78 | 2 | 50 | 28 |
| 3 | Шишкин Виталий | 76 | 2 | 40 | 36 |
| 4 | Локотков Артём | 76 | 2 | 39 | 37 |
| 5 | Кесарев Никита | 73 | 2 | 28 | 45 |
| 6 | Тишков Павел | 72 | 2 | 38 | 34 |
| 7 | Толстов Борис | 66 | 2 | 33 | 33 |
| 8 | 98 фисенко Тимофей | 57 | 2 | 17 | 40 |
| 9 | Иващенко Михаил | 55 | 2 | 20 | 35 |
| 10 | ZD Racing - Барсуков Леонид | 54 | 2 | 36 | 18 |
| 11 | Коренев Артём | 53 | 2 | 21 | 32 |
| 12 | ART Racing - Харюшин Илья | 47 | 2 | 37 | 10 |
| 13 | Hammer Time - Степанов Иван | 43 | 2 | 31 | 12 |
| 14 | Кутлалиев Рамис | 42 | 2 | 4 | 38 |
| 15 | Rumos Racing - Тихомиров Алексей | 42 | 1 | 42 | |
| 16 | Горбачев Илья | 42 | 1 | 42 | |
| 17 | Ханин Владислав | 39 | 1 | 39 | |
| 18 | Бурзалов Артем | 35 | 2 | 10 | 25 |
| 19 | Олейник Макс | 35 | 1 | 35 | |
| 20 | Бирюков Артём | 34 | 2 | 34 | 0 |
ЛИЧНЫЙ // 2/2 этапов // 40 участников
| # | Пилот | Очки | Эт. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осипов Дмитрий | 14 | 2 | 10 | 8 |
| 2 | Гусельников Александр | 12 | 2 | 8 | 8 |
| 3 | Гребенников Алексей | 10 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Камалов Марат | 10 | 2 | 5 | 10 |
| 5 | Тен Константин | 10 | 2 | 10 | 4 |
| 6 | Чемерев Илья | 8.9 | 2 | 8 | 5 |
| 7 | Федоров Михаил | 8 | 2 | 4 | 8 |
| 8 | Ким Олег Евгеньевич | 8 | 2 | 3 | 10 |
| 9 | Федосов Семён | 7.3 | 2 | 6 | 5 |
| 10 | Прозоров Алексей | 7 | 2 | 2 | 10 |
| 11 | Моденов Сергей | 7 | 2 | 10 | 2 |
| 12 | Шаймарданов Тимур | 6 | 2 | 5 | 4 |
| 13 | Тарантин Борис | 5.7 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | Манухин Алексей | 5.3 | 2 | 8 | 1 |
| 15 | Соколов Александр | 5 | 2 | 0 | 10 |
| 16 | Тур Данила | 5 | 2 | 10 | 0 |
| 17 | Богатников Михаил | 4.6 | 2 | 6 | 2 |
| 18 | Наместников Артём | 4.5 | 2 | 5 | 3 |
| 19 | Степанов Даниил | 4.5 | 2 | 8 | 1 |
| 20 | Меньшов Александр | 4 | 2 | 1 | 6 |
КОМАНДНЫЙ // 1/1 этапов // лучшие 4 // 46 участников
| # | Команда | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTON GP | 111 | 5 | 31 | 20 | 26 | 26 | 28 |
| 2 | TICA PRO Racing | 88 | 5 | 25 | 28 | 10 | 0 | 25 |
| 3 | Pink Arsen Team | 86 | 5 | 22 | 22 | 0 | 23 | 19 |
| 4 | Just4Fun | 77 | 5 | 0 | 31 | 28 | 0 | 18 |
| 5 | LFT | 76 | 5 | 27 | 24 | 0 | 14 | 11 |
| 6 | AGKRacing Team | 63 | 5 | 21 | 22 | 20 | 0 | 0 |
| 7 | MIRA | 60 | 5 | 10 | 13 | 17 | 9 | 20 |
| 8 | Вираж Чертаново | 60 | 5 | 15 | 18 | 12 | 15 | 12 |
| 9 | KRC-зебест | 58 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 33 |
| 10 | GTime Racing by Be on Edge | 58 | 5 | 9 | 14 | 7 | 19 | 16 |
| 11 | VK Racing Team | 57 | 5 | 11 | 17 | 16 | 13 | 9 |
| 12 | Matan Racing | 56 | 5 | 17 | 7 | 22 | 0 | 10 |
| 13 | Podkraduli RT | 55 | 5 | 0 | 16 | 15 | 11 | 13 |
| 14 | VK Bus | 51 | 5 | 13 | 11 | 11 | 12 | 15 |
| 15 | Bounce Race Team | 50 | 5 | 7 | 5 | 14 | 7 | 22 |
| 16 | VK 42 RT | 46 | 5 | 6 | 10 | 18 | 10 | 8 |
| 17 | Рикко Кучини | 35 | 5 | 12 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 18 | Против Ветра | 32 | 5 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 19 | Школа 1770 | 30 | 5 | 5 | 12 | 2 | 6 | 7 |
| 20 | L-Twin | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
КОМАНДНЫЙ // 3/7 этапов // лучшие 5 // 56 участников
| # | Команда | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazprombank Modena | 86 | 3 | 27 | 30 | 29 |
| 2 | RWB Team | 85 | 3 | 26 | 27 | 32 |
| 3 | A-Team | 79 | 3 | 24 | 27 | 28 |
| 4 | No Mercy | 78 | 3 | 27 | 24 | 27 |
| 5 | Gazprombank Racing | 78 | 3 | 26 | 26 | 26 |
| 6 | No name racing | 77 | 3 | 25 | 22 | 30 |
| 7 | NVRK racing team | 77 | 3 | 26 | 32 | 19 |
| 8 | Sun Dental RT | 75 | 3 | 27 | 23 | 25 |
| 9 | Gazprombank Tauri | 75 | 3 | 25 | 29 | 21 |
| 10 | T-Invest | 74 | 3 | 27 | 25 | 22 |
| 11 | Nidiant | 73 | 3 | 26 | 20 | 27 |
| 12 | Динамика | 72 | 3 | 22 | 24 | 26 |
| 13 | YADRO | 72 | 3 | 24 | 25 | 23 |
| 14 | Scuderia Senza Freni | 72 | 3 | 24 | 28 | 20 |
| 15 | CROC | 71 | 3 | 21 | 26 | 24 |
| 16 | Я Поехал | 70 | 3 | 23 | 22 | 25 |
| 17 | T-Технологии | 68 | 3 | 24 | 23 | 21 |
| 18 | T-Bundle | 67 | 3 | 22 | 21 | 24 |
| 19 | Я Погнал | 66 | 3 | 23 | 20 | 23 |
| 20 | РГСЖ | 64 | 3 | 19 | 21 | 24 |
ЛИЧНЫЙ // 1/1 этапов // лучшие 5 // 110 участников
| # | Пилот | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грачев Егор | 153 | 7 | 25 | 25 | 13 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||
| 2 | Корчинский Богдан | 141 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | ||||
| 3 | Яшин Даниил | 138 | 10 | 25 | 9 | 16 | 11 | 7 | 16 | 16 | 9 | 13 | 16 |
| 4 | 50 Аносов Дмитрий | 137 | 8 | 11 | 20 | 20 | 25 | 10 | 16 | 25 | 10 | ||
| 5 | Скоба Денис | 113 | 7 | 20 | 8 | 11 | 16 | 13 | 25 | 20 | |||
| 6 | Котов Андрей Сергеевич | 110 | 7 | 20 | 11 | 10 | 13 | 20 | 25 | 11 | |||
| 7 | Меркурьев Денис | 101 | 7 | 20 | 20 | 13 | 16 | 11 | 10 | 11 | |||
| 8 | Сабанчеев Эльдар | 97 | 7 | 16 | 11 | 10 | 9 | 20 | 20 | 11 | |||
| 9 | 21 Максимов Антон | 86 | 6 | 13 | 7 | 25 | 13 | 8 | 20 | ||||
| 10 | Бурьянов Алексей | 79 | 6 | 13 | 13 | 25 | 6 | 11 | 11 | ||||
| 11 | Hammer Time - Степанов Иван | 77 | 4 | 25 | 25 | 11 | 16 | ||||||
| 12 | Hammer Time - Хромов Александр | 74 | 5 | 25 | 11 | 20 | 9 | 9 | |||||
| 13 | Шишкин Никита | 72 | 5 | 16 | 16 | 20 | 10 | 10 | |||||
| 14 | Бабенко Тимур | 72 | 5 | 7 | 20 | 20 | 9 | 16 | |||||
| 15 | Сердюков Евгений | 65 | 6 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | ||||
| 16 | Варич Кирилл | 61 | 4 | 16 | 16 | 16 | 13 | ||||||
| 17 | Соловьев Владислав | 55 | 5 | 10 | 16 | 11 | 10 | 8 | |||||
| 18 | Кузнецов Данила | 52 | 5 | 13 | 16 | 8 | 9 | 6 | |||||
| 19 | 203 Егоров Павел | 51 | 5 | 16 | 11 | 10 | 7 | 7 | |||||
| 20 | 202 Ким Максим | 51 | 3 | 10 | 25 | 16 |
ЛИЧНЫЙ // 0/12 этапов // 14 участников
| # | Пилот | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KRC Люблино | 0 | 10 | 163 | 142 | 161 | 116 | 113 | 118 | 118 | 106 | 106 | 131 |
| 3 | О-Карт | 0 | 10 | 132 | 148 | 146 | 86 | 107 | 120 | 100 | 94 | 92 | 130 |
| 4 | Вираж на Сумском | 0 | 10 | 122 | 126 | 130 | 76 | 0 | 79 | 76 | 83 | 88 | 94 |
| 5 | Тимкарт | 0 | 10 | 105 | 112 | 103 | 77 | 79 | 90 | 74 | 74 | 69 | 83 |
| 6 | Юный автомобилист | 0 | 10 | 111 | 120 | 93 | 52 | 77 | 56 | 84 | 51 | 85 | 76 |
| 7 | Dozari team | 0 | 10 | 108 | 109 | 124 | 49 | 47 | 92 | 23 | 107 | 47 | 27 |
| 8 | Школа 1770 | 0 | 10 | 123 | 111 | 70 | 56 | 47 | 68 | 43 | 66 | 52 | 45 |
| 9 | GlobalRacing | 0 | 10 | 38 | 82 | 84 | 62 | 50 | 58 | 57 | 52 | 54 | 59 |
| 10 | Мещера Егорьевск | 0 | 10 | 47 | 134 | 123 | 97 | 14 | 35 | 18 | 48 | 6 | 13 |
| 11 | ГБУ Талисман | 0 | 10 | 80 | 70 | 64 | 19 | 40 | 29 | 47 | 0 | 47 | 39 |
| 12 | GVK Motorsport | 0 | 10 | 31 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ДЮЦ "Виктория" | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 14 |
| 14 | ГБУДО Кванториум | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Voronov Racing School | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛИЧНЫЙ // 2/12 этапов // 84 участников
| # | Пилот | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СМ Гусев Михаил | 50 | 1 | 50 | |||||||||||
| 1 | Новиков Роман | 551 | 12 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 44 | 44 | 48 | 44 | 48 | 44 | 46 |
| 2 | Веретенников Константин | 513 | 12 | 31 | 40 | 50 | 47 | 49 | 46 | 25 | 45 | 42 | 50 | 46 | 42 |
| 2 | Рогов Константин | 49 | 1 | 49 | |||||||||||
| 3 | Юсупов Анвар | 48 | 1 | 48 | |||||||||||
| 3 | Ларин Дмитрий | 526 | 12 | 46 | 46 | 34 | 44 | 43 | 49 | 41 | 44 | 45 | 37 | 49 | 48 |
| 4 | Боенич Алексей | 47 | 1 | 47 | |||||||||||
| 4 | Мухомеджан Джером | 500 | 12 | 41 | 48 | 42 | 33 | 47 | 40 | 50 | 36 | 28 | 49 | 41 | 45 |
| 5 | С Румянцев Алексей | 46 | 1 | 46 | |||||||||||
| 5 | Сердюков Платон | 470 | 12 | 50 | 36 | 48 | 50 | 42 | 48 | 34 | 37 | 47 | 0 | 34 | 44 |
| 6 | М Щукин Павел | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
| 6 | Герасимов Гарри | 457 | 12 | 35 | 50 | 49 | 39 | 40 | 45 | 40 | 0 | 39 | 25 | 48 | 47 |
| 7 | С Молостов Федор | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
| 7 | Егоров Владимир | 489 | 12 | 37 | 31 | 30 | 34 | 35 | 47 | 48 | 43 | 50 | 47 | 47 | 40 |
| 8 | Гайкин Максим | 445 | 12 | 49 | 45 | 46 | 49 | 41 | 50 | 29 | 42 | 32 | 34 | 0 | 28 |
| 8 | СМ Комшин Денис | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 9 | Д Алибеков Тагир | 418 | 12 | 20 | 0 | 40 | 27 | 48 | 34 | 39 | 41 | 43 | 36 | 40 | 50 |
| 9 | Кострюков Иван | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
| 10 | М Ланчиков Евгений | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 10 | Д Микляев Александр | 410 | 12 | 39 | 26 | 32 | 41 | 31 | 0 | 43 | 47 | 49 | 39 | 38 | 25 |
ЛИЧНЫЙ // 2/12 этапов // 121 участников
| # | Пилот | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СМ Гусев Михаил | 50 | 1 | 50 | |||||||||||
| 1 | Таратухин Иван | 594 | 12 | 58 | 0 | 59 | 58 | 37 | 58 | 37 | 51 | 59 | 57 | 60 | 60 |
| 2 | Ланчиков Евгений | 626 | 12 | 60 | 45 | 55 | 54 | 49 | 57 | 34 | 59 | 53 | 47 | 54 | 59 |
| 3 | Гладков Богдан | 616 | 12 | 52 | 48 | 57 | 46 | 57 | 43 | 60 | 52 | 56 | 60 | 32 | 53 |
| 4 | Кострюков Андрей | 612 | 12 | 49 | 53 | 43 | 57 | 54 | 56 | 58 | 48 | 47 | 50 | 43 | 54 |
| 5 | Блинков Иван | 591 | 12 | 59 | 37 | 46 | 60 | 51 | 42 | 45 | 49 | 52 | 34 | 58 | 58 |
| 5 | С Румянцев Алексей | 46 | 1 | 46 | |||||||||||
| 6 | М Щукин Павел | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
| 6 | Жук Мирон | 562 | 12 | 54 | 54 | 52 | 47 | 60 | 51 | 33 | 57 | 31 | 32 | 55 | 36 |
| 7 | С Молостов Федор | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
| 7 | Щукин Павел | 574 | 12 | 56 | 58 | 54 | 48 | 52 | 59 | 30 | 42 | 40 | 51 | 45 | 39 |
| 8 | СМ Комшин Денис | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 8 | Скотников Александр | 547 | 12 | 23 | 31 | 50 | 35 | 55 | 53 | 59 | 55 | 43 | 59 | 42 | 42 |
| 9 | Боенич Алексей | 504 | 12 | 20 | 52 | 42 | 38 | 59 | 52 | 49 | 47 | 54 | 46 | 0 | 45 |
| 10 | М Ланчиков Евгений | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 10 | Славиогло Александр | 458 | 12 | 36 | 56 | 58 | 26 | 0 | 60 | 24 | 0 | 55 | 52 | 53 | 38 |
| 11 | Колесников Григорий | 453 | 12 | 24 | 59 | 33 | 33 | 48 | 0 | 52 | 54 | 44 | 58 | 0 | 48 |
| 11 | М Демкин Артем | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 12 | Графонкин Александр | 527 | 12 | 37 | 44 | 48 | 34 | 47 | 49 | 54 | 39 | 49 | 30 | 44 | 52 |
| 13 | Кострюков Иван | 508 | 12 | 50 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 41 | 22 | 38 | 53 | 51 | 57 |
ЛИЧНЫЙ // 2/12 этапов // 35 участников
| # | Пилот | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кириленко Артемий | 580 | 12 | 49 | 50 | 49 | 50 | 47 | 49 | 46 | 48 | 45 | 49 | 49 | 49 |
| 1 | СМ Гусев Михаил | 50 | 1 | 50 | |||||||||||
| 2 | Рогов Константин | 49 | 1 | 49 | |||||||||||
| 2 | Герасимов Герман | 524 | 12 | 47 | 0 | 46 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 47 | 48 | 40 |
| 3 | Оганесян Давид | 426 | 12 | 0 | 0 | 48 | 49 | 43 | 0 | 42 | 49 | 48 | 50 | 50 | 47 |
| 3 | Юсупов Анвар | 48 | 1 | 48 | |||||||||||
| 4 | Агулов Артем | 424 | 12 | 50 | 46 | 50 | 46 | 49 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 42 |
| 4 | Боенич Алексей | 47 | 1 | 47 | |||||||||||
| 5 | С Румянцев Алексей | 46 | 1 | 46 | |||||||||||
| 5 | Бабаев Алим | 551 | 12 | 48 | 47 | 47 | 41 | 48 | 48 | 45 | 45 | 47 | 46 | 46 | 43 |
| 6 | Сабреев Ярослав | 454 | 12 | 0 | 49 | 45 | 45 | 39 | 0 | 43 | 47 | 49 | 48 | 45 | 44 |
| 6 | М Щукин Павел | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
| 7 | С Молостов Федор | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
| 7 | Плясунов Кирилл | 405 | 12 | 46 | 0 | 44 | 43 | 44 | 0 | 49 | 43 | 43 | 0 | 43 | 50 |
| 8 | Сазонов Тимофей | 395 | 12 | 45 | 44 | 38 | 42 | 0 | 45 | 50 | 44 | 0 | 42 | 0 | 45 |
| 8 | СМ Комшин Денис | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 9 | Лапидус Александр | 431 | 12 | 44 | 48 | 39 | 0 | 42 | 46 | 41 | 0 | 46 | 43 | 41 | 41 |
| 9 | Кострюков Иван | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
| 10 | М Ланчиков Евгений | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 10 | Морозовская Аглая | 461 | 12 | 43 | 43 | 37 | 40 | 40 | 44 | 40 | 40 | 0 | 44 | 44 | 46 |
ЛИЧНЫЙ // 2/12 этапов // 79 участников
| # | Пилот | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СМ Гусев Михаил | 50 | 1 | 50 | |||||||||||
| 1 | Медведев Ярослав | 522 | 12 | 50 | 50 | 35 | 42 | 50 | 35 | 46 | 28 | 45 | 49 | 42 | 50 |
| 2 | Рогов Константин | 49 | 1 | 49 | |||||||||||
| 2 | Гололобов Дмитрий | 459 | 12 | 43 | 49 | 46 | 49 | 35 | 0 | 48 | 49 | 0 | 46 | 46 | 48 |
| 3 | Юсупов Анвар | 48 | 1 | 48 | |||||||||||
| 3 | Шиляев Кирилл | 489 | 12 | 48 | 44 | 0 | 26 | 44 | 45 | 47 | 48 | 48 | 43 | 47 | 49 |
| 4 | Рябков Алексей | 503 | 12 | 28 | 43 | 26 | 50 | 48 | 50 | 50 | 46 | 47 | 31 | 41 | 43 |
| 4 | Боенич Алексей | 47 | 1 | 47 | |||||||||||
| 5 | С Румянцев Алексей | 46 | 1 | 46 | |||||||||||
| 5 | Румянцев Алексей | 450 | 12 | 46 | 42 | 50 | 47 | 20 | 22 | 0 | 44 | 50 | 48 | 36 | 45 |
| 6 | М Щукин Павел | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
| 6 | Нефедов Глеб | 465 | 12 | 30 | 16 | 36 | 45 | 39 | 34 | 41 | 50 | 41 | 39 | 50 | 44 |
| 7 | Ясинский Артемий | 468 | 12 | 37 | 48 | 38 | 41 | 34 | 40 | 45 | 19 | 37 | 47 | 48 | 34 |
| 7 | С Молостов Федор | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
| 8 | СМ Комшин Денис | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 8 | Евдокимов Александр | 398 | 12 | 47 | 41 | 27 | 28 | 37 | 44 | 49 | 36 | 46 | 0 | 43 | 0 |
| 9 | Кострюков Иван | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
| 9 | Катюшина Дарья | 434 | 12 | 44 | 28 | 16 | 39 | 41 | 43 | 43 | 45 | 32 | 28 | 38 | 37 |
| 10 | М Ланчиков Евгений | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 10 | Гусев Михаил | 400 | 12 | 39 | 13 | 9 | 24 | 38 | 37 | 32 | 33 | 43 | 41 | 49 | 42 |
ЛИЧНЫЙ // 0/0 этапов // 26 участников
| # | Пилот | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шиляев Евгений | 120 | 4 | 30 | 30 | 18 | 30 |
| 2 | Никитин Владислав | 102 | 4 | 24 | 27 | 24 | 27 |
| 3 | Солкин Игорь | 95 | 4 | 19 | 18 | 28 | 24 |
| 4 | Алферов Виталий | 90 | 4 | 27 | 22 | 22 | 19 |
| 5 | Раевский Михаил | 87 | 4 | 18 | 24 | 0 | 18 |
| 6 | Федоров Виктор | 85 | 4 | 0 | 20 | 30 | 27 |
| 7 | Андреев Николай | 75 | 4 | 16 | 19 | 20 | 20 |
| 8 | Попов Владимир | 74 | 4 | 20 | 15 | 19 | 20 |
| 9 | Ищенко Роман | 72 | 4 | 15 | 17 | 15 | 22 |
| 10 | Ивлев Дмитрий | 72 | 4 | 22 | 0 | 16 | 22 |
| 11 | Макарцев Егор | 65 | 4 | 12 | 0 | 14 | 19 |
| 12 | Мамонтова Ангелина | 59 | 4 | 13 | 13 | 13 | 18 |
| 13 | Катюшин Алексей | 51 | 4 | 11 | 0 | 12 | 17 |
| 14 | Косарев Сергей | 50 | 4 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 15 | Кондратьев Семён | 41 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Глушич Иван | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 17 | Бекасов Сергей | 24 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Иорих Денис | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Литвинов Артур | 17 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 20 | Гарбар Сергей | 14 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 |
ЛИЧНЫЙ // 0/0 этапов // 27 участников
| # | Пилот | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Глушич Иван | 0 | 9 | 0 | 36 | 21 | 29 | 26 | 24 | 25 | 24 | 25 |
| 3 | Никитин Владислав | 0 | 9 | 32 | 0 | 31 | 39 | 38 | 14 | 26 | 0 | 27 |
| 4 | Андреев Николай | 0 | 9 | 0 | 9 | 22 | 38 | 31 | 21 | 25 | 30 | 25 |
| 5 | Косарев Сергей | 0 | 9 | 23 | 31 | 17 | 31 | 26 | 15 | 28 | 0 | 0 |
| 6 | Кондратьев Семен | 0 | 9 | 27 | 13 | 16 | 20 | 16 | 7 | 37 | 0 | 0 |
| 7 | Раевский Михаил | 0 | 9 | 21 | 16 | 28 | 18 | 31 | 15 | 20 | 35 | 0 |
| 8 | Алферов Виталий | 0 | 9 | 35 | 24 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 | 19 | 32 |
| 9 | Мотин Алексей | 0 | 9 | 28 | 32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Катюшин Алексей | 0 | 9 | 18 | 0 | 7 | 11 | 13 | 18 | 16 | 15 | 14 |
| 11 | Попов Владимир | 0 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | 31 |
| 12 | Федоров Виктор | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 18 | 39 | 0 | 0 |
| 13 | Виноградов Антон | 0 | 9 | 23 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Гаврилин Тимур | 0 | 9 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ивлев Дмитрий | 0 | 9 | 18 | 13 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Климов Вадим | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Гарбар Сергей | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Бурцев Павел | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 19 | Кизилов Александр | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 20 | Занегина Анастасия | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ищенко Роман | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛИЧНЫЙ // 8/10 этапов // лучшие 7 // 135 участников
| # | Пилот | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений Гурьянов | 140 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2 | Андрей Быков | 127 | 7 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 12 |
| 3 | Арина Гильманова | 127 | 7 | 20 | 8 | 12 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 |
| 4 | Ролан Хасан | 125 | 7 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 |
| 5 | Тимофей Шилин | 125 | 7 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 12 | 20 | 20 |
| 6 | Ян Беликов | 125 | 7 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | |
| 7 | Дмитрий Бекин | 122 | 7 | 20 | 15 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 12 |
| 8 | Александр Аникеев | 120 | 7 | 12 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 9 | Ирина Афонникова | 117 | 7 | 15 | 15 | 12 | 20 | 15 | 20 | 20 | |
| 10 | Денис Моисеенков | 117 | 7 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 12 | 20 | |
| 11 | Николай Хорьков | 112 | 7 | 20 | 12 | 9 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| 12 | Илья Морозов | 112 | 7 | 20 | 15 | 15 | 12 | 15 | 9 | 20 | 15 |
| 13 | Андрей Быстров | 111 | 7 | 20 | 12 | 20 | 12 | 12 | 20 | 15 | 10 |
| 14 | Артемий Киреев | 111 | 7 | 21 | 21 | 21 | 7 | 15 | 10 | 16 | |
| 15 | Алексей Морозов | 110 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
| 16 | Игорь Романов | 107 | 7 | 20 | 15 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 | |
| 17 | Дмитрий Гроусов | 105 | 7 | 15 | 20 | 15 | 8 | 20 | 12 | 15 | |
| 18 | Станислав Федоров | 105 | 7 | 12 | 15 | 15 | 16 | 21 | 6 | 20 | |
| 19 | Илья Орлов | 104 | 7 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 20 | Евгений Шеремет | 102 | 7 | 15 | 20 | 10 | 12 | 20 | 15 | 10 |
КОМАНДНЫЙ // 9/10 этапов // лучшие 7 // 123 участников
| # | Команда | Очки | Эт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 191 | 11 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 9 | |
