| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48 | 30.515 | 31.031 | -135 | 0 | 31.031 | 100 | Родионов Егор48 |
| 12 | 48 | 30.563 | 31.127 | -39 | 4 | 31.127 | 88 | Уйбо Игорь48 |
| 5 | 48 | 30.649 | 31.148 | -18 | 5 | 31.148 | 75 | Басов Никита48 |
| 11 | 48 | 30.558 | 31.161 | -5 | 6 | 31.161 | 62 | Юшков Евгений48 |
| 9 | 48 | 30.579 | 31.172 | +5 | 6 | 31.172 | 50 | Костин Александр48 |
| 3 | 47 | 30.651 | 31.197 | +30 | 7 | 31.197 | 38 | Панькин Михаил47 |
| 4 | 47 | 31.149 | 31.715 | +548 | 32 | 31.715 | 25 | Карандашев Владимир47 |
| 7 | 47 | 31.561 | 32.260 | +1093 | 57 | 32.260 | 1 | Кокшаров Григорий47 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8326 | #28441 | 48 | 0 | 0 | 47 |
| 2 | #8201 | #31748 | 47 | 0 | 0 | 46 |
| 3 | #30920 |
| 38 |
| 0 |
| 0 |
| 37 |
| 4 | #28441 | #31352 | 36 | 0 | 0 | 35 |
| 5 | #8201 | #31352 | 33 | 0 | 0 | 32 |
| 6 | #11304 | #31352 | 27 | 0 | 1 | 25 |
| 7 | #6708 | #30920 | 23 | 0 | 1 | 21 |
| 8 | #8201 | #11304 | 15 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | #11304 | #28441 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | #11304 | #31748 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | #11304 | #30920 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | #6708 | #31748 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | #6708 | #8201 | 1 | 0 | 0 | 0 |