| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 28 | 19.909 | 20.119 | -339 | 0 | 20.119 | 100 | ДЕНИСОВ28 |
| 84 | 29 | 19.864 | 20.130 | -328 | 0 | 20.130 | 90 | КУЗНЕЦОВ29 |
| 22 | 66 | 19.960 | 20.303 | -155 | 12 | 20.322 | 80 | КРАСИЛЬНИКОВ41БАБУШКИН Е.25 |
| 69 | 65 | 20.026 | 20.345 | -113 | 14 | 20.337 | 70 | КОРОЛЕВ39СМОРОДИН26 |
| 3 | 45 | 20.175 | 20.452 | -6 | 14 | 20.452 | 60 | БАБУШКИН45 |
| 30 | 31 | 20.217 | 20.465 | +6 | 10 | 20.465 | 50 | КОРОЛЕВ31 |
| 21 | 46 | 20.190 | 20.566 | +107 | 20 | 20.566 | 40 | ДЕМЕНТЬЕВ46 |
| 47 | 64 | 20.178 | 20.706 | +247 | 37 | 20.767 | 30 | КУРИЛОВ42АСТАНИН22 |
| 88 | 48 | 20.385 | 20.738 | +279 | 29 | 20.738 | 20 | КОДОЧИГОВ48 |
| 46 | 63 | 19.985 | 20.905 | +446 | 49 | 21.240 | 1 | СМОРОДИН44БАРИНОВ19 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10218 | #12702 | 40 | 0 | 0 | 39 |
| 2 | #12702 | #31284 | 36 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | #10398 |
| 34 |
| 0 |
| 0 |
| 33 |
| 4 | #4187 | #7306 | 33 | 1 | 0 | 31 |
| 5 | #4187 | #9919 | 29 | 0 | 0 | 28 |
| 6 | #12702 | #31601 | 25 | 0 | 1 | 23 |
| 7 | #31284 | #31587 | 25 | 0 | 1 | 23 |
| 8 | #7306 | #10398 | 24 | 0 | 1 | 22 |
| 9 | #4187 | #10398 | 22 | 0 | 0 | 21 |
| 10 | #12702 | #31587 | 18 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | #4189 | #31284 | 18 | 0 | 0 | 17 |
| 12 | #7306 | #31284 | 10 | 0 | 1 | 8 |
| 13 | #4189 | #31587 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | #31284 | #31601 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | #7306 | #12702 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | #10398 | #12702 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | #7306 | #9919 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | #9919 | #31587 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | #4187 | #31284 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | #7306 | #31587 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | #9919 | #12702 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | #7306 | #31601 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | #9919 | #31284 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | #4187 | #31587 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | #4087 | #4189 | 1 | 0 | 0 | 0 |