MIKS 18 3B — kartracers.ru← // ГОНКИMIKS 18 3B
MIKS Karting2023-12-02Лучший круг (Соболева Алеся)32.399 // РЕЗУЛЬТАТЫ_КОМАНД
#КомандаКругиЛучшийСредний
| | | | | | | | Пилоты |
|---|
| 48 | 363 | 32.458 | 32.825 | -311 | 0 | 32.815 | 100 | Лиштванов Павел104Митусов Тимофей62Карачев Алексей62+3 |
| 52 | 310 | 32.488 | 32.909 | -227 | 26 | 32.886 | 93 | Курбатов Александр61Мосесов Хачатур61Горбачев Максим61+3 |
| 49 | 366 | 32.462 | 32.911 | -225 | 31 | 32.910 | 87 | Рубасов Давид67Малышев Владимир65Новиков Матвей61+3 |
| 45 | 366 | 32.519 | 32.978 | -158 | 55 | 32.973 | 80 | Диченко Максим67Иванов Артем64Гетманенко Евгений62+3 |
| 58 | 354 | 32.399 | 33.040 | -96 | 76 | 33.023 | 73 | Петров Дмитрий65Меркурьев Денис60Соболева Алеся59+3 |
| 51 | 270 | 32.602 | 33.123 | -13 | 80 | 33.157 | 67 | Лашин Даниил56Карачев Алексей53Митусов Тимофей49+4 |
| 50 | 350 | 32.559 | 33.132 | -4 | 107 | 33.123 | 60 | Маргулис Кирилл68Арибжанов Наиль62Горбачев Максим60+3 |
| 53 | 369 | 32.700 | 33.136 | 0 | 114 | 33.108 | 53 | Мещерякова Анастасия61Семашко Максим60Ласьков Дмитрий60+4 |
| 42 | 352 | 32.636 | 33.177 | +41 | 123 | 33.127 | 47 | Грибанов Алексей64Соловьев Никита62Берсенев Антон57+4 |
| 43 | 349 | 32.445 | 33.194 | +58 | 128 | 32.955 | 40 | Бугаев Егор63Камарная Елена60Аникеенко Николай59+3 |
| 44 | 300 | 32.704 | 33.215 | +79 | 117 | 33.204 | 33 | Саакян Алла73Колдырин Сергей67Стрельников Алексей61+2 |
| 55 | 239 | 32.816 | 33.285 | +149 | 109 | 33.274 | 27 | Гордюшкин Максим65Гетманенко Евгений60Курбатов Александр59+1 |
| 56 | 249 | 32.724 | 33.400 | +264 | 143 | 33.502 | 20 | Берсенев Антон59Соболева Алеся56Старанцов Назар56+4 |
| 57 | 239 | 33.254 | 33.600 | +464 | 185 | 33.662 | 13 | Шишкин Виталий75Титкова Мария60Мещерякова Анастасия37+4 |
| 47 | 159 | 33.233 | 33.679 | +543 | 135 | 33.683 | 1 | Васильев Павел56Мещерякова Анастасия22Грибанов Алексей14+6 |
// МЕНЕДЖЕРЫ
898 MINIONS BY MKA—БУШУЕВ ВЛАДИСЛАВ
Хронология кругов389 кругов86 пит▼Матрица борьбытоп-50 пар
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|
| 1 | #10860 | #30757 | 55 | 0 | 1 | 53 |
| 2 | #31593 | #31802 | 33 | 0 | 1 | 31 |
| 3 | #10860 | |
32.462
HAMMER TIME LIGHT, ЗЕБЕСТ РЕЙСИНГ
—
РЭЙСКОНТОРА—КОТОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
#
31045
встречи: 55A→B: 0B→A: 12% обгонов
встречи: 33A→B: 0B→A: 13% обгонов
встречи: 19A→B: 0B→A: 15% обгонов
встречи: 15A→B: 0B→A: 17% обгонов
встречи: 11A→B: 0B→A: 19% обгонов
встречи: 8A→B: 1B→A: 013% обгонов
встречи: 6A→B: 0B→A: 117% обгонов
встречи: 5A→B: 0B→A: 120% обгонов
встречи: 4A→B: 1B→A: 025% обгонов
встречи: 3A→B: 1B→A: 033% обгонов
встречи: 3A→B: 0B→A: 133% обгонов