| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 47 | 30.774 | 31.243 | -335 | 0 | 31.243 | 100 | Родионов Егор47 |
| 2 | 47 | 30.949 | 31.354 | -224 | 5 | 31.354 | 88 | Уйбо Игорь47 |
| 7 | 46 | 30.856 | 31.431 | -147 | 8 | 31.431 | 75 | Костин Александр46 |
| 12 | 47 | 30.840 | 31.493 | -85 | 11 | 31.493 | 62 | Юшков Евгений47 |
| 11 | 47 | 31.021 | 31.664 | +85 | 19 | 31.664 | 50 | Панькин Михаил47 |
| 3 | 47 | 31.340 | 31.834 | +255 | 27 | 31.834 | 38 | Басов Никита47 |
| 9 | 46 | 31.153 | 32.056 | +477 | 37 | 32.056 | 25 | Карандашев Владимир46 |
| 4 | 46 | 31.488 | 32.498 | +919 | 57 | 32.498 | 1 | Кокшаров Григорий46 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8326 | #28441 | 47 | 0 | 0 | 46 |
| 2 | #8201 | #11304 | 47 | 1 | 0 | 45 |
| 3 | #11304 |
| 33 |
| 0 |
| 0 |
| 32 |
| 4 | #28441 | #31748 | 32 | 0 | 0 | 31 |
| 5 | #30920 | #31352 | 25 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | #8201 | #31748 | 18 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | #6708 | #30920 | 17 | 0 | 1 | 15 |
| 8 | #8201 | #28441 | 15 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | #11304 | #31748 | 14 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | #6708 | #31352 | 12 | 1 | 2 | 8 |
| 11 | #8201 | #31352 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | #6708 | #8201 | 6 | 0 | 0 | 5 |