| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 42 | 25.285 | 25.518 | -370 | 0 | 25.518 | 100 | Захаров Иван42 |
| 52 | 29 | 25.124 | 25.657 | -231 | 4 | 25.657 | 89 | Курочкин Константин29 |
| 47 | 43 | 25.188 | 25.812 | -76 | 12 | 25.812 | 78 | Фёдоров Станислав43 |
| 55 | 65 | 24.793 | 25.864 | -24 | 22 | 25.534 | 67 | Карасёв Дмитрий40Фёдоров Станислав25 |
| 43 | 65 | 25.228 | 25.888 | 0 | 24 | 26.158 | 56 | Курочкин Константин39Уйбо Игорь26 |
| 42 | 30 | 25.778 | 26.236 | +348 | 21 | 26.236 | 44 | Панькин Михаил30 |
| 44 | 41 | 25.407 | 26.252 | +364 | 30 | 26.252 | 33 | Уйбо Игорь41 |
| 41 | 64 | 25.507 | 26.261 | +373 | 47 | 26.307 | 22 | Паньктн Михаил37Карасёв Дмитрий27 |
| 51 | 42 | 26.182 | 26.893 | +1005 | 57 | 26.893 | 1 | Денис Праслов42 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #31588 | #31948 | 51 | 0 | 1 | 49 |
| 2 | #8703 | #27975 | 41 | 1 | 1 | 38 |
| 3 | #11306 |
| 34 |
| 0 |
| 0 |
| 33 |
| 4 | #8703 | #31948 | 33 | 0 | 1 | 31 |
| 5 | #27975 | #28441 | 21 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | #11306 | #27975 | 21 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | #8703 | #28441 | 14 | 1 | 0 | 12 |
| 8 | #11304 | #27975 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | #7401 | #28441 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | #8703 | #11306 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | #11306 | #28441 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | #8703 | #31588 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | #27975 | #31948 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | #7401 | #27975 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | #28441 | #31948 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | #7401 | #11306 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | #11304 | #28441 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | #7401 | #31948 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | #8703 | #11304 | 1 | 0 | 0 | 0 |