| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 11.930 | 12.437 | -781 | 0 | 12.437 | — | Нерсесов Гриша8 |
| 15 | 7 | 12.512 | 13.031 | -187 | 4 | 13.031 | — | Мушинский Иван7 |
| 4 | 7 | 12.214 | 13.148 | -70 | 4 | 13.148 | — | Орлов Красс7 |
| 5 | 7 | 12.794 | 13.654 | +436 | 8 | 13.654 | — | Ткачук Макс7 |
| 6 | 7 | 12.574 | 13.314 | +96 | 6 | 13.314 | — | Бараблин Лев7 |
| 7 | 7 | 12.909 | 13.636 | +418 | 8 | 13.636 | — | Миронов Максим7 |
| 9 | 7 | 12.482 | 13.218 | 0 | 5 | 13.218 | — | Новиков Егор7 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6781 | #8911 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | #8911 | #10228 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | #8305 | # |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 4 | #4280 | #8305 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | #4280 | #10782 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | #10782 | #10880 | 6 | 0 | 0 | 5 |