| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 13.050 | 13.765 | -2447 | 0 | 13.765 | 100 | — |
| 10 | 12 | 14.274 | 15.261 | -951 | 17 | 15.261 | 80 | Лужецкий Влад12 |
| 6 | 11 | 14.978 | 16.135 | -77 | 26 | 16.135 | 60 | Сильдиров Филипп11 |
| 12 | 12 | 14.122 | 16.289 | +77 | 30 | 16.289 | 40 | Голяшин Илья12 |
| 2 | 12 | 14.531 | 16.825 | +613 | 36 | 16.825 | 1 | Иваненко Богдан12 |
| 5 | 9 | 16.632 | 17.841 | +1629 | 36 | 17.841 | — | Мамедов Рустам9 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5543 | #6489 | 11 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | #4595 | #5543 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | #4595 | # |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |