| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 13.176 | 14.458 | -163 | 0 | 14.458 | — | — |
| 2 | 8 | 14.461 | 15.041 | +420 | 4 | 15.041 | — | Игнатенко Матвей8 |
| 4 | 8 | 13.760 | 14.593 | -28 | 1 | 14.593 | — | Симонов Саша8 |
| 6 | 8 | 15.158 | 15.807 | +1186 | 10 | 15.807 | — | Морозов Илья8 |
| 7 | 8 | 13.583 | 14.649 | +28 | 1 | 14.649 | — | Голяшин Илья8 |
| 8 | 8 | 13.350 | 14.509 | -112 | 0 | 14.509 | — | Сильдиров Филипп8 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6489 | #30999 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | #9090 | #12665 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | #12665 |
| 6 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 4 | #9090 | #30709 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | #6489 | #9090 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | #9090 | #30999 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | #6489 | #12665 | 2 | 0 | 0 | 1 |