| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 11.634 | 12.363 | -947 | 0 | 12.362 | 100 | Лизин Антон10 |
| 14 | 10 | 12.403 | 12.917 | -393 | 5 | 12.917 | 88 | Шишко Алексей10 |
| 2 | 10 | 12.172 | 13.230 | -80 | 8 | 13.230 | 75 | Нерсесов Гриша10 |
| 6 | 10 | 12.057 | 13.259 | -51 | 8 | 13.259 | 62 | Пелевин Алексей10 |
| 9 | 10 | 12.188 | 13.310 | 0 | 9 | 13.310 | 50 | — |
| 4 | 10 | 12.188 | 13.310 | 0 | 9 | 13.310 | 38 | — |
| 12 | 10 | 12.037 | 13.504 | +194 | 11 | 13.504 | 25 | Кочеров Даниил10 |
| 15 | 10 | 12.367 | 13.632 | +322 | 12 | 13.632 | 1 | Клименко Алексей10 |
| 3 | 9 | 12.188 | 13.310 | 0 | 8 | 13.310 | — | — |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2594 | #31371 | 10 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | #2371 | #6781 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | #2478 |
| 8 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 4 | #2478 | #6781 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | #2371 | #2594 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | #2371 | #31371 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | #6781 | #7041 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | #2371 | #2478 | 2 | 0 | 0 | 1 |