| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5М | 15 | 13.359 | 13.876 | -227 | 0 | 13.876 | 100 | Копылов Кирилл15 |
| 6M | 14 | 13.460 | 13.882 | -221 | 0 | 13.882 | 86 | Бокштейн Марк14 |
| 4M | 15 | 13.472 | 13.964 | -139 | 1 | 13.964 | 71 | Лисняк Григорий15 |
| 8M | 14 | 13.590 | 14.103 | 0 | 3 | 14.103 | 57 | Божок Эмилия14 |
| 2M | 14 | 14.294 | 14.828 | +725 | 13 | 14.828 | 43 | Акимов Арсений14 |
| 1M | 14 | 13.931 | 15.124 | +1021 | 17 | 15.124 | 29 | Петрунин Демид14 |
| 7M | 13 | 14.546 | 15.125 | +1022 | 16 | 15.125 | 1 | Агафонов Давид13 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6722 | #9702 | 14 | 1 | 0 | 12 |
| 2 | #4640 | #4652 | 10 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | #1548 |
| 9 |
| 1 |
| 1 |
| 6 |
| 4 | #4652 | #7311 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | #1548 | #4652 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | #4640 | #9702 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | #4640 | #6722 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | #1445 | #4652 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | #4640 | #7311 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | #1548 | #4640 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | #1548 | #9702 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | #1548 | #6722 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | #1445 | #7311 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | #6722 | #7311 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | #4652 | #9702 | 1 | 0 | 0 | 0 |