A
A-Team
// КОМАНДА11 гонок/3 пилотов/1254 кругов
miksстабильно
Гонок11
Пилотов3
Кругов1254
Лучший круг30.889
Ср. позицияP5.7
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Антон Кузнецовлучший | 7 | 33.846 | 30.889 | 367 | стабильный |
| Дмитрий Калимов | 5 | 34.225 | 30.946 | 286 | машина |
| Ачкасов Олегхудший | 10 | 34.528 | 33.227 | 601 | машина |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | CorpChamp C | P4 | Антон Кузнецов | Ачкасов Олег | 35.626 | 34.961 |
| 2025-08-29 | CorpChamp A | P11 | Антон Кузнецов | Ачкасов Олег | 34.419 | 33.705 |
| 2025-07-17 | CorpChamp 5 A | P5 | Ачкасов Олег | Антон Кузнецов | 34.656 | 34.147 |
| 2025-05-15 | CorpChamp 3 A | P7 | Антон Кузнецов | Ачкасов Олег | 34.250 | 33.889 |
| 2025-04-24 | CorpChamp 2 B | P2 | Ачкасов Олег | Антон Кузнецов | 33.833 | 33.313 |
| 2025-04-03 | CorpChamp 1 A | P5 | Антон Кузнецов | Ачкасов Олег | 33.804 | 33.111 |
| 2024-08-22 | CorpChamp FINAL | P4 | Ачкасов Олег | Дмитрий Калимов | 34.894 | 34.141 |
| 2024-07-11 | CorpChamp 5A | P6 | Дмитрий Калимов | Ачкасов Олег | 35.639 | 35.159 |
| 2024-06-06 | CorpChamp 4A | P7 | Антон Кузнецов | Дмитрий Калимов | 31.404 | 30.889 |
| 2024-05-16 | CorpChamp 3B | P2 | Ачкасов Олег | Дмитрий Калимов | 35.302 | 34.847 |
| 2024-04-11 | CorpChamp 2A | P10 | Ачкасов Олег | Дмитрий Калимов | 34.013 | 33.372 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2024-04-11 (P10)2.0
2024-05-16 (P2)10.0
2024-06-06 (P7)5.0
2024-07-11 (P6)6.0
2024-08-22 (P4)8.0
2025-04-03 (P5)7.0
2025-04-24 (P2)10.0
2025-05-15 (P7)5.0
2025-07-17 (P5)7.0
2025-08-29 (P11)1.0
2026-03-31 (P4)8.0