AM
Audi motorsport
// КОМАНДА5 гонок/4 пилотов/2017 кругов
lonatoстабильно
Гонок5
Пилотов4
Кругов2017
Лучший круг20.827
Ср. позицияP1.4
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Кравченко Федорлучший | 5 | 21.491 | 20.827 | 812 | стабильный |
| Артемий Киреев | 5 | 21.529 | 20.863 | 646 | нестабильный |
| Антон Нефедьев | 4 | 21.656 | 21.092 | 450 | нестабильный |
| Тимофей Шилинхудший | 1 | 22.047 | 21.672 | 109 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | LSK Winter Cup 1 гр. | P1 | Артемий Киреев | Антон Нефедьев | 21.439 | 20.863 |
| 2025-11-30 | LSK:Winter Cup 2025-2026 2 группа | P1 | Кравченко Федор | Антон Нефедьев | 21.802 | 21.450 |
| 2025-11-16 | LSK:Winter Cup 2025-2026 1 группа | P2 | Артемий Киреев | Тимофей Шилин | 21.881 | 21.229 |
| 2025-10-26 | LSK: Winter Cup 25-26 1 группа | P2 | Кравченко Федор | Антон Нефедьев | 21.739 | 21.412 |
| 2025-10-05 | LSK: Winter Cup 25-26 2 группа | P1 | Кравченко Федор | Антон Нефедьев | 21.338 | 20.827 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2025-10-05 (P1)10.0
2025-10-26 (P2)9.0
2025-11-16 (P2)9.0
2025-11-30 (P1)10.0
2026-03-01 (P1)10.0