E
Elevate
// КОМАНДА3 гонок/6 пилотов/589 кругов
miksмало данных
Гонок3
Пилотов6
Кругов589
Лучший круг30.273
Ср. позицияP8.7
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Бобрович Кирилллучший | 3 | 33.885 | 30.441 | 211 | нестабильный |
| Алексей Щербина | 2 | 34.072 | 30.273 | 103 | нестабильный |
| Владимир Седов | 1 | 35.048 | 34.436 | 94 | нестабильный |
| Алексей Шербина | 1 | 36.211 | 35.565 | 61 | нестабильный |
| Владислав Крюков | 1 | 36.300 | 35.629 | 66 | нестабильный |
| Александр Мячковхудший | 1 | 36.801 | 35.883 | 54 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | BTR LIGHT B | P6 | Алексей Щербина | Бобрович Кирилл | 30.848 | 30.273 |
| 2022-12-25 | KARTSIM 150 | P10 | Бобрович Кирилл | Александр Мячков | 36.191 | 35.053 |
| 2022-01-30 | MIKS LIGHT RACE | P10 | Бобрович Кирилл | Алексей Щербина | 35.192 | 34.436 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2022-01-30 (P10)1.0
2022-12-25 (P10)1.0
2023-12-19 (P6)5.0