ФК
Филипп Красновид
62.7Team KRP
// КОМАНДА31 гонок/2 пилотов/1486 кругов
dozarilonatomiksv-kartingстабильно
Гонок31
Пилотов2
Кругов1486
Лучший круг21.238
Ср. позицияP3.2
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Красновид Филипплучший | 1 | 24.860 | 23.966 | 63 | нестабильный |
| Андрей Ивановхудший | 1 | 26.612 | 25.462 | 53 | нестабильный |
Сезон
// ДОСТИЖЕНИЯ
12
Побед
20
Подиумов
31
Гонок
21.238
Лучший круг
// ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Андрей Иванов
13%
Красновид Филипп
13%
// СТИНТЫ
0.1
Ср. пилотов/гонку
0
Одиночные
1
Парные
0
Полный состав
// ГЛУБИНА_СОСТАВА
Основа
00%
Ротация
00%
Разовые
2100%
Основа: 5+ гонок / Ротация: 2-4 / Разовые: 1
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | Группа 1 | P2 | - | - | 30.086 | 29.156 |
| 2025-06-05 | Гонка PRO | P5 | - | - | 24.057 | 23.461 |
| 2025-05-28 | Shimp Champ 1 | P7 | - | - | 35.231 | 34.495 |
| 2025-05-06 | VK Club №17 Race | P1 | - | - | 27.263 | 26.617 |
| 2025-03-27 | Гонка PRO | P8 | - | - | 24.504 | 23.905 |
| 2025-03-06 | VK Club №14 Final A | P1 | - | - | 28.335 | 27.585 |
| 2025-02-05 | VK Club №11 Race | P1 | - | - | 26.782 | 26.159 |
| 2025-01-29 | VK Club №10 Race | P1 | - | - | 26.668 | 25.796 |
| 2025-01-09 | Shim champ 7 этап | P1 | - | - | 21.641 | 21.402 |
| 2025-01-09 | SHIM CHAMP 7 ЭТАП | P3 | - | - | 21.936 | 21.238 |
| 2024-12-25 | VK Sprint №35 FInal A | P4 | - | - | 25.557 | 24.103 |
| 2024-12-04 | VK Sprint №32 Race | P2 | Красновид Филипп | Андрей Иванов | 25.736 | 23.966 |
| 2024-10-30 | VK Sprint №27 Final A | P1 | - | - | 25.372 | 24.411 |
| 2024-10-23 | VK Sprint №26 Race | P1 | - | - | 24.756 | 24.166 |
| 2024-10-02 | Гонка Shimchamp | P6 | - | - | 24.345 | 23.920 |
| 2024-08-22 | Гонка | P9 | - | - | 24.590 | 24.130 |
| 2024-08-22 | Гонка | P8 | - | - | 24.332 | 23.711 |
| 2024-07-18 | Гонка Финал А | P1 | - | - | 24.109 | 23.801 |
| 2024-07-11 | Гонка 1 | P2 | - | - | 24.327 | 24.052 |
| 2024-07-11 | Гонка 2 | P1 | - | - | 28.605 | 26.539 |
| 2024-07-03 | VK Sprint №12 Final B | P2 | - | - | 28.566 | 27.158 |
| 2024-06-27 | Гонка PRO | P4 | - | - | 24.370 | 23.884 |
| 2024-04-18 | Гонка Финал А | P1 | - | - | 24.020 | 23.656 |
| 2024-04-11 | Гонка Финал А | P5 | - | - | 24.301 | 23.983 |
| 2024-03-28 | Гонка финал А | P6 | - | - | 24.327 | 23.780 |
| 2024-03-20 | ShimChamp 8 этап | P3 | - | - | 24.395 | 23.847 |
| 2024-03-14 | Гонка Финал B | P5 | - | - | 24.282 | 23.798 |
| 2024-03-14 | Гонка Финал D | P1 | - | - | 24.708 | 23.937 |
| 2024-03-14 | Гонка Финал C | P1 | - | - | 24.555 | 23.890 |
| 2024-03-07 | Гонка финал А | P3 | - | - | 23.953 | 23.443 |
| 2024-02-15 | Гонка Финал | P2 | - | - | 25.921 | 25.235 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2024-02-15 (P2)9.0
2024-03-07 (P3)8.0
2024-03-14 (P5)6.0
2024-03-14 (P1)10.0
2024-03-14 (P1)10.0
2024-03-20 (P3)8.0
2024-03-28 (P6)5.0
2024-04-11 (P5)6.0
2024-04-18 (P1)10.0
2024-06-27 (P4)7.0
2024-07-03 (P2)9.0
2024-07-11 (P2)9.0
2024-07-11 (P1)10.0
2024-07-18 (P1)10.0
2024-08-22 (P9)2.0
2024-08-22 (P8)3.0
2024-10-02 (P6)5.0
2024-10-23 (P1)10.0
2024-10-30 (P1)10.0
2024-12-04 (P2)9.0
2024-12-25 (P4)7.0
2025-01-09 (P1)10.0
2025-01-09 (P3)8.0
2025-01-29 (P1)10.0
2025-02-05 (P1)10.0
2025-03-06 (P1)10.0
2025-03-27 (P8)3.0
2025-05-06 (P1)10.0
2025-05-28 (P7)4.0
2025-06-05 (P5)6.0
2025-06-26 (P2)9.0