HP
HIGH POWER
// КОМАНДА10 гонок/14 пилотов/3485 кругов
miksпрогрессирует
Гонок10
Пилотов14
Кругов3485
Лучший круг28.907
Ср. позицияP5.5
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Александр Нестеровлучший | 3 | 29.982 | 29.003 | 339 | нестабильный |
| Бондарев Вячеслав | 5 | 30.170 | 28.907 | 561 | нестабильный |
| Александр Машинский | 5 | 30.416 | 28.934 | 475 | нестабильный |
| Мосесов Хачатур | 2 | 30.752 | 29.233 | 235 | нестабильный |
| Галеев Максим | 3 | 31.129 | 29.215 | 314 | нестабильный |
| Дударев | 1 | 31.836 | 31.379 | 114 | нестабильный |
| Живов Максим | 1 | 32.041 | 31.386 | 103 | нестабильный |
| Макаров Никита | 1 | 32.807 | 32.223 | 77 | нестабильный |
| Макаров Н | 1 | 32.819 | 32.015 | 68 | нестабильный |
| Бондарев | 3 | 32.837 | 31.440 | 248 | нестабильный |
| Машинский | 4 | 33.159 | 31.483 | 357 | нормальный |
| Нестеров | 5 | 33.681 | 31.813 | 416 | нестабильный |
| Макаров | 2 | 34.683 | 33.624 | 119 | нормальный |
| Галеевхудший | 1 | 34.935 | 34.516 | 59 | машина |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-16 | MIKS 14 7B | P4 | Бондарев Вячеслав | Александр Машинский | 31.930 | 31.228 |
| 2020-02-29 | MIKS14 4A | P11 | Бондарев Вячеслав | Александр Нестеров | 30.262 | 29.233 |
| 2020-01-25 | MIKS 14 3B | P3 | Бондарев Вячеслав | Александр Нестеров | 29.592 | 28.935 |
| 2019-12-22 | MIKS14 2B | P5 | Александр Машинский | Галеев Максим | 29.745 | 28.907 |
| 2019-10-13 | MIKS14 1C | P6 | Бондарев Вячеслав | Галеев Максим | 31.897 | 29.894 |
| 2019-09-04 | SummerCUP A4 | P8 | Дударев | Нестеров | 32.102 | 31.379 |
| 2019-08-20 | MIKS Summer Cup'19 3 этап А | P5 | Машинский | Нестеров | 32.603 | 31.911 |
| 2019-07-02 | RACE | P5 | Нестеров | Нестеров | 34.880 | 34.633 |
| 2019-07-02 | MIKS Summer Cup'19 2 этап А | P7 | Машинский | Макаров | 34.388 | 33.586 |
| 2019-06-10 | MIKS SUMMER CUP 2019 1-A | P1 | Машинский | Нестеров | 35.048 | 34.360 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2019-06-10 (P1)11.0
2019-07-02 (P5)7.0
2019-07-02 (P7)5.0
2019-08-20 (P5)7.0
2019-09-04 (P8)4.0
2019-10-13 (P6)6.0
2019-12-22 (P5)7.0
2020-01-25 (P3)9.0
2020-02-29 (P11)1.0
2020-09-16 (P4)8.0