ZR
ZD Racing
// КОМАНДА17 гонок/12 пилотов/6219 кругов
lonatomiksпрогрессирует
Гонок17
Пилотов12
Кругов6219
Лучший круг20.325
Ср. позицияP4.7
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Барсуков Леолучший | 7 | 21.055 | 20.325 | 915 | нестабильный |
| Зейликман Кирилл | 9 | 21.088 | 20.348 | 1337 | нестабильный |
| Ребров Сергей | 8 | 21.279 | 20.554 | 1037 | нестабильный |
| Артем Коренев | 1 | 21.402 | 21.087 | 182 | нестабильный |
| Качко Николай | 7 | 29.776 | 21.046 | 683 | нестабильный |
| Барсуков Леонид | 2 | 31.456 | 30.932 | 183 | стабильный |
| Бахарев Даниил | 3 | 31.549 | 30.839 | 321 | нормальный |
| Даниил Лашин | 2 | 31.588 | 31.016 | 227 | нормальный |
| Горбачев Илья | 3 | 31.683 | 30.853 | 314 | нестабильный |
| Екатерина Рязанцева | 2 | 32.242 | 31.564 | 176 | нестабильный |
| Егор Федин | 5 | 33.981 | 31.749 | 480 | стабильный |
| Александр Селиверстовхудший | 5 | 34.674 | 31.978 | 364 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | MIKS LIGHT 5A | P4 | Качко Николай | Александр Селиверстов | 35.666 | 34.902 |
| 2026-01-30 | MIKS LIGHT 4A | P9 | Егор Федин | Александр Селиверстов | 35.649 | 35.083 |
| 2026-01-15 | MIKS LIGHT 3B | P1 | Качко Николай | Александр Селиверстов | 35.562 | 34.902 |
| 2025-11-30 | AIMOL MIKS 20 3D | P1 | Даниил Лашин | Бахарев Даниил | 31.867 | 31.169 |
| 2025-11-14 | MIKS LIGHT 2B | P8 | Егор Федин | Александр Селиверстов | 32.502 | 31.749 |
| 2025-11-09 | AIMOL MIKS 20 2D | P4 | Барсуков Леонид | Екатерина Рязанцева | 31.662 | 30.839 |
| 2025-10-19 | AIMOL MIKS 20 1D | P10 | Бахарев Даниил | Екатерина Рязанцева | 31.805 | 31.016 |
| 2025-10-12 | MIKS LIGHT 1E | P5 | Егор Федин | Александр Селиверстов | 32.918 | 32.273 |
| 2025-06-22 | LSK: Winter Cup 2024-2025 ГФ Абсолют | P8 | Барсуков Лео | Ребров Сергей | 20.779 | 20.325 |
| 2025-06-07 | LSK: Winter Cup 2024-2025 2 группа | P5 | Зейликман Кирилл | Барсуков Лео | 21.217 | 20.646 |
| 2025-05-17 | LSK: Winter Cup 2024-2025 2 группа | P2 | Барсуков Лео | Артем Коренев | 21.387 | 20.935 |
| 2025-04-06 | LSK: Winter Cup 2024-2025 2 группа | P7 | Зейликман Кирилл | Ребров Сергей | 21.253 | 20.685 |
| 2025-03-16 | LSK: Winter Cup 2024-2025 1 группа | P1 | Барсуков Лео | Ребров Сергей | 20.931 | 20.481 |
| 2025-02-02 | LSK: Winter Cup 2024-2025 2 группа | P3 | Зейликман Кирилл | Ребров Сергей | 21.319 | 20.714 |
| 2025-01-12 | LSK: Winter Cup 2024-2025 1 группа | P1 | Зейликман Кирилл | Барсуков Лео | 21.246 | 20.554 |
| 2024-12-07 | LSK: Winter Cup 2024-2025 1 группа | P5 | Зейликман Кирилл | Ребров Сергей | 21.448 | 20.651 |
| 2024-11-16 | LSK: Winter Cup 2024-2025 1 группа | P6 | Ребров Сергей | Качко Николай | 21.833 | 21.031 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2024-11-16 (P6)5.0
2024-12-07 (P5)6.0
2025-01-12 (P1)10.0
2025-02-02 (P3)8.0
2025-03-16 (P1)10.0
2025-04-06 (P7)4.0
2025-05-17 (P2)9.0
2025-06-07 (P5)6.0
2025-06-22 (P8)3.0
2025-10-12 (P5)6.0
2025-10-19 (P10)1.0
2025-11-09 (P4)7.0
2025-11-14 (P8)3.0
2025-11-30 (P1)10.0
2026-01-15 (P1)10.0
2026-01-30 (P9)2.0
2026-03-26 (P4)7.0