// ЛИЧНЫЙ · RACEPLACEЭтапов 1/1Участников 46Лучших 9
АМКС Сезон 2019
Сезон
// АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | 1 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Фридрих Кристиан | 50 | 50 | |
| 2 | Павел Тишков | 50 | 50 | |
| 3 | николай брянце... | 50 | 50 | |
| 4 | Сергей Радивилин | 50 | 50 | |
| 5 | Андрей Накапки... | 50 | 50 | |
| 6 | Сергей Гришин | 45 | 45 | |
| 7 | max galeev | 45 | 45 | |
| 8 | Михаил Маркус | 45 | 45 | |
| 9 | Александр Горячев | 45 | 45 | |
| 10 | СЕРГЕЙ ГАРОЕВ | 45 | 45 | |
| 11 | Денис Петров | 42 | 42 | |
| 12 | Михаил Дубенский | 42 | 42 | |
| 13 | Александр Гришин | 42 | 42 | |
| 14 | Александр Потемкин | 42 | 42 | |
| 15 | Александр Орлов | 40 | 40 | |
| 16 | Павел Охрименко | 40 | 40 | |
| 17 | Алексей Стрельников | 40 | 40 | |
| 18 | Андрей Ельцин | 40 | 40 | |
| 19 | Давид Рубасов | 40 | 40 | |
| 20 | Teplovoz rt - Удалов Антон | 39 | 39 |
// Зачёт по лучшим 9 этапам из 1
// ЭТАПЫ
ГРУППА B · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристиан Фридрих | 40 | — | — |
| 2 | Сергей Гришин | 40 | +0 | — |
| 3 | Денис Петров | 40 | +0 | — |
| 4 | Александр Орлов | 40 | +0 | — |
| 5 | Павел Тишков | 40 | +0 | — |
ГРУППА A · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | николай брянцев | 40 | — | — |
| 2 | Михаил Маркус | 40 | +0 | — |
| 3 | Кристиан Фридрих | 40 | +0 | — |
| 4 | Павел Охрименко | 40 | +0 | — |
| 5 | Денис Петров | 40 | +0 | — |
ГРУППА D · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Радивилин | 40 | — | — |
| 2 | Александр Горячев | 40 | +0 | — |
| 3 | Михаил Дубенский | 40 | +0 | — |
| 4 | Алексей Стрельников | 38 | +2 | — |
| 5 | Антон Удалов | 40 | +0 | — |
ГРУППА Е · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Накапкин | 40 | — | — |
| 2 | СЕРГЕЙ ГАРОЕВ | 39 | +1 | — |
| 3 | Александр Гришин | 39 | +1 | — |
| 4 | Андрей Ельцин | 39 | +1 | — |
| 5 | иван гринберг | 39 | +1 | — |
ГРУППА C · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павел Тишков | 40 | — | — |
| 2 | max galeev | 40 | +0 | — |
| 3 | Александр Потемкин | 40 | +0 | — |
| 4 | Давид Рубасов | 40 | +0 | — |
| 5 | Artem Burzalov | 40 | +0 | — |