// ЛИЧНЫЙ · MAYAKЭтапов 1/1Участников 200
АМКС Сезон 2020
Сезон
// АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | 1 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тишков Павел | 288 | 42 | |
| 2 | Федосеев Владимир | 260 | 36 | |
| 3 | Мещерякова Анастасия | 253 | 38 | |
| 4 | Сорокин Евгений | 238 | 31 | |
| 5 | Фридрих Кристиан | 231 | 45 | |
| 6 | Пелюгаев Александр | 207 | 39 | |
| 7 | Hammer Time - Степанов Иван | 189 | 50 | |
| 8 | Радивилин Сергей | 172 | 38 | |
| 9 | Шишкин Виталий | 168 | 36 | |
| 10 | Зорин Павел | 156 | 21 | |
| 11 | Брянцев Николай | 151 | 34 | |
| 12 | Шишкин Никита | 151 | 35 | |
| 13 | Makishimura 2 Бельская Дарья | 150 | 38 | |
| 14 | Волков Евгений | 146 | 11 | |
| 15 | Накапкин Андрей | 143 | 23 | |
| 16 | Ельцин Андрей | 142 | 16 | |
| 17 | Какора Артем | 135 | 31 | |
| 18 | Латышев Игорь | 134 | 39 | |
| 19 | Зейликман Кирилл | 130 | 45 | |
| 20 | 50 Овсиенко Иван | 130 | 26 |
// ЭТАПЫ
ГРУППА С · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pups Pups | 53 | — | — |
| 2 | михаил евдокимов | 52 | +1 | — |
| 3 | Евгений Богомолов | 53 | +0 | — |
| 4 | Михаил Дубенский | 53 | +0 | — |
| 5 | николай брянцев | 53 | +0 | — |
ГРУППА B · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Волков | 54 | — | — |
| 2 | Владислав Исаев | 54 | +0 | — |
| 3 | oleg nīkitashin | 54 | +0 | — |
| 4 | Pups Pups | 54 | +0 | — |
| 5 | Давид Рубасов | 54 | +0 | — |
ГРУППА A · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | anna arbuzova | 54 | — | — |
| 2 | Владимир Богатырев | 54 | +0 | — |
| 3 | Сергей Летунов | 54 | +0 | — |
| 4 | Кристиан Фридрих | 54 | +0 | — |
| 5 | Евгений Волков | 54 | +0 | — |
ГРУППА D · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Котов | 53 | — | — |
| 2 | Михаил Деев | 53 | +0 | — |
| 3 | Григорий Русак | 52 | +1 | — |
| 4 | Павел Саликов | 52 | +1 | — |
| 5 | Артем Хаустов | 52 | +1 | — |
ГРУППА C · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павел Тишков | 40 | — | — |
| 2 | max galeev | 40 | +0 | — |
| 3 | Александр Потемкин | 40 | +0 | — |
| 4 | Давид Рубасов | 40 | +0 | — |
| 5 | Artem Burzalov | 40 | +0 | — |
ГРУППА D · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Радивилин | 40 | — | — |
| 2 | Александр Горячев | 40 | +0 | — |
| 3 | Михаил Дубенский | 40 | +0 | — |
| 4 | Алексей Стрельников | 38 | +2 | — |
| 5 | Антон Удалов | 40 | +0 | — |
ГРУППА B · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристиан Фридрих | 40 | — | — |
| 2 | Сергей Гришин | 40 | +0 | — |
| 3 | Денис Петров | 40 | +0 | — |
| 4 | Александр Орлов | 40 | +0 | — |
| 5 | Павел Тишков | 40 | +0 | — |
ГРУППА A · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | николай брянцев | 40 | — | — |
| 2 | Михаил Маркус | 40 | +0 | — |
| 3 | Кристиан Фридрих | 40 | +0 | — |
| 4 | Павел Охрименко | 40 | +0 | — |
| 5 | Денис Петров | 40 | +0 | — |
ГРУППА Е · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Накапкин | 40 | — | — |
| 2 | СЕРГЕЙ ГАРОЕВ | 39 | +1 | — |
| 3 | Александр Гришин | 39 | +1 | — |
| 4 | Андрей Ельцин | 39 | +1 | — |
| 5 | иван гринберг | 39 | +1 | — |
ГРУППА АМКС 2020 Этап 1 Квалификация · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2020 Этап 1 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2020 Этап 2 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2020 Этап 2 Квалификация · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2020 Этап 3 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2020 Этап 3 Квалификация · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2020 Этап 4 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2020 Этап 4 Квалификация · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2020 Этап 6 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2020 Этап 6 Квалификация · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2020 Этап 7 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2020 Этап 7 Квалификация · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2020 Этап 8 Квалификация · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2020 Этап 8 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2020 Этап 9 Квалификация · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2020 Этап 9 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2020 Этап 10 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2020 Этап 10 Квалификация · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2021 Этап 1 Квалификация · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2021 Этап 1 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2021 Этап 3 Квалификация · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2021 Этап 3 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2021 Этап 4 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2021 Этап 4 Квалификация · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2021 Этап 5 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА AMKC FINAL C · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Sakharov | 33 | — | — |
| 2 | Alexander Matveev | 33 | +0 | — |
| 3 | Evgeny Kuznetsov | 33 | +0 | — |
| 4 | Ivan Pustovalov | 33 | +0 | — |
| 5 | Stepanishchev Timofey | 33 | +0 | — |
ГРУППА AMKC RACE B · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nail Aribzhanov | 33 | — | — |
| 2 | Yegorov Daniel | 33 | +0 | — |
| 3 | Fyodor Bykonya | 33 | +0 | — |
| 4 | Ivan Ovsienko | 33 | +0 | — |
| 5 | Soldatenkov Igor | 33 | +0 | — |
ГРУППА AMKC FINAL F · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorogutina Anna | 32 | — | — |
| 2 | Chebotarev Anton | 32 | +0 | — |
| 3 | Sorokin Evgeny | 32 | +0 | — |
| 4 | Vadim Simorev | 32 | +0 | — |
| 5 | Andrey Sugyan | 32 | +0 | — |
ГРУППА AMKC FINAL D · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia Meshcheryakova | 33 | — | — |
| 2 | Nikolay Nikolaenko st | 33 | +0 | — |
| 3 | Verizhnikov Artur | 33 | +0 | — |
| 4 | Goryachev Alexander | 33 | +0 | — |
| 5 | Migachev Philip | 33 | +0 | — |
ГРУППА AMKC RACE A · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich Christian | 33 | — | — |
| 2 | Stepanov Ivan | 33 | +0 | — |
| 3 | Oleynik Maxim | 33 | +0 | — |
| 4 | Artem Krasnovsky | 33 | +0 | — |
| 5 | Pavel Tishkov | 33 | +0 | — |
ГРУППА AMKC FINAL E · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Rogoza | 33 | — | — |
| 2 | Mikhail Pochtarev | 33 | +0 | — |
| 3 | Sergey Kazakov | 33 | +0 | — |
| 4 | Shilyaev Evgen | 33 | +0 | — |
| 5 | Rinata Bakirova | 33 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2021 Этап 10 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 1 · 19 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 3 | "Восток" Егорьевск | 0 | +0 | — |
| 7 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 10 | Stop&Go | 0 | +0 | — |
| 11 | ЧП | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 1 Квалификация · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Time2Time | 0 | — | — |
| 1 | NRG Team | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | Qapsula Racing Team | 0 | — | — |
| 1 | AK Motorsport | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 2 · 20 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Time | 0 | — | — |
| 2 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 4 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
| 10 | "Восток" Егорьевск | 0 | +0 | — |
| 15 | Hammer Time2Time | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 3 · 20 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Восток" Егорьевск | 0 | — | — |
| 2 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 3 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
| 7 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
| 8 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 3 Квалификация · 20 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ст. Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 1 | Stop&Go | 0 | — | — |
| 1 | Qapsula Racing Team | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time2Time | 0 | — | — |
| 1 | Karting Tula Racing Team | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 4 · 20 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 2 | AK Motorsport | 0 | +0 | — |
| 3 | "Восток" Егорьевск | 0 | +0 | — |
| 6 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 7 | ЧП | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 4 Квалификация · 20 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 1 | Stop&Go | 0 | — | — |
| 1 | AK Motorsport | 0 | — | — |
| 1 | Qapsula Racing Team | 0 | — | — |
| 1 | Race Ventura | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 5 · 19 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 2 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 3 | Tsepkalo Crew | 0 | +0 | — |
| 9 | "Восток" Егорьевск | 0 | +0 | — |
| 11 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 5 Квалификация · 20 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | Bonaventura Racing | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time | 0 | — | — |
| 1 | Qapsula Qillers | 0 | — | — |
| 1 | Race Ventura | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 6 Квалификация · 20 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qapsula Racing Team | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 1 | ст. Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 1 | Qapsula Qillers | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 6 · 19 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZD racing | 0 | — | — |
| 2 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
| 3 | "Восток" Егорьевск | 0 | +0 | — |
| 4 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 5 | Stop&Go | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 7 · 20 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Time | 0 | — | — |
| 2 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 3 | AK Motorsport | 0 | +0 | — |
| 9 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
| 10 | NRG Team | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 7 Квалификация · 21 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stop&Go | 0 | — | — |
| 1 | AK Motorsport | 0 | — | — |
| 1 | NRG Team | 0 | — | — |
| 1 | ZD racing | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 8 · 19 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 4 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
| 6 | "Восток" Егорьевск | 0 | +0 | — |
| 7 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 9 | ChaosForce Team | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 8 Квалификация · 20 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Rasslabone Racing | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | EvoTrack | 0 | — | — |
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 9 Квалификация · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qapsula Racing Team | 0 | — | — |
| 1 | Elevate | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | MKA GT2 | 0 | — | — |
| 1 | Green | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 9 · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 4 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 6 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 8 | "Восток" Егорьевск | 0 | +0 | — |
| 12 | Na Rasslabone Racing | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 10 Квалификация · 19 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Green | 0 | — | — |
| 1 | "Восток" Егорьевск | 0 | — | — |
| 2 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
| 2 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
| 2 | Hammer Time2Time | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 10 · 19 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 2 | "Восток" Егорьевск | 0 | +0 | — |
| 3 | ZD racing | 0 | +0 | — |
| 4 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 6 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 1 · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 5 | Saint Leningrad Orcs | 0 | +0 | — |
| 6 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
| 10 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 11 | ZD RACING | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 2 · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Leningrad Orcs | 0 | — | — |
| 2 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 4 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
| 5 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
| 6 | Hammer Time2Time | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 3 · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Time | 0 | — | — |
| 3 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 4 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
| 5 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
| 7 | Na Rasslabone Racing | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 3 Квалификация · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qapsula Qillers | 0 | — | — |
| 1 | ChaosForce Team | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | Arriva RT | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 4 Квалификация · 18 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Time | 0 | — | — |
| 1 | Qapsula Racing Team | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | Stop&Go Motorsport | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time2Time | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 4 · 18 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Time2Time | 0 | — | — |
| 1 | Qapsula Racing Team | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | Stop&Go Motorsport | 0 | — | — |
| 1 | Saint Leningrad Orcs | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 5 Квалификация · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Rasslabone Racing | 0 | — | — |
| 1 | Qapsula Qillers | 0 | — | — |
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | ChaosForce Team | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 5 · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 3 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 4 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
| 5 | Qapsula Qillers | 0 | +0 | — |
| 9 | ChaosForce Team | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 6 · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 4 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 6 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 7 | Hammer Time2Time | 0 | +0 | — |
| 8 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 6 Квалификация · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qapsula Racing Team | 0 | — | — |
| 1 | Na Rasslabone Racing | 0 | — | — |
| 1 | MIRA | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time | 0 | — | — |
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 7 Квалификация · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
| 4 | Na Rasslabone Racing | 0 | +0 | — |
| 4 | Arriva RT | 0 | +0 | — |
| 4 | Qapsula Qillers | 0 | +0 | — |
| 4 | Plan DNF | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 7 · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
| 4 | Na Rasslabone Racing | 0 | +0 | — |
| 4 | Arriva RT | 0 | +0 | — |
| 4 | Qapsula Qillers | 0 | +0 | — |
| 4 | Plan DNF | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 8 Квалификация · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRA | 0 | — | — |
| 1 | ZD RACING | 0 | — | — |
| 1 | Arriva RT | 0 | — | — |
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 8 · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 87 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 89 | MIRA | 0 | +0 | — |
| 90 | Qapsula Qillers | 0 | +0 | — |
| 91 | Hammer Time2Time | 0 | +0 | — |
| 92 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 9 · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 3 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 6 | MIRA | 0 | +0 | — |
| 7 | Na Rasslabone Racing | 0 | +0 | — |
| 8 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 9 Квалификация · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 4 | Na Rasslabone Racing | 0 | +0 | — |
| 5 | MIRA | 0 | +0 | — |
| 5 | ZD RACING | 0 | +0 | — |
| 5 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 10 · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 2 | MIRA | 0 | +0 | — |
| 3 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 3 | ZD RACING | 0 | +0 | — |
| 4 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 10 Квалификация · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 2 | MIRA | 0 | +0 | — |
| 3 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 3 | ZD RACING | 0 | +0 | — |
| 4 | Qapsula Qillers | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 3 Квалификация · 14 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eidos, racing team | 0 | — | — |
| 1 | MIRA | 0 | — | — |
| 1 | ZD JR | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time x DARK STOCK | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 3 · 14 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Time x DARK STOCK | 0 | — | — |
| 1 | ZD JR | 0 | — | — |
| 1 | ZD Racing | 0 | — | — |
| 1 | MIRA | 0 | — | — |
| 1 | eidos, racing team | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 4 · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 91 | ZD Racing | 0 | +0 | — |
| 92 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 93 | NA CHILLE RACING | 0 | +0 | — |
| 94 | Irbis EvoTrack | 0 | +0 | — |
| 97 | Stop&Go Motorsport | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 4 Квалификация · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | ZD Racing | 0 | — | — |
| 1 | Italiano Blanco by HT | 0 | — | — |
| 1 | Kursk Racing team | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time x DARK STOCK | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 5 · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NA CHILLE RACING | 0 | — | — |
| 2 | MIRA | 0 | +0 | — |
| 7 | Hammer Time x DARK STOCK | 0 | +0 | — |
| 10 | Italiano Blanco by HT | 0 | +0 | — |
| 11 | ЧП | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 6 Квалификация · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stop&Go Motorsport | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | NA CHILLE RACING | 0 | — | — |
| 1 | Irbis EvoTrack | 0 | — | — |
| 1 | MIRA | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 6 · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRA | 0 | — | — |
| 2 | NA CHILLE RACING | 0 | +0 | — |
| 4 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 6 | eidos, racing team | 0 | +0 | — |
| 11 | AUTO LIVERO by NCR | 0 | +0 | — |
