ЛИЧНЫЙ · ADMЭтапов 9/10Участников 272Лучших 9
АМКС Сезон 2022
Сезон
АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красновский Артём | 355 | 40 | 40 | 50 | 50 | 45 | 35 | 45 | 50 | ||
| 2 | Hammer Time - Яворовский Игорь | 311 | 50 | 33 | 38 | 37 | 10 | 50 | 33 | 23 | 37 | |
| 3 | 50 Овсиенко Иван | 309 | 35 | 29 | 33 | 45 | 40 | 39 | 17 | 37 | 34 | |
| 4 | Абрамян Григорий | 301 | 34 | 31 | 39 | 35 | 30 | 30 | 38 | 36 | 28 | |
| 5 | Шияфетдинов Даниил | 295 | 37 | 25 | 29 | 24 | 31 | 31 | 50 | 39 | 29 | |
| 6 | Жучков Даниил | 284 | 45 | 45 | 23 | 42 | 50 | 15 | 22 | 42 | ||
| 7 | Фридрих Кристиан | 281 | 27 | 35 | 31 | 36 | 12 | 25 | 37 | 40 | 38 | |
| 8 | Шишкин Никита | 271 | 23 | 38 | 32 | 38 | 28 | 4 | 39 | 42 | 27 | |
| 9 | Тишков Павел | 264 | 9 | 36 | 28 | 34 | 27 | 29 | 36 | 35 | 30 | |
| 10 | 154 Малышев Владимир | 230 | 0 | 23 | 34 | 39 | 37 | 2 | 11 | 34 | 50 | |
| 11 | Шишкин Виталий | 220 | 30 | 34 | 16 | 25 | 35 | 9 | 34 | 18 | 19 | |
| 12 | Олейник Макс | 196 | 39 | 42 | 1 | 40 | 4 | 14 | 42 | 14 | ||
| 13 | Mira vega - Малов Иван | 182 | 1 | 39 | 42 | 5 | 42 | 18 | 35 | |||
| 14 | Андронов Юрий | 181 | 19 | 27 | 30 | 23 | 22 | 0 | 40 | 20 | ||
| 15 | 26Казаков Илья | 166 | 0 | 2 | 26 | 10 | 36 | 7 | 31 | 21 | 33 | |
| 16 | 10Батыршин Александр | 150 | 24 | 0 | 25 | 19 | 6 | 38 | 0 | 13 | 25 | |
| 17 | Комиссаров Артём | 129 | 26 | 8 | 11 | 22 | 0 | 28 | 25 | 9 | ||
| 18 | Аллахвердов Владислав | 129 | 20 | 7 | 20 | 12 | 8 | 30 | 32 | |||
| 19 | Федосеев Владимир | 125 | 0 | 22 | 31 | 39 | 33 | |||||
| 20 | Зейликман Кирилл | 117 | 0 | 0 | 17 | 12 | 24 | 16 | 25 | 17 | 6 |
Зачёт по лучшим 9 этапам из 10
ЭТАПЫ
ГРУППА АМКС 2022 Этап 1 Квалификация · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG Team | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | AK Motorsport | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time2Time | 0 | — | — |
| 1 | Karting Tula Racing Team | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 1 · 19 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 3 | "Восток" Егорьевск | 0 | +0 | — |
| 7 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 10 | Stop&Go | 0 | +0 | — |
| 11 | ЧП | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 2 · 20 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Time | 0 | — | — |
| 2 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 4 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
| 10 | "Восток" Егорьевск | 0 | +0 | — |
| 15 | Hammer Time2Time | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 3 Квалификация · 20 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ст. Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 1 | Qapsula Racing Team | 0 | — | — |
| 1 | MKA GT3 | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time2Time | 0 | — | — |
| 1 | Race Ventura | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 3 · 20 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Восток" Егорьевск | 0 | — | — |
| 2 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 3 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
| 7 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
| 8 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 4 · 20 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 2 | AK Motorsport | 0 | +0 | — |
| 3 | "Восток" Егорьевск | 0 | +0 | — |
| 6 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 7 | ЧП | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 4 Квалификация · 20 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Time4Fun | 0 | — | — |
| 1 | Race Ventura | 0 | — | — |
| 1 | "Восток" Егорьевск | 0 | — | — |
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 1 | AK Motorsport | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 5 · 19 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 2 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 3 | Tsepkalo Crew | 0 | +0 | — |
| 9 | "Восток" Егорьевск | 0 | +0 | — |
| 11 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 5 Квалификация · 20 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA GT2 | 0 | — | — |
| 1 | Race Ventura | 0 | — | — |
| 1 | Qapsula Qillers | 0 | — | — |
| 1 | ChaosForce Team | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 6 · 19 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZD racing | 0 | — | — |
| 2 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
| 3 | "Восток" Егорьевск | 0 | +0 | — |
| 4 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 5 | Stop&Go | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 6 Квалификация · 20 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qapsula Qillers | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | ст. Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 1 | Qapsula Racing Team | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 7 · 20 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Time | 0 | — | — |
| 2 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 3 | AK Motorsport | 0 | +0 | — |
| 9 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
| 10 | NRG Team | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 7 Квалификация · 21 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Time | 0 | — | — |
| 1 | NRG Team | 0 | — | — |
| 1 | ZD racing | 0 | — | — |
| 1 | Stop&Go | 0 | — | — |
| 1 | ChaosForce Team | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 8 Квалификация · 20 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Time | 0 | — | — |
| 1 | "Восток" Егорьевск | 0 | — | — |
| 1 | Na Rasslabone Racing | 0 | — | — |
| 1 | Qapsula Racing Team | 0 | — | — |
| 1 | AK Motorsport | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 8 · 19 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 4 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
| 6 | "Восток" Егорьевск | 0 | +0 | — |
| 7 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 9 | ChaosForce Team | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 9 · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 4 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 6 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 8 | "Восток" Егорьевск | 0 | +0 | — |
| 12 | Na Rasslabone Racing | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 9 Квалификация · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Time2Time | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | MKA GT2 | 0 | — | — |
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 1 | Green | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 10 Квалификация · 19 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Green | 0 | — | — |
| 1 | "Восток" Егорьевск | 0 | — | — |
| 2 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 2 | Hammer Time2Time | 0 | +0 | — |
| 2 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2022 Этап 10 · 19 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 2 | "Восток" Егорьевск | 0 | +0 | — |
| 3 | ZD racing | 0 | +0 | — |
| 4 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 6 | Hammer Time | 0 | +0 | — |