ЛИЧНЫЙ · ADMЭтапов 9/10Участников 262Лучших 9
АМКС Сезон 2023
Сезон
АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 Малышев Владимир | 333 | 39 | 39 | 42 | 50 | 45 | 39 | 40 | 39 | ||
| 2 | Hammer Time - Степанов Иван | 275 | 45 | 50 | 36 | 23 | 39 | 42 | 40 | |||
| 3 | 77Янченко Владимир | 259 | 20 | 26 | 40 | 13 | 34 | 37 | 50 | 39 | ||
| 4 | MaxTeam - Матеюнас Максим | 258 | 40 | 24 | 50 | 25 | 25 | 39 | 15 | 40 | ||
| 5 | Тишков Павел | 255 | 18 | 45 | 36 | 11 | 38 | 36 | 33 | 38 | ||
| 6 | Абрамян Григорий | 240 | 29 | 33 | 42 | 42 | 24 | 39 | 31 | |||
| 7 | 21 Максимов Антон | 237 | 35 | 45 | 24 | 30 | 38 | 20 | 45 | |||
| 8 | Hammer Time - Хромов Александр | 234 | 23 | 21 | 42 | 37 | 8 | 39 | 25 | 39 | ||
| 9 | 26Казаков Илья | 232 | 0 | 9 | 39 | 40 | 36 | 36 | 32 | 40 | ||
| 10 | Шишкин Никита | 231 | 0 | 34 | 37 | 45 | 0 | 38 | 39 | 38 | ||
| 11 | Шишкин Виталий | 220 | 10 | 38 | 45 | 0 | 50 | 39 | 0 | 38 | ||
| 12 | 98 фисенко Тимофей | 213 | 33 | 0 | 42 | 29 | 1 | 40 | 29 | 39 | ||
| 13 | 3Хамал Бишал | 211 | 42 | 23 | 34 | 0 | 20 | 36 | 16 | 40 | ||
| 14 | 41Антошкин Егор | 211 | 27 | 42 | 0 | 37 | 39 | 28 | 38 | |||
| 15 | Пустовалов Иван | 204 | 31 | 35 | 33 | 3 | 37 | 26 | 39 | |||
| 16 | Аллахвердов Владислав | 197 | 0 | 13 | 42 | 0 | 29 | 39 | 36 | 38 | ||
| 17 | Коренев Артём | 197 | 14 | 0 | 37 | 27 | 6 | 37 | 37 | 39 | ||
| 18 | Горбачев Илья | 193 | 8 | 37 | 39 | 0 | 19 | 36 | 14 | 40 | ||
| 19 | Бурзалов Артем | 179 | 24 | 18 | 38 | 9 | 13 | 39 | 0 | 38 | ||
| 20 | Канин Борис | 178 | 3 | 45 | 32 | 17 | 42 | 39 |
Зачёт по лучшим 9 этапам из 10
ЭТАПЫ
ГРУППА АМКС 2023 Этап 1 · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 5 | Saint Leningrad Orcs | 0 | +0 | — |
| 6 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
| 10 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 11 | ZD RACING | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 2 · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Leningrad Orcs | 0 | — | — |
| 2 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 4 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
| 5 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
| 6 | Hammer Time2Time | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 3 Квалификация · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qapsula Racing Team | 0 | — | — |
| 1 | Qapsula Qillers | 0 | — | — |
| 1 | ZD RACING | 0 | — | — |
| 1 | ChaosForce Team | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 3 · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Time | 0 | — | — |
| 3 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 4 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
| 5 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
| 7 | Na Rasslabone Racing | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 4 Квалификация · 18 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Leningrad Orcs | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | Qapsula Racing Team | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time2Time | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 4 · 18 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Leningrad Orcs | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time2Time | 0 | — | — |
| 1 | Qapsula Racing Team | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | Stop&Go Motorsport | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 5 Квалификация · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChaosForce Team | 0 | — | — |
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | Na Rasslabone Racing | 0 | — | — |
| 1 | Qapsula Qillers | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 5 · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 3 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 4 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
| 5 | Qapsula Qillers | 0 | +0 | — |
| 9 | ChaosForce Team | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 6 Квалификация · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | Stop&Go Motorsport | 0 | — | — |
| 1 | MIRA | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time2Time | 0 | — | — |
| 1 | Qapsula Racing Team | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 6 · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 4 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 6 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 7 | Hammer Time2Time | 0 | +0 | — |
| 8 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 7 · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
| 4 | Na Rasslabone Racing | 0 | +0 | — |
| 4 | Arriva RT | 0 | +0 | — |
| 4 | Plan DNF | 0 | +0 | — |
| 4 | Qapsula Qillers | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 7 Квалификация · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
| 4 | Qapsula Qillers | 0 | +0 | — |
| 4 | Arriva RT | 0 | +0 | — |
| 4 | Na Rasslabone Racing | 0 | +0 | — |
| 4 | Plan DNF | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 8 Квалификация · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arriva RT | 0 | — | — |
| 1 | Na Rasslabone Racing | 0 | — | — |
| 1 | Qapsula Racing Team | 0 | — | — |
| 1 | ZD RACING | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 8 · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 87 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 89 | MIRA | 0 | +0 | — |
| 90 | Qapsula Qillers | 0 | +0 | — |
| 91 | Hammer Time2Time | 0 | +0 | — |
| 92 | Na Chille Racing | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 9 Квалификация · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 4 | Na Rasslabone Racing | 0 | +0 | — |
| 5 | Saint Leningrad Orcs | 0 | +0 | — |
| 5 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
| 5 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 9 · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Chille Racing | 0 | — | — |
| 3 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 6 | MIRA | 0 | +0 | — |
| 7 | Na Rasslabone Racing | 0 | +0 | — |
| 8 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 10 Квалификация · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 2 | MIRA | 0 | +0 | — |
| 3 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 3 | ZD RACING | 0 | +0 | — |
| 4 | Qapsula Racing Team | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2023 Этап 10 · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 2 | MIRA | 0 | +0 | — |
| 3 | ZD RACING | 0 | +0 | — |
| 3 | Hammer Time | 0 | +0 | — |
| 4 | Stop&Go Motorsport | 0 | +0 | — |