ЛИЧНЫЙ · MAYAKЭтапов 6/6Участников 226Лучших 9
АМКС Сезон 2024
Сезон
АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шишкин Никита | 205 | 35 | 45 | 50 | 40 | 35 | ||
| 2 | 154 Малышев Владимир | 191 | 37 | 38 | 42 | 24 | 50 | ||
| 3 | Олейник Макс | 186 | 38 | 50 | 20 | 36 | 42 | ||
| 4 | 77Янченко Владимир | 175 | 40 | 45 | 50 | 40 | |||
| 5 | Шишкин Виталий | 163 | 35 | 42 | 36 | 11 | 39 | ||
| 6 | Phantom racing - Лашин Даниил | 157 | 35 | 21 | 27 | 45 | 29 | ||
| 7 | 98 фисенко Тимофей | 153 | 37 | 39 | 7 | 37 | 33 | ||
| 8 | 21 Максимов Антон | 145 | 45 | 31 | 37 | 28 | 4 | ||
| 9 | Старанцов Назар | 142 | 34 | 40 | 0 | 31 | 37 | ||
| 10 | Канина Ирина | 141 | 38 | 17 | 35 | 27 | 24 | ||
| 11 | Hammer Time - Степанов Иван | 136 | 37 | 35 | 0 | 32 | 32 | ||
| 12 | Корчинский Богдан | 129 | 37 | 24 | 32 | 9 | 27 | ||
| 13 | Арибжанов Наиль | 122 | 40 | 20 | 17 | 7 | 38 | ||
| 14 | Сидоров Никита | 121 | 42 | 33 | 0 | 21 | 25 | ||
| 15 | Горбачев Илья | 117 | 45 | 30 | 3 | 39 | |||
| 16 | 26Казаков Илья | 115 | 50 | 26 | 0 | 8 | 31 | ||
| 17 | Тюменцев Константин | 113 | 42 | 36 | 25 | 10 | |||
| 18 | Красновский Артём | 109 | 45 | 28 | 8 | 28 | |||
| 19 | Григорьев Виталий | 103 | 37 | 10 | 21 | 1 | 34 | ||
| 20 | ZD Racing - Барсуков Леонид | 100 | 35 | 27 | 12 | 0 | 26 |
Зачёт по лучшим 9 этапам из 6
ЭТАПЫ
ГРУППА АМКС 2024 Этап 3 Квалификация · 14 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZD Racing | 0 | — | — |
| 1 | MIRA | 0 | — | — |
| 1 | ZD JR | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time x DARK STOCK | 0 | — | — |
| 1 | Italiano Blanco by HT | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 3 · 14 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eidos, racing team | 0 | — | — |
| 1 | ZD JR | 0 | — | — |
| 1 | ZD Racing | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time x DARK STOCK | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 4 · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 91 | ZD Racing | 0 | +0 | — |
| 92 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 93 | NA CHILLE RACING | 0 | +0 | — |
| 94 | Irbis EvoTrack | 0 | +0 | — |
| 97 | Stop&Go Motorsport | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 4 Квалификация · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZD Racing | 0 | — | — |
| 1 | ZD JR | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time x DARK STOCK | 0 | — | — |
| 1 | Kursk Racing team | 0 | — | — |
| 1 | Italiano Blanco by HT | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 5 · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NA CHILLE RACING | 0 | — | — |
| 2 | MIRA | 0 | +0 | — |
| 7 | Hammer Time x DARK STOCK | 0 | +0 | — |
| 10 | Italiano Blanco by HT | 0 | +0 | — |
| 11 | ЧП | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 6 · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRA | 0 | — | — |
| 2 | NA CHILLE RACING | 0 | +0 | — |
| 4 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 6 | eidos, racing team | 0 | +0 | — |
| 11 | AUTO LIVERO by NCR | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 6 Квалификация · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | Stop&Go Motorsport | 0 | — | — |
| 1 | ZD Racing | 0 | — | — |
| 1 | MIRA | 0 | — | — |
| 1 | Irbis EvoTrack | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 7 · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NA CHILLE RACING | 0 | — | — |
| 2 | ZD Racing | 0 | +0 | — |
| 3 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 4 | MIRA | 0 | +0 | — |
| 6 | Hammer Time x DARK STOCK | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 7 Квалификация · 14 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Race Ventura | 0 | — | — |
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | Stop&Go Motorsport | 0 | — | — |
| 1 | Hammer Time x DARK STOCK | 0 | — | — |
| 1 | MIRA | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 8 · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NA CHILLE RACING | 0 | — | — |
| 2 | MIRA | 0 | +0 | — |
| 4 | ZD Racing | 0 | +0 | — |
| 6 | eidos, racing team | 0 | +0 | — |
| 8 | Italiano Blanco by HT | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 9 · 4 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 91 | ЧП | 0 | +0 | — |
| 92 | ZD Racing | 0 | +0 | — |
| 93 | eidos, racing team | 0 | +0 | — |
| 99 | Italiano Blanco by HT | 0 | +0 | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 9 Квалификация · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧП | 0 | — | — |
| 1 | MIRA | 0 | — | — |
| 1 | eidos, racing team | 0 | — | — |
| 1 | NA CHILLE RACING | 0 | — | — |
| 1 | BAUMAN KARTING TEAM | 0 | — | — |
ГРУППА АМКС 2024 Этап 10 · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NA CHILLE RACING | 0 | — | — |
| 2 | AUTO LIVERO by NCR | 0 | +0 | — |
| 5 | MIRA | 0 | +0 | — |
| 6 | ZD Racing | 0 | +0 | — |
| 10 | eidos, racing team | 0 | +0 | — |