// КОМАНДНЫЙ · MIKSЭтапов 6/6Участников 61Лучших 4
CorpChamp Season 7
Сезон
// АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazprombank Modena | 150 | 27 | 30 | 29 | 28 | 24 | 36 | Absolute#1 |
| 2 | Gazprombank Racing | 148 | 27 | 27 | 28 | 32 | 25 | 34 | Absolute#2 |
| 3 | Racing Green | 143 | 26 | 28 | 27 | 29 | 20 | 33 | Absolute#3 |
| 4 | Ratata racing | 141 | 25 | 22 | 22 | 26 | 28 | 40 | Absolute#4 |
| 5 | Ratata driving school | 141 | 24 | 32 | 32 | 22 | 26 | 27 | Absolute#5 |
| 6 | T-Racing | 139 | 23 | 23 | 26 | 30 | 32 | 28 | Absolute#6 |
| 7 | RWB Team | 136 | 22 | 25 | 23 | 27 | 29 | 32 | Absolute#7 |
| 8 | Sun Dental RT | 133 | 25 | 25 | 30 | 24 | 21 | 29 | Absolute#8 |
| 9 | Nidiant | 132 | 27 | 26 | 21 | 27 | 22 | 30 | Absolute#9 |
| 10 | NVRK Racing Team | 131 | 24 | 24 | 27 | 21 | 25 | 31 | Absolute#10 |
| 11 | A-Team | 130 | 23 | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | Absolute#11 |
| 12 | Navio | 125 | 26 | 20 | 25 | 23 | 26 | 25 | Absolute#12 |
| 13 | CROC 1 | 125 | 24 | 19 | 24 | 24 | 23 | 30 | Absolute#13 |
| 14 | T-Invest | 123 | 23 | 21 | 19 | 25 | 30 | 24 | Absolute#14 |
| 15 | Gazprombank One | 122 | 23 | 27 | 20 | 20 | 19 | 32 | Absolute#15 |
| 16 | Gazprombank Tauri | 119 | 25 | 23 | 22 | 16 | 20 | 29 | Absolute#16 |
| 17 | VK Pay | 115 | 22 | 18 | 20 | 23 | 22 | 28 | Absolute#17 |
| 18 | Scuderia Trenta | 115 | 27 | 21 | 20 | 21 | 18 | 26 | Absolute#18 |
| 19 | Динамика | 113 | 20 | 21 | 24 | 21 | 27 | Absolute#19 | |
| 20 | Avito | 110 | 21 | 22 | 23 | 15 | 24 | 20 | Absolute#20 |
// Зачёт по лучшим 4 этапам из 6
// ЭТАПЫ
Этап 16 февраля 2020 г.miks24 команд
ГРУППА A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspersky RnD | 130 | — | — |
| 2 | Tinkoff RT | 130 | +0 | — |
| 3 | Vent-Holod | 130 | +0 | — |
| 4 | Triada | 130 | +0 | — |
| 5 | Articul | 129 | +1 | — |
ГРУППА B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyber Team | 130 | — | — |
| 2 | Вжух RT | 130 | +0 | — |
| 3 | Renault | 130 | +0 | — |
| 4 | MDPilots 2 | 129 | +1 | — |
| 5 | Kaspersky Jr | 129 | +1 | — |
Этап 23 сентября 2020 г.mosrace10 команд
ГРУППА CorpChamp GrandPrix 03/09 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВЕНТ-ХОЛОД-СЕРВИС | 70 | — | — |
| 2 | Tinkoff RT | 70 | +0 | — |
| 3 | Kaspersky Junior | 70 | +0 | — |
| 4 | Renault | 69 | +1 | — |
| 5 | Triada Site | 69 | +1 | — |
Этап 310 сентября 2020 г.mosrace19 команд
ГРУППА CorpChamp GrandPrix 10/09 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВЕНТ-ХОЛОД-СЕРВИС | 51 | — | — |
| 2 | Renault | 51 | +0 | — |
| 3 | Kaspersky Junior | 51 | +0 | — |
| 4 | KasperskyRnD | 50 | +1 | — |
| 5 | Tinkoff RT | 50 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp GrandPrix 10/09 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KasperskyRnD | 1 | — | — |
| 2 | Kaspersky Cyber Team | 1 | +0 | — |
| 3 | ВЕНТ-ХОЛОД-СЕРВИС | 1 | +0 | — |
| 4 | CRG12 | 1 | +0 | — |
| 5 | Umatex | 1 | +0 | — |
Этап 431 марта 2022 г.miks12 команд
ГРУППА CORPCHAMP.COM RACE · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VK Racing Team | 98 | — | — |
| 2 | Kaspersky Group A | 98 | +0 | — |
| 3 | RR33 | 98 | +0 | 1 |
| 4 | Kaspersky Group 5 | 94 | +4 | — |
| 5 | Nе Racing Team | 97 | +1 | — |
Этап 528 апреля 2022 г.miks13 команд
ГРУППА CorpChamp · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinkoff RT1 | 95 | — | — |
| 2 | Raiffeisen Leasing RТ | 95 | +0 | — |
| 3 | Kaspersky Group 5 | 95 | +0 | — |
| 4 | VK Racing Team | 95 | +0 | — |
| 5 | Kaspersky Group A | 95 | +0 | — |
Этап 626 мая 2022 г.miks20 команд
ГРУППА CorpChamp · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinkoff RT1 | 101 | — | — |
| 2 | VK Racing Team | 101 | +0 | — |
| 3 | Kaspersky Group B | 101 | +0 | 1 |
| 4 | DIMAX Racing | 101 | +0 | 1 |
| 5 | RaiffeisenLeasingRacingTeam | 100 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НАМИ | 100 | — | — |
| 2 | Nidiant | 100 | +0 | — |
| 3 | 3М Трейд | 98 | +2 | 1 |
| 4 | VK Girls | 96 | +4 | — |
| 5 | Tinkoff RT3 | 96 | +4 | — |
Этап 730 июня 2022 г.miks30 команд
ГРУППА CORPCHAMP.COM RACE B · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Nornickel | 99 | — | 1 |
| 2 | НАМИ 2 | 98 | +1 | 1 |
| 3 | Ne Racing Team | 98 | +1 | — |
| 4 | НАМИ 3 | 96 | +3 | — |
| 5 | Scuderia VK | 96 | +3 | — |
ГРУППА CORPCHAMP.COM RACE A · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMAX Racing | 101 | — | — |
| 2 | Tinkoff RT1 | 101 | +0 | — |
| 3 | Kaspersky Group B | 101 | +0 | — |
| 4 | VK Racing Team | 101 | +0 | — |
| 5 | RaiffeisenLeasingRacingTeam | 100 | +1 | — |
ГРУППА CORPCHAMP.COM RACE B · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НАМИ 3 | 3 | — | — |
| 2 | VK42 RT | 3 | +0 | — |
| 3 | SP Racing | 3 | +0 | — |
| 4 | Ne Racing Team | 3 | +0 | — |
| 5 | Tinkoff Space | 3 | +0 | — |
Этап 828 июля 2022 г.miks20 команд
ГРУППА CORPCHAMP.COM RACE B · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RR33 | 96 | — | — |
| 2 | Kaspersky Group 5 | 96 | +0 | — |
| 3 | Kaspersky Group A | 96 | +0 | — |
| 4 | Tinkoff RT2 | 96 | +0 | — |
| 5 | Scuderia VK | 96 | +0 | — |
ГРУППА CORPCHAMP.COM RACE A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinkoff RT1 | 98 | — | — |
| 2 | DIMAX Racing | 98 | +0 | — |
| 3 | VK Racing Team | 98 | +0 | — |
| 4 | RaiffeisenLeasingRacingTeam | 98 | +0 | — |
| 5 | Ne Racing Team | 98 | +0 | — |
Этап 925 августа 2022 г.miks12 команд
ГРУППА CORPCHAMP.COM RACE FINAL · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinkoff RT1 | 167 | — | — |
| 2 | Kaspersky Group B | 167 | +0 | — |
| 3 | DIMAX Racing | 167 | +0 | — |
| 4 | VK Racing Team | 166 | +1 | — |
| 5 | RaiffeisenLeasingRacingTeam | 166 | +1 | — |
Этап 1030 марта 2023 г.miks19 команд
ГРУППА CorpChamp B · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinkoff RT1 | 103 | — | — |
| 2 | SPC Scuderia MIPT | 103 | +0 | — |
| 3 | Kaspersky Group 5 | 102 | +1 | — |
| 4 | GORACE | 103 | +0 | 1 |
| 5 | NAMI Racing Team | 102 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SunDental RT | 105 | — | — |
| 2 | VK Racing Team | 105 | +0 | — |
| 3 | IBS Platformix Karting Team | 104 | +1 | — |
| 4 | ERT | 104 | +1 | — |
| 5 | Yandex RT | 104 | +1 | — |
Этап 1118 мая 2023 г.miks26 команд
ГРУППА CorpChamp B · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Экспертный совет | 102 | — | — |
| 2 | Watts Battery | 102 | +0 | — |
| 3 | Sandra VK | 102 | +0 | — |
| 4 | Yandex RT | 101 | +1 | — |
| 5 | Tinkoff RT3 | 101 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp A · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinkoff RT1 | 103 | — | — |
| 2 | Platformix Karting Team | 103 | +0 | — |
| 3 | VK Racing Team | 103 | +0 | — |
| 4 | SunDental RT | 103 | +0 | 1 |
| 5 | Yandex-team 1 | 103 | +0 | — |
Этап 1227 марта 2024 г.miks23 команд
ГРУППА CorpChamp 1C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinkoff RT1 | 103 | — | — |
| 2 | Espada | 103 | +0 | — |
| 3 | Платформикс | 103 | +0 | — |
| 4 | Watts Battery | 102 | +1 | — |
| 5 | Tinkoff RT2 | 101 | +2 | — |
ГРУППА CorpChamp 1D · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidiant | 103 | — | — |
| 2 | Tinkoff Lapki | 103 | +0 | — |
| 3 | VK Racing Team | 103 | +0 | — |
| 4 | ITELMA Racing Team | 103 | +0 | — |
| 5 | SBER | 102 | +1 | — |
Этап 1328 марта 2024 г.miks23 команд
ГРУППА CorpChamp 1A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A-team | 102 | — | — |
| 2 | НАМИ 2.0 | 102 | +0 | — |
| 3 | GPB One | 102 | +0 | — |
| 4 | GPB Modena | 102 | +0 | — |
| 5 | Kaspersky Premium | 102 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp 1B · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Dental RT | 103 | — | — |
| 2 | Компания Сила | 103 | +0 | — |
| 3 | GPB Racing | 103 | +0 | — |
| 4 | Yandex RT1 | 103 | +0 | — |
| 5 | Kaspersky Standard | 102 | +1 | — |
Этап 1410 апреля 2024 г.miks25 команд
ГРУППА CorpChamp 2C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinkoff Insurance | 103 | — | — |
| 2 | VK Donuts | 103 | +0 | — |
| 3 | НАМИ 1 | 103 | +0 | — |
| 4 | Kaspersky Plus | 103 | +0 | — |
| 5 | GPB Tauri | 102 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 2D · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winline | 101 | — | — |
| 2 | VK M5 AMG GT RS | 101 | +0 | — |
| 3 | Kaspersky Free | 101 | +0 | — |
| 4 | Tinkoff +25KG RT | 100 | +1 | — |
| 5 | Yandex RT5 | 100 | +1 | — |
Этап 1511 апреля 2024 г.miks24 команд
ГРУППА CorpChamp 2A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidiant | 103 | — | — |
| 2 | GPB Racing | 103 | +0 | — |
| 3 | Tinkoff RT1 | 103 | +0 | — |
| 4 | Tinkoff Lapki | 103 | +0 | — |
| 5 | Платформикс | 103 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp 2B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITELMA Racing Team | 102 | — | — |
| 2 | Yandex RT3 | 102 | +0 | — |
| 3 | Yandex RT1 | 102 | +0 | — |
| 4 | GPB Modena | 102 | +0 | — |
| 5 | Kaspersky Premium | 102 | +0 | — |
Этап 1615 мая 2024 г.miks39 команд
ГРУППА CorpChamp 3D · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROC | 50 | — | — |
| 2 | Tinkoff +25KG RT | 50 | +0 | — |
| 3 | РГСЖ Sales Team | 50 | +0 | — |
| 4 | Yandex RT5 | 50 | +0 | — |
| 5 | Yandex RT7 | 50 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp 3D · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VK RR33 | 41 | — | — |
| 2 | CROC | 42 | +-1 | — |
| 3 | Tinkoff +25KG RT | 41 | +0 | — |
| 4 | Yandex RT5 | 41 | +0 | — |
| 5 | РГСЖ Sales Team | 41 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp 3C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspersky Plus | 98 | — | — |
| 2 | Tinkoff Mobile | 98 | +0 | — |
| 3 | Yandex RT2 | 98 | +0 | — |
| 4 | Kaspersky Free | 98 | +0 | — |
| 5 | VK Pay | 98 | +0 | — |
Этап 1716 мая 2024 г.miks24 команд
ГРУППА CorpChamp 3A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITELMA Racing Team | 100 | — | — |
| 2 | GPB Racing | 100 | +0 | — |
| 3 | Tinkoff RT1 | 100 | +0 | — |
| 4 | Nidiant | 99 | +1 | — |
| 5 | НАМИ 2.0 | 99 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 3B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinkoff Insurance | 99 | — | — |
| 2 | A-Team | 99 | +0 | — |
| 3 | Watts Battery | 99 | +0 | — |
| 4 | GPB Modena | 99 | +0 | — |
| 5 | НАМИ 1 | 99 | +0 | — |
Этап 185 июня 2024 г.miks26 команд
ГРУППА CorpChamp 4D · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VK RR33 | 109 | — | — |
| 2 | Yandex RT5 | 109 | +0 | — |
| 3 | Avtodom | 109 | +0 | — |
| 4 | Студия Бассейнов | 109 | +0 | — |
| 5 | Scuderia Cinghiali | 108 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 4C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROC | 110 | — | — |
| 2 | NVRK racing team | 110 | +0 | — |
| 3 | Tinkoff RT3 | 109 | +1 | — |
| 4 | Kaspersky Free | 109 | +1 | — |
| 5 | VK Pay | 109 | +1 | — |
Этап 196 июня 2024 г.miks26 команд
ГРУППА CorpChamp 4A · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Платформикс | 111 | — | — |
| 2 | Nidiant | 111 | +0 | — |
| 3 | Tinkoff Lapki | 111 | +0 | — |
| 4 | Watts Battery | 111 | +0 | — |
| 5 | Espada | 110 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 4B · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VK Racing Team | 110 | — | — |
| 2 | Kaspersky Premium | 110 | +0 | — |
| 3 | GPB Modena | 110 | +0 | — |
| 4 | Kaspersky Plus | 110 | +0 | — |
| 5 | Kaspersky Standart | 109 | +1 | — |
Этап 2010 июля 2024 г.miks26 команд
ГРУППА CorpChamp 5D · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPB Tauri | 97 | — | — |
| 2 | VK M5 AMG GT RS | 97 | +0 | — |
| 3 | WB Team 1 | 97 | +0 | — |
| 4 | Yandex RT6 | 96 | +1 | — |
| 5 | ВТБ | 94 | +3 | 1 |
ГРУППА CorpChamp 5C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yandex RT1 | 99 | — | — |
| 2 | РГСЖ Slaes Team | 99 | +0 | — |
| 3 | VK Pay | 98 | +1 | — |
| 4 | Yandex RT5 | 99 | +0 | — |
| 5 | Kaspersky Free | 98 | +1 | — |
Этап 2111 июля 2024 г.miks25 команд
ГРУППА CorpChamp 5B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Dental RT | 99 | — | — |
| 2 | CROC | 99 | +0 | — |
| 3 | НАМИ 1 | 99 | +0 | — |
| 4 | Yandex RT3 | 98 | +1 | — |
| 5 | T-Invest 2 | 98 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 5A · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-Racing | 98 | — | — |
| 2 | VK Racing Team | 98 | +0 | — |
| 3 | Nidiant | 98 | +0 | — |
| 4 | GPB Modena | 98 | +0 | — |
| 5 | Watts Battery | 98 | +0 | — |
Этап 2222 августа 2024 г.miks12 команд
ГРУППА CorpChamp FINAL · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITELMA Racing Team | 170 | — | — |
| 2 | Espada | 170 | +0 | — |
| 3 | Gazprombank Racing | 170 | +0 | — |
| 4 | A-Team | 169 | +1 | — |
| 5 | Gazprombank Modena | 169 | +1 | — |
Этап 2320 февраля 2025 г.miks13 команд
ГРУППА CorpChamp · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazprombank Racing | 379 | — | — |
| 2 | Vagon Wheels | 381 | +-2 | — |
| 3 | GREENgotts | 381 | +-2 | — |
| 4 | Espada | 378 | +1 | — |
| 5 | Scuderia miscuglio | 377 | +2 | — |
Этап 12 апреля 2025 г.miks24 команд
ГРУППА CorpChamp 1 D · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazprombank Modena | 102 | — | — |
| 2 | Espada | 102 | +0 | — |
| 3 | НАМИ 1 | 102 | +0 | — |
| 4 | RATATA 1 | 100 | +2 | — |
| 5 | T-Invest | 102 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp 1 C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazprombank Racing | 104 | — | — |
| 2 | Racing Green | 104 | +0 | — |
| 3 | RATATA 2 | 104 | +0 | — |
| 4 | NVRK Racing Team | 102 | +2 | — |
| 5 | T-Racing | 103 | +1 | — |
Этап 253 апреля 2025 г.miks22 команд
ГРУППА CorpChamp 1 A · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nidiant | 103 | — | — |
| 2 | Navio | 103 | +0 | — |
| 3 | Gazprombank Tauri | 103 | +0 | — |
| 4 | CROC 2 | 102 | +1 | — |
| 5 | A-Team | 103 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp 1 B · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Trenta | 102 | — | — |
| 2 | GREEN RT | 102 | +0 | — |
| 3 | Sun Dental RT | 102 | +0 | — |
| 4 | CROC 1 | 102 | +0 | — |
| 5 | Gazprombank One | 102 | +0 | — |
Этап 223 апреля 2025 г.miks24 команд
ГРУППА CorpChamp 2 D · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-Insurance | 102 | — | — |
| 2 | Динамика | 102 | +0 | — |
| 3 | No Mercy | 101 | +1 | — |
| 4 | glttr | 101 | +1 | — |
| 5 | Ya Team 4 | 101 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp 2 C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YADRO | 103 | — | — |
| 2 | VK Racing Team | 103 | +0 | — |
| 3 | Avito | 103 | +0 | — |
| 4 | Ya Team 1 | 103 | +0 | — |
| 5 | OZON | 103 | +0 | — |
Этап 2724 апреля 2025 г.miks23 команд
ГРУППА CorpChamp 2 A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratata driving school | 104 | — | — |
| 2 | Gazprombank Modena | 104 | +0 | — |
| 3 | Espada | 104 | +0 | — |
| 4 | Racing Green | 104 | +0 | — |
| 5 | Gazprombank Racing | 104 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp 2 B · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazprombank One | 103 | — | — |
| 2 | A-Team | 103 | +0 | — |
| 3 | RWB Team | 103 | +0 | — |
| 4 | NVRK Racing Team | 95 | +8 | — |
| 5 | T-Racing | 103 | +0 | — |
Этап 314 мая 2025 г.miks22 команд
ГРУППА CorpChamp 3 C · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No Mercy | 102 | — | — |
| 2 | T-Insurance | 102 | +0 | — |
| 3 | Ya Team 3 | 102 | +0 | — |
| 4 | Динамика | 102 | +0 | — |
| 5 | VK Pay | 102 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp 3 D · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black box | 99 | — | — |
| 2 | Ya Team 4 | 99 | +0 | — |
| 3 | РГСЖ | 99 | +0 | — |
| 4 | CULT | 99 | +0 | — |
| 5 | glTTr | 99 | +0 | — |
Этап 2915 мая 2025 г.miks23 команд
ГРУППА CorpChamp 3 B · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVRK Racing Team | 101 | — | — |
| 2 | T-Racing | 101 | +0 | — |
| 3 | Navio | 101 | +0 | — |
| 4 | CROC 1 | 101 | +0 | — |
| 5 | Avito | 101 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp 3 A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratata driving school | 101 | — | — |
| 2 | Sun Dental RT | 101 | +0 | — |
| 3 | Gazprombank Modena | 101 | +0 | — |
| 4 | Gazprombank Racing | 96 | +5 | — |
| 5 | Racing Green | 101 | +0 | — |
Этап 426 июня 2025 г.mosrace48 команд
ГРУППА CorpChamp ЦТВС 2 · 24 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazprombank Racing (A) | 51 | — | — |
| 2 | T-Racing (A) | 49 | +2 | — |
| 3 | Racing Green (A) | 51 | +0 | — |
| 4 | Gazprombank Modena (A) | 51 | +0 | — |
| 5 | RWB Team (A) | 50 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp ЦТВС 1 · 24 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамика (С) | 49 | — | — |
| 2 | VK Pay (С) | 49 | +0 | — |
| 3 | SMP Esports (С) | 49 | +0 | — |
| 4 | Автотрещина (D)) | 49 | +0 | — |
| 5 | CloudX (D) | 48 | +1 | — |
Этап 516 июля 2025 г.miks25 команд
ГРУППА CorpChamp 5 C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avito | 100 | — | — |
| 2 | VK Donut | 100 | +0 | — |
| 3 | Ya Team 2 | 100 | +0 | — |
| 4 | Автотрещина | 100 | +0 | — |
| 5 | Gazprombank Tauri | 100 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp 5 D · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РГСЖ | 99 | — | — |
| 2 | T-Mobile | 99 | +0 | — |
| 3 | CULT | 99 | +0 | — |
| 4 | Kaspersky Standard | 98 | +1 | — |
| 5 | SCS 2 | 98 | +1 | — |
Этап 3217 июля 2025 г.miks25 команд
ГРУППА CorpChamp 5 A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-Racing | 101 | — | — |
| 2 | T-Invest | 101 | +0 | — |
| 3 | RWB Team | 101 | +0 | — |
| 4 | Ratata Racing | 101 | +0 | — |
| 5 | A-Team | 101 | +0 | — |
ГРУППА CorpChamp 5 B · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VK Racing Team | 100 | — | — |
| 2 | Ratata driving school | 100 | +0 | — |
| 3 | NVRK Racing Team | 100 | +0 | — |
| 4 | SMP Esports | 100 | +0 | — |
| 5 | CROC 1 | 96 | +4 | — |
Этап 629 августа 2025 г.miks24 команд
ГРУППА CorpChamp B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazprombank One | 170 | — | 1 |
| 2 | CROC 1 | 169 | +1 | — |
| 3 | Gazprombank Tauri | 169 | +1 | — |
| 4 | VK Pay | 168 | +2 | — |
| 5 | Динамика | 170 | +0 | 1 |
ГРУППА CorpChamp A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratata racing | 172 | — | — |
| 2 | Gazprombank Modena | 172 | +0 | — |
| 3 | Gazprombank Racing | 172 | +0 | — |
| 4 | Racing Green | 171 | +1 | — |
| 5 | RWB Team | 171 | +1 | — |
Этап 3427 января 2026 г.miks10 команд
ГРУППА CorpChamp Разгонная · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Green | 246 | — | — |
| 2 | CROC | 245 | +1 | — |
| 3 | Gazprombank Racing | 243 | +3 | — |
| 4 | Vagon Wheels | 245 | +1 | — |
| 5 | No Name racing | 244 | +2 | — |
Этап 3531 марта 2026 г.miks26 команд
ГРУППА CorpChamp C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazprombank Modena | 98 | — | — |
| 2 | RWB Team | 98 | +0 | — |
| 3 | Платформикс | 98 | +0 | — |
| 4 | A-Team | 97 | +1 | — |
| 5 | Я Поехал | 97 | +1 | — |
ГРУППА CorpChamp D · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Dental RT | 96 | — | — |
| 2 | Gazprombank Racing | 97 | +-1 | — |
| 3 | Black Box | 97 | +-1 | — |
| 4 | YADRO | 96 | +0 | — |
| 5 | Scuderia MIPT | 96 | +0 | — |
Этап 361 апреля 2026 г.miks27 команд
