// ЛИЧНЫЙ · LONATOЭтапов 5/5Участников 79Лучших 2
LSK Лето
Сезон
// АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Володин Георгий | 78 | 15 | 21 | 21 | 15 | 21 | |
| 2 | Нефедьев Антон | 75 | 12 | 10 | 21 | 21 | 21 | |
| 3 | Кулька Роман | 67 | 21 | 8 | 21 | 10 | 15 | |
| 4 | Кравченко Фёдор | 63 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| 5 | Герасимов Александр | 58 | 21 | 21 | 10 | 6 | 10 | |
| 6 | Тихомиров Кирилл | 57 | 21 | 7 | 21 | 15 | ||
| 7 | 53 Аниканов Сергей | 57 | 12 | 21 | 21 | 15 | ||
| 8 | Хорьков Николай | 54 | 12 | 9 | 15 | 15 | 12 | |
| 9 | Бурьянов Алексей | 54 | 21 | 12 | 9 | 21 | ||
| 10 | Салин Денис | 53 | 10 | 15 | 9 | 21 | 7 | |
| 11 | Грачёв Егор | 51 | 15 | 21 | 15 | |||
| 12 | Борков Иван | 50 | 10 | 21 | 8 | 12 | 7 | |
| 13 | Цыбульский Алексей | 49 | 8 | 10 | 15 | 15 | 9 | |
| 14 | Киорпе Кирилл | 47 | 12 | 15 | 9 | 8 | 12 | |
| 15 | Азизян Ваагн | 45 | 15 | 8 | 10 | 12 | ||
| 16 | Хасан Ролан | 43 | 9 | 15 | 15 | 7 | 6 | |
| 17 | Соболева Виктория | 43 | 7 | 15 | 10 | 12 | 6 | |
| 18 | Грачев Константин | 42 | 21 | 12 | 7 | 9 | ||
| 19 | Гильманова Арина | 39 | 10 | 21 | 8 | 0 | 8 | |
| 20 | Гроусов Дмитрий | 39 | 8 | 15 | 7 | 9 |
// Зачёт по лучшим 2 этапам из 5
// ЭТАПЫ
ГРУППА LSK:Лето 6 группа · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Радивилин Сергей | 70 | — | — |
| 2 | Сафронов Роман | 70 | +0 | — |
| 3 | Киорпе Кирилл | 69 | +1 | — |
| 4 | Борков Иван | 69 | +1 | — |
| 5 | Висков Василий | 68 | +2 | — |
ГРУППА LSK:Лето 7 группа · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулька Роман | 70 | — | — |
| 2 | Володин Георгий | 70 | +0 | — |
| 3 | Нефедьев Антон | 69 | +1 | — |
| 4 | Афонникова Ирина | 70 | +0 | — |
| 5 | Балабанов Максим | 69 | +1 | — |
ГРУППА LSK:Лето 8 группа · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурьянов Алексей | 70 | — | — |
| 2 | Киреев Артемий | 70 | +0 | — |
| 3 | Аниканов Сергей | 69 | +1 | — |
| 4 | Ри Артём | 69 | +1 | — |
| 5 | Парфёнов Матвей | 69 | +1 | — |
ГРУППА LSK:Лето 2 группа · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Черненко Валентин | 70 | — | — |
| 2 | Грачёв Егор | 70 | +0 | — |
| 3 | Диденко Александр | 70 | +0 | — |
| 4 | Козьяков Александр | 69 | +1 | — |
| 5 | Малышев Михаил | 68 | +2 | — |
ГРУППА LSK:Лето 1 группа · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тихомиров Кирилл | 70 | — | — |
| 2 | Азизян Ваагн | 70 | +0 | — |
| 3 | Хорьков Николай | 70 | +0 | — |
| 4 | Быков Андрей | 69 | +1 | — |
| 5 | Хасан Ролан | 64 | +6 | — |
ГРУППА LSK:Лето 3 группа · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грачев Константин | 70 | — | — |
| 2 | Шеремет Евгений | 70 | +0 | — |
| 3 | Шилин Тимофей | 70 | +0 | — |
| 4 | Гильманова Арина | 70 | +0 | — |
| 5 | Малолин Николай | 70 | +0 | — |
ГРУППА LSK:Лето 4 группа · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Герасимов Александр | 70 | — | — |
| 2 | Евстигнеев Олег | 68 | +2 | — |
| 3 | Ульянова Полина | 69 | +1 | — |
| 4 | Орлов Владимир | 68 | +2 | — |
| 5 | Крапивин Богдан | 68 | +2 | — |
ГРУППА LSK:Лето 5 группа · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравченко Фёдор | 70 | — | — |
| 2 | Моисеенков Денис | 70 | +0 | — |
| 3 | Аверьянов Петр | 70 | +0 | — |
| 4 | Салин Денис | 69 | +1 | — |
| 5 | Самойленко Павел | 68 | +2 | — |
ГРУППА LSK:Лето 2 группа · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гильманова Арина | 70 | — | — |
| 2 | Киорпе Кирилл | 70 | +0 | — |
| 3 | Гурьянов Арсений | 70 | +0 | — |
| 4 | Орлов Владимир | 70 | +0 | — |
| 5 | Груненко Анна | 70 | +0 | — |
ГРУППА LSK:Лето 5 группа · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Борков Иван | 70 | — | — |
| 2 | Соболева Виктория | 70 | +0 | — |
| 3 | Семенов Евгений | 70 | +0 | — |
| 4 | Малолин Николай | 70 | +0 | — |
| 5 | Хорьков Николай | 70 | +0 | — |
ГРУППА LSK:Лето 6 группа · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравченко Фёдор | 70 | — | — |
| 2 | Хасан Ролан | 69 | +1 | — |
| 3 | Грачев Константин | 69 | +1 | — |
| 4 | Быков Андрей | 69 | +1 | — |
| 5 | Шилин Тимофей | 69 | +1 | — |
ГРУППА LSK:Лето 4 группа · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Володин Георгий | 70 | — | — |
| 2 | Салин Денис | 70 | +0 | — |
| 3 | Березин Олег | 69 | +1 | — |
| 4 | Цыбульский Алексей | 69 | +1 | — |
| 5 | Моисеенков Денис | 69 | +1 | — |
ГРУППА LSK:Лето 1 группа · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аниканов Сергей | 70 | — | — |
| 2 | Киреев Артемий | 70 | +0 | — |
| 3 | Бурьянов Алексей | 70 | +0 | — |
| 4 | Вейсов Амир | 69 | +1 | — |
| 5 | Суворин Матвей | 69 | +1 | — |
ГРУППА LSK:Лето 7 группа · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грачёв Егор | 70 | — | — |
| 2 | Радивилин Сергей | 70 | +0 | — |
| 3 | Сафронов Роман | 70 | +0 | — |
| 4 | Нефедьев Антон | 69 | +1 | — |
| 5 | Черненко Валентин | 69 | +1 | — |
ГРУППА LSK:Лето 3 группа · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Герасимов Александр | 70 | — | — |
| 2 | Шеремет Евгений | 70 | +0 | — |
| 3 | Афонникова Ирина | 69 | +1 | — |
| 4 | Евстигнеев Олег | 69 | +1 | — |
| 5 | Самойленко Павел | 69 | +1 | — |
ГРУППА LSK:Лето 5 группа · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулька Роман | 70 | — | — |
| 2 | Гроусов Дмитрий | 69 | +1 | — |
| 3 | Логинов Вячеслав | 69 | +1 | — |
| 4 | Соболева Виктория | 69 | +1 | — |
| 5 | Шеремет Евгений | 69 | +1 | — |
ГРУППА LSK:Лето 2 группа · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тихомиров Кирилл | 70 | — | — |
| 2 | Хасан Ролан | 70 | +0 | — |
| 3 | Моисеенков Денис | 70 | +0 | — |
| 4 | Быков Андрей | 70 | +0 | — |
| 5 | Салин Денис | 70 | +0 | — |
ГРУППА LSK:Лето 3 группа · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефедьев Антон | 70 | — | — |
| 2 | Хорьков Николай | 70 | +0 | — |
| 3 | Евстигнеев Олег | 70 | +0 | — |
| 4 | Малолин Николай | 70 | +0 | — |
| 5 | Груненко Анна | 69 | +1 | — |
ГРУППА LSK:Лето 6 группа · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравченко Фёдор | 70 | — | — |
| 2 | Черненко Валентин | 70 | +0 | — |
| 3 | Сафронов Роман | 70 | +0 | — |
| 4 | Герасимов Александр | 70 | +0 | — |
| 5 | Афонникова Ирина | 69 | +1 | — |
ГРУППА LSK:Лето 4 группа · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Володин Георгий | 70 | — | — |
| 2 | Цыбульский Алексей | 70 | +0 | — |
| 3 | Чуняев Никита | 70 | +0 | — |
| 4 | Гурьянов Арсений | 70 | +0 | — |
| 5 | Киорпе Кирилл | 70 | +0 | — |
ГРУППА LSK:Лето 1 группа · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аниканов Сергей | 70 | — | — |
| 2 | Киреев Артемий | 70 | +0 | — |
| 3 | Суворин Матвей | 69 | +1 | — |
| 4 | Ри Артём | 69 | +1 | — |
| 5 | Бурьянов Алексей | 69 | +1 | — |
ГРУППА LSK:Лето ГФ Юниор · 4 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аниканов Сергей | 2 | — | — |
| 2 | Суворин Матвей | 2 | +0 | — |
| 3 | Вейсов Амир | 2 | +0 | — |
| 4 | Ри Артём | 1 | +1 | — |
ГРУППА LSK:Лето ГФ Лайт 1 группа · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Салин Денис | 70 | — | — |
| 2 | Хорьков Николай | 70 | +0 | — |
| 3 | Соболева Виктория | 70 | +0 | — |
| 4 | Азизян Ваагн | 70 | +0 | — |
| 5 | Евстигнеев Олег | 69 | +1 | — |
ГРУППА LSK:Лето ГФ Лайт 2 группа · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Моисеенков Денис | 70 | — | — |
| 2 | Цыбульский Алексей | 70 | +0 | — |
| 3 | Борков Иван | 70 | +0 | — |
| 4 | Самойленко Павел | 69 | +1 | — |
| 5 | Логинов Вячеслав | 69 | +1 | — |
ГРУППА LSK:Лето ГФ Юниор · 5 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурьянов Алексей | 70 | — | — |
| 2 | Аниканов Сергей | 70 | +0 | — |
| 3 | Суворин Матвей | 70 | +0 | — |
| 4 | Ри Артём | 69 | +1 | — |
| 5 | Вейсов Амир | 69 | +1 | — |
ГРУППА LSK:Лето ГФ Любители · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефедьев Антон | 70 | — | — |
| 2 | Володин Георгий | 70 | +0 | — |
| 3 | Шилин Тимофей | 70 | +0 | — |
| 4 | Кулька Роман | 70 | +0 | — |
| 5 | Быков Андрей | 70 | +0 | — |
ГРУППА LSK:Лето ГФ Абсолютный 3 группа · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефедьев Антон | 70 | — | — |
| 2 | Тихомиров Кирилл | 70 | +0 | — |
| 3 | Хорьков Николай | 70 | +0 | — |
| 4 | Герасимов Александр | 70 | +0 | — |
| 5 | Грачев Константин | 70 | +0 | — |
ГРУППА LSK:Лето ГФ Абсолютный 2 группа · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Володин Георгий | 70 | — | — |
| 2 | Кулька Роман | 70 | +0 | — |
| 3 | Азизян Ваагн | 70 | +0 | — |
| 4 | Моисеенков Денис | 70 | +0 | — |
| 5 | Цыбульский Алексей | 69 | +1 | — |
ГРУППА LSK:Лето ГФ Абсолютный 1 группа · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравченко Фёдор | 70 | — | — |
| 2 | Грачёв Егор | 69 | +1 | — |
| 3 | Киорпе Кирилл | 69 | +1 | — |
| 4 | Гурьянов Арсений | 69 | +1 | — |
| 5 | Гроусов Дмитрий | 69 | +1 | — |