// // LSK ЛЕТО
LSK Лето
Этапов
5/3
Участников
80
Лучшие
2
// АБСОЛЮТНЫЙ_ЗАЧЁТ
| # | Пилот | Очки | B | Эт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Зачёты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Володин Георгий | 93 | 5 | 15 | 21 | 21 | 15 | 21 | ||
| 2 | Нефедьев Антон | 85 | 5 | 12 | 10 | 21 | 21 | 21 | ||
| 3 | Кравченко Фёдор | 84 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| 4 | Кулька Роман | 75 | 5 | 21 | 8 | 21 | 10 | 15 | ||
| 5 | Аниканов Сергей | 69 | 4 | 12 | 21 | 21 | 15 | |||
| 6 | Герасимов Александр | 68 | 5 | 21 | 21 | 10 | 6 | 10 | ||
| 7 | Тихомиров Кирилл | 64 | 4 | 21 | 7 | 21 | 15 | |||
| 8 | Хорьков Николай | 63 | 5 | 12 | 9 | 15 | 15 | 12 | ||
| 9 | Бурьянов Алексей | 63 | 4 | 21 | 12 | 9 | 21 | |||
| 10 | Салин Денис | 62 | 5 | 10 | 15 | 9 | 21 | 7 | ||
| 11 | Борков Иван | 58 | 5 | 10 | 21 | 8 | 12 | 7 | ||
| 12 | Цыбульский Алексей | 57 | 5 | 8 | 10 | 15 | 15 | 9 | ||
| 13 | Хасан Ролан | 52 | 5 | 9 | 15 | 15 | 7 | 6 | ||
| 14 | Грачёв Егор | 51 | 3 | 15 | 21 | 15 | ||||
| 15 | Соболева Виктория | 50 | 5 | 7 | 15 | 10 | 12 | 6 | ||
| 16 | Грачев Константин | 49 | 4 | 21 | 12 | 7 | 9 | |||
| 17 | Киорпе Кирилл | 48 | 4 | 12 | 15 | 9 | 12 | |||
| 18 | Гильманова Арина | 47 | 5 | 10 | 21 | 8 | 0 | 8 | ||
| 19 | Сафронов Роман | 47 | 4 | 15 | 12 | 12 | 8 | |||
| 20 | Евстигнеев Олег | 46 | 4 | 15 | 10 | 12 | 9 |
// ЧТО_ЕСЛИ
// КАЛЕНДАРЬ
Этап 1done
29 июн.
Этап 2done
20 июл.
Этап 3done
17 авг.
Финалdone
24 авг.
Финалdone
31 авг.