ЛИЧНЫЙ · LONATOЭтапов 3/5Участников 52Лучших 5
LSK Лето 2026
3 этапа по два дня + Гранд Финалы (29.08 Любитель/Лайт/Юниор, 06.09 Абсолют). Взнос 8 000 руб. Возраст 12-65.
Сезон
АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Мартиросян | 60 | 20 | 20 | 20 | Любитель#1 |
| 2 | Денис Моисеенков | 60 | 20 | 20 | 20 | Любитель#2 |
| 3 | Зуи Чан | 55 | 20 | 15 | 20 | Лайт#1 |
| 4 | Арсен Абдурахманов | 50 | 20 | 10 | 20 | Любитель#3 |
| 5 | Ирина Афонникова | 50 | 15 | 20 | 15 | Любитель#4 |
| 6 | Алексей Цыбульский | 50 | 20 | 10 | 20 | Лайт#2 |
| 7 | Андрей Быстров | 49 | 20 | 9 | 20 | Лайт#3 |
| 8 | Даниэль Арутюнян | 45 | 15 | 15 | 15 | Любитель#5 |
| 9 | Арина Гильманова | 42 | 20 | 12 | 10 | Любитель#6 |
| 10 | Леонид Кокурин | 42 | 15 | 12 | 15 | Любитель#7 |
| 11 | Арсений Гурьянов | 42 | 15 | 15 | 12 | Любитель#8 |
| 12 | Сергей Васильченко | 42 | 15 | 12 | 15 | Лайт#4 |
| 13 | Даниэль Саттаров | 42 | 12 | 15 | 15 | Лайт#5 |
| 14 | Александра Гуревич | 40 | 10 | 10 | 20 | Лайт#6 |
| 15 | Илья Чабан | 40 | 20 | 20 | Лайт#7 | |
| 16 | Александр Диденко | 40 | 20 | 20 | Лайт#8 | |
| 17 | Виктория Соболева | 39 | 20 | 9 | 10 | Лайт#9 |
| 18 | Сергей Богачев | 37 | 15 | 10 | 12 | Лайт#10 |
| 19 | Алексей Прутько | 37 | 10 | 12 | 15 | Лайт#11 |
| 20 | Юрий Мирзаянц | 35 | 8 | 15 | 12 | Лайт#12 |
Зачёт по лучшим 5 этапам из 5
ЭТАПЫ
ГРУППА LSK: Лето 2гр · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арутюнян Даниэль | 15 | — | — |
| 2 | Кобзев Егор | 15 | +0 | — |
| 3 | Хасан Ролан | 15 | +0 | — |
| 4 | Шеремет Евгений | 15 | +0 | — |
| 5 | Акинфиев Дмитрий | 15 | +0 | — |
ГРУППА LSK: Лето 3гр · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Савоник Никита | 14 | — | — |
| 2 | Акинфиева Софья | 15 | +-1 | — |
| 3 | Бобрышев Ярослав | 15 | +-1 | — |
| 4 | Быстров Андрей | 15 | +-1 | — |
| 5 | Воротников Андрей | 15 | +-1 | — |
ГРУППА LSK: Лето 1гр Гонка · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шилин Тимофей | 70 | — | — |
| 2 | Цыбульский Алексей | 69 | +1 | — |
| 3 | Порывкин Александр | 69 | +1 | — |
| 4 | Козьяков Александр | 68 | +2 | — |
| 5 | Жаворонков Никита | 68 | +2 | — |
ГРУППА LSK: Лето 2гр Гонка · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хасан Ролан | 70 | — | — |
| 2 | Чабан Илья | 70 | +0 | — |
| 3 | Кобзев Егор | 70 | +0 | — |
| 4 | Дарбинян Эдуард | 69 | +1 | — |
| 5 | Арутюнян Даниэль | 70 | +0 | — |
ГРУППА LSK: Лето 3гр Гонка · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Воротников Андрей | 70 | — | 1 |
| 2 | Быстров Андрей | 70 | +0 | — |
| 3 | Акинфиева Софья | 70 | +0 | — |
| 4 | Бобрышев Ярослав | 70 | +0 | — |
| 5 | Абдурахманов Арсен | 68 | +2 | — |
ГРУППА LSK: Лето 1гр · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шилин Тимофей | 15 | — | — |
| 2 | Симоненко Федор | 14 | +1 | — |
| 3 | Мирзаянц Юрий | 14 | +1 | — |
| 4 | Цыбульский Алексей | 15 | +0 | — |
| 5 | Карпенко Дмитрий | 15 | +0 | — |
ГРУППА LSK: Лето 1гр · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Киреев Артемий | 15 | — | — |
| 2 | Лукин Александр | 15 | +0 | — |
| 3 | Савин Вячеслав | 15 | +0 | — |
| 4 | Кубринский Кирилл | 15 | +0 | — |
| 5 | Локтионова Диана | 15 | +0 | — |
ГРУППА LSK: Лето 1гр Гонка · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Киреев Артемий | 70 | — | — |
| 2 | Аниканов Сергей | 68 | +2 | — |
| 3 | Савин Вячеслав | 69 | +1 | — |
| 4 | Лукин Александр | 68 | +2 | — |
| 5 | Кубринский Кирилл | 67 | +3 | — |
ГРУППА LSK: Лето 4гр · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грачёв Егор | 15 | — | — |
| 2 | Диденко Александр | 15 | +0 | — |
| 3 | Бекин Дмитрий | 15 | +0 | — |
| 4 | Моисеенков Денис | 15 | +0 | — |
| 5 | Прутько Алексей | 15 | +0 | — |
ГРУППА LSK: Лето 3гр · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравченко Федор | 15 | — | — |
| 2 | Варганов Никита | 14 | +1 | — |
| 3 | Гильманова Арина | 15 | +0 | — |
| 4 | Гуревич Александра | 14 | +1 | — |
| 5 | Спиридонов Влас | 14 | +1 | — |
ГРУППА LSK: Лето 2гр · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зуи Чан | 15 | — | — |
| 2 | Кокурин Леонид | 14 | +1 | — |
| 3 | Малышев Михаил | 14 | +1 | — |
| 4 | Мартиросян Никита | 15 | +0 | — |
| 5 | Клубков Валерий | 14 | +1 | — |
ГРУППА LSK: Лето 2гр Гонка · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зуи Чан | 70 | — | — |
| 2 | Васильченко Сергей | 70 | +0 | — |
| 3 | Мартиросян Никита | 69 | +1 | — |
| 4 | Саттаров Даниэль | 69 | +1 | — |
| 5 | Кокурин Леонид | 68 | +2 | — |
ГРУППА LSK: Лето 4гр Гонка · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Моисеенков Денис | 70 | — | — |
| 2 | Гурьянов Арсений | 69 | +1 | — |
| 3 | Грачёв Егор | 68 | +2 | — |
| 4 | Диденко Александр | 70 | +0 | — |
| 5 | Богачев Сергей | 69 | +1 | — |
ГРУППА LSK: Лето 3гр Гонка · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравченко Федор | 70 | — | — |
| 2 | Варганов Никита | 70 | +0 | — |
| 3 | Гильманова Арина | 70 | +0 | — |
| 4 | Соболева Виктория | 70 | +0 | — |
| 5 | Афонникова Ирина | 62 | +8 | — |
ГРУППА LSK: Лето 1гр Гонка · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аниканов Сергей | 71 | — | — |
| 2 | Савин Вячеслав | 71 | +0 | — |
| 3 | Киреев Артемий | 71 | +0 | — |
| 4 | Лукин Александр | 70 | +1 | — |
| 5 | Парфенов Матвей | 69 | +2 | — |
ГРУППА LSK: Лето 3гр Гонка · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грачёв Егор | 85 | — | — |
| 2 | Мартиросян Никита | 85 | +0 | — |
| 3 | Гурьянов Арсений | 84 | +1 | — |
| 4 | Гильманова Арина | 83 | +2 | — |
| 5 | Порывкин Александр | 83 | +2 | — |
ГРУППА LSK: Лето 4гр Гонка · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Афонникова Ирина | 84 | — | — |
| 2 | Диденко Александр | 84 | +0 | — |
| 3 | Арутюнян Даниэль | 83 | +1 | — |
| 4 | Кокурин Леонид | 84 | +0 | — |
| 5 | Абдурахманов Арсен | 84 | +0 | — |
ГРУППА LSK: Лето 2гр Гонка · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравченко Федор | 83 | — | — |
| 2 | Шилин Тимофей | 83 | +0 | — |
| 3 | Чабан Илья | 83 | +0 | — |
| 4 | Чан Зуи | 83 | +0 | — |
| 5 | Моисеенков Денис | 83 | +0 | — |
ГРУППА LSK: Лето 3гр · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартиросян Никита | 15 | — | — |
| 2 | Порывкин Александр | 15 | +0 | — |
| 3 | Грачёв Егор | 15 | +0 | — |
| 4 | Кобзев Егор | 14 | +1 | — |
| 5 | Гильманова Арина | 15 | +0 | — |
ГРУППА LSK: Лето 2гр · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравченко Федор | 15 | — | — |
| 2 | Чабан Илья | 15 | +0 | — |
| 3 | Чан Зуи | 15 | +0 | — |
| 4 | Воротников Андрей | 14 | +1 | — |
| 5 | Быстров Андрей | 15 | +0 | — |
ГРУППА LSK: Лето 1гр · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукин Александр | 14 | — | — |
| 2 | Савин Вячеслав | 15 | +-1 | — |
| 3 | Киреев Артемий | 15 | +-1 | — |
| 4 | Аниканов Сергей | 15 | +-1 | — |
| 5 | Парфенов Матвей | 15 | +-1 | — |
ГРУППА LSK: Лето 2гр · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чабан Илья | 6 | — | — |
| 2 | Шилин Тимофей | 6 | +0 | — |
| 3 | Моисеенков Денис | 6 | +0 | — |
| 4 | Воротников Андрей | 6 | +0 | — |
| 5 | Быстров Андрей | 5 | +1 | — |
ГРУППА LSK: Лето 4гр · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диденко Александр | 12 | — | — |
| 2 | Кокурин Леонид | 15 | +-3 | — |
| 3 | Богачев Сергей | 15 | +-3 | — |
| 4 | Афонникова Ирина | 14 | +-2 | — |
| 5 | Арутюнян Даниэль | 15 | +-3 | — |
ГРУППА LSK: Лето 1гр Гонка · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Симоненко Федор | 85 | — | — |
| 2 | Мирзаянц Юрий | 85 | +0 | — |
| 3 | Ульянова Полина | 85 | +0 | — |
| 4 | Акинфиев Дмитрий | 84 | +1 | — |
| 5 | Лузик Дмитрий | 84 | +1 | — |
ГРУППА LSK: Лето 1гр · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Симоненко Федор | 15 | — | — |
| 2 | Мирзаянц Юрий | 15 | +0 | — |
| 3 | Лузик Дмитрий | 15 | +0 | — |
| 4 | Спиридонов Влас | 15 | +0 | — |
| 5 | Акинфиев Дмитрий | 15 | +0 | — |
ГРУППА LSK: Лето 3гр Гонка · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Герасимов Александр | 84 | — | — |
| 2 | Белобородов Семен | 83 | +1 | — |
| 3 | Лопухина Ольга | 82 | +2 | — |
| 4 | Кузнецова Александра | 82 | +2 | — |
| 5 | Кабанов Олег | 82 | +2 | — |
ГРУППА LSK: Лето 2гр Гонка · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шокуров Ян | 84 | — | — |
| 2 | Карпенко Дмитрий | 84 | +0 | — |
| 3 | Рыжков Даниил | 83 | +1 | — |
| 4 | Прутько Алексей | 83 | +1 | — |
| 5 | Гуревич Александра | 82 | +2 | — |
ГРУППА LSK: Лето 3гр · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Герасимов Александр | 12 | — | — |
| 2 | Абдуллин Тимур | 15 | +-3 | — |
| 3 | Кабанов Олег | 15 | +-3 | — |
| 4 | Кузнецова Александра | 14 | +-2 | — |
| 5 | Белобородов Семен | 15 | +-3 | — |
ГРУППА LSK: Лето 2гр · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шокуров Ян | 15 | — | — |
| 2 | Прутько Алексей | 15 | +0 | — |
| 3 | Гуревич Александра | 15 | +0 | — |
| 4 | Карпенко Дмитрий | 15 | +0 | — |
| 5 | Захаров Александр | 15 | +0 | — |
ГРУППА LSK: Лето 3гр Квалификация · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Акинфиев | 14 | — | — |
| 2 | Арсен Абдурахманов | 14 | +0 | — |
| 3 | Хасан Ролан | 14 | +0 | — |
| 4 | Даниэль Саттаров | 13 | +1 | — |
| 5 | Быстров Андрей | 14 | +0 | — |
ГРУППА LSK: Лето 1гр Гонка · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зуи Чан | 81 | — | — |
| 2 | Моисеенков Денис | 81 | +0 | — |
| 3 | Шилин Тимофей | 79 | +2 | — |
| 4 | Кравченко Федор | 81 | +0 | — |
| 5 | Грачёв Егор | 81 | +0 | — |
ГРУППА LSK: Лето 2гр Квалификация · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильченко Сергей | 15 | — | — |
| 2 | Мартиросян Никита | 15 | +0 | — |
| 3 | Мирзаянц Юрий | 15 | +0 | — |
| 4 | Шокуров Ян | 15 | +0 | — |
| 5 | Диденко Александр | 14 | +1 | — |
ГРУППА LSK: Лето 3гр Гонка · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Быстров Андрей | 82 | — | — |
| 2 | Хасан Ролан | 81 | +1 | — |
| 3 | Арсен Абдурахманов | 74 | +8 | — |
| 4 | Кокурин Леонид | 79 | +3 | — |
| 5 | Даниэль Саттаров | 80 | +2 | — |
ГРУППА LSK: Лето 1гр Квалификация · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грачёв Егор | 15 | — | — |
| 2 | Шилин Тимофей | 14 | +1 | — |
| 3 | Зуи Чан | 15 | +0 | — |
| 4 | Моисеенков Денис | 15 | +0 | — |
| 5 | Чабан Илья | 15 | +0 | — |
ГРУППА LSK: Лето 2гр Гонка · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Цыбульский Алексей | 79 | — | — |
| 2 | Шокуров Ян | 78 | +1 | — |
| 3 | Мартиросян Никита | 79 | +0 | — |
| 4 | Арутюнян Даниэль | 77 | +2 | — |
| 5 | Васильченко Сергей | 78 | +1 | — |
ГРУППА LSK: Лето 1гр Квалификация · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Прутько | 14 | — | — |
| 2 | Александра Гуревич | 14 | +0 | — |
| 3 | Сергей Богачев | 15 | +-1 | — |
| 4 | Никита Варганов | 15 | +-1 | — |
| 5 | Виктория Соболева | 15 | +-1 | — |
ГРУППА LSK: Лето 3гр Квалификация · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бекин Дмитрий | 14 | — | — |
| 2 | Абдуллин Тимур | 15 | +-1 | — |
| 3 | Гунба Владимир | 15 | +-1 | — |
| 4 | Алибеков Амирхан | 15 | +-1 | — |
| 5 | Рощенко Светлана | 15 | +-1 | — |
ГРУППА LSK: Лето 3гр Гонка · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бекин Дмитрий | 83 | — | — |
| 2 | Алибеков Амирхан | 83 | +0 | — |
| 3 | Дмитриев Александр | 83 | +0 | — |
| 4 | Абдуллин Тимур | 82 | +1 | — |
| 5 | Рощенко Светлана | 82 | +1 | — |
ГРУППА LSK: Лето 2гр Квалификация · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белобородов Семен | 15 | — | — |
| 2 | Лопухина Ольга | 15 | +0 | — |
| 3 | Акинфиева Софья | 15 | +0 | — |
| 4 | Кузнецова Александра | 15 | +0 | — |
| 5 | Клубков Валерий | 15 | +0 | — |
ГРУППА LSK: Лето 1гр Гонка · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Гуревич | 83 | — | — |
| 2 | Алексей Прутько | 83 | +0 | — |
| 3 | Сергей Богачев | 83 | +0 | — |
| 4 | Никита Варганов | 83 | +0 | — |
| 5 | Виктория Соболева | 82 | +1 | — |
ГРУППА LSK: Лето 2гр Гонка · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Акинфиева Софья | 82 | — | — |
| 2 | Белобородов Семен | 81 | +1 | — |
| 3 | Кузнецова Александра | 81 | +1 | — |
| 4 | Лопухина Ольга | 82 | +0 | — |
| 5 | Малышев Михаил | 80 | +2 | — |