// КОМАНДНЫЙ · LONATOЭтапов 9/10Участников 34Лучших 7
LSK Winter Cup
Сезон
// АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudarev Motorsport (32+) | 117 | 15 | 12 | 20 | 9 | 20 | 12 | 20 | 9 | ||
| 2 | AUDI Oil Motorsport | 110 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 3 | RVA x WNL | 109 | 9 | 20 | 8 | 15 | 12 | 15 | 10 | 20 | ||
| 4 | FTL | 94 | 9 | 20 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 20 | ||
| 5 | RVA bastards | 92 | 7 | 6 | 20 | 5 | 10 | 20 | 6 | 10 | 8 | |
| 6 | Slow Car Club | 90 | 20 | 9 | 7 | 12 | 15 | 6 | 12 | 9 | ||
| 7 | Y_Karting MSK | 90 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 15 | 8 | 15 | ||
| 8 | Сами в шоке | 88 | 12 | 7 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 12 | 12 | |
| 9 | КЕНТУХИ | 82 | 15 | 15 | 9 | 20 | 8 | 15 | ||||
| 10 | 1312 (Л.32+) | 79 | 6 | 10 | 15 | 10 | 12 | 9 | 7 | 10 | ||
| 11 | Hammer Time | 73 | 12 | 12 | 4 | 15 | 8 | 12 | 10 | |||
| 12 | SkladologЮпитер | 67 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | ||
| 13 | Night Shift | 41 | 8 | 9 | 15 | 9 | ||||||
| 14 | Default Racing Team | 37 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | |||||
| 15 | YaPoehal | 36 | 5 | 6 | 12 | 6 | 7 | |||||
| 16 | McQueen RT | 30 | 10 | 8 | 5 | 7 | ||||||
| 17 | На опыте by Vagon Wheels | 30 | 10 | 20 | ||||||||
| 18 | A La Montera | 24 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 19 | racing WOW | 20 | 20 | |||||||||
| 20 | WOW racing team | 15 | 15 |
// Зачёт по лучшим 7 этапам из 10
// ЭТАПЫ
ГРУППА LSK Winter Cup 1 Сегмент · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда 8 | 937 | — | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 4 Сегмент · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда 8 | 953 | — | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 2 Сегмент · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда 8 | 1190 | — | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 3 сегмент · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда 8 | 869 | — | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 1 Сегмент · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда 9 | 1061 | — | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 3 Сегмент · 3 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда 9 | 698 | — | 1 |
| 2 | Команда 6 | 100 | +598 | — |
| 9 | Команда 7 | 98 | +600 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 4 Сегмент · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда 9 | 710 | — | 1 |
ГРУППА LSK Winter Cup 2 Сегмент · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда 9 | 883 | — | 2 |
ГРУППА LSK Winter Cup 1 Сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К7 | 150 | — | — |
| 2 | К6 | 150 | +0 | — |
| 3 | К4 | 150 | +0 | — |
| 4 | К2 | 150 | +0 | — |
| 5 | К1 | 149 | +1 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 2 Сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К5 | 80 | — | — |
| 2 | К10 | 80 | +0 | — |
| 3 | К1 | 80 | +0 | — |
| 4 | К6 | 80 | +0 | — |
| 5 | К3 | 80 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 3 Сегмент · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К7 | 1 | — | — |
| 2 | К8 | 1 | +0 | — |
| 3 | К2 | 1 | +0 | — |
| 4 | К4 | 1 | +0 | — |
| 5 | К9 | 1 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 4 Сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К1 | 70 | — | — |
| 2 | К10 | 70 | +0 | — |
| 3 | К8 | 70 | +0 | — |
| 4 | К7 | 70 | +0 | — |
| 5 | К9 | 70 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 3 Сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К7 | 100 | — | — |
| 2 | К2 | 99 | +1 | — |
| 3 | К6 | 99 | +1 | — |
| 4 | К10 | 99 | +1 | — |
| 5 | К4 | 99 | +1 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 1 Сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К10 | 90 | — | — |
| 2 | К1 | 90 | +0 | — |
| 3 | К7 | 90 | +0 | — |
| 4 | К4 | 89 | +1 | — |
| 5 | К2 | 89 | +1 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 4 Сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К2 | 80 | — | — |
| 2 | К4 | 80 | +0 | — |
| 3 | К10 | 80 | +0 | — |
| 4 | К6 | 80 | +0 | — |
| 5 | К8 | 80 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 3 Сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К4 | 60 | — | — |
| 2 | К9 | 60 | +0 | — |
| 3 | К6 | 60 | +0 | — |
| 4 | К7 | 59 | +1 | — |
| 5 | К10 | 59 | +1 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 2 Сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К4 | 70 | — | — |
| 2 | К6 | 70 | +0 | — |
| 3 | К10 | 70 | +0 | — |
| 4 | К5 | 70 | +0 | — |
| 5 | К3 | 70 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup гонка 1 сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К2 | 70 | — | — |
| 2 | К8 | 70 | +0 | — |
| 3 | К5 | 70 | +0 | — |
| 4 | К1 | 70 | +0 | — |
| 5 | К6 | 70 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup гонка 4 сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К1 | 60 | — | — |
| 2 | К5 | 60 | +0 | — |
| 3 | К2 | 60 | +0 | — |
| 4 | К7 | 60 | +0 | — |
| 5 | К4 | 59 | +1 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup гонка 3 сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К8 | 80 | — | — |
| 2 | К2 | 80 | +0 | — |
| 3 | К3 | 80 | +0 | — |
| 4 | К1 | 80 | +0 | — |
| 5 | К6 | 80 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup гонка 2 сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К7 | 90 | — | — |
| 2 | К4 | 90 | +0 | — |
| 3 | К5 | 90 | +0 | — |
| 4 | К9 | 90 | +0 | — |
| 5 | К8 | 90 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter cup 1 сегмент · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К7 | 70 | — | — |
| 2 | К1 | 70 | +0 | — |
| 3 | К8 | 70 | +0 | — |
| 4 | К2 | 70 | +0 | — |
| 5 | К3 | 70 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter cup 4 сегмент · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К8 | 80 | — | — |
| 2 | К1 | 80 | +0 | — |
| 3 | К5 | 80 | +0 | — |
| 4 | К6 | 80 | +0 | — |
| 5 | К7 | 80 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter cup 2 сегмент · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К2 | 90 | — | — |
| 2 | К1 | 90 | +0 | — |
| 3 | К3 | 88 | +2 | — |
| 4 | К4 | 90 | +0 | — |
| 5 | К8 | 90 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter cup 3 сегмент · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К4 | 60 | — | — |
| 2 | К2 | 60 | +0 | — |
| 3 | К8 | 60 | +0 | — |
| 4 | К3 | 60 | +0 | — |
| 5 | К7 | 60 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup Гонка 4 сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К10 | 50 | — | — |
| 2 | К5 | 50 | +0 | — |
| 3 | К3 | 50 | +0 | — |
| 4 | К8 | 50 | +0 | — |
| 5 | К4 | 50 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup Гонка 2 сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К7 | 40 | — | — |
| 2 | К8 | 40 | +0 | — |
| 3 | К4 | 40 | +0 | — |
| 4 | К2 | 40 | +0 | — |
| 5 | К3 | 40 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup Гонка 1 сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К5 | 50 | — | — |
| 2 | К3 | 50 | +0 | — |
| 3 | К2 | 50 | +0 | — |
| 4 | К1 | 50 | +0 | — |
| 5 | К8 | 50 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup Гонка 3 сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К3 | 60 | — | — |
| 2 | К10 | 60 | +0 | — |
| 3 | К2 | 60 | +0 | — |
| 4 | К5 | 60 | +0 | — |
| 5 | К1 | 60 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter CupГранд Финал Б · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фогель Кирилл | 100 | — | — |
| 2 | Бельская Дарья | 100 | +0 | — |
| 3 | Хапочкин Денис | 100 | +0 | — |
| 4 | Абдурахманов Арсен | 99 | +1 | — |
| 5 | Радивилин Сергей | 99 | +1 | — |
ГРУППА LSK: Winter Cup 2 СЕГМЕНТ · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К5 | 90 | — | — |
| 2 | К3 | 90 | +0 | — |
| 3 | К2 | 90 | +0 | — |
| 4 | К9 | 90 | +0 | — |
| 5 | К1 | 89 | +1 | — |
ГРУППА LSK: Winter Cup 3 Сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К3 | 120 | — | — |
| 2 | К7 | 120 | +0 | — |
| 3 | К2 | 120 | +0 | — |
| 4 | К8 | 119 | +1 | — |
| 5 | К4 | 118 | +2 | — |
ГРУППА LSK: Winter Cup 1 Сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К9 | 110 | — | — |
| 2 | К2 | 110 | +0 | — |
| 3 | К8 | 110 | +0 | — |
| 4 | К7 | 109 | +1 | — |
| 5 | К4 | 109 | +1 | — |
ГРУППА LSK: Winter Cup 4 Сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К9 | 80 | — | — |
| 2 | К2 | 80 | +0 | — |
| 3 | К1 | 80 | +0 | — |
| 4 | К6 | 80 | +0 | — |
| 5 | К5 | 79 | +1 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 3 сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К9 | 120 | — | — |
| 2 | К8 | 120 | +0 | — |
| 3 | К2 | 120 | +0 | — |
| 4 | К6 | 119 | +1 | — |
| 5 | К3 | 119 | +1 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 4 сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К8 | 90 | — | — |
| 2 | К7 | 90 | +0 | — |
| 3 | К1 | 90 | +0 | — |
| 4 | К5 | 90 | +0 | — |
| 5 | К3 | 90 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 1 сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К9 | 80 | — | — |
| 2 | К5 | 80 | +0 | — |
| 3 | К8 | 80 | +0 | — |
| 4 | К2 | 79 | +1 | — |
| 5 | К6 | 78 | +2 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 2 сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К3 | 110 | — | — |
| 2 | К5 | 110 | +0 | — |
| 3 | К7 | 110 | +0 | — |
| 4 | К2 | 110 | +0 | — |
| 5 | К4 | 110 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 1 Сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К5 | 120 | — | — |
| 2 | К2 | 120 | +0 | — |
| 3 | К6 | 120 | +0 | — |
| 4 | К8 | 120 | +0 | — |
| 5 | К7 | 119 | +1 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 3 Сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К5 | 90 | — | — |
| 2 | К6 | 90 | +0 | — |
| 3 | К9 | 90 | +0 | — |
| 4 | К8 | 90 | +0 | — |
| 5 | К10 | 90 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 2 Сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К3 | 100 | — | — |
| 2 | К9 | 100 | +0 | — |
| 3 | К4 | 100 | +0 | — |
| 4 | К2 | 99 | +1 | — |
| 5 | К1 | 99 | +1 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 4 Сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К9 | 90 | — | — |
| 2 | К4 | 90 | +0 | — |
| 3 | К2 | 90 | +0 | — |
| 4 | К8 | 90 | +0 | — |
| 5 | К10 | 89 | +1 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 1 Сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К4 | 100 | — | — |
| 2 | К6 | 100 | +0 | — |
| 3 | К9 | 100 | +0 | — |
| 4 | К1 | 100 | +0 | — |
| 5 | К8 | 100 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 3 Сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К7 | 100 | — | — |
| 2 | К5 | 100 | +0 | — |
| 3 | К6 | 100 | +0 | — |
| 4 | К3 | 100 | +0 | — |
| 5 | К4 | 100 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 4 Сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К4 | 100 | — | — |
| 2 | К2 | 100 | +0 | — |
| 3 | К6 | 100 | +0 | — |
| 4 | К8 | 100 | +0 | — |
| 5 | К1 | 100 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 2 Сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К1 | 100 | — | — |
| 2 | К8 | 100 | +0 | — |
| 3 | К3 | 100 | +0 | — |
| 4 | К5 | 100 | +0 | — |
| 5 | К2 | 100 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 1 сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AntiKotov 69 RT | 80 | — | — |
| 2 | К1 | 80 | +0 | — |
| 3 | LOKA_ONE | 80 | +0 | — |
| 4 | Makishimura | 80 | +0 | — |
| 5 | К6 | 78 | +2 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 2 сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Makishimura | 100 | — | — |
| 2 | К6 | 100 | +0 | — |
| 3 | Kottoff 69 RT | 100 | +0 | — |
| 4 | К5 | 99 | +1 | — |
| 5 | AntiKotov 69 RT | 99 | +1 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 4 сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOKA_ONE | 150 | — | — |
| 2 | К1 | 150 | +0 | — |
| 3 | К5 | 149 | +1 | — |
| 4 | Победа | 148 | +2 | — |
| 5 | Kottoff 69 RT | 148 | +2 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 3 сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К6 | 70 | — | — |
| 2 | Makishimura | 70 | +0 | — |
| 3 | LOKA_ONE | 70 | +0 | — |
| 4 | AntiKotov 69 RT | 69 | +1 | — |
| 5 | Kottoff 69 RT | 69 | +1 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 2 Сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Беспечные ездоки | 80 | — | — |
| 2 | Bauman motorsport | 80 | +0 | — |
| 3 | Параллелепипед | 80 | +0 | — |
| 4 | Газ в палас | 80 | +0 | — |
| 5 | Makishimura | 80 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 3 Сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No name | 120 | — | — |
| 2 | Qapsula | 120 | +0 | — |
| 3 | Газ в палас | 120 | +0 | — |
| 4 | Беспечные ездоки | 119 | +1 | — |
| 5 | Bauman motorsport | 119 | +1 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 1 Сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К9 | 5 | — | — |
| 2 | No name | 5 | +0 | — |
| 3 | Makishimura | 5 | +0 | — |
| 4 | Bauman motorsport | 5 | +0 | — |
| 5 | Rammstein | 5 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 1 Сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No name | 115 | — | — |
| 2 | Параллелепипед | 115 | +0 | — |
| 3 | Makishimura | 115 | +0 | — |
| 4 | Qapsula | 113 | +2 | — |
| 5 | Rammstein | 113 | +2 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 4 Сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Газ в палас | 80 | — | — |
| 2 | Параллелепипед | 80 | +0 | — |
| 3 | Makishimura | 80 | +0 | — |
| 4 | Bauman motorsport | 80 | +0 | — |
| 5 | Qapsula | 80 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 3 сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEST | 100 | — | — |
| 2 | НАГИБАТОР 2005 | 100 | +0 | — |
| 3 | KOTENKO RT | 100 | +0 | — |
| 4 | Салют Вера | 99 | +1 | — |
| 5 | Pletka RT | 99 | +1 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 1 сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHLEIN | 100 | — | — |
| 2 | Салют Вера | 100 | +0 | — |
| 3 | N9 | 100 | +0 | — |
| 4 | BEST | 100 | +0 | — |
| 5 | Pletka RT | 99 | +1 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 4 сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N9 | 100 | — | — |
| 2 | AGK RACING | 100 | +0 | — |
| 3 | KOTENKO RT | 100 | +0 | — |
| 4 | Салют Вера | 99 | +1 | — |
| 5 | Kotoff Shimura | 99 | +1 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 2 сегмент · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N9 | 100 | — | — |
| 2 | Салют Вера | 100 | +0 | — |
| 3 | AGK RACING | 100 | +0 | — |
| 4 | Kotoff Shimura | 100 | +0 | — |
| 5 | MICHLEIN | 100 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 1 сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Котов Андрей | 40 | — | — |
| 2 | Уразбаева Диана | 40 | +0 | — |
| 3 | Шугля Егор | 40 | +0 | — |
| 4 | Дергунов Дмитрий | 40 | +0 | — |
| 5 | Абдурахманов Арсен | 40 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 2 сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Котов Андрей | 40 | — | — |
| 2 | Уразбаева Диана | 40 | +0 | — |
| 3 | Шугля Егор | 40 | +0 | — |
| 4 | Абдурахманов Арсен | 40 | +0 | — |
| 5 | Бусов Виктор | 40 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 1 сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Суворов Александр | 35 | — | — |
| 2 | Шустиков Алексей | 35 | +0 | — |
| 3 | Герасимов Александр | 35 | +0 | — |
| 4 | Дудко Николай | 35 | +0 | — |
| 5 | Власова Надежда | 35 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 22-23 Гонка 2 сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Суворов Александр | 35 | — | — |
| 2 | Шустиков Алексей | 35 | +0 | — |
| 3 | Герасимов Александр | 35 | +0 | — |
| 4 | Ермишин Никита | 35 | +0 | — |
| 5 | Власова Надежда | 35 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Junior 22-23 Гонка 1 сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сугробов Константин | 40 | — | — |
| 2 | Грачев Егор | 40 | +0 | — |
| 3 | Васильев Дмитрий | 40 | +0 | — |
| 4 | Федоров Стас | 40 | +0 | — |
| 5 | Проценко Николай | 40 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Junior 22-23 Гонка 2 сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грачев Егор | 40 | — | — |
| 2 | Сугробов Константин | 40 | +0 | — |
| 3 | Васильев Дмитрий | 40 | +0 | — |
| 4 | Федоров Стас | 40 | +0 | — |
| 5 | Сидельников Илья | 40 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 2022-2023 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сугробов Константин | 49 | — | — |
| 2 | Пачулиа Александр | 50 | +-1 | — |
| 3 | Грачев Егор | 50 | +-1 | — |
| 4 | Красновский Артем | 49 | +0 | — |
| 5 | Шалаев Александр | 49 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 2022-2023 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сугробов Константин | 50 | — | — |
| 2 | Пачулиа Александр | 50 | +0 | — |
| 3 | Грачев Егор | 50 | +0 | — |
| 4 | Шалаев Александр | 50 | +0 | — |
| 5 | Красновский Артем | 50 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 23-24 2 сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К1 | 60 | — | — |
| 2 | К2 | 60 | +0 | — |
| 3 | К7 | 60 | +0 | — |
| 4 | К10 | 60 | +0 | — |
| 5 | К5 | 60 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 23-24 3 сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К8 | 100 | — | — |
| 2 | К5 | 100 | +0 | — |
| 3 | К6 | 99 | +1 | — |
| 4 | К2 | 99 | +1 | — |
| 5 | К3 | 99 | +1 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 23-24 4 сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К6 | 70 | — | — |
| 2 | К5 | 70 | +0 | — |
| 3 | К4 | 70 | +0 | — |
| 4 | К2 | 70 | +0 | — |
| 5 | К9 | 70 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 23-24 1 сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К5 | 70 | — | — |
| 2 | К9 | 70 | +0 | — |
| 3 | К2 | 70 | +0 | — |
| 4 | К1 | 70 | +0 | — |
| 5 | К6 | 70 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 23-24 3 сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К3 | 70 | — | — |
| 2 | К4 | 70 | +0 | — |
| 3 | К1 | 70 | +0 | — |
| 4 | К6 | 70 | +0 | — |
| 5 | К7 | 69 | +1 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 23-24 2 сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К1 | 80 | — | — |
| 2 | К4 | 80 | +0 | — |
| 3 | К10 | 80 | +0 | — |
| 4 | К9 | 80 | +0 | — |
| 5 | К8 | 80 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 23-24 2 сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К10 | 5 | — | — |
| 2 | К4 | 5 | +0 | — |
| 3 | К6 | 5 | +0 | — |
| 4 | К2 | 5 | +0 | — |
| 5 | К1 | 5 | +0 | — |
ГРУППА LSK Winter Cup 23-24 4 сегмент · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | К5 | 50 | — | — |
| 2 | К7 | 50 | +0 | — |
