// КОМАНДНЫЙ · MIKSЭтапов 8/8Участников 57Лучших 6
AIMOL MIKS 15
Сезон
// АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA GIRLS +2 | 244 | 25 | 25 | 19 | 23 | 21 | 21 | 16 | 25 | |
| 2 | PAROVOZ RT | 232 | 23 | 25 | 19 | 25 | 17 | 23 | 21 | 19 | |
| 3 | Raketa Бенчук Вячеслав | 227 | 25 | 23 | 12 | 19 | 14 | 25 | 23 | 16 | |
| 4 | MKA-3 | 225 | 19 | 21 | 16 | 23 | 18 | 25 | 12 | 23 | |
| 5 | CEAT | 206 | 18 | 21 | 16 | 20 | 18 | 13 | 20 | 18 | |
| 6 | RACING ART | 205 | 18 | 25 | 25 | 19 | 13 | 23 | 13 | 21 | |
| 7 | MADI KARTING TEAM | 205 | 25 | 20 | 16 | 25 | 12 | 25 | 17 | 23 | |
| 8 | SATORI | 204 | 19 | 23 | 18 | 19 | 18 | 13 | 21 | 12 | |
| 9 | FAST&HEAVY | 204 | 21 | 20 | 18 | 23 | 15 | 16 | 18 | 18 | |
| 10 | KOMETA | 203 | 20 | 21 | 17 | 15 | 12 | 19 | 25 | 23 | |
| 11 | Patysson GTE RT | 202 | 20 | 14 | 14 | 23 | 21 | 19 | 19 | 20 | |
| 12 | NKRT | 201 | 20 | 23 | 15 | 20 | 18 | 17 | 20 | 15 | |
| 13 | AMG RT | 199 | 23 | 17 | 15 | 16 | 16 | 20 | 17 | 21 | |
| 14 | SHADOW REALM RT | 196 | 15 | 21 | 18 | 17 | 15 | 14 | 25 | 19 | |
| 15 | GREENCORSA | 195 | 19 | 20 | 17 | 20 | 13 | 17 | 23 | 12 | |
| 16 | Need For Speed - Хромов Александр | 195 | 21 | 18 | 13 | 21 | 13 | 14 | 19 | 20 | |
| 17 | VALIM VOLOSI NAZAD V AUDI | 192 | 23 | 21 | 12 | 25 | 19 | 14 | 25 | 13 | |
| 18 | COMING SOON | 189 | 21 | 17 | 23 | 14 | 21 | 15 | 13 | 20 | |
| 19 | MKA2 | 163 | 16 | 13 | 21 | 12 | 12 | 21 | 14 | 19 | |
| 20 | ARMADA RT | 150 | 16 | 18 | 15 | 17 | 16 | 18 | 16 | 13 |
// Зачёт по лучшим 6 этапам из 8
// ЭТАПЫ
Этап 123 октября 2020 г.miks11 команд
ГРУППА MIKS 15 1-A RACE · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADI KARTING TEAM | 404 | — | — |
| 2 | PAROVOZ RT | 406 | +-2 | — |
| 3 | FAST&HEAVY | 400 | +4 | 1 |
| 4 | GTE RT | 402 | +2 | 1 |
| 5 | GREENCORSA | 401 | +3 | — |
Этап 224 октября 2020 г.miks10 команд
ГРУППА MIKS 15 1-B RACE · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAKETA | 408 | — | — |
| 2 | AMG RT | 406 | +2 | — |
| 3 | NEED FOR SPEED | 406 | +2 | — |
| 4 | NKRT | 405 | +3 | — |
| 5 | MKA-3 | 404 | +4 | — |
Этап 325 октября 2020 г.miks11 команд
ГРУППА MIKS 15 1-C RACE · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA | 406 | — | 1 |
| 2 | VALIM VOLOSI NAZAD | 405 | +1 | — |
| 3 | MKA-2 | 404 | +2 | 1 |
| 4 | KOMETA | 404 | +2 | — |
| 5 | SATORI | 403 | +3 | — |
Этап 420 ноября 2020 г.miks24 команд
ГРУППА MIKS 15 A HEAT · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA | 3 | — | — |
| 2 | NKRT | 3 | +0 | — |
| 3 | VALIM VOLOSI NAZAD | 3 | +0 | — |
| 4 | MADI KARTING TEAM | 3 | +0 | — |
| 5 | PAROVOZ RT | 3 | +0 | — |
ГРУППА MIKS 15 2-A RACE · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAROVOZ RT | 418 | — | — |
| 2 | RAKETA | 417 | +1 | — |
| 3 | KOMETA | 416 | +2 | — |
| 4 | FAST&HEAVY | 415 | +3 | — |
| 5 | MKA | 415 | +3 | — |
Этап 521 ноября 2020 г.miks24 команд
ГРУППА MIKS 15 B HEAT · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING ART | 3 | — | — |
| 2 | SATORI | 3 | +0 | — |
| 3 | MKA-3 | 3 | +0 | — |
| 4 | NKRT 2 | 3 | +0 | — |
| 5 | M-SPORT | 3 | +0 | — |
ГРУППА MIKS 15 2-B RACE · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING ART | 413 | — | — |
| 2 | NONAME | 410 | +3 | 1 |
| 3 | CEAT | 413 | +0 | 1 |
| 4 | GREENCORSA | 411 | +2 | 1 |
| 5 | BOUNCYBUNNY | 410 | +3 | 1 |
Этап 622 ноября 2020 г.miks24 команд
ГРУППА MIKS 15 C HEAT · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOUR F FATHERS | 3 | — | — |
| 2 | EXTREME39 | 3 | +0 | — |
| 3 | COMING SOON | 3 | +0 | — |
| 4 | REDLINERS-MRVG | 3 | +0 | — |
| 5 | PROTIV VETRA | 3 | +0 | — |
ГРУППА MIKS 15 2-C RACE · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRRENT | 413 | — | — |
| 2 | STAR RT | 413 | +0 | — |
| 3 | SHADOW REALM RT | 413 | +0 | 1 |
| 4 | PHOENIXRT | 413 | +0 | — |
| 5 | BRAZZZZZERS | 412 | +1 | — |
Этап 711 декабря 2020 г.miks24 команд
ГРУППА MIKS 15 A HEAT · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAROVOZ RT | 3 | — | — |
| 2 | FAST&HEAVY | 3 | +0 | — |
| 3 | MKA | 3 | +0 | — |
| 4 | NKRT | 3 | +0 | — |
| 5 | RACING ART | 3 | +0 | — |
ГРУППА MIKS 15 3-A RACE · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADI KARTING TEAM | 415 | — | — |
| 2 | MKA | 416 | +-1 | 2 |
| 3 | NEED FOR SPEED | 416 | +-1 | — |
| 4 | CEAT | 415 | +0 | 1 |
| 5 | RAKETA | 415 | +0 | 3 |
Этап 812 декабря 2020 г.miks24 команд
ГРУППА MIKS 15 3-B RACE · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALIM VOLOSI NAZAD | 416 | — | — |
| 2 | GTE RT | 388 | +28 | 1 |
| 3 | MKA2 | 414 | +2 | — |
| 4 | GREENCORSA | 414 | +2 | — |
| 5 | SATORI | 414 | +2 | — |
ГРУППА MIKS 15 B HEAT · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUNCYBUNNY | 3 | — | — |
| 2 | MKA-3 | 3 | +0 | — |
| 3 | GTE RT | 3 | +0 | — |
| 4 | PETROLHEADS | 3 | +0 | — |
| 5 | VALIM VOLOSI NAZAD | 3 | +0 | — |
Этап 913 декабря 2020 г.miks22 команд
ГРУППА MIKS 15 C HEAT · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMRACERS | 3 | — | — |
| 2 | FOUR F FATHERS | 3 | +0 | — |
| 3 | PHOENIXRT | 3 | +0 | — |
| 4 | BRAZZZZERS | 3 | +0 | — |
| 5 | KASPERSKY | 3 | +0 | — |
ГРУППА MIKS 15 3-C RACE · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILENT BLOCK | 413 | — | — |
| 2 | COMING SOON | 413 | +0 | — |
| 3 | FUCHS RT | 413 | +0 | — |
| 4 | SIMRACERS | 411 | +2 | 1 |
| 5 | PHOENIXRT | 411 | +2 | — |
Этап 1022 января 2021 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS15 4-A RACE · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAKETA | 431 | — | 1 |
| 2 | PAROVOZ RT | 430 | +1 | — |
| 3 | MKA | 426 | +5 | — |
| 4 | AMG RT | 425 | +6 | 1 |
| 5 | GTE RT | 427 | +4 | 2 |
Этап 1123 января 2021 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 15 4-B RACE · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA-3 | 428 | — | 1 |
| 2 | RACING ART | 427 | +1 | 2 |
| 3 | COMING SOON | 425 | +3 | 2 |
| 4 | SILENT BLOCK | 426 | +2 | 2 |
| 5 | KOMETA | 425 | +3 | 1 |
Этап 1224 января 2021 г.miks10 команд
ГРУППА MIKS 15 4-C RACE · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHOENIXRT | 418 | — | 1 |
| 2 | NN-SPORT | 415 | +3 | 1 |
| 3 | BOUNCYBUNNY | 417 | +1 | — |
| 4 | SIMRACERS | 416 | +2 | 1 |
| 5 | DERPYCATS | 415 | +3 | — |
Этап 1326 февраля 2021 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 15 5-A RACE · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADI KARTING TEAM | 415 | — | 1 |
| 2 | RAKETA | 416 | +-1 | 1 |
| 3 | PAROVOZ RT | 416 | +-1 | — |
| 4 | NKRT | 413 | +2 | — |
| 5 | GTE RT | 415 | +0 | — |
Этап 1427 февраля 2021 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 15 5-B RACE · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMETA | 420 | — | — |
| 2 | GREENCORSA | 419 | +1 | — |
| 3 | MKA2 | 418 | +2 | — |
| 4 | CEAT | 418 | +2 | — |
| 5 | NEED FOR SPEED | 418 | +2 | 1 |
Этап 1528 февраля 2021 г.miks11 команд
ГРУППА MIKS 15 5-C RACE · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHADOW REALM RT | 418 | — | — |
| 2 | FUCHS RT | 418 | +0 | — |
| 3 | SATORI | 413 | +5 | — |
| 4 | SIM RACING | 418 | +0 | — |
| 5 | EDEM S PASHEI | 414 | +4 | — |
Этап 1626 марта 2021 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 15 6-A RACE · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA | 430 | — | — |
| 2 | KOMETA | 428 | +2 | — |
| 3 | AMG RT | 424 | +6 | — |
| 4 | GTE RT | 427 | +3 | 2 |
| 5 | PAROVOZ RT | 427 | +3 | 3 |
Этап 1727 марта 2021 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 15 6-B RACE · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALIM VOLOSI NAZAD V AUDI | 425 | — | — |
| 2 | MKA-3 | 422 | +3 | — |
| 3 | RACING ART | 427 | +-2 | — |
| 4 | NEED FOR SPEED | 427 | +-2 | — |
| 5 | SHADOW REALM RT | 425 | +0 | 1 |
Этап 1828 марта 2021 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 15 6-C RACE · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIM RACING | 426 | — | — |
| 2 | DERPYCATS | 424 | +2 | — |
| 3 | STARRT | 419 | +7 | — |
| 4 | NN-SPORT | 423 | +3 | — |
| 5 | KARTING64 | 423 | +3 | — |
Этап 1923 апреля 2021 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 15 7-A RACE · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAKETA | 426 | — | — |
| 2 | MADI KARTING TEAM | 424 | +2 | — |
| 3 | FAST&HEAVY | 424 | +2 | — |
| 4 | PAROVOZ RT | 422 | +4 | — |
| 5 | MKA | 423 | +3 | — |
Этап 2024 апреля 2021 г.miks11 команд
ГРУППА MIKS 15 7-B RACE · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUCHS RT | 415 | — | 1 |
| 2 | CEAT | 421 | +-6 | — |
| 3 | NEED FOR SPEED | 421 | +-6 | 1 |
| 4 | COMING SOON | 421 | +-6 | 1 |
| 5 | MKA2 | 421 | +-6 | 1 |
Этап 2125 апреля 2021 г.miks7 команд
ГРУППА MIKS 15 7-C RACE · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SATORI | 419 | — | 1 |
| 2 | HAMMER TIME2TIME | 418 | +1 | 1 |
| 3 | ARMADA | 418 | +1 | — |
| 4 | PHOENIXRT | 417 | +2 | — |
| 5 | GRIPHUNTERS | 415 | +4 | — |
Этап 2222 мая 2021 г.miks10 команд
ГРУППА MIKS 15 FINAL B · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA-3 | 500 | — | 1 |
| 2 | COMING SOON | 500 | +0 | — |
| 3 | NO NAME | 483 | +17 | — |
| 4 | VALIM VOLOSI NAZAD V AUDI | 499 | +1 | — |
| 5 | CEAT | 499 | +1 | — |
Этап 2323 мая 2021 г.miks10 команд
ГРУППА MIKS 15 FINAL A · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA | 550 | — | — |
| 2 | RAKETA | 550 | +0 | — |
| 3 | MADI KARTING TEAM | 549 | +1 | — |
| 4 | PAROVOZ RT | 549 | +1 | — |
| 5 | KOMETA | 543 | +7 | — |
Этап 241 сентября 2023 г.mosrace14 команд
ГРУППА MIKS 150 min · 14 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Race Ventura | 168 | — | — |
| 2 | Hammer Time | 162 | +6 | — |
| 3 | MIRA | 166 | +2 | — |
| 4 | Kaspersky Group 5 | 165 | +3 | — |
| 5 | Orange Ventura | 163 | +5 | — |