КОМАНДНЫЙ · MIKSЭтапов 8/10Участников 45Лучших 6
AIMOL MIKS 19
Сезон
АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA1 | 178 | 15 | 24 | 18 | 27 | 15 | 27 | 22 | 45 | |
| 2 | MKA2 | 169 | 19 | 14 | 19 | 24 | 13 | 19 | 24 | 50 | |
| 3 | TICA PRO Racing - Мухин Алексей | 166 | 12 | 27 | 13 | 18 | 24 | 17 | 27 | 40 | |
| 4 | V-Karting x Hammer Time | 165 | 11 | 19 | 27 | 17 | 20 | 24 | 16 | 42 | |
| 5 | AUTO LIVERO | 158 | 14 | 18 | 22 | 20 | 27 | 12 | 18 | 39 | |
| 6 | Supreme Speedsters | 150 | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 19 | 20 | 38 | |
| 7 | MIRA * | 149 | 13 | 20 | 19 | 19 | 22 | 13 | 18 | 15 | |
| 8 | MKA3 | 148 | 27 | 13 | 18 | 16 | 14 | 17 | 19 | 37 | |
| 9 | BALCHUG RACING Junior | 142 | 17 | 19 | 24 | 15 | 16 | 16 | 13 | 35 | |
| 10 | Gazprombank Racing | 138 | 13 | 17 | 17 | 22 | 12 | 16 | 19 | 34 | |
| 11 | ESPADA BY O'K | 110 | 24 | 16 | 14 | 13 | 19 | 20 | 17 | ||
| 12 | Italiano blanco by HT - Корчинский Богдан | 103 | 20 | 15 | 15 | 13 | 18 | 22 | 12 | ||
| 13 | Absolute racing | 100 | 16 | 22 | 12 | 16 | 17 | 15 | 14 | ||
| 14 | NA CHILLE JUNIOR | 100 | 22 | 12 | 15 | 17 | 18 | 14 | 14 | ||
| 15 | MIRA EAST | 96 | 8 | 16 | 16 | 14 | 14 | 18 | 18 | ||
| 16 | 1337 - Демченко Н | 95 | 15 | 12 | 13 | 19 | 19 | 13 | 16 | ||
| 17 | MKA Юниоры | 84 | 16 | 14 | 11 | 8 | 15 | 13 | 15 | ||
| 18 | Hammer Time Junior (М) | 84 | 18 | 13 | 17 | 14 | 9 | 13 | |||
| 19 | MKA53 | 82 | 10 | 18 | 16 | 12 | 13 | 12 | 11 | ||
| 20 | Hammer Time Light | 76 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 14 |
Зачёт по лучшим 6 этапам из 10
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТОЧКИ / КРУГИ
1AMKA 1157801кр✓
2AMIRA129
3ASupreme Speedsters129
4ATICA PRO Racing128809кр✓
5AV-Karting x Hammer Time126453кр✓
6AAUTOLIVERO118401кр✓
7ABALCHUG RACING118
8AMKA 3106395кр✓
9AMKA 2102550кр✓
10AItaliano Blanco by HT97
11AEspada91
12ANA CHILLE JUNIOR66
13AGazprombank Racing65
14AAbsolute racing63
15A133732✓
16AHammer Time Junior32✓
17AMKA 5328
18*Борис2715кр✓
19*Владислав24✓
20*Дмитрий А22✓
Предвычислено: etl.championship_team_standings
ЭТАПЫ
ГРУППА MIKS 19 1A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA 3 | 395 | — | — |
| 2 | Espada | 396 | +-1 | 3 |
| 3 | NA CHILLE JUNIOR | 396 | +-1 | — |
| 4 | Italiano Blanco by HT | 395 | +0 | 1 |
| 5 | Griphunters | 395 | +0 | 2 |
ГРУППА MIKS 19 1B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA 2 | 398 | — | 1 |
| 2 | Supreme Speedsters | 397 | +1 | 1 |
| 3 | BALCHUG RACING | 395 | +3 | — |
| 4 | Absolute racing | 393 | +5 | — |
| 5 | 1337 | 394 | +4 | 1 |
ГРУППА MIKS 19 1C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA 1 | 399 | — | — |
| 2 | AUTOLIVERO | 399 | +0 | 2 |
| 3 | MIRA | 398 | +1 | — |
| 4 | TICA PRO Racing | 398 | +1 | 1 |
| 5 | V-Karting x Hammer Time | 397 | +2 | — |
ГРУППА MIKS 19 2A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TICA PRO Racing | 414 | — | 1 |
| 2 | MKA 1 | 413 | +1 | 1 |
| 3 | Absolute racing | 412 | +2 | — |
| 4 | MIRA | 412 | +2 | 3 |
| 5 | BALCHUG RACING | 411 | +3 | 2 |
ГРУППА MIKS 19 2B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V-Karting x Hammer Time | 411 | — | — |
| 2 | MKA 53 | 410 | +1 | — |
| 3 | Gazprombank Racing | 409 | +2 | 1 |
| 4 | MIRA EAST | 406 | +5 | 1 |
| 5 | MIRA VEGA | 407 | +4 | 2 |
ГРУППА MIKS 19 2C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiss the wall | 411 | — | — |
| 2 | Satori | 411 | +0 | — |
| 3 | BI.ZONE Race Venturа | 410 | +1 | 2 |
| 4 | Hammer Time Light | 410 | +1 | 1 |
| 5 | RVA ACADEMY by RV | 409 | +2 | 1 |
ГРУППА MIKS 19 3A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V-Karting x Hammer Time | 453 | — | — |
| 2 | BALCHUG RACING | 453 | +0 | — |
| 3 | AUTOLIVERO | 457 | +-4 | 1 |
| 4 | Supreme Speedsters | 457 | +-4 | 1 |
| 5 | MIRA | 457 | +-4 | 1 |
ГРУППА MIKS 19 3B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA 2 | 454 | — | — |
| 2 | MKA 3 | 457 | +-3 | 1 |
| 3 | Hammer Time Junior | 457 | +-3 | — |
| 4 | MIRA EAST | 457 | +-3 | 2 |
| 5 | NA CHILLE JUNIOR | 457 | +-3 | — |
ГРУППА MIKS 19 3C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RVA ACADEMY by RV | 450 | — | 1 |
| 2 | Buzzin hornets by BOE | 452 | +-2 | — |
| 3 | MKA 4 | 452 | +-2 | — |
| 4 | Gazprombank Tauri | 442 | +8 | — |
| 5 | Hammer Time Light | 446 | +4 | 1 |
ГРУППА MIKS 19 4A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA 1 | 400 | — | 1 |
| 2 | MKA 2 | 399 | +1 | 1 |
| 3 | Gazprombank Racing | 398 | +2 | 1 |
| 4 | AUTOLIVERO | 397 | +3 | — |
| 5 | MIRA | 397 | +3 | — |
ГРУППА MIKS 19 4B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1337 | 399 | — | — |
| 2 | TICA PRO Racing | 399 | +0 | — |
| 3 | NA CHILLE JUNIOR | 399 | +0 | — |
| 4 | Absolute racing | 398 | +1 | — |
| 5 | RVA ACADEMY by RV | 395 | +4 | — |
ГРУППА MIKS 19 4C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Борис и сыновья | 400 | — | — |
| 2 | BI.ZONE Race Venturа | 400 | +0 | 1 |
| 3 | Hammer Time Light | 399 | +1 | 1 |
| 4 | Quantum BUS by 799 | 398 | +2 | — |
| 5 | Red Suns | 398 | +2 | 1 |
ГРУППА MIKS 19 5A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOLIVERO | 401 | — | — |
| 2 | TICA PRO Racing | 401 | +0 | — |
| 3 | MIRA | 400 | +1 | — |
| 4 | V-Karting x Hammer Time | 400 | +1 | 1 |
| 5 | 1337 | 400 | +1 | 3 |
ГРУППА MIKS 19 5B · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espada | 394 | — | 3 |
| 2 | Italiano Blanco by HT | 398 | +-4 | 1 |
| 3 | Absolute racing | 398 | +-4 | — |
| 4 | Борис и сыновья | 394 | +0 | 1 |
| 5 | RVA ACADEMY by RV | 393 | +1 | — |
ГРУППА MIKS 19 5C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA Юниоры | 390 | — | — |
| 2 | Buzzin hornets by BOE | 391 | +-1 | 1 |
| 3 | MKA4 | 388 | +2 | — |
| 4 | Quantum BUS by 799 | 384 | +6 | 1 |
| 5 | Kiss the Wall | 386 | +4 | 2 |
ГРУППА MIKS 19 6A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA 1 | 401 | — | 2 |
| 2 | V-Karting x Hammer Time | 400 | +1 | — |
| 3 | Italiano Blanco by HT | 399 | +2 | 1 |
| 4 | Espada | 399 | +2 | 1 |
| 5 | Supreme Speedsters | 396 | +5 | 4 |
ГРУППА MIKS 19 6B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA 2 | 397 | — | 1 |
| 2 | MIRA EAST | 395 | +2 | 1 |
| 3 | MKA 3 | 395 | +2 | 1 |
| 4 | Gazprombank Racing | 392 | +5 | 1 |
| 5 | Buzzin hornets by BOE | 395 | +2 | — |
ГРУППА MIKS 19 6С · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantum BUS by 799 | 393 | — | — |
| 2 | MING | 392 | +1 | — |
| 3 | MIRA RB | 392 | +1 | 1 |
| 4 | StLeningrad Orc.s | 390 | +3 | 1 |
| 5 | Hammer Time Light | 391 | +2 | 3 |
ГРУППА MIKS 19 7A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TICA PRO Racing | 395 | — | — |
| 2 | MKA 2 | 398 | +-3 | 1 |
| 3 | MKA 1 | 398 | +-3 | 1 |
| 4 | Supreme Speedsters | 394 | +1 | 1 |
| 5 | MKA 3 | 398 | +-3 | 1 |
ГРУППА MIKS 19 7B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazprombank Racing | 398 | — | 1 |
| 2 | AUTOLIVERO | 398 | +0 | 1 |
| 3 | 69 RT | 393 | +5 | 1 |
| 4 | 1337 | 397 | +1 | — |
| 5 | MKA Юниоры | 394 | +4 | 1 |
ГРУППА MIKS 19 7C · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA 4 | 396 | — | 1 |
| 2 | Hammer Time Light | 396 | +0 | — |
| 3 | Hammer Time Junior | 395 | +1 | 1 |
| 4 | Satori | 391 | +5 | 1 |
| 5 | Red Suns | 394 | +2 | — |
ГРУППА MIKS 19 Final · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA 2 | 550 | — | 1 |
| 2 | MKA 1 | 550 | +0 | 1 |
| 3 | V-Karting x Hammer Time | 545 | +5 | — |
| 4 | TICA PRO Racing | 549 | +1 | — |
| 5 | AUTOLIVERO | 549 | +1 | — |