// КОМАНДНЫЙ · MIKSЭтапов 8/8Участников 46Лучших 6
AIMOL MIKS 19
Сезон
// АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA2 | 206 | 27 | 14 | 27 | 24 | 13 | 27 | 24 | 50 | |
| 2 | MKA1 | 205 | 27 | 24 | 18 | 27 | 15 | 27 | 22 | 45 | |
| 3 | TICA PRO Racing | 192 | 20 | 27 | 13 | 24 | 24 | 17 | 27 | 40 | |
| 4 | V-Karting x Hammer Time | 192 | 19 | 27 | 27 | 17 | 20 | 24 | 16 | 42 | |
| 5 | AUTO LIVERO | 186 | 24 | 18 | 22 | 20 | 27 | 12 | 24 | 39 | |
| 6 | Supreme Speedsters | 173 | 24 | 17 | 20 | 18 | 17 | 19 | 20 | 38 | |
| 7 | MKA3 | 172 | 27 | 13 | 24 | 16 | 14 | 22 | 19 | 37 | |
| 8 | Gazprombank Racing | 171 | 17 | 22 | 17 | 22 | 12 | 20 | 27 | 34 | |
| 9 | MIRA * | 171 | 22 | 20 | 19 | 19 | 22 | 18 | 15 | 36 | |
| 10 | BALCHUG RACING | 160 | 22 | 19 | 24 | 15 | 16 | 16 | 13 | 35 | |
| 11 | Espada | 135 | 24 | 16 | 14 | 17 | 27 | 20 | 17 | ||
| 12 | MIRA EAST | 134 | 16 | 20 | 20 | 18 | 18 | 24 | 18 | ||
| 13 | Hammer Time Light | 133 | 15 | 20 | 19 | 22 | 14 | 19 | 24 | ||
| 14 | 1337 | 131 | 19 | 16 | 17 | 27 | 19 | 13 | 20 | ||
| 15 | Quantum BUS by 799 | 127 | 15 | 16 | 16 | 20 | 20 | 27 | 13 | ||
| 16 | MKA4 | 126 | 13 | 15 | 22 | 13 | 22 | 14 | 27 | ||
| 17 | NA CHILLE JUNIOR | 125 | 22 | 12 | 19 | 22 | 18 | 14 | 18 | ||
| 18 | Absolute racing | 125 | 20 | 22 | 12 | 20 | 22 | 15 | 14 | ||
| 19 | MKA Юниоры | 124 | 16 | 18 | 15 | 12 | 27 | 17 | 19 | ||
| 20 | Борис и сыновья | 123 | 17 | 14 | 13 | 27 | 20 | 18 | 14 |
// Зачёт по лучшим 6 этапам из 8
// ЭТАПЫ
Этап 118 октября 2024 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 19 1A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA 3 | 395 | — | — |
| 2 | Espada | 396 | +-1 | 3 |
| 3 | NA CHILLE JUNIOR | 396 | +-1 | — |
| 4 | Italiano Blanco by HT | 395 | +0 | 1 |
| 5 | Griphunters | 395 | +0 | 2 |
Этап 219 октября 2024 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 19 1B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA 2 | 398 | — | 1 |
| 2 | Supreme Speedsters | 397 | +1 | 1 |
| 3 | BALCHUG RACING | 395 | +3 | — |
| 4 | Absolute racing | 393 | +5 | — |
| 5 | 1337 | 394 | +4 | 1 |
Этап 320 октября 2024 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 19 1C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA 1 | 399 | — | — |
| 2 | AUTOLIVERO | 399 | +0 | 2 |
| 3 | MIRA | 398 | +1 | — |
| 4 | TICA PRO Racing | 398 | +1 | 1 |
| 5 | V-Karting x Hammer Time | 397 | +2 | — |
Этап 422 ноября 2024 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 19 2A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TICA PRO Racing | 414 | — | 1 |
| 2 | MKA 1 | 413 | +1 | 1 |
| 3 | Absolute racing | 412 | +2 | — |
| 4 | MIRA | 412 | +2 | 3 |
| 5 | BALCHUG RACING | 411 | +3 | 2 |
Этап 523 ноября 2024 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 19 2B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V-Karting x Hammer Time | 411 | — | — |
| 2 | MKA 53 | 410 | +1 | — |
| 3 | Gazprombank Racing | 409 | +2 | 1 |
| 4 | MIRA EAST | 406 | +5 | 1 |
| 5 | MIRA VEGA | 407 | +4 | 2 |
Этап 624 ноября 2024 г.miks13 команд
ГРУППА MIKS 19 2C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiss the wall | 411 | — | — |
| 2 | Satori | 411 | +0 | — |
| 3 | BI.ZONE Race Venturа | 410 | +1 | 2 |
| 4 | Hammer Time Light | 410 | +1 | 1 |
| 5 | RVA ACADEMY by RV | 409 | +2 | 1 |
Этап 76 декабря 2024 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 19 3A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V-Karting x Hammer Time | 453 | — | — |
| 2 | BALCHUG RACING | 453 | +0 | — |
| 3 | AUTOLIVERO | 457 | +-4 | 1 |
| 4 | Supreme Speedsters | 457 | +-4 | 1 |
| 5 | MIRA | 457 | +-4 | 1 |
Этап 87 декабря 2024 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 19 3B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA 2 | 454 | — | — |
| 2 | MKA 3 | 457 | +-3 | 1 |
| 3 | Hammer Time Junior | 457 | +-3 | — |
| 4 | MIRA EAST | 457 | +-3 | 2 |
| 5 | NA CHILLE JUNIOR | 457 | +-3 | — |
Этап 98 декабря 2024 г.miks13 команд
ГРУППА MIKS 19 3C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RVA ACADEMY by RV | 450 | — | 1 |
| 2 | Buzzin hornets by BOE | 452 | +-2 | — |
| 3 | MKA 4 | 452 | +-2 | — |
| 4 | Gazprombank Tauri | 442 | +8 | — |
| 5 | Hammer Time Light | 446 | +4 | 1 |
Этап 1024 января 2025 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 19 4A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA 1 | 400 | — | 1 |
| 2 | MKA 2 | 399 | +1 | 1 |
| 3 | Gazprombank Racing | 398 | +2 | 1 |
| 4 | AUTOLIVERO | 397 | +3 | — |
| 5 | MIRA | 397 | +3 | — |
Этап 1125 января 2025 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 19 4B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1337 | 399 | — | — |
| 2 | TICA PRO Racing | 399 | +0 | — |
| 3 | NA CHILLE JUNIOR | 399 | +0 | — |
| 4 | Absolute racing | 398 | +1 | — |
| 5 | RVA ACADEMY by RV | 395 | +4 | — |
Этап 1226 января 2025 г.miks13 команд
ГРУППА MIKS 19 4C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Борис и сыновья | 400 | — | — |
| 2 | BI.ZONE Race Venturа | 400 | +0 | 1 |
| 3 | Hammer Time Light | 399 | +1 | 1 |
| 4 | Quantum BUS by 799 | 398 | +2 | — |
| 5 | Red Suns | 398 | +2 | 1 |
Этап 137 марта 2025 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 19 5A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOLIVERO | 401 | — | — |
| 2 | TICA PRO Racing | 401 | +0 | — |
| 3 | MIRA | 400 | +1 | — |
| 4 | V-Karting x Hammer Time | 400 | +1 | 1 |
| 5 | 1337 | 400 | +1 | 3 |
Этап 148 марта 2025 г.miks11 команд
ГРУППА MIKS 19 5B · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espada | 394 | — | 3 |
| 2 | Italiano Blanco by HT | 398 | +-4 | 1 |
| 3 | Absolute racing | 398 | +-4 | — |
| 4 | Борис и сыновья | 394 | +0 | 1 |
| 5 | RVA ACADEMY by RV | 393 | +1 | — |
Этап 159 марта 2025 г.miks13 команд
ГРУППА MIKS 19 5C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA Юниоры | 390 | — | — |
| 2 | Buzzin hornets by BOE | 391 | +-1 | 1 |
| 3 | MKA4 | 388 | +2 | — |
| 4 | Quantum BUS by 799 | 384 | +6 | 1 |
| 5 | Kiss the Wall | 386 | +4 | 2 |
Этап 1628 марта 2025 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 19 6A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA 1 | 401 | — | 2 |
| 2 | V-Karting x Hammer Time | 400 | +1 | — |
| 3 | Italiano Blanco by HT | 399 | +2 | 1 |
| 4 | Espada | 399 | +2 | 1 |
| 5 | Supreme Speedsters | 396 | +5 | 4 |
Этап 1729 марта 2025 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 19 6B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA 2 | 397 | — | 1 |
| 2 | MIRA EAST | 395 | +2 | 1 |
| 3 | MKA 3 | 395 | +2 | 1 |
| 4 | Gazprombank Racing | 392 | +5 | 1 |
| 5 | Buzzin hornets by BOE | 395 | +2 | — |
Этап 1830 марта 2025 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 19 6С · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantum BUS by 799 | 393 | — | — |
| 2 | MING | 392 | +1 | — |
| 3 | MIRA RB | 392 | +1 | 1 |
| 4 | StLeningrad Orc.s | 390 | +3 | 1 |
| 5 | Hammer Time Light | 391 | +2 | 3 |
Этап 1918 апреля 2025 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 19 7A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TICA PRO Racing | 395 | — | — |
| 2 | MKA 2 | 398 | +-3 | 1 |
| 3 | MKA 1 | 398 | +-3 | 1 |
| 4 | Supreme Speedsters | 394 | +1 | 1 |
| 5 | MKA 3 | 398 | +-3 | 1 |
Этап 2019 апреля 2025 г.miks12 команд
ГРУППА MIKS 19 7B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazprombank Racing | 398 | — | 1 |
| 2 | AUTOLIVERO | 398 | +0 | 1 |
| 3 | 69 RT | 393 | +5 | 1 |
| 4 | 1337 | 397 | +1 | — |
| 5 | MKA Юниоры | 394 | +4 | 1 |
Этап 2120 апреля 2025 г.miks11 команд
ГРУППА MIKS 19 7C · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA 4 | 396 | — | 1 |
| 2 | Hammer Time Light | 396 | +0 | — |
| 3 | Hammer Time Junior | 395 | +1 | 1 |
| 4 | Satori | 391 | +5 | 1 |
| 5 | Red Suns | 394 | +2 | — |
Этап 2218 мая 2025 г.miks10 команд
ГРУППА MIKS 19 Final · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKA 2 | 550 | — | 1 |
| 2 | MKA 1 | 550 | +0 | 1 |
| 3 | V-Karting x Hammer Time | 545 | +5 | — |
| 4 | TICA PRO Racing | 549 | +1 | — |
| 5 | AUTOLIVERO | 549 | +1 | — |