// ЛИЧНЫЙ · MIKSЭтапов 8/8Участников 166Лучших 6
MKA
Сезон
// АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Даниил | 163 | 11 | 15 | 10 | 15 | 13 | 8 | 15 | 15 | |
| 2 | Рагоза Кирилл | 161 | 13 | 15 | 10 | 15 | 15 | 9 | 10 | 15 | |
| 3 | 89 Бусов Виктор | 142 | 8 | 10 | 11 | 15 | 13 | 3 | 5 | 13 | |
| 4 | Дымов Михаил | 137 | 15 | 11 | 10 | 9 | 15 | 15 | 7 | 13 | |
| 5 | Котов Андрей Сергеевич | 129 | 13 | 13 | 11 | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | |
| 6 | Зидрашко Александра | 127 | 11 | 11 | 10 | 15 | 15 | 8 | 13 | 11 | |
| 7 | Сагателян Сергей | 124 | 11 | 6 | 6 | 13 | 15 | 9 | 13 | 13 | |
| 8 | Богатырев Владимир | 112 | 15 | 7 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 9 | Фогель Кирилл | 109 | 10 | 4 | 15 | 15 | 4 | 13 | 15 | 11 | |
| 10 | Труханов Никита | 91 | 10 | 7 | 11 | 4 | 4 | 13 | 7 | 10 | |
| 11 | Елисеев Дмитрий | 89 | 13 | 11 | 5 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | |
| 12 | Николаев Павел | 88 | 15 | 6 | 9 | 8 | 13 | 15 | 7 | 6 | |
| 13 | Грибанов Алексей | 87 | 15 | 8 | 9 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | |
| 14 | 202 Алексашкин Тимофей | 83 | 9 | 15 | 15 | 9 | 10 | 6 | 11 | 8 | |
| 15 | Суханова Арина | 80 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 11 | 8 | 9 | |
| 16 | Сила-Новицкий Никита | 79 | 8 | 2 | 7 | 7 | 11 | 6 | 10 | 4 | |
| 17 | Титкова Мария | 74 | 8 | 8 | 13 | 2 | 10 | 5 | 11 | 8 | |
| 18 | Силецкий Иван | 72 | 8 | 13 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 4 | |
| 19 | Слинько Илья | 72 | 10 | 15 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | ||
| 20 | Шабайкин Александр | 71 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 7 |
// Зачёт по лучшим 6 этапам из 8
// ЭТАПЫ
Этап 126 июля 2020 г.miks37 команд
ГРУППА MKA · 5 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINDER 26 | 12 | — | — |
| 2 | KINDER 22 | 12 | +0 | — |
| 3 | KINDER 21 | 12 | +0 | — |
| 4 | KINDER 23 | 12 | +0 | — |
| 5 | KINDER 24 | 8 | +4 | — |
ГРУППА MKA · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | — | — |
| 2 | 8 | 102 | +-1 | — |
| 3 | 7 | 102 | +-1 | — |
| 4 | 3 | 102 | +-1 | — |
| 5 | 4 | 102 | +-1 | — |
ГРУППА MKA · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | — | — |
| 2 | 1 | 14 | +1 | — |
| 3 | 3 | 14 | +1 | — |
| 4 | 5 | 14 | +1 | — |
| 5 | 2 | 13 | +2 | — |
ГРУППА MKA · 5 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINDER 25 | 12 | — | — |
| 2 | KINDER 22 | 12 | +0 | — |
| 3 | KINDER 21 | 12 | +0 | — |
| 4 | KINDER 26 | 12 | +0 | — |
| 5 | KINDER 23 | 12 | +0 | — |
ГРУППА MKA · 5 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINDER 26 | 13 | — | — |
| 2 | KINDER 23 | 13 | +0 | — |
| 3 | KINDER 22 | 13 | +0 | — |
| 4 | KINDER 25 | 13 | +0 | — |
| 5 | KINDER 21 | 13 | +0 | — |
ГРУППА MKA · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINDER 21 | 12 | — | — |
| 2 | KINDER 26 | 12 | +0 | — |
| 3 | KINDER 22 | 12 | +0 | — |
| 4 | KINDER 25 | 12 | +0 | — |
| 5 | KINDER 28 | 4 | +8 | — |
Этап 225 октября 2020 г.miks11 команд
ГРУППА MKA · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORT 51 | 11 | — | — |
| 2 | SPORT 53 | 11 | +0 | — |
| 3 | SPORT 47 | 11 | +0 | — |
| 4 | SPORT 44 | 11 | +0 | — |
| 5 | SPORT 46 | 11 | +0 | — |
Этап 327 октября 2021 г.miks36 команд
ГРУППА MKA RACE 1 C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дымов Михаил | 58 | — | — |
| 2 | Иван Силецкий | 58 | +0 | — |
| 3 | Турецкий Михаил | 58 | +0 | — |
| 4 | Шабайкин Александр | 58 | +0 | — |
| 5 | Гальцев Владислав | 57 | +1 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грибанов Алексей | 57 | — | — |
| 2 | Егоров Антон | 57 | +0 | — |
| 3 | Иванов Даниил | 57 | +0 | — |
| 4 | Иванов Андрей | 57 | +0 | — |
| 5 | Алексашкин Тимофей | 57 | +0 | 1 |
ГРУППА MKA RACE 1 B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Николаев Павел | 58 | — | — |
| 2 | Дмитрий Кахаткин | 58 | +0 | 1 |
| 3 | Зидрашко Александра | 58 | +0 | — |
| 4 | Труханов Никита | 58 | +0 | — |
| 5 | Ален Нгуен | 57 | +1 | — |
Этап 421 ноября 2021 г.miks36 команд
ГРУППА MKA RACE 2 B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Богатырев Владимир | 58 | — | — |
| 2 | Рагоза Кирилл | 58 | +0 | — |
| 3 | Дымов Михаил | 58 | +0 | — |
| 4 | Трункин Евгений | 58 | +0 | — |
| 5 | Шабайкин Александр | 58 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 2 A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексашкин Тимофей | 58 | — | — |
| 2 | Евдокимов Михаил | 58 | +0 | — |
| 3 | Зидрашко Александра | 58 | +0 | — |
| 4 | Слинько Илья | 58 | +0 | — |
| 5 | Савушкин Михаил | 58 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 2 C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Даниил | 58 | — | — |
| 2 | Котов Андрей | 58 | +0 | — |
| 3 | Иванов Андрей | 58 | +0 | — |
| 4 | Бусов Виктор | 58 | +0 | — |
| 5 | Соколов Андрей | 58 | +0 | — |
Этап 519 декабря 2021 г.miks57 команд
ГРУППА MKA RACE 1 D · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Слинько Илья | 58 | — | — |
| 2 | Евдокимов Михаил | 58 | +0 | — |
| 3 | Егоров Антон | 58 | +0 | — |
| 4 | Дымов Михаил | 58 | +0 | — |
| 5 | Захаров Денис | 58 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 A · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Титкова Мария | 1 | — | — |
| 2 | Матвеев Александр | 1 | +0 | — |
| 3 | Киселёв Николай | 1 | +0 | — |
| 4 | Турецкий Михаил | 1 | +0 | — |
| 5 | Трункин Евгений | 1 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексашкин Тимофей | 58 | — | — |
| 2 | Силецкий Иван | 58 | +0 | — |
| 3 | Бусов Виктор | 58 | +0 | — |
| 4 | Иванов Даниил | 58 | +0 | — |
| 5 | Грибанов Алексей | 58 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рагоза Кирилл | 59 | — | — |
| 2 | Котов Андрей | 59 | +0 | — |
| 3 | Сгателян Сергей | 59 | +0 | — |
| 4 | Зидрашко Александра | 59 | +0 | — |
| 5 | Николаев Павел | 59 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 A · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвеев Александр | 57 | — | — |
| 2 | Титкова Мария | 57 | +0 | — |
| 3 | Трункин Евгений | 57 | +0 | — |
| 4 | Мурашов Дмитрий | 57 | +0 | — |
| 5 | Середкин Андрей | 57 | +0 | — |
Этап 616 января 2022 г.miks45 команд
ГРУППА MKA RACE 1 B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Зидрашко | 59 | — | — |
| 2 | Солдатенков Игорь | 59 | +0 | — |
| 3 | Труханов Никита | 59 | +0 | — |
| 4 | Андреев Николай | 59 | +0 | — |
| 5 | Алексашкин Тимофей | 59 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Богатырев Владимир | 58 | — | — |
| 2 | Смирнов Матвей | 58 | +0 | — |
| 3 | Грибанов Алексей | 58 | +0 | — |
| 4 | Шабайкин Александр | 58 | +0 | 1 |
| 5 | Кахаткин Дмитрий | 58 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 D · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Даниил | 59 | — | — |
| 2 | Кутузов Георгий | 59 | +0 | — |
| 3 | Котов Андрей | 59 | +0 | 1 |
| 4 | Рогожкин Сергей | 59 | +0 | — |
| 5 | Каширин Максим | 59 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 A · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бусов Виктор | 59 | — | — |
| 2 | Евдокимов М.Н. | 59 | +0 | — |
| 3 | Савушкин Михаил | 59 | +0 | — |
| 4 | Рагоза Кирилл | 59 | +0 | — |
| 5 | Дымов Михаил | 59 | +0 | — |
Этап 76 февраля 2022 г.miks46 команд
ГРУППА MKA RACE 1 D · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рагоза Кирилл | 59 | — | — |
| 2 | Богатырев Владимир | 59 | +0 | — |
| 3 | Сила-Новицкий Никита | 59 | +0 | — |
| 4 | Титкова Мария | 58 | +1 | — |
| 5 | Каширин Максим | 58 | +1 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зидрашко Александра | 58 | — | — |
| 2 | Николаев Павел | 58 | +0 | — |
| 3 | Трункин Евгений | 58 | +0 | — |
| 4 | Фогель Кирилл | 58 | +0 | — |
| 5 | Севиринов Александр | 58 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дымов Михаил | 59 | — | — |
| 2 | Иванов Даниил | 59 | +0 | — |
| 3 | Котов Андрей | 59 | +0 | — |
| 4 | Матвеев Александр | 59 | +0 | — |
| 5 | Киселёв Николай | 59 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 C · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Малышев Кирилл | 59 | — | — |
| 2 | Бусов Виктор | 59 | +0 | — |
| 3 | Грибанов Алексей | 59 | +0 | — |
| 4 | Алексашкин Тимофей | 59 | +0 | — |
| 5 | Тищенков Александр | 59 | +0 | — |
Этап 820 февраля 2022 г.miks46 команд
ГРУППА MKA RACE 1 A · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Николаев Павел | 59 | — | — |
| 2 | Евдокимов мл | 59 | +0 | — |
| 3 | Суханова Арина | 59 | +0 | — |
| 4 | Филимонов Кирилл | 59 | +0 | 1 |
| 5 | Бывших Михаил | 58 | +1 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рагоза Кирилл | 60 | — | — |
| 2 | Сагателян Сергей | 60 | +0 | — |
| 3 | Савушкин Михаил | 60 | +0 | — |
| 4 | Богатырев Владимир | 60 | +0 | — |
| 5 | Цховребов Никита | 60 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 D · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Котов Андрей | 60 | — | — |
| 2 | Елисеев Дмитрий | 60 | +0 | — |
| 3 | Маркин Андрей | 60 | +0 | — |
| 4 | Смирнов Матвей | 60 | +0 | — |
| 5 | Иванов Андрей | 60 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дымов Михаил | 60 | — | — |
| 2 | Захаров Денис | 60 | +0 | — |
| 3 | Тэн Александр | 60 | +0 | — |
| 4 | Силецкий Иван | 60 | +0 | — |
| 5 | Матвеев Александр | 60 | +0 | — |
Этап 96 марта 2022 г.miks47 команд
ГРУППА MKA RACE 1 A · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фогель Кирилл | 59 | — | — |
| 2 | Труханов Никита | 59 | +0 | — |
| 3 | Титкова Мария | 59 | +0 | — |
| 4 | Силецкий Иван | 59 | +0 | — |
| 5 | Рагоза Кирилл | 59 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE Q 4 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Трункин Евгений | 59 | — | — |
| 2 | Зидрашко Александра | 59 | +0 | — |
| 3 | Слинько Илья | 59 | +0 | — |
| 4 | Богатырев Владимир | 59 | +0 | — |
| 5 | Грибанов Алексей | 59 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сагателян Сергей | 59 | — | — |
| 2 | Маркин Андрей | 59 | +0 | — |
| 3 | Дубошин Антон | 59 | +0 | 1 |
| 4 | Сила-Новицкий Никита | 59 | +0 | — |
| 5 | Грибанов Дмитрий | 59 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Даниил | 59 | — | — |
| 2 | Котов Андрей | 59 | +0 | — |
| 3 | Елисеев Дмитрий | 59 | +0 | — |
| 4 | Цховребов Никита | 59 | +0 | — |
| 5 | Шабайкин Александр | 59 | +0 | — |
Этап 1020 марта 2022 г.miks45 команд
ГРУППА MKA RACE 1 B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Даниил | 60 | — | — |
| 2 | Никита Труханов | 60 | +0 | — |
| 3 | Никита Цховребов | 60 | +0 | — |
| 4 | Богатырев Владимир | 60 | +0 | — |
| 5 | Сагателян Сергей | 60 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 C · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Малышев Кирилл | 60 | — | — |
| 2 | Арина Суханова | 60 | +0 | — |
| 3 | Зидрашко Александра | 60 | +0 | — |
| 4 | Рагоза Кирилл | 60 | +0 | — |
| 5 | Слинько Илья | 60 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 D · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Силецкий | 60 | — | — |
| 2 | Бусов Виктор | 60 | +0 | — |
| 3 | Алексашкин Тимофей | 60 | +0 | — |
| 4 | Никита Сила-Новицкий | 60 | +0 | — |
| 5 | Захаров Денис | 60 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фогель Кирилл | 60 | — | — |
| 2 | Дымов Михаил | 60 | +0 | — |
| 3 | Алексей Грибанов | 60 | +0 | — |
| 4 | Дубошин Антон | 60 | +0 | — |
| 5 | Евгений Токарев | 60 | +0 | — |
Этап 1110 апреля 2022 г.miks36 команд
ГРУППА MKA RACE 1 C · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рагоза Кирилл | 61 | — | — |
| 2 | Елисеев Дмитрий | 61 | +0 | — |
| 3 | Слинько Илья | 61 | +0 | — |
| 4 | Иванов Даниил | 61 | +0 | — |
| 5 | Николаев Павел | 61 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Цховребов Никита | 60 | — | — |
| 2 | Силецкий Иван | 60 | +0 | — |
| 3 | Богатырев Владимир | 60 | +0 | — |
| 4 | Захаров Денис | 57 | +3 | — |
| 5 | Матвеев Александр | 60 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 B · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Котов Андрей | 61 | — | — |
| 2 | Сагателян Сергей | 61 | +0 | — |
| 3 | Бусов Виктор | 61 | +0 | — |
| 4 | Савушкин Михаил | 61 | +0 | — |
| 5 | Суханова Арина | 61 | +0 | — |
Этап 1215 мая 2022 г.miks35 команд
ГРУППА MKA RACE 1 A · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рагоза Кирилл | 58 | — | 1 |
| 2 | Фогель Кирилл | 58 | +0 | — |
| 3 | Бусов Виктор | 58 | +0 | — |
| 4 | Труханов Никита | 58 | +0 | — |
| 5 | Суханова Арина | 58 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Котов Андрей | 59 | — | — |
| 2 | Сагателян Сергей | 59 | +0 | — |
| 3 | Шабайкин Александр | 59 | +0 | — |
| 4 | Охрименко Павел | 59 | +0 | — |
| 5 | Савушкин Михаил | 59 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 С · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Даниил | 59 | — | — |
| 2 | Елисеев Дмитрий | 59 | +0 | — |
| 3 | Грибанов Алексей | 59 | +0 | — |
| 4 | Заварзин Владислав | 59 | +0 | — |
| 5 | Богатырев Владимир | 59 | +0 | — |
Этап 1319 мая 2022 г.miks11 команд
ГРУППА MKA RACE A · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фогель Кирилл | 59 | — | — |
| 2 | Рагоза Кирилл | 59 | +0 | 1 |
| 3 | Сила-Новицкий Никита | 59 | +0 | — |
| 4 | Труханов Никита | 59 | +0 | — |
| 5 | Иван Силецкий | 59 | +0 | — |
Этап 142 июня 2022 г.miks20 команд
ГРУППА MKA RACE 1 A · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дымов Михаил | 59 | — | — |
| 2 | Бусов Виктор | 59 | +0 | — |
| 3 | Фогель Кирилл | 59 | +0 | — |
| 4 | Сагателян Сергей | 59 | +0 | — |
| 5 | Зидрашко Александра | 59 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 B · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Даниил | 59 | — | — |
| 2 | Елисеев Дмитрий | 59 | +0 | — |
| 3 | Охрименко Павел | 59 | +0 | — |
| 4 | Рагоза Кирилл | 59 | +0 | — |
| 5 | Труханов Никита | 59 | +0 | — |
Этап 159 июня 2022 г.miks21 команд
ГРУППА MKA RACE 1 A · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Орехов Арсений | 59 | — | — |
| 2 | Сагателян Сергей | 59 | +0 | — |
| 3 | Суханова Арина | 59 | +0 | — |
| 4 | Шабайкин | 59 | +0 | — |
| 5 | Кирилл Фогель | 59 | +0 | — |
ГРУППА MKA RACE 1 B · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рагоза Кирилл | 59 | — | — |
| 2 | Бусов Виктор | 59 | +0 | — |
| 3 | Елисеев Дмитрий | 59 | +0 | — |
| 4 | Котов Андрей | 59 | +0 | — |
| 5 | Дымов Михаил | 59 | +0 | — |
Этап 1623 июня 2022 г.miks11 команд
ГРУППА MKA RACE FINAL · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сагателян Сергей | 92 | — | — |
| 2 | Иванов Даниил | 92 | +0 | — |
| 3 | Фогель Кирилл | 92 | +0 | — |
| 4 | Елисеев Дмитрий | 92 | +0 | — |
| 5 | Бусов Виктор | 89 | +3 | — |
Этап 1711 августа 2022 г.miks7 команд
ГРУППА MKA RACE Q 1 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Андрей | 15 | — | — |
ГРУППА MKA RACE Q 1 · 4 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Андрей | 14 | — | — |
| 2 | Заварзин Владислав | 13 | +1 | — |
| 3 | Фогель Кирилл | 3 | +11 | — |
| 4 | Марков Павел | 3 | +11 | — |
ГРУППА MKA RACE Q 1 · 2 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фогель Кирилл | 66 | — | — |
| 2 | Заварзин Владислав | 63 | +3 | — |
Этап 189 ноября 2024 г.miks12 команд
ГРУППА MKA · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERSPORT 64 | 18 | — | — |
| 2 | SUPERSPORT 76 | 18 | +0 | — |
| 3 | SUPERSPORT 70 | 18 | +0 | — |
| 4 | SUPERSPORT 71 | 18 | +0 | — |
| 5 | SUPERSPORT 63 | 18 | +0 | — |
Этап 1926 апреля 2025 г.miks7 команд
ГРУППА MKA (шк.) · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER SPORT 62 | 12 | — | — |
| 2 | SUPER SPORT 68 | 12 | +0 | — |
| 3 | SUPER SPORT 63 | 12 | +0 | — |
| 4 | SUPER SPORT 64 | 12 | +0 | — |
| 5 | SUPER SPORT 61 | 12 | +0 | — |