АРХИВ — Данные сезона только для истории. Чемпионат не проводится.
// ЛИЧНЫЙ · NARVSKAYAЭтапов 0/10Участников 31Лучших 8
Открытый чемпионат Пит-Стоп Осень 2025
Сезон
// АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 112 | |
| 2 | Yury Ilinykh | 79 | |
| 3 | Iliya | 76 | |
| 4 | Артёмh | 67 | |
| 5 | Ilya Fed | 61 | |
| 6 | Shepeleff | 55 | |
| 7 | Вик | 50 | |
| 8 | Ilya Markin | 40 | |
| 9 | SergS8 | 40 | |
| 10 | Daria Hazieva | 40 | |
| 11 | кзточка | 27 | |
| 12 | Алексей Захаров | 26 | |
| 13 | captain | 25 | |
| 14 | Kuksenko | 25 | |
| 15 | artem | 23 | |
| 16 | Maria Kovrova | 22 | |
| 17 | DENISENKO | 20 | |
| 18 | Evdokov | 14 | |
| 19 | Ostap Shevchenko | 14 | |
| 20 | Kurbal | 12 |
// Зачёт по лучшим 8 этапам из 10
// ЭТАПЫ
Этап 13 сентября 2025 г.narvskaya58 команд
ГРУППА PitStop Open Fall 1st Stage, Qualification 2 · 14 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GlebkPro PitStop | 12 | — | — |
| 2 | Ilya Fed | 12 | +0 | — |
| 3 | SergS8 | 12 | +0 | — |
| 4 | Kirill Pleshakov | 12 | +0 | — |
| 5 | FinkaNKVD | 12 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall 1st Stage, Final B · 14 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Markin | 18 | — | — |
| 2 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 18 | +0 | — |
| 3 | Артёмh | 18 | +0 | — |
| 4 | Вик | 18 | +0 | — |
| 5 | nvr | 18 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall 1st Stage, Qualification 1 · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dab | 11 | — | — |
| 2 | captain | 12 | +-1 | — |
| 3 | Vitaliy Sviridenko | 12 | +-1 | — |
| 4 | Yury Ilinykh | 12 | +-1 | — |
| 5 | Shepeleff | 11 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall 1st Stage, Final A · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GlebkPro PitStop | 18 | — | — |
| 2 | Pavel Kunilov | 18 | +0 | — |
| 3 | Shepeleff | 18 | +0 | — |
| 4 | Ilya Markin | 18 | +0 | — |
| 5 | SergS8 | 18 | +0 | — |
Этап 214 сентября 2025 г.narvskaya43 команд
ГРУППА Open Fall Квалификация 1 · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GlebkPro PitStop | 12 | — | — |
| 2 | Bolshakov | 12 | +0 | — |
| 3 | Kuksenko | 12 | +0 | — |
| 4 | Вик | 12 | +0 | — |
| 5 | Kit11 | 12 | +0 | — |
ГРУППА Open Fall Квалификация 2 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Markin | 12 | — | — |
| 2 | Shepeleff | 12 | +0 | — |
| 3 | Алексей Захаров | 12 | +0 | — |
| 4 | Ilya Kim | 12 | +0 | — |
| 5 | slavchegg | 12 | +0 | — |
ГРУППА Open Fall 3 этап финал В · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kit11 | 18 | — | — |
| 2 | Danya_L | 18 | +0 | — |
| 3 | AMG 09 | 18 | +0 | — |
| 4 | evroosh | 18 | +0 | — |
| 5 | dab_lya | 18 | +0 | — |
ГРУППА Open Fall 3 этап финал А · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolshakov | 18 | — | — |
| 2 | GlebkPro PitStop | 18 | +0 | — |
| 3 | Kuksenko | 18 | +0 | — |
| 4 | Shepeleff | 18 | +0 | — |
| 5 | Kirill Pleshakov | 18 | +0 | — |
Этап 317 сентября 2025 г.narvskaya53 команд
ГРУППА PitStop Open Fall, 4th Stage - Qualification · 26 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Pleshakov | 12 | — | — |
| 2 | Kuksenko | 12 | +0 | — |
| 3 | Shepeleff | 12 | +0 | — |
| 4 | Yan Chaika | 11 | +1 | — |
| 5 | Bolshakov | 12 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall, 4th Stage - Final B · 14 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BadGer | 18 | — | — |
| 2 | Артур Киреев | 18 | +0 | — |
| 3 | Iliya | 18 | +0 | — |
| 4 | Kurbal | 18 | +0 | — |
| 5 | SunnyDays | 18 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall, 4th Stage - Final A · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shepeleff | 18 | — | — |
| 2 | Kirill Yunusov | 18 | +0 | — |
| 3 | Kuksenko | 18 | +0 | — |
| 4 | Ilya Markin | 18 | +0 | — |
| 5 | Bolshakov | 18 | +0 | — |
Этап 41 октября 2025 г.narvskaya37 команд
ГРУППА PitStop Open Fall, 7th Stage - Final A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shepeleff | 18 | — | — |
| 2 | Ilya Markin | 18 | +0 | — |
| 3 | captain | 18 | +0 | — |
| 4 | SergS8 | 18 | +0 | — |
| 5 | Bolshakov | 18 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall, 7th Stage - Qualification · 18 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Markin | 12 | — | — |
| 2 | Shepeleff | 12 | +0 | — |
| 3 | SergS8 | 12 | +0 | — |
| 4 | captain | 12 | +0 | — |
| 5 | Kirill Pleshakov | 12 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall, 7th Stage - Final B · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 18 | — | — |
| 2 | Yury Ilinykh | 18 | +0 | — |
| 3 | Артёмh | 18 | +0 | — |
| 4 | Kurbal | 18 | +0 | — |
| 5 | Ostap Shevchenko | 18 | +0 | — |
Этап 58 октября 2025 г.narvskaya36 команд
ГРУППА PitStop Open Fall, 8th Stage - Final A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuksenko | 18 | — | — |
| 2 | SergS8 | 18 | +0 | — |
| 3 | Ilya Markin | 18 | +0 | — |
| 4 | Shepeleff | 18 | +0 | — |
| 5 | captain | 18 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall, 8th Stage - Qualification · 18 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SergS8 | 16 | — | — |
| 2 | Shepeleff | 16 | +0 | — |
| 3 | Ilya Markin | 16 | +0 | — |
| 4 | DENISENKO | 15 | +1 | — |
| 5 | Kuksenko | 15 | +1 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall, 8th Stage - Final B · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артёмh | 18 | — | — |
| 2 | Iliya | 18 | +0 | — |
| 3 | Yury Ilinykh | 18 | +0 | — |
| 4 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 18 | +0 | — |
| 5 | Stas_Baretsky | 18 | +0 | — |
Этап 69 ноября 2025 г.narvskaya30 команд
ГРУППА PitStop Open Fall Stage 10 heat 3 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iliya | 7 | — | — |
| 2 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 7 | +0 | — |
| 3 | Ilya Fed | 7 | +0 | — |
| 4 | кзточка | 7 | +0 | — |
| 5 | Артёмh | 7 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall Stage 10 heat 1 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iliya | 7 | — | — |
| 2 | Ilya Fed | 7 | +0 | — |
| 3 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 7 | +0 | — |
| 4 | Артёмh | 7 | +0 | — |
| 5 | Yury Ilinykh | 7 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall Stage 10 heat 2 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 7 | — | — |
| 2 | Ilya Fed | 7 | +0 | — |
| 3 | кзточка | 7 | +0 | — |
| 4 | Вик | 7 | +0 | — |
| 5 | Yury Ilinykh | 7 | +0 | — |
Этап 723 ноября 2025 г.narvskaya27 команд
ГРУППА Open Fall 13 Heat 3 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iliya | 7 | — | — |
| 2 | Ilya Fed | 7 | +0 | — |
| 3 | artem | 7 | +0 | — |
| 4 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 7 | +0 | — |
| 5 | Daria Hazieva | 7 | +0 | — |
ГРУППА Open Fall 13 Heat 1 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 7 | — | — |
| 2 | Iliya | 7 | +0 | — |
| 3 | Daria Hazieva | 7 | +0 | — |
| 4 | Ilya Fed | 7 | +0 | — |
| 5 | кзточка | 7 | +0 | — |
ГРУППА Open Fall 13 Heat 2 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria Hazieva | 7 | — | — |
| 2 | Yury Ilinykh | 7 | +0 | — |
| 3 | artem | 7 | +0 | — |
| 4 | кзточка | 7 | +0 | — |
| 5 | Iliya | 7 | +0 | — |
Этап 826 ноября 2025 г.narvskaya27 команд
ГРУППА PitStop Open Fall, 14th Stage - Qualification · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 8 | — | — |
| 2 | Yury Ilinykh | 8 | +0 | — |
| 3 | Артёмh | 8 | +0 | — |
| 4 | Shepeleff | 8 | +0 | — |
| 5 | Алексей Захаров | 8 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall, 14th Stage - Final B · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Fed | 12 | — | — |
| 2 | Вик | 12 | +0 | — |
| 3 | Daria Hazieva | 12 | +0 | — |
| 4 | Evdokov | 12 | +0 | — |
| 5 | Maria Kovrova | 12 | +0 | — |
ГРУППА PitStop Open Fall, 14th Stage - Final A · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 13 | — | — |
| 2 | Алексей Захаров | 13 | +0 | — |
| 3 | Артёмh | 13 | +0 | — |
| 4 | Ilya Fed | 13 | +0 | — |
| 5 | Yury Ilinykh | 13 | +0 | — |