ЛИЧНЫЙ · PITSTOP_PREMIUMЭтапов 16/16Участников 60Лучших 12
PitStop Premium Cup 2026
Сезон
АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GlebkPro PitStop | 192 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 12 | 8 | 2 | 25 | 12 | 10 | 18 | |||||
| 2 | Danilov-Novorussky | 174 | 15 | 18 | 18 | 18 | 25 | 12 | 25 | 15 | 10 | 18 | |||||||
| 3 | KSC | 163 | 15 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 | 15 | |||||||||
| 4 | Shepeleff | 140 | 12 | 10 | 18 | 4 | 12 | 25 | 6 | 8 | 12 | 8 | 25 | ||||||
| 5 | Kuptcov | 128 | 6 | 10 | 8 | 12 | 12 | 15 | 10 | 18 | 25 | 12 | |||||||
| 6 | Kuptcova | 105 | 4 | 6 | 12 | 10 | 8 | 4 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | ||||||
| 7 | кзточка | 102 | 2 | 18 | 2 | 18 | 12 | 10 | 12 | 8 | 4 | 10 | 6 | ||||||
| 8 | artem | 101 | 8 | 6 | 15 | 10 | 6 | 10 | 15 | 8 | 15 | 8 | |||||||
| 9 | Жолобов Олег | 98 | 12 | 15 | 10 | 25 | 18 | 18 | |||||||||||
| 10 | AMG RT | 93 | 25 | 18 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 11 | Ilya Markin | 92 | 1 | 8 | 4 | 18 | 25 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | |||||||
| 12 | Kuksenko | 87 | 12 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 13 | FinkaNKVD | 79 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 12 | 15 | 12 | 10 | ||||||||
| 14 | rnj | 72 | 12 | 12 | 15 | 8 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 | ||||||||
| 15 | captain | 71 | 18 | 10 | 8 | 2 | 18 | 15 | |||||||||||
| 16 | Yury Ilinykh | 68 | 4 | 8 | 18 | 12 | 8 | 0 | 6 | 2 | 10 | ||||||||
| 17 | Kurbal | 66 | 6 | 15 | 4 | 8 | 4 | 6 | 15 | 8 | |||||||||
| 18 | Kirill Pleshakov | 65 | 25 | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 19 | Bolshakov | 63 | 12 | 15 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 20 | veron28 | 57 | 8 | 4 | 18 | 2 | 25 |
Зачёт по лучшим 12 этапам из 16
ЭТАПЫ
ГРУППА Premium Cup Stage 2 Final A · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilov-Novorussky | 60 | — | — |
| 2 | GlebkPro PitStop | 60 | +0 | — |
| 3 | dab | 60 | +0 | — |
| 4 | Shepeleff | 60 | +0 | — |
| 5 | vitalychi | 59 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup Stage 2 Qual 1 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dab | 10 | — | — |
| 2 | vitalychi | 10 | +0 | — |
| 3 | Ilya Markin | 10 | +0 | — |
| 4 | Грёж | 10 | +0 | — |
| 5 | Kuptcov | 9 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup Stage 2 Final B · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC | 60 | — | — |
| 2 | Ilya Markin | 60 | +0 | — |
| 3 | Kuptcov | 59 | +1 | — |
| 4 | Bolshakov | 59 | +1 | — |
| 5 | marsianec | 59 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup Stage 2 Qual 2 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilov-Novorussky | 10 | — | — |
| 2 | GlebkPro PitStop | 9 | +1 | — |
| 3 | DanielKh | 10 | +0 | — |
| 4 | rnj | 10 | +0 | — |
| 5 | Shepeleff | 10 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 3 stage · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GlebkPro PitStop | 60 | — | — |
| 2 | GoldMaster04 | 60 | +0 | — |
| 3 | Danilov-Novorussky | 60 | +0 | — |
| 4 | Shepeleff | 60 | +0 | — |
| 5 | FinkaNKVD | 59 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup 4 Qual 2 · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC | 10 | — | — |
| 2 | Жолобов | 10 | +0 | — |
| 3 | Danilov-Novorussky | 10 | +0 | — |
| 4 | rnj | 10 | +0 | — |
| 5 | Shepeleff | 10 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 4 Qual 1 · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GlebkPro PitStop | 10 | — | — |
| 2 | SergS8 | 10 | +0 | — |
| 3 | artem | 10 | +0 | — |
| 4 | Volkov VS | 10 | +0 | — |
| 5 | кзточка | 10 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup Stage 2 Final B · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyacheslav Lyutyi | 60 | — | — |
| 2 | кзточка | 60 | +0 | — |
| 3 | Алексей Захаров | 60 | +0 | — |
| 4 | rnj | 60 | +0 | — |
| 5 | Kuptcov | 60 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup stage 5 Квалификация 2 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilov-Novorussky | 10 | — | — |
| 2 | Kuksenko | 9 | +1 | — |
| 3 | Kirill Pleshakov | 10 | +0 | — |
| 4 | VALERYOS | 10 | +0 | — |
| 5 | Yury Ilinykh | 10 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup stage 5 квалификация 1 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shepeleff | 10 | — | — |
| 2 | artem | 10 | +0 | — |
| 3 | Ilya Kim | 10 | +0 | — |
| 4 | Артёмh | 10 | +0 | — |
| 5 | Алексей Захаров | 10 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup Stage 2 Final B · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilov-Novorussky | 60 | — | — |
| 2 | Kuksenko | 60 | +0 | — |
| 3 | Shepeleff | 60 | +0 | — |
| 4 | VALERYOS | 59 | +1 | — |
| 5 | Kirill Pleshakov | 59 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup Stage 6 Final A · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GlebkPro PitStop | 60 | — | — |
| 2 | Danilov-Novorussky | 60 | +0 | — |
| 3 | KSC | 60 | +0 | — |
| 4 | Жолобов | 60 | +0 | — |
| 5 | Shepeleff | 60 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup Stage 6 Final C · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Pleshakov | 60 | — | — |
| 2 | sersol | 60 | +0 | — |
| 3 | SunnyDays | 59 | +1 | — |
| 4 | Kuptcova | 59 | +1 | — |
| 5 | evroosh | 59 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup Stage 6 Qual 3 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | artem | 10 | — | — |
| 2 | Bolshakov | 10 | +0 | — |
| 3 | Aliant | 10 | +0 | — |
| 4 | Vyacheslav Lyutyi | 10 | +0 | — |
| 5 | sersol | 10 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup Stage 6 Qual 2 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жолобов | 10 | — | — |
| 2 | Ilya Markin | 10 | +0 | — |
| 3 | Danilov-Novorussky | 10 | +0 | — |
| 4 | KSC | 10 | +0 | — |
| 5 | BoDuTeJlb yHuTA3A | 10 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup Stage 6 Qual 1 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | кзточка | 10 | — | — |
| 2 | dab | 10 | +0 | — |
| 3 | Shepeleff | 10 | +0 | — |
| 4 | GlebkPro PitStop | 10 | +0 | — |
| 5 | fgb | 10 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup Stage 6 Final B · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fgb | 60 | — | — |
| 2 | Aliant | 60 | +0 | — |
| 3 | Kirill Pleshakov | 60 | +0 | — |
| 4 | Bolshakov | 60 | +0 | — |
| 5 | NikeXd | 60 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 7й этап Финал А · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GlebkPro PitStop | 60 | — | — |
| 2 | Shepeleff | 60 | +0 | — |
| 3 | Bolshakov | 60 | +0 | — |
| 4 | AMG mini | 59 | +1 | — |
| 5 | Vyacheslav Lyutyi | 59 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup 7й этап Финал В · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GlebkPro PitStop | 60 | — | — |
| 2 | кзточка | 59 | +1 | — |
| 3 | artem | 59 | +1 | — |
| 4 | rnj | 59 | +1 | — |
| 5 | FinkaNKVD | 59 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup 7й этап Квалификация 2 · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shepeleff | 10 | — | — |
| 2 | DanielKh | 10 | +0 | — |
| 3 | Yury Ilinykh | 10 | +0 | — |
| 4 | rnj | 10 | +0 | — |
| 5 | кзточка | 10 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 7й этап Квалификация 1 · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolshakov | 10 | — | — |
| 2 | Vyacheslav Lyutyi | 10 | +0 | — |
| 3 | veron28 | 10 | +0 | — |
| 4 | AMG mini | 10 | +0 | — |
| 5 | artem | 10 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup FINAL A · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC | 60 | — | — |
| 2 | Danilov-Novorussky | 60 | +0 | — |
| 3 | GlebkPro PitStop | 60 | +0 | — |
| 4 | Kuksenko | 60 | +0 | — |
| 5 | GoldMaster04 | 60 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup Qual 2 · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC | 10 | — | — |
| 2 | кзточка | 10 | +0 | — |
| 3 | captain | 10 | +0 | — |
| 4 | ДЁМА | 10 | +0 | — |
| 5 | artem | 10 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup Qual 3 · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shepeleff | 10 | — | — |
| 2 | Kuksenko | 10 | +0 | — |
| 3 | GlebkPro PitStop | 10 | +0 | — |
| 4 | Danilov-Novorussky | 10 | +0 | — |
| 5 | AMG mini | 10 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup Final C · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMG | 60 | — | — |
| 2 | Yury Ilinykh | 60 | +0 | — |
| 3 | rnj | 59 | +1 | — |
| 4 | Kuptcov | 59 | +1 | — |
| 5 | Kuptcova | 59 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup Final B · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMG | 60 | — | — |
| 2 | captain | 60 | +0 | — |
| 3 | AMG mini | 60 | +0 | — |
| 4 | кзточка | 60 | +0 | — |
| 5 | artem | 59 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup Qual 1 · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Markin | 10 | — | — |
| 2 | GoldMaster04 | 9 | +1 | — |
| 3 | DanielKh | 9 | +1 | — |
| 4 | rnj | 9 | +1 | — |
| 5 | Yury Ilinykh | 10 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 9 Final B · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuksenko | 60 | — | — |
| 2 | AMG | 60 | +0 | — |
| 3 | Kirill Pleshakov | 60 | +0 | — |
| 4 | Yury Ilinykh | 59 | +1 | — |
| 5 | кзточка | 59 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup 9 Qual 2 · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rnj | 9 | — | — |
| 2 | Shepeleff | 10 | +-1 | — |
| 3 | GlebkPro PitStop | 10 | +-1 | — |
| 4 | kuptcov | 9 | +0 | — |
| 5 | artem | 9 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 9 Qual 1 · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilov-Novorussky | 9 | — | — |
| 2 | Ilya Markin | 10 | +-1 | — |
| 3 | Kurbal | 9 | +0 | — |
| 4 | captain | 9 | +0 | — |
| 5 | кзточка | 9 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 9 Final A · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuksenko | 60 | — | — |
| 2 | Danilov-Novorussky | 60 | +0 | — |
| 3 | GlebkPro PitStop | 60 | +0 | — |
| 4 | Shepeleff | 60 | +0 | — |
| 5 | captain | 59 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup 10 Final B · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shepeleff | 55 | — | — |
| 2 | dab | 55 | +0 | — |
| 3 | Kurbal | 55 | +0 | — |
| 4 | кзточка | 54 | +1 | — |
| 5 | artem | 54 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup 10 Qual 2 · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilov-Novorussky | 9 | — | — |
| 2 | GlebkPro PitStop | 10 | +-1 | — |
| 3 | Shepeleff | 9 | +0 | — |
| 4 | Kurbal | 9 | +0 | — |
| 5 | artem | 9 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 10 Qual 2 · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | captain | 9 | — | — |
| 2 | Kirill Pleshakov | 9 | +0 | — |
| 3 | Ilya Markin | 10 | +-1 | — |
| 4 | vitalychi | 9 | +0 | — |
| 5 | rnj | 9 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 10 Final А · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilov-Novorussky | 55 | — | — |
| 2 | Ilya Markin | 55 | +0 | — |
| 3 | Shepeleff | 55 | +0 | — |
| 4 | GlebkPro PitStop | 55 | +0 | — |
| 5 | Kirill Pleshakov | 55 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 11 Final B · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Markin | 55 | — | — |
| 2 | GoldMaster04 | 55 | +0 | — |
| 3 | Kirill Pleshakov | 55 | +0 | — |
| 4 | dab | 55 | +0 | — |
| 5 | BoDuTeJlb yHuTA3A | 55 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 11 Qual 1 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shepeleff | 11 | — | — |
| 2 | GoldMaster04 | 11 | +0 | — |
| 3 | Ilya Markin | 10 | +1 | — |
| 4 | Ilya Kim | 11 | +0 | — |
| 5 | Pavel Kunilov | 11 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 11 Qual 2 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolshakov | 10 | — | — |
| 2 | Danilov-Novorussky | 9 | +1 | — |
| 3 | Kurbal | 10 | +0 | — |
| 4 | Жолобов | 9 | +1 | — |
| 5 | dab | 10 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 11 Qual 3 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC | 10 | — | — |
| 2 | GlebkPro PitStop | 9 | +1 | — |
| 3 | rnj | 10 | +0 | — |
| 4 | captain | 10 | +0 | — |
| 5 | GodMode | 9 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup 11 Final C · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMG | 55 | — | — |
| 2 | Pavel Kunilov | 55 | +0 | — |
| 3 | artem | 54 | +1 | — |
| 4 | Kuptcov | 54 | +1 | — |
| 5 | sokol | 54 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup 11 Final A · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC | 55 | — | — |
| 2 | Bolshakov | 55 | +0 | — |
| 3 | Жолобов | 55 | +0 | — |
| 4 | Danilov-Novorussky | 55 | +0 | — |
| 5 | Ilya Markin | 55 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 12 Final C · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMG | 60 | — | — |
| 2 | Васюков | 60 | +0 | — |
| 3 | Kuptcov | 59 | +1 | — |
| 4 | Gleb Lyubimov | 59 | +1 | — |
| 5 | DanielKh | 59 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup 12 Final B · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilov-Novorussky | 60 | — | — |
| 2 | AMG | 60 | +0 | — |
| 3 | Грёж | 59 | +1 | — |
| 4 | Kuptcova | 59 | +1 | — |
| 5 | rnj | 59 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup 12 Final A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC | 60 | — | — |
| 2 | Bolshakov | 60 | +0 | — |
| 3 | Danilov-Novorussky | 60 | +0 | — |
| 4 | dab | 60 | +0 | — |
| 5 | Жолобов | 60 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 12 Qual 1 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жолобов | 10 | — | — |
| 2 | Shepeleff | 9 | +1 | — |
| 3 | Danilov-Novorussky | 9 | +1 | — |
| 4 | rnj | 9 | +1 | — |
| 5 | FinkaNKVD | 9 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup 12 Qual 2 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Markin | 10 | — | — |
| 2 | Bolshakov | 10 | +0 | — |
| 3 | dab | 10 | +0 | — |
| 4 | AMG mini | 9 | +1 | — |
| 5 | KSC | 10 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 12 Qual 3 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GlebkPro PitStop | 9 | — | — |
| 2 | Kurbal | 9 | +0 | — |
| 3 | SunnyDays | 9 | +0 | — |
| 4 | DanielKh | 9 | +0 | — |
| 5 | Yaroslav_Ivanushenko | 9 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 13 Qual 2 · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilov-Novorussky | 10 | — | — |
| 2 | Ilya Markin | 10 | +0 | — |
| 3 | Kurbal | 9 | +1 | — |
| 4 | veron28 | 9 | +1 | — |
| 5 | AlexKh | 9 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup 13 Final B · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GlebkPro PitStop | 60 | — | — |
| 2 | veron28 | 60 | +0 | — |
| 3 | Kuptcova | 60 | +0 | — |
| 4 | FinkaNKVD | 59 | +1 | — |
| 5 | Kuptcov | 59 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup 13 Final A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жолобов | 60 | — | — |
| 2 | KSC | 60 | +0 | — |
| 3 | Danilov-Novorussky | 60 | +0 | — |
| 4 | Shepeleff | 60 | +0 | — |
| 5 | GlebkPro PitStop | 60 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 13 Qual 1 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жолобов | 10 | — | — |
| 2 | KSC | 10 | +0 | — |
| 3 | Shepeleff | 10 | +0 | — |
| 4 | rnj | 9 | +1 | — |
| 5 | Yury Ilinykh | 9 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup 14 Final B · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuksenko | 60 | — | — |
| 2 | Kuptcov | 60 | +0 | — |
| 3 | FinkaNKVD | 59 | +1 | — |
| 4 | Kuptcova | 58 | +2 | — |
| 5 | Yury Ilinykh | 58 | +2 | — |
ГРУППА Premium Cup 14 Final A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC | 60 | — | — |
| 2 | Жолобов | 60 | +0 | — |
| 3 | Kuksenko | 60 | +0 | — |
| 4 | GlebkPro PitStop | 60 | +0 | — |
| 5 | Danilov-Novorussky | 60 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 14 Qual 1 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жолобов | 10 | — | — |
| 2 | Kurbal | 10 | +0 | — |
| 3 | KSC | 10 | +0 | — |
| 4 | Danilov-Novorussky | 10 | +0 | — |
| 5 | rnj | 9 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup 14 Qual 2 · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Markin | 6 | — | — |
| 2 | Kuptcova | 6 | +0 | — |
| 3 | Yury Ilinykh | 6 | +0 | — |
| 4 | Antony Green | 6 | +0 | — |
| 5 | FinkaNKVD | 6 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 14 Qual 2 рестарт · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Markin | 10 | — | — |
| 2 | FinkaNKVD | 10 | +0 | — |
| 3 | Kuptcova | 9 | +1 | — |
| 4 | Antony Green | 10 | +0 | — |
| 5 | Yury Ilinykh | 10 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 15 Qual 2 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilov-Novorussky | 6 | — | — |
| 2 | DanielKh | 6 | +0 | — |
| 3 | Pozdeev (rnj) | 6 | +0 | — |
| 4 | Shepeleff | 6 | +0 | — |
| 5 | Kurbal | 6 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 15 Final B · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shepeleff | 60 | — | — |
| 2 | Danilov-Novorussky | 60 | +0 | — |
| 3 | Kurbal | 60 | +0 | — |
| 4 | Pozdeev (rnj) | 60 | +0 | — |
| 5 | Kuptcova | 60 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 15 Final A · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuksenko | 60 | — | — |
| 2 | Жолобов | 60 | +0 | — |
| 3 | KSC | 60 | +0 | — |
| 4 | Shepeleff | 60 | +0 | — |
| 5 | GlebkPro PitStop | 59 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup 15 Qual 1 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жолобов | 6 | — | — |
| 2 | Kuksenko | 6 | +0 | — |
| 3 | KSC | 6 | +0 | — |
| 4 | Ilya Markin | 5 | +1 | — |
| 5 | GlebkPro PitStop | 6 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup Final C · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuptcov | 60 | — | — |
| 2 | captain | 60 | +0 | — |
| 3 | artem | 60 | +0 | — |
| 4 | FinkaNKVD | 60 | +0 | — |
| 5 | кзточка | 59 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup 16 Final B · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | veron28 | 60 | — | — |
| 2 | Pozdeev (rnj) | 60 | +0 | — |
| 3 | captain | 60 | +0 | — |
| 4 | Kuptcova | 60 | +0 | — |
| 5 | FinkaNKVD | 60 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 16 Qual 2 · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дамаскин | 9 | — | — |
| 2 | Kurbal | 10 | +-1 | — |
| 3 | Kuptcov | 9 | +0 | — |
| 4 | captain | 10 | +-1 | — |
| 5 | кзточка | 9 | +0 | — |
ГРУППА Premium Cup 16 Qual 1 · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GlebkPro PitStop | 10 | — | — |
| 2 | KSC | 10 | +0 | — |
| 3 | Ilya Markin | 10 | +0 | — |
| 4 | Kuptcova | 9 | +1 | — |
| 5 | veron28 | 9 | +1 | — |
ГРУППА Premium Cup 16 Final A · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дамаскин | 60 | — | — |
| 2 | GlebkPro PitStop | 60 | +0 | — |
| 3 | KSC | 60 | +0 | — |
| 4 | Kuptcov | 60 | +0 | — |
| 5 | Ilya Markin | 60 | +0 | — |