// КОМАНДНЫЙ · DOZARIЭтапов 6/6Участников 30Лучших 5
REKS Endurance
Сезон
// АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РГСЖ Arriva Smile+ | 93 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | Absolute#1 |
| 2 | Apex GT | 92 | 12 | 14 | 12 | 0 | 12 | 34 | Absolute#2 |
| 3 | SILA RT Pro | 91 | 17 | 14 | 9 | 17 | 14 | 24 | Absolute#3 |
| 4 | KONCEPT tm | 89 | 14 | 12 | 17 | 7 | 23 | Absolute#4 | |
| 5 | Race Ventura | 84 | 0 | 17 | 14 | 8 | 7 | 0 | Absolute#5 |
| 6 | M-ELVN | 83 | 10 | 0 | 0 | 6 | 25 | Absolute#6 | |
| 7 | RWB Team | 81 | 17 | 10 | 10 | 12 | 9 | Absolute#7 | |
| 8 | BAUMAN FOXES Light | 74 | 7 | 10 | 0 | 8 | 8 | 32 | Absolute#8Light#1 |
| 9 | BAUMAN FOXES Students I | 64 | 7 | 9 | 8 | Absolute#9Student#1 | |||
| 10 | SILA RT Light | 62 | 0 | Absolute#10Light#2 | |||||
| 11 | Progress | 55 | 10 | Absolute#11 | |||||
| 12 | MADI 3 | 53 | 5 | 6 | 10 | 22 | Absolute#12Light#3Student#2 | ||
| 13 | BAUMAN FOXES Students II | 50 | 2 | Absolute#13Light#4Student#3 | |||||
| 14 | Quantum Bus | 47 | 3 | 5 | 12 | 6 | 17 | Absolute#14Light#5 | |
| 15 | MADI 2 | 46 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 16 | Absolute#15Light#6Student#4 |
| 16 | REU Karting Club | 45 | 6 | 9 | 5 | 14 | Absolute#16Light#7 | ||
| 17 | BAUMAN RACING TEAM | 37 | 2 | 6 | 13 | Absolute#17Light#8Student#5 | |||
| 18 | ZeroLVL prod. by MING | 36 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 12 | Absolute#18Light#9 |
| 19 | Break The Wall | 24 | 4 | 7 | 8 | Absolute#19Light#10 | |||
| 20 | AUDI Oil Motorsport | 22 | 17 | Absolute#20 |
// Зачёт по лучшим 5 этапам из 6
// ЭТАПЫ
ГРУППА Russian Endurance Karting Series 1 Группа · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILA RT Pro | 246 | — | — |
| 2 | Rocket | 246 | +0 | — |
| 3 | РГСЖ Arriva Smile+ | 246 | +0 | — |
| 4 | NA PIVE RACING | 246 | +0 | — |
| 5 | KBG - Картинг без границ | 246 | +0 | 2 |
ГРУППА Russian Endurance Karting Series 2 Группа · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWB Team | 245 | — | — |
| 2 | Draga RT | 245 | +0 | 1 |
| 3 | Apex GT | 245 | +0 | 2 |
| 4 | M-ELVN | 244 | +1 | — |
| 5 | Fake Cloud 9 | 244 | +1 | — |
ГРУППА 1 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Race Ventura | 343 | — | — |
| 2 | Apex GT | 341 | +2 | — |
| 3 | M-ELVN | 341 | +2 | 2 |
| 4 | BAUMAN FOXES Light | 340 | +3 | 2 |
| 5 | BAUMAN FOXES Students I | 338 | +5 | 1 |
ГРУППА 2 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РГСЖ Arriva Smile+ | 337 | — | 1 |
| 2 | SILA RT Pro | 343 | +-6 | 1 |
| 3 | KONCEPT tm | 327 | +10 | 1 |
| 4 | RWB Team | 321 | +16 | 2 |
| 5 | REU Karting Club | 335 | +2 | 2 |
ГРУППА Russian Endurance Karting Series 1 Группа · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONCEPT tm | 284 | — | — |
| 2 | Race Ventura | 285 | +-1 | — |
| 3 | Apex GT | 284 | +0 | — |
| 4 | BAUMAN FOXES Light | 284 | +0 | 1 |
| 5 | SILA RT PRO | 277 | +7 | 1 |
ГРУППА Russian Endurance Karting Series 2 Группа · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M- ELVN | 280 | — | 1 |
| 2 | РГСЖ Arriva Smile + | 284 | +-4 | 1 |
| 3 | Quantum Bus | 284 | +-4 | — |
| 4 | RWB Team | 283 | +-3 | 1 |
| 5 | SILA RT Light | 283 | +-3 | 1 |
ГРУППА 1 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI Oil Motorsport | 365 | — | 2 |
| 2 | Apex GT | 360 | +5 | — |
| 3 | M-ELVN | 367 | +-2 | 1 |
| 4 | Progress | 359 | +6 | 3 |
| 5 | Opel oil motorsport | 364 | +1 | 4 |
ГРУППА Russian Endurance Karting Series Группа2 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILA RT Pro | 365 | — | — |
| 2 | РГСЖ Arriva Smile+ | 358 | +7 | 2 |
| 3 | RWB Team | 366 | +-1 | — |
| 4 | BAUMAN FOXES Students I | 356 | +9 | 2 |
| 5 | volvo oil motorsport | 354 | +11 | 3 |
ГРУППА Russian Endurance Karting Series 1 Группа · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONCEPT tm | 331 | — | — |
| 2 | SILA RT Pro | 331 | +0 | — |
| 3 | Apex GT | 331 | +0 | 1 |
| 4 | MADI 3 | 328 | +3 | 2 |
| 5 | BAUMAN RACING TEAM | 324 | +7 | — |
ГРУППА Russian Endurance Karting Series 2 Группа · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Progress | 336 | — | 1 |
| 2 | РГСЖ Arriva Smile+ | 336 | +0 | — |
| 3 | SILA RT Light | 334 | +2 | 1 |
| 4 | BAUMAN FOXES Students I | 333 | +3 | — |
| 5 | RWB Team | 333 | +3 | 1 |
ГРУППА B · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Progress | 371 | — | 2 |
| 2 | BAUMAN FOXES Students II | 368 | +3 | — |
| 3 | MADI 3 | 361 | +10 | 1 |
| 4 | Quantum Bus | 366 | +5 | 1 |
| 5 | MADI 2 | 364 | +7 | 2 |
ГРУППА Гонка REKS · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Race Ventura | 354 | — | — |
| 2 | Apex GT | 365 | +-11 | — |
| 3 | BAUMAN FOXES Light | 359 | +-5 | — |
| 4 | RWB Team | 365 | +-11 | — |
| 5 | РГСЖ Arriva Smile+ | 364 | +-10 | 2 |