// КОМАНДНЫЙ · DOZARIЭтапов 6/6Участников 38Лучших 5
REKS Endurance
Сезон
// АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILA RT Pro | 55 | 17 | 14 | 17 | 7 | |||
| 2 | Apex GT | 54 | 12 | 14 | 14 | 14 | |||
| 3 | РГСЖ Arriva Smile + | 52 | 12 | 17 | 14 | 9 | |||
| 4 | RWB Team | 49 | 17 | 10 | 12 | 10 | |||
| 5 | M-ELVN | 42 | 10 | 12 | 12 | 8 | |||
| 6 | R-Ace Ventura | 42 | 17 | 8 | 17 | ||||
| 7 | BAUMAN FOXES Students I | 31 | 7 | 9 | 10 | 5 | |||
| 8 | BAUMAN FOXES Light | 30 | 10 | 8 | 12 | ||||
| 9 | Progress | 27 | 10 | 17 | |||||
| 10 | MADI 2 | 26 | 4 | 8 | 5 | 9 | |||
| 11 | KONCEPT tm | 25 | 12 | 7 | 6 | ||||
| 12 | Quantum Bus | 24 | 3 | 5 | 6 | 10 | |||
| 13 | BAUMAN FOXES Students II | 23 | 4 | 5 | 14 | ||||
| 14 | MADI 3 | 23 | 5 | 6 | 12 | ||||
| 15 | REU Karting Club | 22 | 6 | 9 | 7 | ||||
| 16 | SILA RT Light | 19 | 8 | 7 | 4 | ||||
| 17 | AUDI Oil Motorsport | 17 | 17 | ||||||
| 18 | ZeroLVL prod. by MING | 16 | 1 | 6 | 4 | 5 | |||
| 19 | BAUMAN RACING TEAM | 14 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 20 | Rocket | 14 | 14 |
// Зачёт по лучшим 5 этапам из 6
// ЭТАПЫ
Этап 129 октября 2024 г.lonato10 команд
ГРУППА 1 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arriva Smile+ by MKA | 355 | — | — |
| 2 | Lego Ventura | 352 | +3 | 1 |
| 3 | eidos racing team | 350 | +5 | 1 |
| 4 | BAUMAN KARTING TEAM Junior | 331 | +24 | 1 |
| 5 | Absolute VK by Meteor Racing | 348 | +7 | 1 |
Этап 230 октября 2024 г.lonato9 команд
ГРУППА 2 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUMAN KARTING TEAM I | 357 | — | — |
| 2 | BRT | 357 | +0 | — |
| 3 | Triple R.A.N | 357 | +0 | — |
| 4 | Quantum Bus | 352 | +5 | 1 |
| 5 | Matan racing | 352 | +5 | — |
Этап 318 ноября 2024 г.dozari10 команд
ГРУППА 1 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauman Karting Team I | 315 | — | — |
| 2 | Lego Ventura | 313 | +2 | — |
| 3 | Arriva Smile+ by MKA | 314 | +1 | 1 |
| 4 | Nidiant | 309 | +6 | — |
| 5 | Bauman Karting team Junior | 308 | +7 | — |
Этап 419 ноября 2024 г.dozari10 команд
ГРУППА 2 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADI+BRT | 311 | — | — |
| 2 | 23 | 311 | +0 | 1 |
| 3 | Bauman Karting Team II | 309 | +2 | 1 |
| 4 | Absolute VK by Meteor Racing | 309 | +2 | — |
| 5 | Break The Wall | 307 | +4 | — |
Этап 510 декабря 2024 г.v-karting20 команд
ГРУППА 1 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 53 | — | — |
| 2 | Arriva Smile+ by MKA | 52 | +1 | — |
| 3 | eidos. racing team | 52 | +1 | 1 |
| 4 | BAUMAN RACING TEAM | 51 | +2 | 2 |
| 5 | BAUMAN KARTING TEAM JUNIOR | 50 | +3 | — |
ГРУППА 1 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 218 | — | — |
| 2 | Arriva Smile+ by MKA | 218 | +0 | 1 |
| 3 | Lego Ventura | 217 | +1 | 1 |
| 4 | eidos. racing team | 209 | +9 | 1 |
| 5 | VK Racing Team | 216 | +2 | — |
Этап 611 декабря 2024 г.v-karting10 команд
ГРУППА 2 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUMAN KARTING TEAM I | 316 | — | 1 |
| 2 | Rumos Racing | 310 | +6 | 2 |
| 3 | MADI + BRT | 309 | +7 | 1 |
| 4 | REU Karting Club | 311 | +5 | 1 |
| 5 | BAUMAN KARTING TEAM II | 312 | +4 | — |
Этап 718 февраля 2025 г.miks13 команд
ГРУППА 1 · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRA | 232 | — | — |
| 2 | 69 RT | 232 | +0 | — |
| 3 | Собрались сегодня RT | 232 | +0 | — |
| 4 | Armamentario | 231 | +1 | — |
| 5 | SHOLOKHOV RACING TEAM | 230 | +2 | — |
Этап 819 февраля 2025 г.miks13 команд
ГРУППА 2 · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arriva Smile+ by MKA | 233 | — | — |
| 2 | Lego Ventura | 231 | +2 | — |
| 3 | BAUMAN KARTING TEAM I | 231 | +2 | 1 |
| 4 | 23 | 231 | +2 | 1 |
| 5 | BAUMAN KARTING TEAM Junior | 228 | +5 | — |
Этап 915 марта 2025 г.raceplace17 команд
ГРУППА Reks A R · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUMAN KARTING TEAM I | 243 | — | 1 |
| 2 | Arriva Smile + by MKA | 235 | +8 | 1 |
| 3 | MADI BRT | 238 | +5 | — |
| 4 | VK Racing Team | 238 | +5 | — |
| 5 | BAUMAN KARTING TEAM Jr | 238 | +5 | — |
ГРУППА Reks B R · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 RT | 237 | — | — |
| 2 | Break The Wall | 236 | +1 | — |
| 3 | RVA REU | 234 | +3 | 2 |
| 4 | BAUMAN RACING TEAM | 234 | +3 | — |
| 5 | МАДИ 2 | 232 | +5 | 1 |
Этап 1011 июня 2025 г.mosrace22 команд
ГРУППА REKS Final · 22 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 150 | — | — |
| 2 | Arriva Smile+ by MKA | 150 | +0 | 1 |
| 3 | Bauman Karting Team I | 150 | +0 | 3 |
| 4 | Armamentario Signature | 149 | +1 | — |
| 5 | Italiano Blanco by HT | 149 | +1 | 2 |
Этап 1126 июля 2025 г.igora3 команд
ГРУППА Russian Endurance Challenge 2025 — Qualifying - REC · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVL ЦСКА Racing | 14 | — | — |
ГРУППА Russian Endurance Challenge 2025 — Official Practice - REC · 2 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALCHUG Racing | 21 | — | — |
| 2 | Triumph Motorsport | 11 | +10 | — |
Этап 1221 октября 2025 г.miks13 команд
ГРУППА Russian Endurance Karting Series 1 Группа · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILA RT Pro | 246 | — | — |
| 2 | Rocket | 246 | +0 | — |
| 3 | РГСЖ Arriva Smile+ | 246 | +0 | — |
| 4 | NA PIVE RACING | 246 | +0 | — |
| 5 | KBG - Картинг без границ | 246 | +0 | 2 |
Этап 1322 октября 2025 г.miks13 команд
ГРУППА Russian Endurance Karting Series 2 Группа · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWB Team | 245 | — | — |
| 2 | Draga RT | 245 | +0 | 1 |
| 3 | Apex GT | 245 | +0 | 2 |
| 4 | M-ELVN | 244 | +1 | — |
| 5 | Fake Cloud 9 | 244 | +1 | — |
Этап 1411 ноября 2025 г.dozari10 команд
ГРУППА 1 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Race Ventura | 343 | — | — |
| 2 | Apex GT | 341 | +2 | — |
| 3 | M-ELVN | 341 | +2 | 2 |
| 4 | BAUMAN FOXES Light | 340 | +3 | 2 |
| 5 | BAUMAN FOXES Students I | 338 | +5 | 1 |
Этап 1512 ноября 2025 г.dozari10 команд
ГРУППА 2 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РГСЖ Arriva Smile+ | 337 | — | 1 |
| 2 | SILA RT Pro | 343 | +-6 | 1 |
| 3 | KONCEPT tm | 327 | +10 | 1 |
| 4 | RWB Team | 321 | +16 | 2 |
| 5 | REU Karting Club | 335 | +2 | 2 |
Этап 166 декабря 2025 г.raceplace18 команд
ГРУППА Russian Endurance Karting Series 2 Группа · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M- ELVN | 280 | — | 1 |
| 2 | РГСЖ Arriva Smile + | 284 | +-4 | 1 |
| 3 | Quantum Bus | 284 | +-4 | — |
| 4 | RWB Team | 283 | +-3 | 1 |
| 5 | SILA RT Light | 283 | +-3 | 1 |
ГРУППА Russian Endurance Karting Series 1 Группа · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONCEPT tm | 284 | — | — |
| 2 | Race Ventura | 285 | +-1 | — |
| 3 | Apex GT | 284 | +0 | — |
| 4 | BAUMAN FOXES Light | 284 | +0 | 1 |
| 5 | SILA RT PRO | 277 | +7 | 1 |
Этап 1710 февраля 2026 г.lonato10 команд
ГРУППА 1 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI Oil Motorsport | 365 | — | 2 |
| 2 | Apex GT | 360 | +5 | — |
| 3 | M-ELVN | 367 | +-2 | 1 |
| 4 | Progress | 359 | +6 | 3 |
| 5 | Opel oil motorsport | 364 | +1 | 4 |
Этап 1811 февраля 2026 г.lonato10 команд
ГРУППА Russian Endurance Karting Series Группа2 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILA RT Pro | 365 | — | — |
| 2 | РГСЖ Arriva Smile+ | 358 | +7 | 2 |
| 3 | RWB Team | 366 | +-1 | — |
| 4 | BAUMAN FOXES Students I | 356 | +9 | 2 |
| 5 | volvo oil motorsport | 354 | +11 | 3 |
Этап 193 марта 2026 г.v-karting-sev9 команд
ГРУППА Russian Endurance Karting Series 1 Группа · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONCEPT tm | 331 | — | — |
| 2 | SILA RT Pro | 331 | +0 | — |
| 3 | Apex GT | 331 | +0 | 1 |
| 4 | MADI 3 | 328 | +3 | 2 |
| 5 | BAUMAN RACING TEAM | 324 | +7 | — |
Этап 204 марта 2026 г.v-karting-sev10 команд
ГРУППА Russian Endurance Karting Series 2 Группа · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Progress | 336 | — | 1 |
| 2 | РГСЖ Arriva Smile+ | 336 | +0 | — |
| 3 | SILA RT Light | 334 | +2 | 1 |
| 4 | BAUMAN FOXES Students I | 333 | +3 | — |
| 5 | RWB Team | 333 | +3 | 1 |
Этап 2131 марта 2026 г.dozari9 команд
ГРУППА B · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Progress | 371 | — | 2 |
| 2 | BAUMAN FOXES Students II | 368 | +3 | — |
| 3 | MADI 3 | 361 | +10 | 1 |
| 4 | Quantum Bus | 366 | +5 | 1 |
| 5 | MADI 2 | 364 | +7 | 2 |
Этап 221 апреля 2026 г.dozari10 команд
ГРУППА Гонка REKS · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Race Ventura | 354 | — | — |
| 2 | Apex GT | 365 | +-11 | — |
| 3 | BAUMAN FOXES Light | 359 | +-5 | — |
| 4 | RWB Team | 365 | +-11 | — |
| 5 | РГСЖ Arriva Smile+ | 364 | +-10 | 2 |