// ЛИЧНЫЙ · SOCHI-SPORTЭтапов 0/0Участников 0
Rotax DD2 (32 л.с.)
// ЭТАПЫ
ГРУППА Rotax DD2 2 этап Результаты · 22 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ДK 256004 Охотское, СахалинсBкiаreяl оAбRлT. Liberty RS | 0 | — | — |
| 1 | Е251934 Смоленск Sodi AKOPOV | 0 | — | — |
| 2 | Е 251910 Калининград LN GRID | 0 | +0 | — |
| 2 | ДК 251954 Таганрог LN Continental | 0 | +0 | — |
| 3 | Е 252005 Москва Tony kart TONY | 0 | +0 | — |
ГРУППА Rotax DD2 3 этап Результаты · 24 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Е 251910 Калининград LN GRID | 0 | — | — |
| 1 | ДК 251954 Таганрог LN Continental | 0 | — | — |
| 2 | Москва Tony kart Continental | 0 | +0 | — |
| 2 | Е 251915 Санкт-Петербург LN Dynamics | 0 | +0 | — |
| 3 | Е 252005 Москва Tony kart TONY KART | 0 | +0 | — |
Этап 313 ноября 2025 г.unknown22 команд
ГРУППА Rotax DD2 Результаты · 22 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DD2 ITЕ 25014 Москва Birel ART Паршин Александр 251290 DOZARI | 0 | — | — |
| 2 | Masters Е 252005 Москва Tony kart TONY | 0 | +0 | — |
| 3 | DD2 Санкт-Петербург DR Triumph | 0 | +0 | — |
| 4 | Masters ДК 251954 Таганрог Birel ART Continental | 0 | +0 | — |
| 5 | Masters ДК 255129 Москва Birel ART Liberty RS | 0 | +0 | — |
Этап 410 января 2026 г.unknown19 команд
ГРУППА Rotax DD2 Результаты · 19 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masters Москва Tony kart | 0 | — | — |
| 2 | DD2 Санкт-Петербург DR | 0 | +0 | — |
| 3 | Masters Таганрог Birel ART | 0 | +0 | — |
| 4 | Masters ДК 265159 Москва Birel ART Liberty RS | 0 | +0 | — |
| 5 | Masters Москва Birel ART | 0 | +0 | — |
ГРУППА Rotax DD2 Финал · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BirelART Russia | 18 | — | — |
| 2 | SNC-RACING ACADEMY | 36 | +-18 | — |
| 3 | Sokol Racing Junior | 18 | +0 | — |
| 4 | 18 | +0 | — | |
| 5 | Liberty RS Team | 18 | +0 | — |
ГРУППА Rotax DD2 1 этап Предфинал · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | — | — | |
| 2 | MY Racing | 48 | +-16 | — |
| 3 | Sokol Racing Junior | 16 | +16 | — |
| 4 | Liberty RS Team | 64 | +-32 | — |
| 5 | Global Racing | 16 | +16 | — |
ГРУППА Rotax DD2 1 этап Квалификация · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty RS Team | 30 | — | — |
| 2 | 1337 | 13 | +17 | — |
| 3 | BirelART Russia | 22 | +8 | — |
| 4 | Sokol Racing Junior | 7 | +23 | — |
| 5 | SNC-RACING ACADEMY | 13 | +17 | — |
ГРУППА Rotax DD2 Результаты · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MY Racing 1 55 55 110 | 0 | — | — |
| 2 | Liberty RS Team 2 52 52 104 | 0 | +0 | — |
| 3 | Liberty RS Team 5 50 49 99 | 0 | +0 | — |
| 4 | СДЮСТШ-KARTLINE 8 48 50 98 | 0 | +0 | — |
| 5 | TONY KART RUSSIA 6 49 48 97 | 0 | +0 | — |
ГРУППА Rotax DD2 1 этап Результаты · 14 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347 | — | — | |
| 2 | BirelART Russia | 10 | +1337 | — |
| 3 | MY Racing | 20 | +1327 | — |
| 4 | SNC-RACING ACADEMY | 20 | +1327 | — |
| 5 | Liberty RS Team | 20 | +1327 | — |
ГРУППА Rotax DD2 1 этап Результаты · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347 | — | — | |
| 2 | SNC-RACING ACADEMY | 10 | +1337 | — |
| 3 | Sokol Racing Junior | 10 | +1337 | — |
| 4 | Liberty RS Team | 35 | +1312 | — |
| 6 | Prima Racing MCK | 10 | +1337 | — |
ГРУППА Rotax DD2 1 этап Результаты · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BirelART Russia | 30 | — | — |
| 2 | Liberty RS Team | 20 | +10 | — |
| 3 | Sokol Racing Junior | 10 | +20 | — |
| 5 | MY Racing | 30 | +0 | — |
| 7 | Global Racing | 10 | +20 | — |
ГРУППА Rotax DD2 1 этап Результаты · 30 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DD2 ДК 265011 Москва Birel ART Паршин Александр 261023 DOZARI | 0 | — | — |
| 2 | DD2 ITC-C 26075 Москва Birel ART | 0 | +0 | — |
| 3 | DD2 Е 264022 Санкт-Петербург Tony kart SNC-RACING | 0 | +0 | — |
| 4 | DD2 ДК 265196 Москва Birel | 0 | +0 | — |
| 5 | DD2 ДК 265398 Санкт-Петербург Birel | 0 | +0 | — |
ГРУППА Rotax DD2 1 этап Результаты · 19 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1337 Birel ART | 0 | — | — |
| 2 | BirelART Russia Birel ART | 0 | +0 | — |
| 3 | Sokol Racing Junior Tony kart | 0 | +0 | — |
| 4 | SNC-RACING ACADEMY Tony kart | 0 | +0 | — |
| 5 | MY Racing Birel ART | 0 | +0 | — |
ГРУППА Rotax DD2 Результаты · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1337 2 55 55 110 | 0 | — | — |
| 2 | Sokol Racing Junior 4 52 50 102 | 0 | +0 | — |
| 3 | Global Racing 7 49 48 97 | 0 | +0 | — |
| 4 | Liberty RS Team 1 50 46 96 | 0 | +0 | — |
| 5 | Prima Racing MCK 10 48 47 95 | 0 | +0 | — |
ГРУППА Rotax DD2 2 этап Результаты · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BirelART Russia | 7 | — | — |
| 2 | 1337 | 15 | +-8 | — |
| 3 | ZD RACING | 17 | +-10 | — |
| 4 | Давлетчин А | 7 | +0 | — |
| 5 | Liberty RS Team | 21 | +-14 | — |
Этап 726 апреля 2026 г.unknown31 команд
ГРУППА Rotax DD2 2 этап Предфинал · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BirelART Russia | 18 | — | — |
| 1 | MY Racing | 36 | — | — |
| 2 | Liberty RS Team | 37 | +-19 | — |
| 2 | TONY KART RUSSIA | 54 | +-36 | — |
| 4 | Sokol Racing Junior | 18 | +0 | — |
ГРУППА Rotax DD2 2 этап Финал · 15 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BirelART Russia | 20 | — | — |
| 2 | TONY KART RUSSIA | 60 | +-40 | — |
| 3 | 35 | +-15 | — | |
| 4 | Global Racing | 20 | +0 | — |
| 5 | Prima Racing MCK | 20 | +0 | — |
ГРУППА Rotax DD2 2 этап Результаты · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | — | — |