Calculated by kartracers.ru
// ЛИЧНЫЙ · MIKSЭтапов 0/0Участников 0
SHONX Race 24-25
Сезон
// ЭТАПЫ
Этап 12 октября 2022 г.miks22 команд
ГРУППА SHONX RACE 2 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Харковенко Николай | 59 | — | — |
| 2 | Горбачев Максим | 59 | +0 | — |
| 3 | Сила-Новицкий Никита | 59 | +0 | — |
| 4 | Севиринов Александр | 59 | +0 | 1 |
| 5 | Марков Павел | 59 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 1 · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ястремский Артем | 59 | — | — |
| 2 | Давыдов Денис | 59 | +0 | — |
| 3 | Дорогин Николай | 59 | +0 | — |
| 4 | Кахаткин Дмитрий | 59 | +0 | — |
| 5 | Шабайкин Александр | 59 | +0 | 1 |
Этап 223 октября 2022 г.miks29 команд
ГРУППА SHONX RACE 1 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорогин Николай | 59 | — | — |
| 2 | Марков Павел | 59 | +0 | — |
| 3 | Шабайкин Александр | 59 | +0 | 1 |
| 4 | Сила-Новицкий Никита | 59 | +0 | — |
| 5 | Перельмутер Александр | 59 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 2 · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Севиринов Александр | 59 | — | — |
| 2 | Горбачев Максим | 59 | +0 | — |
| 3 | Маркин Александр | 59 | +0 | — |
| 4 | Кахаткин Дмитрий | 59 | +0 | — |
| 5 | Ковалёв Дмитрий | 59 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 3 · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Качалов Олег | 60 | — | — |
| 2 | Маркаров Павел | 60 | +0 | — |
| 3 | Цховребов Никита | 60 | +0 | — |
| 4 | Меркурьев Денис | 59 | +1 | — |
| 5 | Алексашкин Тимофей | 59 | +1 | 2 |
Этап 36 ноября 2022 г.miks37 команд
ГРУППА SHONX RACE 1 · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марков Павел | 58 | — | — |
| 2 | Дубошин Антон | 58 | +0 | — |
| 3 | Ястремский Артем | 58 | +0 | 2 |
| 4 | Бурмистров Владимир | 58 | +0 | 2 |
| 5 | Новоселов Константин | 58 | +0 | 1 |
ГРУППА SHONX RACE 3 · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Севиринов Александр | 60 | — | — |
| 2 | Хамал Бишал | 60 | +0 | 1 |
| 3 | Давыдов Денис | 60 | +0 | — |
| 4 | Бусов Виктор | 60 | +0 | — |
| 5 | Маркаров Павел | 60 | +0 | 1 |
ГРУППА SHONX RACE 2 · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдурахманов Арсен | 60 | — | — |
| 2 | Цховребов Никита | 60 | +0 | 2 |
| 3 | Перельмутер Александр | 59 | +1 | — |
| 4 | Пронин Илья | 60 | +0 | 1 |
| 5 | Качалов Олег | 60 | +0 | 1 |
Этап 420 ноября 2022 г.miks35 команд
ГРУППА Shonx Race 1 · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кахаткин Дмитрий | 58 | — | — |
| 2 | Юдин Никита | 58 | +0 | — |
| 3 | Бурмистров Владимир | 58 | +0 | — |
| 4 | Бекиров Руслан | 58 | +0 | 1 |
| 5 | Меркурьев Денис | 57 | +1 | — |
ГРУППА Shonx Race 2 · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубошин Антон | 58 | — | — |
| 2 | Котов Андрей Дмитриевич | 58 | +0 | 1 |
| 3 | Спивак Дмитрий | 58 | +0 | — |
| 4 | Горбачев Максим | 58 | +0 | 1 |
| 5 | Васильева Татьяна | 58 | +0 | 1 |
ГРУППА Shonx Race 3 · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Качалов Олег | 59 | — | — |
| 2 | Бусов Виктор | 59 | +0 | 1 |
| 3 | Абдурахманов Арсен | 59 | +0 | — |
| 4 | Дорогин Николай | 59 | +0 | — |
| 5 | Харковенко Николай | 59 | +0 | — |
Этап 511 декабря 2022 г.miks38 команд
ГРУППА Shonx 3 · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Цховребов Никита | 59 | — | — |
| 2 | Дубошин Антон | 59 | +0 | — |
| 3 | Качалов Олег | 58 | +1 | 1 |
| 4 | Васильева Татьяна | 58 | +1 | — |
| 5 | Харковенко Николай | 58 | +1 | — |
ГРУППА Shonx 1 · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Севиринов Александр | 59 | — | — |
| 2 | Кахаткин Дмитрий | 57 | +2 | — |
| 3 | Давыдов Денис | 59 | +0 | — |
| 4 | Маркин Александр | 58 | +1 | — |
| 5 | Бусов Виктор | 56 | +3 | — |
ГРУППА Shonx 2 · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбачев Максим | 58 | — | — |
| 2 | Юдин Никита | 58 | +0 | — |
| 3 | Абдурахманов Арсен | 58 | +0 | — |
| 4 | Милешин Михаил | 58 | +0 | — |
| 5 | Дорогин Николай | 58 | +0 | — |
Этап 615 января 2023 г.miks39 команд
ГРУППА Shonx 3 · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубошин Антон | 55 | — | — |
| 2 | Маркин Александр | 55 | +0 | 1 |
| 3 | Качалов Олег | 55 | +0 | — |
| 4 | Ястремский Артем | 54 | +1 | — |
| 5 | Небольсин Антон | 54 | +1 | — |
ГРУППА Shonx 2 · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдурахманов Арсен | 55 | — | 1 |
| 2 | Кахаткин Дмитрий | 55 | +0 | — |
| 3 | Котов Андрей Дмитриевич | 55 | +0 | — |
| 4 | Дорогин Николай | 55 | +0 | — |
| 5 | Юдин Никита | 55 | +0 | — |
ГРУППА Shonx 1 · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Севиринов Александр | 54 | — | — |
| 2 | Давыдов Денис | 54 | +0 | 1 |
| 3 | Шабайкин Александр | 54 | +0 | — |
| 4 | Архангельский Павел | 54 | +0 | 2 |
| 5 | Харковенко Николай | 54 | +0 | 1 |
Этап 75 февраля 2023 г.miks42 команд
ГРУППА Shonx 2 · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уразбаева Диана | 55 | — | — |
| 2 | Дорогин Николай | 55 | +0 | — |
| 3 | Абдурахманов Арсен | 55 | +0 | — |
| 4 | Потёмкин Александр | 55 | +0 | — |
| 5 | Захаров Денис | 53 | +2 | — |
ГРУППА Shonx 4 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Цховребов Никита | 55 | — | — |
| 2 | Давыдов Денис | 55 | +0 | — |
| 3 | Петухов Александр | 55 | +0 | 1 |
| 4 | Маркин Александр | 55 | +0 | 1 |
| 5 | Качалов Олег | 54 | +1 | — |
ГРУППА Shonx 3 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Небольсин Антон | 55 | — | — |
| 2 | Пожидаев Александр | 55 | +0 | 1 |
| 3 | Рундасов Алексей | 55 | +0 | — |
| 4 | Севиринов Александр | 55 | +0 | — |
| 5 | Сила-Новицкий Никита | 55 | +0 | 1 |
ГРУППА Shonx 1 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марков Павел | 55 | — | — |
| 2 | Горбачев Максим | 55 | +0 | — |
| 3 | Бекиров Руслан | 55 | +0 | — |
| 4 | Азметов Рамиль | 55 | +0 | — |
| 5 | Харковенко Николай | 55 | +0 | — |
Этап 826 февраля 2023 г.miks42 команд
ГРУППА Shonx 2 · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Цховребов Никита | 55 | — | — |
| 2 | Стятюгин Роман | 55 | +0 | 1 |
| 3 | Ивинский Максим | 55 | +0 | — |
| 4 | Ястремский Артем | 55 | +0 | — |
| 5 | Меркурьев Денис | 55 | +0 | — |
ГРУППА Shonx 4 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кахаткин Дмитрий | 55 | — | — |
| 2 | Бекиров Руслан | 55 | +0 | — |
| 3 | Фролов Дмитрий | 55 | +0 | 1 |
| 4 | Небольсин Антон | 55 | +0 | 1 |
| 5 | Качалов Олег | 54 | +1 | 1 |
ГРУППА Shonx 3 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марков Павел | 55 | — | — |
| 2 | Дубошин Антон | 55 | +0 | — |
| 3 | Горбачев Максим | 55 | +0 | — |
| 4 | Пожидаев Александр | 55 | +0 | 1 |
| 5 | Юдин Никита | 55 | +0 | — |
ГРУППА Shonx 1 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уразбаева Диана | 55 | — | — |
| 2 | Абдурахманов Арсен | 55 | +0 | — |
| 3 | Диченко Максим | 55 | +0 | — |
| 4 | Бурмистров Владимир | 55 | +0 | — |
| 5 | Кузин Александр | 55 | +0 | — |
Этап 912 марта 2023 г.miks40 команд
ГРУППА Shonx Race · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кахаткин Дмитрий | 56 | — | — |
| 2 | Меркурьев Денис | 56 | +0 | — |
| 3 | Давыдов Денис | 56 | +0 | — |
| 4 | Ивинский Максим | 56 | +0 | — |
| 5 | Ястремский Артем | 56 | +0 | 1 |
ГРУППА Shonx Race · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пожидаев Александр | 56 | — | 1 |
| 2 | Марков Павел | 56 | +0 | — |
| 3 | Архангельский Павел | 56 | +0 | — |
| 4 | Горбачев Максим | 56 | +0 | — |
| 5 | Васильева Татьяна | 56 | +0 | — |
ГРУППА Shonx Race · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диченко Максим | 56 | — | — |
| 2 | Севиринов Александр | 56 | +0 | — |
| 3 | Кузин Александр | 56 | +0 | — |
| 4 | Цховребов Никита | 56 | +0 | — |
| 5 | Юдин Никита | 55 | +1 | — |
ГРУППА Shonx Race · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубошин Антон | 56 | — | — |
| 2 | Юшкин Алексей | 56 | +0 | — |
| 3 | Абдурахманов Арсен | 56 | +0 | 1 |
| 4 | Фролов Дмитрий | 56 | +0 | — |
| 5 | Качалов Олег | 56 | +0 | 1 |
Этап 102 апреля 2023 г.miks47 команд
ГРУППА Shonx 2 · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пожидаев Александр | 61 | — | — |
| 2 | Давыдов Денис | 61 | +0 | — |
| 3 | Диченко Максим | 61 | +0 | — |
| 4 | Марков Павел | 61 | +0 | — |
| 5 | Шабайкин Александр | 61 | +0 | — |
ГРУППА Shonx 3 · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбачев Максим | 62 | — | — |
| 2 | Уразбаева Диана | 62 | +0 | — |
| 3 | Дубошин Антон | 62 | +0 | — |
| 4 | Качалов Олег | 62 | +0 | 1 |
| 5 | Небольсин Антон | 62 | +0 | — |
ГРУППА Shonx 1 · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Севиринов Александр | 61 | — | — |
| 2 | Голицын Константин | 61 | +0 | — |
| 3 | Васильева Татьяна | 61 | +0 | 1 |
| 4 | Меркурьев Денис | 61 | +0 | — |
| 5 | Харковенко Николай | 61 | +0 | 1 |
ГРУППА Shonx 4 · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ястремский Артем | 60 | — | — |
| 2 | Сила-Новицкий Никита | 61 | +-1 | — |
| 3 | Кахаткин Дмитрий | 61 | +-1 | — |
| 4 | Азметов Рамиль | 61 | +-1 | — |
| 5 | Бурзалов Артём | 61 | +-1 | — |
Этап 1123 апреля 2023 г.miks42 команд
ГРУППА Shonx 4 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уразбаева Диана | 61 | — | — |
| 2 | Денис Давыдов | 61 | +0 | — |
| 3 | Шабайкин Александр | 61 | +0 | — |
| 4 | Меркурьев Денис | 61 | +0 | 1 |
| 5 | Ивинский Максим | 61 | +0 | — |
ГРУППА Shonx 1 · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Васильева Татьяна | 61 | — | — |
| 2 | Диченко Максим | 61 | +0 | 1 |
| 3 | Голицын Константин | 61 | +0 | — |
| 4 | Семячкин Дмитрий | 61 | +0 | — |
| 5 | Маркаров Павел | 61 | +0 | 1 |
ГРУППА Shonx 2 · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбачев Максим | 61 | — | — |
| 2 | Абдурахманов Арсен | 61 | +0 | — |
| 3 | Газоян Сергей | 61 | +0 | — |
| 4 | Новоселов Константин | 57 | +4 | — |
| 5 | Кузин Александр | 61 | +0 | — |
ГРУППА Shonx 3 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марков Павел | 61 | — | 1 |
| 2 | Дорогин Николай | 61 | +0 | — |
| 3 | Ястремский Артем | 60 | +1 | — |
| 4 | Евгений Николаев | 60 | +1 | — |
| 5 | Хапочкин Денис | 60 | +1 | 1 |
Этап 1211 мая 2023 г.miks26 команд
ГРУППА Shonx 2 · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марков Павел | 62 | — | — |
| 2 | Шабайкин Александр | 62 | +0 | — |
| 3 | Харковенко Николай | 62 | +0 | — |
| 4 | Маркаров Павел | 62 | +0 | 1 |
| 5 | Уразбаева Диана | 62 | +0 | — |
ГРУППА Shonx 1 · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пронин Семён | 61 | — | — |
| 2 | Абдурахманов Арсен | 61 | +0 | — |
| 3 | Юдин Никита | 61 | +0 | — |
| 4 | Кордюкова Таисия | 61 | +0 | — |
| 5 | Бурмистров Владимир | 61 | +0 | 1 |
Этап 131 июня 2023 г.miks12 команд
ГРУППА Shonx Final · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбачев Максим | 97 | — | — |
| 2 | Абдурахманов Арсен | 97 | +0 | — |
| 3 | Дубошин Антон | 97 | +0 | 1 |
| 4 | Марков Павел | 97 | +0 | — |
| 5 | Уразбаева Диана | 97 | +0 | — |
Этап 1415 октября 2023 г.miks51 команд
ГРУППА SHONX RACE 1D · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пожидаев Александр | 61 | — | — |
| 2 | Котов Андрей | 61 | +0 | — |
| 3 | Уразбаева Диана | 61 | +0 | — |
| 4 | Меркурьев Денис | 61 | +0 | — |
| 5 | Ястремский Артем | 61 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 1A · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесников Андрей | 60 | — | — |
| 2 | Богатырев Владимир | 60 | +0 | — |
| 3 | Качалов Олег | 60 | +0 | — |
| 4 | Толкачев Максим | 60 | +0 | — |
| 5 | Ивинский Максим | 60 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 1C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркин Александр | 60 | — | — |
| 2 | Афонникова Ирина | 60 | +0 | — |
| 3 | Давыдов Денис | 60 | +0 | — |
| 4 | Зепалов Егор | 57 | +3 | — |
| 5 | Трыканов Никита | 59 | +1 | — |
ГРУППА SHONX RACE 1B · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурмистров Владимир | 60 | — | — |
| 2 | Николаев Сергей | 60 | +0 | — |
| 3 | Маркаров Павел | 60 | +0 | — |
| 4 | Шабайкин Александр | 60 | +0 | — |
| 5 | Нос Антон | 60 | +0 | — |
Этап 1529 октября 2023 г.miks55 команд
ГРУППА SHONX RACE 2D · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Качалов Олег | 61 | — | — |
| 2 | Зепалов Егор | 61 | +0 | — |
| 3 | Титов Александр | 61 | +0 | — |
| 4 | Анисимов Андрей | 61 | +0 | — |
| 5 | Баев Игорь | 61 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 2Е · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пожидаев Александр | 62 | — | — |
| 2 | Котов Андрей | 62 | +0 | — |
| 3 | Васильева Татьяна | 62 | +0 | — |
| 4 | Соловьев Никита | 62 | +0 | — |
| 5 | Шипиев Максим | 62 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 2A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Богатырев Владимир | 61 | — | — |
| 2 | Бурмистров Владимир | 61 | +0 | — |
| 3 | Диченко Максим | 61 | +0 | — |
| 4 | Юшков Евгений | 61 | +0 | — |
| 5 | Грачёв Александр | 61 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 2С · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексашкин Тимофей | 61 | — | — |
| 2 | Фирсов Александр | 61 | +0 | — |
| 3 | Кондаранцев Александр | 61 | +0 | — |
| 4 | Маркаров Павел | 61 | +0 | — |
| 5 | Ястремский Артем | 61 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 2В · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Михаил | 61 | — | — |
| 2 | Голицын Константин | 61 | +0 | — |
| 3 | Газоян Сергей | 61 | +0 | — |
| 4 | Уразбаева Диана | 61 | +0 | — |
| 5 | Кислов Михаил | 61 | +0 | — |
Этап 1619 ноября 2023 г.miks59 команд
ГРУППА SHONX RACE 3C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кондаранцев Александр | 61 | — | — |
| 2 | Колесников Андрей | 61 | +0 | — |
| 3 | Ястремский Артем | 61 | +0 | — |
| 4 | Кислов Михаил | 61 | +0 | — |
| 5 | Бурмистров Владимир | 61 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 3E · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соловьев Никита | 61 | — | — |
| 2 | Пожидаев Александр | 61 | +0 | — |
| 3 | Качалов Олег | 61 | +0 | — |
| 4 | Васильева Татьяна | 60 | +1 | — |
| 5 | Юшков Евгений | 60 | +1 | — |
ГРУППА SHONX RACE 3B · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусев Александр | 61 | — | — |
| 2 | Меркурьев Денис | 60 | +1 | — |
| 3 | Голицын Константин | 61 | +0 | — |
| 4 | Котов Андрей | 61 | +0 | — |
| 5 | Цукеров Илья | 61 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 3A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диченко Максим | 61 | — | — |
| 2 | Дубошин Антон | 61 | +0 | — |
| 3 | Нос Антон | 61 | +0 | — |
| 4 | Титов Александр | 61 | +0 | — |
| 5 | Шабайкин Александр | 61 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 3D · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Толкачев Максим | 61 | — | — |
| 2 | Маркин Александр | 61 | +0 | — |
| 3 | Давыдов Денис | 61 | +0 | — |
| 4 | Николаев Сергей | 61 | +0 | — |
| 5 | Синельников Алексей | 61 | +0 | — |
Этап 1724 декабря 2023 г.miks66 команд
ГРУППА SHONX RACE 4D · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тихонова Алевтина | 67 | — | — |
| 2 | Накапкин Андрей | 67 | +0 | — |
| 3 | Богатырев Владимир | 67 | +0 | — |
| 4 | Тылык Даниил | 67 | +0 | — |
| 5 | Иващенко Михаил | 67 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 4B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Газоян Сергей | 67 | — | — |
| 2 | Юшков Евгений | 67 | +0 | — |
| 3 | Меркурьев Денис | 67 | +0 | — |
| 4 | Васильева Татьяна | 67 | +0 | — |
| 5 | Баев Игорь | 66 | +1 | — |
ГРУППА SHONX RACE 4A · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркаров Павел | 67 | — | — |
| 2 | Соловьев Никита | 67 | +0 | — |
| 3 | Уразбаева Диана | 67 | +0 | — |
| 4 | Качалов Олег | 67 | +0 | — |
| 5 | Ястремский Артем | 67 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 4E · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пожидаев Александр | 68 | — | — |
| 2 | Николаев Сергей | 68 | +0 | — |
| 3 | Гусев Александр | 68 | +0 | — |
| 4 | Алексашкин Тимофей | 67 | +1 | — |
| 5 | Ивинский Максим | 67 | +1 | — |
ГРУППА SHONX RACE 4F · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Светличный Александр | 67 | — | — |
| 2 | Николаев Евгений | 67 | +0 | — |
| 3 | Шипиев Максим | 67 | +0 | — |
| 4 | Дубошин Антон | 67 | +0 | — |
| 5 | Маркин Александр | 67 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 4C · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Толкачев Максим | 67 | — | — |
| 2 | Котов Андрей | 67 | +0 | — |
| 3 | Диченко Максим | 67 | +0 | — |
| 4 | Колесников Андрей | 67 | +0 | — |
| 5 | Трусова Виктория | 67 | +0 | — |
Этап 1821 января 2024 г.miks69 команд
ГРУППА SHONX RACE 5B · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уразбаева Диана | 60 | — | — |
| 2 | Тихонова Алевтина | 60 | +0 | — |
| 3 | Кислов Михаил | 60 | +0 | — |
| 4 | Кудрявцев Никита | 60 | +0 | — |
| 5 | Иващенко Михаил | 57 | +3 | — |
ГРУППА SHONX RACE 5C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Газоян Сергей | 60 | — | — |
| 2 | Давыдов Денис | 60 | +0 | — |
| 3 | Баев Игорь | 60 | +0 | — |
| 4 | Цукеров Илья | 60 | +0 | — |
| 5 | Юшков Евгений | 60 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 5A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Котов Андрей | 60 | — | — |
| 2 | Кондаранцев Александр | 60 | +0 | — |
| 3 | Мотулев Артем | 60 | +0 | — |
| 4 | Семячкин Дмитрий | 60 | +0 | — |
| 5 | Задорожный Алексей | 59 | +1 | — |
ГРУППА SHONX RACE 5D · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Качалов Олег | 61 | — | — |
| 2 | Маркаров Павел | 61 | +0 | — |
| 3 | Бурмистров Владимир | 61 | +0 | — |
| 4 | Голицын Константин | 61 | +0 | — |
| 5 | Васильева Татьяна | 61 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 5E · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубошин Антон | 61 | — | — |
| 2 | Толкачев Максим | 61 | +0 | — |
| 3 | Анисимов Андрей | 61 | +0 | — |
| 4 | Шабайкин Александр | 61 | +0 | — |
| 5 | Колесников Андрей | 61 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 5F · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тылык Даниил | 61 | — | — |
| 2 | Богатырев Владимир | 61 | +0 | — |
| 3 | Ястремский Артем | 61 | +0 | — |
| 4 | Зепалов Егор | 61 | +0 | — |
| 5 | Ситников Михаил | 61 | +0 | — |
Этап 194 февраля 2024 г.miks69 команд
ГРУППА SHONX RACE 6E · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пожидаев Александр | 61 | — | — |
| 2 | Диченко Максим | 61 | +0 | — |
| 3 | Трыканов Никита | 61 | +0 | — |
| 4 | Ястремский Артем | 61 | +0 | — |
| 5 | Качалов Олег | 58 | +3 | — |
ГРУППА SHONX RACE 6A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тылык Даниил | 60 | — | — |
| 2 | Колесников Андрей | 60 | +0 | — |
| 3 | Галдин Олег | 60 | +0 | — |
| 4 | Маркин Александр | 60 | +0 | — |
| 5 | Чернов Эдуард | 60 | +0 | — |
ГРУППА SHONX RACE 6D · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кислов Михаил | 61 | — | — |
| 2 | Котов Андрей | 61 | +0 | — |
| 3 | Захаров Фёдор | 61 | +0 | — |
| 4 | Толкачев Максим | 61 | +0 | — |
| 5 | Шабайкин Александр | 60 | +1 | — |
ГРУППА SHONX RACE 6B · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анисимов Андрей | 61 | — | — |
| 2 | Рязанцева Екатерина | 61 | +0 | — |
| 3 | Давыдов Денис | 60 | +1 | — |
