// ЛИЧНЫЙ · RUMOSЭтапов 0/0Участников 147
TWKS (RUMOS Endurance)
Сезон
// АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Никитина | 417 | |
| 2 | Максим Костылев | 415 | |
| 3 | Максим Коротков | 380 | |
| 4 | Сергей Арсентьев | 379 | |
| 5 | Rumos Racing - Тихомиров Алексей | 323 | |
| 6 | Ефремов Андрей | 315 | |
| 7 | Вячеслав Егоров | 287 | |
| 8 | Артемий Бакерников | 265 | |
| 9 | Алексей Тихомиров | 262 | |
| 10 | Алексей Бакерников | 258 | |
| 11 | Максим Франштейн | 243 | |
| 12 | Алина Старостина | 236 | |
| 13 | Франштейн Максим | 232 | |
| 14 | Краев Иннокентий | 232 | |
| 15 | Михеев Александр | 210 | |
| 16 | Чекунов Олег | 209 | |
| 17 | Панченко Антон | 208 | |
| 18 | ART racing - Никитина Анастасия | 190 | |
| 19 | Коротков Максим | 189 | |
| 20 | Антон Панченко | 185 |
// ЭТАПЫ
ГРУППА TWKS JUNIOR 2x15/2 race · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | максим коротков | 16 | — | — |
| 2 | александр арутюнян | 16 | +0 | — |
| 3 | Илья Артемьев | 16 | +0 | — |
| 4 | Денис Балясников | 16 | +0 | — |
| 5 | арсений чуркин | 16 | +0 | — |
ГРУППА TWKS JUNIOR 2X15/1 RACE · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Балясников | 14 | — | — |
| 2 | александр арутюнян | 14 | +0 | — |
| 3 | Илья Артемьев | 14 | +0 | — |
| 4 | Степан Богданов | 14 | +0 | — |
| 5 | макар артемьев | 14 | +0 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 1st - Race В · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Панченко | 60 | — | — |
| 2 | Олег Чекунов | 60 | +0 | — |
| 3 | Алексей Тихомиров | 60 | +0 | — |
| 4 | Вячеслав Егоров | 60 | +0 | — |
| 5 | Дмитрий Захарчук | 60 | +0 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 1st - Race А · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Арсентьев | 60 | — | — |
| 2 | Максим Коротков | 59 | +1 | — |
| 3 | Андрей Ефремов | 60 | +0 | 1 |
| 4 | Артемий Бакерников | 59 | +1 | — |
| 5 | Никита Коваленко | 59 | +1 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 1st - Race С · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Костылев | 60 | — | — |
| 2 | Анастасия Никитина | 59 | +1 | — |
| 3 | Дмитрий Петров | 59 | +1 | — |
| 4 | Алина Старостина | 59 | +1 | — |
| 5 | Алексей Губанов | 59 | +1 | 1 |
ГРУППА TWKS GP - 1st - Race А · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Против ветра | 107 | — | — |
| 2 | Блицкриг | 107 | +0 | — |
| 3 | БК | 106 | +1 | — |
| 4 | ОПЭГЭ | 106 | +1 | — |
| 5 | 69 | 105 | +2 | 1 |
ГРУППА TWKS GP - 1st - Race Б · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Натахтари рейсинг | 109 | — | — |
| 2 | Formula 0.75 | 109 | +0 | — |
| 3 | КонакоVо Рулит | 109 | +0 | — |
| 4 | DreamTeam | 109 | +0 | — |
| 5 | Блеск | 108 | +1 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 2st - Race С · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иннокентий Краев | 60 | — | — |
| 2 | Максим Костылев | 60 | +0 | — |
| 3 | Анастасия Никитина | 60 | +0 | — |
| 4 | Никита Коваленко | 59 | +1 | — |
| 5 | Алексей Губанов | 59 | +1 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 2st - Race А · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Панченко | 60 | — | — |
| 2 | Сергей Арсентьев | 60 | +0 | — |
| 3 | Андрей Ефремов | 59 | +1 | 1 |
| 4 | Сергей Виноградов | 59 | +1 | — |
| 5 | Алексей Мартикайнен | 59 | +1 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 2st - Race В · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав Егоров | 60 | — | — |
| 2 | Дмитрий Петров | 60 | +0 | — |
| 3 | Алексей Тихомиров | 59 | +1 | — |
| 4 | Лиза Красоткина | 60 | +0 | — |
| 5 | Артемий Бакерников | 59 | +1 | — |
ГРУППА TWKS GP - 2st - Race Б · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полбала | 106 | — | — |
| 2 | Натахтари рейсинг | 106 | +0 | — |
| 3 | Formula 0.75 | 106 | +0 | — |
| 4 | ОПЭГЭ | 104 | +2 | — |
| 5 | Армянская скорая | 102 | +4 | — |
ГРУППА TWKS GP - 2st - Race А · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блеск | 105 | — | — |
| 2 | Против Ветра | 105 | +0 | — |
| 3 | DreamTeam | 102 | +3 | — |
| 4 | Без Компромиссов | 105 | +0 | — |
| 5 | Блицкриг | 103 | +2 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 3st - Race B · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иннокентий Краев | 60 | — | 1 |
| 2 | Никита Коваленко | 60 | +0 | — |
| 3 | Анастасия Никитина | 60 | +0 | 1 |
| 4 | Владимир Павлов | 60 | +0 | — |
| 5 | Олег Чекунов | 60 | +0 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 3st - Race A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Арсентьев | 60 | — | — |
| 2 | Антон Панченко | 60 | +0 | — |
| 3 | Лиза Красоткина | 59 | +1 | — |
| 4 | Вячеслав Егоров | 59 | +1 | — |
| 5 | Дмитрий Петров | 59 | +1 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 3st - Race C · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Костылев | 60 | — | — |
| 2 | Андрей Ефремов | 60 | +0 | — |
| 3 | Максим Коротков | 60 | +0 | 1 |
| 4 | Алексей Бакерников | 60 | +0 | — |
| 5 | Алексей Тихомиров | 60 | +0 | — |
ГРУППА TWKS GP - 3st - Race А · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Против ветра | 103 | — | — |
| 2 | 69 | 103 | +0 | — |
| 3 | КонакоVо Рулит | 103 | +0 | — |
| 4 | Formula 0.75 | 103 | +0 | — |
| 5 | Без Компромиссов | 103 | +0 | — |
ГРУППА TWKS GP - 3st - Race В · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блицкриг | 103 | — | — |
| 2 | Натахтари рейсинг | 103 | +0 | — |
| 3 | Армянская скорая | 102 | +1 | — |
| 4 | Полочка | 103 | +0 | — |
| 5 | DreamTeam | 101 | +2 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 4st - Race В · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Коротков | 60 | — | — |
| 2 | Анастасия Никитина | 58 | +2 | — |
| 3 | Андрей Ефремов | 60 | +0 | — |
| 4 | Сергей Арсентьев | 60 | +0 | — |
| 5 | Олег Чекунов | 60 | +0 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 4st - Race С · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иннокентий Краев | 60 | — | — |
| 2 | Владимир Павлов | 60 | +0 | — |
| 3 | Антон Панченко | 60 | +0 | — |
| 4 | Дмитрий Петров | 60 | +0 | — |
| 5 | Алексей Тимичев | 59 | +1 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 4st - Race А · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Тихомиров | 60 | — | — |
| 2 | Алина Старостина | 59 | +1 | — |
| 3 | Никита Калачев | 59 | +1 | — |
| 4 | Артемий Бакерников | 59 | +1 | — |
| 5 | Максим Франштейн | 59 | +1 | 1 |
ГРУППА TWKS GP - 4st - Race А · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Без Компромиссов | 105 | — | — |
| 2 | Против ветра | 105 | +0 | — |
| 3 | DreamTeam | 104 | +1 | — |
| 4 | Formula 0.75 | 104 | +1 | — |
| 5 | ОПЭГЭ | 104 | +1 | 1 |
ГРУППА TWKS GP - 4st - Race В · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блицкриг | 107 | — | — |
| 2 | Натахтари рейсинг | 107 | +0 | 1 |
| 3 | F1 MEMES Racing Team | 107 | +0 | — |
| 4 | M&D.s | 106 | +1 | — |
| 5 | КонакоVо рулит | 106 | +1 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 5st - Race B · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иннокентий Краев | 60 | — | — |
| 2 | Антон Панченко | 60 | +0 | — |
| 3 | Алексей Тихомиров | 60 | +0 | — |
| 4 | Сергей Виноградов | 60 | +0 | — |
| 5 | Артемий Бакерников | 60 | +0 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 5st - Race A · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Петров | 60 | — | — |
| 2 | Максим Франштейн | 60 | +0 | — |
| 3 | Максим Коротков | 60 | +0 | — |
| 4 | Олег Чекунов | 60 | +0 | — |
| 5 | Алина Старостина | 60 | +0 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 5st - Race C · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Костылев | 60 | — | — |
| 2 | Сергей Арсентьев | 60 | +0 | — |
| 3 | Владимир Павлов | 60 | +0 | — |
| 4 | Александр Бодаков | 60 | +0 | — |
| 5 | Анастасия Никитина | 60 | +0 | — |
ГРУППА TWKS GP - 5st - Race A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8V Power | 108 | — | — |
| 2 | РейсКонтора | 108 | +0 | — |
| 3 | DreamTeam | 108 | +0 | — |
| 4 | Натахтари рейсинг | 107 | +1 | 1 |
| 5 | Блеск | 108 | +0 | — |
ГРУППА TWKS GP - 5st - Race B · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 MEMES Racing Team | 108 | — | — |
| 2 | Без Компромиссов | 109 | +-1 | — |
| 3 | КонакоVо Рулит | 108 | +0 | — |
| 4 | Против ветра | 108 | +0 | — |
| 5 | Green Club | 108 | +0 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 6st - Race А · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Ефремов | 60 | — | — |
| 2 | Максим Коротков | 60 | +0 | — |
| 3 | Алексей Бакерников | 60 | +0 | — |
| 4 | Антон Панченко | 60 | +0 | — |
| 5 | Олег Чекунов | 60 | +0 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 6st - Race В · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Франштейн | 60 | — | — |
| 2 | Артемий Бакерников | 59 | +1 | — |
| 3 | Владимир Павлов | 60 | +0 | — |
| 4 | Алексей Тихомиров | 60 | +0 | — |
| 5 | Алина Старостина | 60 | +0 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 6st - Race C · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Никитина | 60 | — | — |
| 2 | Максим Костылев | 60 | +0 | — |
| 3 | Александр Михеев | 59 | +1 | — |
| 4 | Сергей Виноградов | 59 | +1 | — |
| 5 | Вячеслав Егоров | 59 | +1 | — |
ГРУППА TWKS GP - 6st - Race B · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Против Ветра | 108 | — | — |
| 2 | Без Компромиссов | 107 | +1 | — |
| 3 | Formula 0.75 | 108 | +0 | — |
| 4 | КонакоVо Рулит | 108 | +0 | — |
| 5 | ОПЭГЭ | 108 | +0 | — |
ГРУППА TWKS GP - 6st - Race A · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Натахтари рейсинг | 108 | — | 1 |
| 2 | DreamTeam | 108 | +0 | — |
| 3 | Блицкриг | 108 | +0 | 1 |
| 4 | Блеск | 107 | +1 | 2 |
| 5 | M&D.s | 107 | +1 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 7st - Race B · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Коротков | 59 | — | — |
| 2 | Максим Костылев | 59 | +0 | — |
| 3 | Антон Панченко | 60 | +-1 | — |
| 4 | Сергей Арсентьев | 59 | +0 | — |
| 5 | Максим Ким | 60 | +-1 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 7st - Race A · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Тихомиров | 59 | — | — |
| 2 | Антон Лебедев | 60 | +-1 | — |
| 3 | Андрей Ефремов | 60 | +-1 | — |
| 4 | Вячеслав Егоров | 60 | +-1 | — |
| 5 | Александр Михеев | 59 | +0 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 7st - Race C · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иннокентий Краев | 60 | — | — |
| 2 | Сергей Виноградов | 60 | +0 | — |
| 3 | Алексей Бакерников | 60 | +0 | — |
| 4 | Дмитрий Петров | 60 | +0 | — |
| 5 | Анастасия Никитина | 59 | +1 | 1 |
ГРУППА TWKS GP - 7st - Race B · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 MEMES Racing Team | 109 | — | — |
| 2 | КонакоVо Рулит | 108 | +1 | — |
| 3 | Блицкриг | 110 | +-1 | — |
| 4 | DreamTeam | 108 | +1 | — |
| 5 | Натахтари рейсинг | 109 | +0 | — |
ГРУППА TWKS GP - 7st - Race A · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Без Компромиссов | 109 | — | — |
| 2 | The Champions | 109 | +0 | — |
| 3 | Formula 0.75 | 106 | +3 | 1 |
| 4 | Против Ветра | 107 | +2 | — |
| 5 | Absolut | 107 | +2 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 8st - Race C · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Панченко | 61 | — | — |
| 2 | Андрей Ефремов | 59 | +2 | — |
| 3 | Владимир Павлов | 60 | +1 | — |
| 4 | Вячеслав Егоров | 60 | +1 | — |
| 5 | Артемий Бакерников | 60 | +1 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 8st - Race B · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Коротков | 59 | — | — |
| 2 | Анастасия Никитина | 60 | +-1 | — |
| 3 | Алексей Тихомиров | 59 | +0 | — |
| 4 | Сергей Виноградов | 60 | +-1 | — |
| 5 | Олег Чекунов | 60 | +-1 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 8st - Race A · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Костылев | 60 | — | — |
| 2 | Максим Франштейн | 60 | +0 | — |
| 3 | Сергей Арсентьев | 60 | +0 | — |
| 4 | Антон Лебедев | 60 | +0 | — |
| 5 | Иннокентий Краев | 60 | +0 | — |
ГРУППА TWKS GP - 8st - Race A · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Натахтари рейсинг | 127 | — | — |
| 2 | Без Компромиссов | 127 | +0 | — |
| 3 | DreamTeam | 126 | +1 | — |
| 4 | Блицкриг | 125 | +2 | — |
| 5 | ОПЭГЭ | 126 | +1 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - FINAL - Q · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коротков Максим | 9 | — | — |
| 2 | Панченко Антон | 7 | +2 | — |
| 3 | Алексей Тихомиров | 8 | +1 | — |
| 4 | Костылев Максим | 8 | +1 | — |
| 5 | Арсентьев Сергей | 8 | +1 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - Final · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Панченко | 89 | — | — |
| 2 | Иннокентий Краев | 89 | +0 | — |
| 3 | Анастасия Никитина | 88 | +1 | — |
| 4 | Максим Франштейн | 88 | +1 | — |
| 5 | Алексей Тихомиров | 88 | +1 | 1 |
ГРУППА TWKS GP - Final · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Без Компромиссов | 163 | — | — |
| 2 | Блицкриг | 163 | +0 | — |
| 3 | Против ветра | 163 | +0 | — |
| 4 | Натахтари Рейсинг | 162 | +1 | — |
| 5 | DreamTeam | 162 | +1 | — |
ГРУППА TWKS Summer Cup - 1st - Race C · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тихомиров Алексей | 60 | — | — |
| 2 | Ким Максим | 60 | +0 | — |
| 3 | Панченко Антон | 60 | +0 | — |
| 4 | Никитина Анастасия | 59 | +1 | — |
| 5 | Чекунов Олег | 59 | +1 | — |
ГРУППА TWKS Summer Cup - 1st - Race B · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Костылев Максим | 60 | — | 1 |
| 2 | Арсентьев Сергей | 60 | +0 | — |
| 3 | Барынкин Даниэль | 59 | +1 | — |
| 4 | Коваленко Никита | 59 | +1 | — |
| 5 | Лебедев Антон | 59 | +1 | 1 |
ГРУППА TWKS Summer Cup - 2st - Race B · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никитина Анастасия | 59 | — | — |
| 2 | Коротков Максим | 60 | +-1 | — |
| 3 | Бакерников Алексей | 59 | +0 | — |
| 4 | Тихомиров Алексей | 59 | +0 | — |
| 5 | Ефремов Андрей | 59 | +0 | — |
ГРУППА TWKS Summer Cup - 2st - Race A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чекунов Олег | 60 | — | — |
| 2 | Мартикайнен Даниил | 60 | +0 | — |
| 3 | Барынкин Даниэль | 60 | +0 | — |
| 4 | Бакерников Артемий | 60 | +0 | 1 |
| 5 | Михеев Александр | 59 | +1 | — |
ГРУППА TWKS Summer Cup - 3st - Race A · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефремов Андрей | 60 | — | — |
| 2 | Никитина Анастасия | 60 | +0 | — |
| 3 | Костылев Максим | 58 | +2 | — |
| 4 | Бакерников Артемий | 60 | +0 | 1 |
| 5 | Бакерников Алексей | 58 | +2 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 1st - Race A · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Костылев Максим | 60 | — | — |
| 2 | Никитина Анастасия | 60 | +0 | — |
| 3 | Гамзолин Савелий | 60 | +0 | — |
| 4 | Бакерников Алексей | 60 | +0 | — |
| 5 | Бакерников Артемий | 59 | +1 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 1st - Race B · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коротков Максим | 60 | — | — |
| 2 | Франштейн Максим | 60 | +0 | — |
| 3 | Тихомиров Алексей | 60 | +0 | — |
| 4 | Ким Максим | 60 | +0 | — |
| 5 | Бусыгин Артем | 59 | +1 | — |
ГРУППА TWKS GP - 1st - Race B · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Синий трактор | 101 | — | — |
| 2 | Perfect Car | 101 | +0 | — |
| 3 | Блеск | 99 | +2 | — |
| 4 | Absolut | 99 | +2 | — |
| 5 | Юниоры | 98 | +3 | — |
ГРУППА TWKS GP - 1st - Race А · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumos Racing | 101 | — | — |
| 2 | МАКС | 101 | +0 | — |
| 3 | КБ | 100 | +1 | — |
| 4 | Dream Team | 100 | +1 | — |
| 5 | КонакоVо Рулит | 99 | +2 | 1 |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 2st - Race A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тихомиров Алексей | 60 | — | — |
| 2 | Никитина Анастасия | 60 | +0 | 1 |
| 3 | Гамзолин Савелий | 58 | +2 | — |
| 4 | Бакерников Алексей | 59 | +1 | — |
| 5 | Бусыгин Артем | 59 | +1 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 2st - Race B · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коротков Максим | 60 | — | — |
| 2 | Франштейн Максим | 60 | +0 | — |
| 3 | Ефремов Андрей | 60 | +0 | — |
| 4 | Бакерников Артемий | 60 | +0 | — |
| 5 | Вячеслав Егоров | 60 | +0 | — |
ГРУППА TWKS GP - 2st - Race B · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МАКС | 103 | — | — |
| 2 | РэйсКонтора | 101 | +2 | — |
| 3 | КонакоVо Рулит | 101 | +2 | — |
| 4 | В темпе | 102 | +1 | — |
| 5 | Блеск | 102 | +1 | — |
ГРУППА TWKS GP - 2st - Race А · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumos Racing | 101 | — | — |
| 2 | Dream Team | 101 | +0 | — |
| 3 | КБ | 101 | +0 | — |
| 4 | Синий трактор | 101 | +0 | — |
| 5 | Юниоры | 99 | +2 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 3st - Race B · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефремов Андрей | 60 | — | — |
| 2 | Тихомиров Алексей | 59 | +1 | — |
| 3 | Франштейн Максим | 59 | +1 | — |
| 4 | Коротков Максим | 60 | +0 | — |
| 5 | Вячеслав Егоров | 60 | +0 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 3st - Race A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ким Максим | 60 | — | — |
| 2 | Воронов Семен | 60 | +0 | — |
| 3 | Бакерников Алексей | 58 | +2 | — |
| 4 | Костылев Максим | 60 | +0 | — |
| 5 | Никитина Анастасия | 60 | +0 | 1 |
ГРУППА TWKS GP - 3st - Race А · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Синий Трактор | 103 | — | — |
| 2 | КБ | 102 | +1 | — |
| 3 | БЛЕСК | 101 | +2 | — |
| 4 | Perfect Car | 102 | +1 | — |
| 5 | КонакоVо Рулит | 100 | +3 | — |
ГРУППА TWKS GP - 3st - Race B · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 Rt х Msk | 103 | — | — |
| 2 | Rumos Racing | 103 | +0 | — |
| 3 | МАКС | 103 | +0 | — |
| 4 | Dream Team | 100 | +3 | — |
| 5 | В темпе | 99 | +4 | 1 |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 4st - Race A · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ким Максим | 59 | — | — |
| 2 | Коротков Максим | 60 | +-1 | — |
| 3 | Тихомиров Алексей | 60 | +-1 | — |
| 4 | Гамзолин Савелий | 60 | +-1 | — |
| 5 | Костылев Максим | 60 | +-1 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 4st - Race B · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Балашко Георгий | 60 | — | — |
| 2 | Старостина Алина | 60 | +0 | — |
| 3 | Ефремов Андрей | 57 | +3 | — |
| 4 | Воронов Семен | 60 | +0 | — |
| 5 | Бакерников Артемий | 59 | +1 | — |
ГРУППА TWKS GP - 4st - Race A · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МАКС | 105 | — | — |
| 2 | Dream Team | 105 | +0 | — |
| 3 | КБ | 101 | +4 | 1 |
| 4 | Rumos Racing | 105 | +0 | — |
| 5 | Race Hub | 103 | +2 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 5st - Race B · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никитина Анастасия | 60 | — | — |
| 2 | Коротков Максим | 60 | +0 | — |
| 3 | Вячеслав Егоров | 60 | +0 | — |
| 4 | Тихомиров Алексей | 59 | +1 | — |
| 5 | Франштейн Максим | 60 | +0 | — |
ГРУППА TWKS 60 Laps - 5st - Race A · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Барынькин Даниэль | 57 | — | — |
| 2 | Костылев Максим | 60 | +-3 | — |
| 3 | Воронов Семен | 60 | +-3 | — |
| 4 | Гамзолин Савелий | 60 | +-3 | — |
| 5 | Старцев Михаил | 60 | +-3 | — |
ГРУППА TWKS GP - 5st - Race B · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumos Racing | 104 | — | — |
| 2 | МАКС | 101 | +3 | — |
| 3 | Perfect Car | 104 | +0 | — |
| 4 | КонакоVо Рулит | 103 | +1 | — |
| 5 | 69 Rt х Msk | 101 | +3 | 2 |
ГРУППА TWKS GP - 5st - Race A · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Team | 104 | — | — |
| 2 | Race Hub | 104 | +0 | — |
