Calculated by kartracers.ru
// ЛИЧНЫЙ · V-KARTINGЭтапов 0/0Участников 0
VK Sprint Championship
Сезон
// ЭТАПЫ
Этап 110 апреля 2024 г.v-karting16 команд
ГРУППА VK Sprint №2 Final A · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грачев Егор | 44 | — | — |
| 2 | Янченко Владимир | 44 | +0 | — |
| 3 | Небылицкий Антон | 44 | +0 | — |
| 4 | Фисенко Тимофей | 43 | +1 | — |
| 5 | Зидрашко Александра | 43 | +1 | — |
ГРУППА VK Sprint №2 Final B · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Янченко Владимир | 43 | — | — |
| 2 | Зидрашко Александра | 42 | +1 | — |
| 3 | Антонов Максим | 42 | +1 | — |
| 4 | Гуленков Александр | 42 | +1 | — |
| 5 | Бурьянов Алексей | 42 | +1 | — |
Этап 217 апреля 2024 г.v-karting10 команд
ГРУППА VK Sprint №3 Race restart · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор Грачев | 44 | — | — |
| 2 | Антон Небылицкий | 44 | +0 | — |
| 3 | Максим Антонов | 42 | +2 | — |
| 4 | Владимир Шумилов | 43 | +1 | — |
| 5 | Илья Лукашов | 41 | +3 | — |
ГРУППА VK Sprint №3 Race · 2 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | — | — |
| 2 | 4 | 4 | +2 | — |
Этап 324 апреля 2024 г.v-karting31 команд
ГРУППА VK Sprint №4 Final A restart · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Небылицкий | 24 | — | — |
| 2 | Иван Овсиенко | 24 | +0 | — |
| 3 | Егор Грачев | 24 | +0 | — |
| 4 | Тимофей Митусов | 23 | +1 | — |
| 5 | Дмитрий Крышнев | 23 | +1 | — |
ГРУППА VK Sprint №4 Final B · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Овсиенко | 43 | — | — |
| 2 | Дмитрий Крышнев | 43 | +0 | — |
| 3 | Евгений Котенко | 43 | +0 | — |
| 4 | Михаил Кислов | 43 | +0 | — |
| 5 | Андрей Филяев | 43 | +0 | — |
ГРУППА VK Sprint №4 Final A · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор Грачев | 21 | — | — |
| 2 | Дмитрий Крышнев | 20 | +1 | — |
| 3 | Павел Богатов | 20 | +1 | — |
| 4 | Иван Овсиенко | 19 | +2 | — |
| 5 | Тимофей Митусов | 19 | +2 | — |
ГРУППА VK Sprint №4 Final C · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Овсиенко | 43 | — | — |
| 2 | Алексей Романов | 42 | +1 | — |
| 3 | Григорий Шамаков | 42 | +1 | — |
| 4 | Артем Ястремский | 42 | +1 | — |
| 5 | Вячеслав Миморов | 42 | +1 | — |
Этап 48 мая 2024 г.v-karting18 команд
ГРУППА VK Sprint №5 Final A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Яворовский | 44 | — | — |
| 2 | Егор Грачев | 41 | +3 | — |
| 3 | Богдан Корчинский | 44 | +0 | — |
| 4 | Антон Небылицкий | 44 | +0 | — |
| 5 | Иван Овсиенко | 43 | +1 | — |
ГРУППА VK Sprint №5 Final B · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Ястремский | 43 | — | — |
| 2 | Алексей Бурьянов | 40 | +3 | — |
| 3 | Александр Матввеев | 43 | +0 | — |
| 4 | Алексей Белов | 42 | +1 | — |
| 5 | Ильяс Шигабиев | 42 | +1 | — |
Этап 515 мая 2024 г.v-karting18 команд
ГРУППА VK Sprint №6 Final A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павел Тишков | 42 | — | — |
| 2 | Дмитрий Аносов | 42 | +0 | — |
| 3 | Максим Кутовой | 42 | +0 | — |
| 4 | Влад Соловьев | 29 | +13 | — |
| 5 | Максим Антонов | 41 | +1 | — |
ГРУППА VK Sprint №6 Final B · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Кислов | 42 | — | — |
| 2 | Егор Семеновский | 42 | +0 | — |
| 3 | Эльдар Сабанчеев | 41 | +1 | — |
| 4 | Алексей Белов | 41 | +1 | — |
| 5 | Владислав Тученбаев | 40 | +2 | — |
Этап 622 мая 2024 г.v-karting14 команд
ГРУППА VK Sprint №7 Final B · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльдар Сабанчеев | 43 | — | — |
| 2 | Алекс Муцкатов | 42 | +1 | — |
| 3 | Артем Чекарьков | 41 | +2 | — |
| 4 | Роман Филимонов | 42 | +1 | — |
| 5 | Ваагн Саргсян | 42 | +1 | — |
ГРУППА VK Sprint №7 Final A · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор Семеновский | 44 | — | — |
| 2 | Илья Ермаков | 43 | +1 | — |
| 3 | Эльдар Сабанчеев | 43 | +1 | — |
| 4 | Иван Погодин | 42 | +2 | — |
| 5 | Максим Кутовой | 42 | +2 | — |
Этап 75 июня 2024 г.v-karting16 команд
ГРУППА VK Sprint №8 Final B · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимур Бабенко | 43 | — | — |
| 2 | Станислав Любин | 42 | +1 | — |
| 3 | Дмитрий Наймушин | 42 | +1 | — |
| 4 | Илья Шигабиев | 42 | +1 | — |
| 5 | Вячеслав Москворецкий | 40 | +3 | — |
ГРУППА VK Sprint №8 Final A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Небылицкий | 44 | — | — |
| 2 | Егор Грачев | 44 | +0 | — |
| 3 | Игорь Яворовский | 44 | +0 | — |
| 4 | Даниил Лашин | 44 | +0 | — |
| 5 | Тимур Бабенко | 39 | +5 | — |
Этап 811 июня 2024 г.v-karting16 команд
ГРУППА VK Sprint №9 Final B · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Овсиенко | 40 | — | — |
| 2 | Данила Кузнецов | 39 | +1 | — |
| 3 | Эльдар Сабанчеев | 39 | +1 | — |
| 4 | Станислав Любин | 39 | +1 | — |
| 5 | Артем Чекарьков | 38 | +2 | — |
ГРУППА VK Sprint №9 Final A · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Яшин | 41 | — | — |
| 2 | Виталий Шишкин | 41 | +0 | — |
| 3 | Владислав Соловьев | 41 | +0 | — |
| 4 | Андрей Котов | 40 | +1 | — |
| 5 | Эльдар Сабанчеев | 41 | +0 | — |
Этап 919 июня 2024 г.v-karting13 команд
ГРУППА VK Sprint №10 Final B · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Аносов | 43 | — | — |
| 2 | Денис Меркурьев | 43 | +0 | — |
| 3 | Роман Нургаянов | 42 | +1 | — |
| 4 | Алексей Букалин | 43 | +0 | — |
| 5 | Дмитрий Белозеров | 42 | +1 | — |
ГРУППА VK Sprint №10 Final A · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльдар Сабанчеев | 44 | — | — |
| 2 | Евгений Котенко | 43 | +1 | — |
| 3 | Денис Меркурьев | 43 | +1 | — |
| 4 | Дмитрий Аносов | 43 | +1 | — |
| 5 | Данила Кузнецов | 43 | +1 | — |
Этап 1026 июня 2024 г.v-karting8 команд
ГРУППА VK Sprint №11 Race · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Аносов | 43 | — | — |
| 2 | Александр Хромов | 43 | +0 | — |
| 3 | Вячеслав Первушин | 43 | +0 | — |
| 4 | Дмитрий Острецов | 40 | +3 | — |
| 5 | Антон Чекалов | 40 | +3 | — |
Этап 113 июля 2024 г.v-karting26 команд
ГРУППА VK Sprint №12 Final A restart · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Ким | 43 | — | — |
| 2 | Дмитрий Аносов | 43 | +0 | — |
| 3 | Виталий Шишкин | 43 | +0 | — |
| 4 | Иван Степанов | 42 | +1 | — |
| 5 | Никита Шишкин | 42 | +1 | — |
ГРУППА VK Sprint №12 Final B · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Ким | 42 | — | — |
| 2 | Филипп Красновид | 41 | +1 | — |
| 3 | Даниил Яшин | 41 | +1 | — |
| 4 | Федор Кабанов | 41 | +1 | — |
| 5 | Павел Клыков | 39 | +3 | — |
ГРУППА VK Sprint №12 Final A · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Степанов | 6 | — | — |
| 2 | Георгий Иванов | 3 | +3 | — |
| 3 | Виталий Шишкин | 3 | +3 | — |
| 4 | Дмитрий Назаров | 3 | +3 | — |
| 5 | Максим Ким | 3 | +3 | — |
Этап 1210 июля 2024 г.v-karting18 команд
ГРУППА VK Sprint №13 Race · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Данила Кузнецов | 15 | — | — |
| 2 | Алексей Пастушков | 14 | +1 | — |
| 3 | Александр Шелепов | 14 | +1 | — |
| 4 | Антон Чекалов | 14 | +1 | — |
| 5 | Александр Локтионов | 14 | +1 | — |
ГРУППА VK Sprint №13 Race restart · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аносов Дмитрий | 23 | — | — |
| 2 | Кузнецов Данила | 23 | +0 | — |
| 3 | Шелепов Александр | 22 | +1 | — |
| 4 | Шигабиев Ильяс | 22 | +1 | — |
| 5 | Чекалов Антон | 21 | +2 | — |
Этап 1317 июля 2024 г.v-karting20 команд
ГРУППА VK Sprint №14 Final A · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Котов Андрей | 43 | — | — |
| 2 | Соловьев Владислав | 43 | +0 | — |
| 3 | Аносов Дмитрий | 43 | +0 | — |
| 4 | Панченко Антон | 42 | +1 | — |
| 5 | Ястремский Артем | 42 | +1 | — |
ГРУППА VK Sprint №14 Final B · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Данила Александриков | 40 | — | — |
| 2 | Денис Осипов | 40 | +0 | — |
| 3 | Антон Чекалов | 40 | +0 | — |
| 4 | Александр Сапелин | 40 | +0 | — |
| 5 | Фёдор Рубцов | 40 | +0 | — |
Этап 1424 июля 2024 г.v-karting16 команд
ГРУППА VK Sprint №15 Final A · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аносов | 42 | — | — |
| 2 | Ястремский | 42 | +0 | — |
| 3 | Варич | 42 | +0 | — |
| 4 | Герасимов | 41 | +1 | — |
| 5 | Сабанчеев | 41 | +1 | — |
ГРУППА VK Sprint №15 Final B · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабанчеев | 35 | — | — |
| 2 | Соловьёв | 33 | +2 | — |
| 3 | Чирков | 34 | +1 | — |
| 4 | Яшин | 34 | +1 | — |
| 5 | Добролюбов | 32 | +3 | — |
Этап 1531 июля 2024 г.v-karting16 команд
ГРУППА VK Sprint №16 Race · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Аносо | 10 | — | — |
| 2 | Андрей Добролюбов | 10 | +0 | — |
| 3 | Даниил Яшин | 9 | +1 | — |
| 4 | Станислав Любин | 9 | +1 | — |
| 5 | Артем Шалимов | 9 | +1 | — |
ГРУППА VK Sprint №16 Race restart · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Аносов | 41 | — | — |
| 2 | Андрей Добролюбов | 41 | +0 | — |
| 3 | Станислав Любин | 40 | +1 | — |
| 4 | Ильяс Шигабиев | 40 | +1 | — |
| 5 | Даниил Яшин | 40 | +1 | — |
Этап 167 августа 2024 г.v-karting8 команд
ГРУППА VK Sprint №17 Race · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Панченко | 42 | — | — |
| 2 | Дмитрий Аносов | 41 | +1 | — |
| 3 | Даниил Яшин | 41 | +1 | — |
| 4 | Андрей Добролюбов | 41 | +1 | — |
| 5 | Артем Шалимов | 41 | +1 | — |
Этап 1714 августа 2024 г.v-karting14 команд
ГРУППА VK Sprint №18 Final B · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шалимов | 33 | — | — |
| 2 | Балюс | 40 | +-7 | — |
| 3 | Гуревичъ | 32 | +1 | — |
| 4 | Киреев | 39 | +-6 | — |
| 5 | Зырянов | 39 | +-6 | — |
ГРУППА VK Sprint №18 Final A · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов | 43 | — | — |
| 2 | Аносов | 41 | +2 | — |
| 3 | Добролюбов | 43 | +0 | — |
| 4 | Николаев | 42 | +1 | — |
| 5 | Шолохов | 42 | +1 | — |
Этап 1821 августа 2024 г.v-karting14 команд
ГРУППА VK Sprint №19 Final B · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов | 42 | — | — |
| 2 | Штафиенко | 42 | +0 | — |
| 3 | Лисютенко | 42 | +0 | — |
| 4 | Якушев Д | 41 | +1 | — |
| 5 | Артеменко | 34 | +8 | — |
ГРУППА VK Sprint №19 Final А · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Скоба Денис | 44 | — | — |
| 2 | Добролюбов Андрей | 43 | +1 | — |
| 3 | Соколов Андрей | 43 | +1 | — |
| 4 | Сорокин | 43 | +1 | — |
| 5 | Анищенко | 43 | +1 | — |
Этап 194 сентября 2024 г.v-karting18 команд
ГРУППА VK Sprint №21 Final A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Небылицкий | 41 | — | — |
| 2 | Яшин | 40 | +1 | — |
| 3 | Добролюбов | 40 | +1 | — |
| 4 | Кузнецов | 40 | +1 | — |
| 5 | Гайер | 40 | +1 | — |
ГРУППА VK Sprint №21 Final B · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аносов | 39 | — | — |
| 2 | Любин | 40 | +-1 | — |
| 3 | Штафиенко | 40 | +-1 | — |
| 4 | Борисов | 39 | +0 | — |
| 5 | Лисютенко | 38 | +1 | — |
Этап 2018 сентября 2024 г.v-karting13 команд
ГРУППА VK Sprint №23 Final A · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чубуков | 40 | — | — |
| 2 | Алексей Бурьянов | 40 | +0 | — |
| 3 | Гайер | 38 | +2 | — |
| 4 | Платонов | 39 | +1 | — |
| 5 | Яшин | 38 | +2 | — |
ГРУППА VK Sprint №23 Final B · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гладченко | 39 | — | — |
| 2 | Кутлалиев | 38 | +1 | — |
| 3 | Павел Бурьянов | 37 | +2 | — |
| 4 | Мишанин | 37 | +2 | — |
| 5 | Варченко | 37 | +2 | — |
Этап 212 октября 2024 г.v-karting9 команд
ГРУППА VK Sprint №24 Race · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Шишикин | 39 | — | — |
| 2 | Гайер Виталий | 27 | +12 | — |
| 3 | Илья Платонов | 39 | +0 | — |
| 4 | Леонардо Бего | 38 | +1 | — |
| 5 | Петров Михаил | 38 | +1 | — |
Этап 2216 октября 2024 г.v-karting32 команд
ГРУППА VK Sprint №25 Final B · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимур Аглиуллин | 1 | — | — |
| 2 | Диана Кустова | 1 | +0 | — |
| 3 | Иван Овсиенко | 1 | +0 | — |
| 4 | Алисия Дягтерева | 1 | +0 | — |
| 5 | Никита Жмойда | 1 | +0 | — |
ГРУППА VK Sprint №25 Final B restart · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Овсиенко | 44 | — | — |
| 2 | Аглиуллин | 44 | +0 | — |
| 3 | Кустова | 43 | +1 | — |
| 4 | Жмойда | 43 | +1 | — |
| 5 | Дягтерева | 42 | +2 | — |
ГРУППА VK Sprint №25 Final A restart · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яшин | 22 | — | — |
| 2 | Добролюбов | 22 | +0 | — |
| 3 | Новиков | 21 | +1 | — |
| 4 | Николаев | 22 | +0 | — |
| 5 | Кустова | 21 | +1 | — |
ГРУППА VK Sprint №25 Final A · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Добролюбов | 20 | — | — |
| 2 | Яшин | 19 | +1 | — |
| 3 | Новиков | 19 | +1 | — |
| 4 | Кустова | 18 | +2 | — |
| 5 | Аглиуллин | 18 | +2 | — |
Этап 2323 октября 2024 г.v-karting9 команд
ГРУППА VK Sprint №26 Race · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красновид Филипп | 47 | — | — |
| 2 | Нигматуллин Роман | 47 | +0 | — |
| 3 | Соломенцев Василий | 47 | +0 | — |
| 4 | Багрянцев | 46 | +1 | — |
| 5 | Жмойда | 45 | +2 | — |
Этап 2430 октября 2024 г.v-karting18 команд
ГРУППА VK Sprint №27 Final B · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Волков | 46 | — | — |
| 2 | Фейгельман | 44 | +2 | — |
| 3 | Горвин | 45 | +1 | — |
| 4 | Новиков | 44 | +2 | — |
| 5 | Иванов | 44 | +2 | — |
ГРУППА VK Sprint №27 Final A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красновид Филипп | 46 | — | — |
| 2 | Яшин Даниил | 43 | +3 | — |
| 3 | Баратов | 45 | +1 | — |
| 4 | Аглиуллин | 45 | +1 | — |
| 5 | Шишикин | 39 | +7 | — |
Этап 256 ноября 2024 г.v-karting26 команд
ГРУППА VK Sprint №28 Final A · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабанчеев | 47 | — | — |
| 2 | Аносов | 48 | +-1 | — |
| 3 | Добролюбов | 48 | +-1 | — |
| 4 | Кузнецов | 48 | +-1 | — |
| 5 | Нигматуллин | 48 | +-1 | — |
ГРУППА VK Sprint №28 Final C · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Овсиенко | 48 | — | — |
| 2 | Яворовский | 48 | +0 | — |
| 3 | Титкова | 47 | +1 | — |
| 4 | Новиков | 43 | +5 | 1 |
| 5 | Волков | 46 | +2 | 2 |
ГРУППА VK Sprint №28 Final B · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нигматуллин | 48 | — | — |
| 2 | Баратов | 48 | +0 | — |
| 3 | Жмойда | 47 | +1 | — |
| 4 | Новиков | 47 | +1 | — |
| 5 | Фейгельман | 47 | +1 | — |
Этап 2614 ноября 2024 г.v-karting20 команд
ГРУППА VK Sprint №29 R2 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Аносов | 50 | — | — |
| 2 | Илья Шишикин | 48 | +2 | — |
| 3 | Даниил Яшин | 47 | +3 | — |
| 4 | Данила Краснокуцкий | 48 | +2 | — |
| 5 | Александр Зыкин | 48 | +2 | — |
ГРУППА VK Sprint №29 R1 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Платонов | 48 | — | — |
| 2 | Семен Поляков | 48 | +0 | — |
| 3 | Роман Нигматулин | 48 | +0 | — |
| 4 | Диана Кустова | 48 | +0 | — |
| 5 | Ваагн Саргсян | 47 | +1 | — |
Этап 2720 ноября 2024 г.v-karting8 команд
ГРУППА VK Sprint №30 Race · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Руслан Новиков | 92 | — | — |
| 2 | Диана Кустова | 70 | +22 | — |
| 3 | Андрей Иванов | 91 | +1 | — |
| 4 | Александр Демин | 90 | +2 | — |
| 5 | Александр Зыкин | 64 | +28 | — |
Этап 2827 ноября 2024 г.v-karting24 команд
ГРУППА VK Sprint №31 Final C · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нигматуллин | 47 | — | — |
| 2 | Кабатов | 47 | +0 | — |
| 3 | Кучин | 46 | +1 | — |
| 4 | Новиков | 46 | +1 | — |
| 5 | Круглов | 45 | +2 | — |
ГРУППА VK Sprint №31 Final A · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыжиков | 47 | — | — |
| 2 | Корчинский | 48 | +-1 | — |
| 3 | Аносов | 47 | +0 | — |
| 4 | Демин | 46 | +1 | — |
| 5 | Жмойда | 44 | +3 | — |
ГРУППА VK Sprint №31 Final B · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демин | 47 | — | — |
| 2 | Катасонов | 47 | +0 | — |
| 3 | Афремов | 46 | +1 | — |
| 4 | Майер | 46 | +1 | — |
| 5 | Нигматуллин | 44 | +3 | — |
Этап 294 декабря 2024 г.v-karting10 команд
ГРУППА VK Sprint №32 Race · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карандашов Владимир | 116 | — | — |
| 2 | Красновид Филипп | 116 | +0 | — |
| 3 | Кучин Александр | 116 | +0 | — |
| 4 | Барабанов Владимир | 114 | +2 | — |
| 5 | Кабатов Никита | 113 | +3 | — |
Этап 3012 декабря 2024 г.v-karting7 команд
ГРУППА VK Sprint №33 Race · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уваров - Платонов | 113 | — | — |
| 2 | Кустова - Володин | 113 | +0 | — |
| 3 | Майер - Красновид | 109 | +4 | — |
| 4 | Жмойда - Демин | 111 | +2 | — |
| 5 | Пашкин - Нигматуллин | 111 | +2 | — |
Этап 3118 декабря 2024 г.v-karting15 команд
ГРУППА VK Sprint №34 Final A · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабатов | 49 | — | — |
| 2 | Грачев | 14 | +35 | — |
| 3 | Уваров | 47 | +2 | — |
| 4 | Красновид | 48 | +1 | — |
| 5 | Баратов | 48 | +1 | — |
ГРУППА VK Sprint №34 Final B · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кустова | 47 | — | — |
| 2 | Майер | 45 | +2 | — |
| 3 | Овчинников | 47 | +0 | — |
| 4 | Кучин | 47 | +0 | — |
| 5 | Иванов | 45 | +2 | — |
Этап 3225 декабря 2024 г.v-karting22 команд
ГРУППА VK Sprint №35 FInal C · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Всеволод Овчинников | 44 | — | — |
| 2 | Алексей Лисютенко | 42 | +2 | — |
| 3 | Александр Кучин | 37 | +7 | — |
| 4 | Эмиль Маджитов | 41 | +3 | — |
| 5 | Артем Власов | 39 | +5 | — |
ГРУППА VK Sprint №35 FInal A · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана Кустова | 35 | — | 1 |
| 2 | Алексей Бурьянов | 47 | +-12 | — |
| 3 | Александр Демин | 46 | +-11 | — |
| 4 | Филипп Красновид | 46 | +-11 | — |
| 5 | Руслан Новиков | 45 | +-10 | — |
ГРУППА VK Sprint №35 FInal B · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Уваров | 46 | — | — |
| 2 | Андрей Иванов | 46 | +0 | — |
| 3 | Всеволод Овчинников | 45 | +1 | — |
| 4 | Никита Ермишин | 43 | +3 | — |
| 5 | Тимур Аглиуллин | 45 | +1 | — |
Этап 339 января 2025 г.v-karting14 команд
ГРУППА VK Sprint №36 Final A · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Аносов | 45 | — | — |
| 2 | Дмитрий Логинов | 40 | +5 | — |
| 3 | Никита Кабатов | 44 | +1 | — |
| 4 | Григорий Мурашко | 44 | +1 | — |
| 5 | Андрей Иванов | 43 | +2 | — |
ГРУППА VK Sprint №36 Final B · 7 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Леонтьев | 43 | — | — |
| 2 | Александр Демин | 42 | +1 | — |
| 3 | Алексей Левченко | 43 | +0 | — |
| 4 | Роман Сорокин | 41 | +2 | — |
| 5 | Глаголев Геннадий | 41 | +2 | — |
Этап 3415 января 2025 г.v-karting9 команд
ГРУППА VK Sprint №37 Race · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 команда | 170 | — | — |
| 2 | 8 команда | 169 | +1 | — |
| 3 | 6 команда | 164 | +6 | — |
| 4 | 3 команда | 168 | +2 | — |
| 5 | 7 команда | 166 | +4 | — |
Этап 3522 января 2025 г.v-karting12 команд
ГРУППА VK Sprint №38 Final A · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кустова | 44 | — | — |
| 2 | Леонтьев | 45 | +-1 | — |
| 3 | Кабатов | 45 | +-1 | — |
| 4 | Сорокин | 43 | +1 | — |
| 5 | Новиков | 41 | +3 | — |
ГРУППА VK Sprint №38 Final B · 6 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабатов | 46 | — | — |
| 2 | Иванов | 45 | +1 | — |
| 3 | Горновой | 45 | +1 | — |
| 4 | Левченко | 44 | +2 | — |
| 5 | Дягтерева | 43 | +3 | — |
Этап 3629 января 2025 г.v-karting16 команд
