// ЛИЧНЫЙ · IGORAЭтапов 0/0Участников 163
Winter Karting Cup (Igora Drive)
Сезон
// АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЁТ
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ЗАЧЁТ |
|---|---|---|---|
| 1 | Олег Жолобов | 145 | |
| 2 | Евгений Алетдинов | 142 | |
| 3 | Александр Золотарь | 126 | |
| 4 | Алексей Тихомиров | 116 | |
| 5 | Денис Балясников | 115 | |
| 6 | Андрей Москвин | 108 | |
| 7 | Иван Оверченко | 100 | |
| 8 | Сергей Макаров | 99 | |
| 9 | Никита Анохин | 91 | |
| 10 | Никита Шендриков | 82 | |
| 11 | Илья Ивченко | 81 | |
| 12 | Илья Бабанский | 78 | |
| 13 | Никита Сергеев | 76 | |
| 14 | Илья Шунаев | 71 | |
| 15 | Александр Торгашов | 70 | |
| 16 | Евгений Мутовкин | 67 | |
| 17 | Филипп Рюмин | 62 | |
| 18 | Никита Кипин | 61 | |
| 19 | Николай Шайдаюк | 58 | |
| 20 | Артем Иванов | 57 |
// ЭТАПЫ
Этап 17 января 2025 г.igora24 команд
ГРУППА 2 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Тихомиров | 9 | — | — |
ГРУППА 3 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Макаров | 9 | — | — |
ГРУППА 4 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Геннадий Сидоров | 9 | — | — |
ГРУППА 5 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Грук | 9 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Race - Final A · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Тихомиров | 10 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Race - Final B · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Золотарь | 9 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Race - Final C · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен Зинаков | 9 | — | — |
ГРУППА 1 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Сорокин | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Race - Final D · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен Зинаков | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Race - Final E · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Балясников | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Race - Heat A · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Оверченко | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Race - Heat B · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Жолобов | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Race - Heat C · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Мутовкин | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Race - Heat D · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Москвин | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Race - Heat E · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Алетдинов | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Rental - Heat - 10 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kart 15 | 3 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Rental - Heat - 2 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kart 7 | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Rental - Heat - 3 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kart 5 | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Rental - Heat - 4 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kart 7 | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Rental - Heat - 5 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kart 19 | 6 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Rental - Heat - 6 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kart 22 | 6 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Rental - Heat - 7 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kart 22 | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Rental - Heat - 8 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kart 7 | 9 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 1 — Rental - Heat - 9 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kart 7 | 8 | — | — |
Этап 226 января 2025 г.igora114 команд
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 2 — Race - Final A · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Жолобов | 8 | — | — |
| 2 | Сергей Соловьёв | 8 | +0 | — |
| 3 | Никита Сергеев | 8 | +0 | — |
| 4 | Максим Скорик | 8 | +0 | — |
| 5 | Иван Оверченко | 8 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 2 — Race - Final B · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Алетдинов | 7 | — | — |
| 2 | Артем Шендриков | 7 | +0 | — |
| 3 | Алексей Тихомиров | 7 | +0 | — |
| 4 | Артём Иванов | 7 | +0 | — |
| 5 | Никита Анохин | 7 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 2 — Race - Final C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Анохин | 7 | — | — |
| 2 | Александр Золотарь | 7 | +0 | — |
| 3 | Илья Бабанский | 7 | +0 | — |
| 4 | Никита Белов | 7 | +0 | — |
| 5 | Геннадий Сидоров | 7 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 2 — Race - Final D · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Субботин | 7 | — | — |
| 2 | Илья Ивченко | 7 | +0 | — |
| 3 | Кирилл Васин | 7 | +0 | — |
| 4 | Александр Сорокин | 7 | +0 | — |
| 5 | Кирилл Никонов | 7 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 2 — Race - Final E · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Шерпа | 6 | — | — |
| 2 | Вероника Гладнева | 6 | +0 | — |
| 3 | Даниил Осипов | 6 | +0 | — |
| 4 | Денис Пшеничников | 6 | +0 | — |
| 5 | Никита Захаров | 6 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 2 — Race - Heat A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Оверченко | 7 | — | — |
| 2 | Никита Сергеев | 7 | +0 | — |
| 3 | Сергей Быков | 7 | +0 | — |
| 4 | Артем Шендриков | 7 | +0 | — |
| 5 | Андрей Москвин | 7 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 2 — Race - Heat B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Жолобов | 7 | — | — |
| 2 | Иван Демидов | 7 | +0 | — |
| 3 | Владислав Махотин | 7 | +0 | — |
| 4 | Евгений Алетдинов | 7 | +0 | — |
| 5 | Артем Бобров | 7 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 2 — Race - Heat C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Соловьёв | 7 | — | — |
| 2 | Денис Балясников | 7 | +0 | — |
| 3 | Максим Скорик | 7 | +0 | — |
| 4 | Алексей Тихомиров | 7 | +0 | — |
| 5 | Артём Иванов | 7 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 2 — Race - Heat D · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Филипп Рюмин | 7 | — | — |
| 2 | Олег Сорокин | 7 | +0 | — |
| 3 | Александр Дегалевич | 7 | +0 | — |
| 4 | Денис Власьев | 7 | +0 | — |
| 5 | Анастасия Никитина | 7 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 2 — Race - Heat E · 8 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Шерпа | 7 | — | — |
| 2 | Александр Першукевич | 7 | +0 | — |
| 3 | Денис Пшеничников | 7 | +0 | — |
| 4 | Вероника Гладнева | 7 | +0 | — |
| 5 | Никита Захаров | 7 | +0 | — |
Этап 316 февраля 2025 г.igora24 команд
ГРУППА 1 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Балясников | 9 | — | — |
ГРУППА 2 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Алетдинов | 9 | — | — |
ГРУППА 3 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Коротоножкин | 9 | — | — |
ГРУППА 4 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Шерпа | 9 | — | — |
ГРУППА 5 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Тихомиров | 9 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Race - Final A · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Тихомиров | 10 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Race - Final B · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Макаров | 9 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Race - Final C · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём Бобров | 9 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Race - Final D · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Коротоножкин | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Race - Final E · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Шунаев | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Race - Heat A · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Алетдинов | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Race - Heat B · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Мутовкин | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Race - Heat C · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Оверченко | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Race - Heat D · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Тихомиров | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Race - Heat E · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Шунаев | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Rental - Heat - 1 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kart 21 | 9 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Rental - Heat - 10 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kart 9 | 8 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Rental - Heat - 2 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kart 6 | 4 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Rental - Heat - 3 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kart 2 | 2 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Rental - Heat - 4 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kart 9 | 3 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Rental - Heat - 6 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kart 10 | 9 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Rental - Heat - 7 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kart 3 | 2 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Rental - Heat - 8 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kart 9 | 9 | — | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 3 — Rental - Heat - 9 · 1 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kart 6 | 2 | — | — |
Этап 49 марта 2025 г.igora208 команд
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 4 — Race - Final B · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Макаров | 7 | — | — |
| 2 | Руслан Горбачев | 7 | +0 | — |
| 3 | Евгений Алетдинов | 7 | +0 | — |
| 4 | Илья Ивченко | 7 | +0 | — |
| 5 | Филипп Рюмин | 7 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 4 — Qualifying - All · 33 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Сергеев | 7 | — | — |
| 2 | Александр Торгашов | 7 | +0 | — |
| 3 | Филипп Рюмин | 7 | +0 | — |
| 4 | Алексей Захаров | 7 | +0 | — |
| 5 | Денис Павлов | 7 | +0 | — |
ГРУППА 1 · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Сергеев | 7 | — | — |
| 2 | Никита Анохин | 7 | +0 | — |
| 3 | Александр Торгашов | 7 | +0 | — |
| 4 | Андрей Гладнев | 7 | +0 | — |
| 5 | Филипп Рюмин | 7 | +0 | — |
ГРУППА 2 · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Жолобов | 7 | — | — |
| 2 | Артём Иванов | 7 | +0 | — |
| 3 | Анастасия Черкас | 7 | +0 | — |
| 4 | Иван Демидов | 7 | +0 | — |
| 5 | Ринат Шакбасаров | 7 | +0 | — |
ГРУППА 3 · 11 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Макаров | 7 | — | — |
| 2 | Денис Балясников | 7 | +0 | — |
| 3 | Сергей Быков | 7 | +0 | — |
| 4 | Артём Бобров | 7 | +0 | — |
| 5 | Александр Сорокин | 7 | +0 | — |
ГРУППА 4 · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Оверченко | 7 | — | — |
| 2 | Илья Бабанский | 7 | +0 | — |
| 3 | Александр Шерпа | 7 | +0 | — |
| 4 | Федор Шаленко | 7 | +0 | — |
| 5 | Илья Ким | 7 | +0 | — |
ГРУППА 5 · 10 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Мутовкин | 7 | — | — |
| 2 | Евгений Алетдинов | 7 | +0 | — |
| 3 | Валентин Ильичев | 7 | +0 | — |
| 4 | Руслан Горбачев | 7 | +0 | — |
| 5 | Денис Власьев | 7 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 4 — Race - Final A · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём Иванов | 8 | — | — |
| 2 | Олег Жолобов | 8 | +0 | — |
| 3 | Иван Оверченко | 8 | +0 | — |
| 4 | Илья Бабанский | 8 | +0 | — |
| 5 | Александр Торгашов | 8 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 4 — Race - Final C · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Ивченко | 8 | — | — |
| 2 | Ринат Шакбасаров | 8 | +0 | — |
| 3 | Николай Грук | 8 | +0 | — |
| 4 | Валентин Ильичев | 8 | +0 | — |
| 5 | Анастасия Черкас | 8 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 4 — Race - Final D · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Заименко | 7 | — | — |
| 2 | Никита Анохин | 7 | +0 | — |
| 3 | Федор Шаленко | 7 | +0 | — |
| 4 | Виктор Сафрошин | 7 | +0 | — |
| 5 | Илья Ким | 7 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 4 — Race - Final E · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Ким | 7 | — | — |
| 2 | Денис Пшеничников | 7 | +0 | — |
| 3 | Антонина Шевякова | 7 | +0 | — |
| 4 | Даниил Осипов | 7 | +0 | — |
| 5 | Анастасия Кряжева | 7 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 4 — Race - Heat A · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Жолобов | 7 | — | — |
| 2 | Артём Иванов | 7 | +0 | — |
| 3 | Илья Бабанский | 7 | +0 | — |
| 4 | Олег Сорокин | 7 | +0 | — |
| 5 | Евгений Алетдинов | 7 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 4 — Race - Heat B · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Золотарь | 7 | — | — |
| 2 | Денис Балясников | 7 | +0 | — |
| 3 | Сергей Соловьев | 7 | +0 | — |
| 4 | Руслан Горбачев | 7 | +0 | — |
| 5 | Андрей Гладнев | 7 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 4 — Race - Heat C · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Оверченко | 7 | — | — |
| 2 | Александр Торгашов | 7 | +0 | — |
| 3 | Денис Павлов | 7 | +0 | — |
| 4 | Иван Демидов | 7 | +0 | — |
| 5 | Никита Шендриков | 7 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 4 — Race - Heat D · 12 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Сергеев | 7 | — | — |
| 2 | Андрей Москвин | 7 | +0 | — |
| 3 | Александр Сорокин | 7 | +0 | — |
| 4 | Сергей Макаров | 7 | +0 | — |
| 5 | Артём Шендриков | 7 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP 2025 Stage 4 — Race - Heat E · 9 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Ким | 7 | — | — |
| 2 | Антонина Шевякова | 7 | +0 | — |
| 3 | Анастасия Кряжева | 7 | +0 | — |
| 4 | Артём Кудесов | 7 | +0 | — |
| 5 | Денис Пшеничников | 7 | +0 | — |
Этап 59 января 2026 г.igora213 команд
ГРУППА Winter Karting CUP Stage 1 — Race - Heat C · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ян Шокуров | 4 | — | — |
| 2 | Никита Шендриков | 4 | +0 | — |
| 3 | Сергей Соловьев | 4 | +0 | — |
| 4 | Иван Маренков | 4 | +0 | — |
| 5 | Илья Харюшин | 4 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP Stage 1 — Race - Heat D · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Иванов | 4 | — | — |
| 2 | Илья Ивченко | 4 | +0 | — |
| 3 | Никита Кипин | 4 | +0 | — |
| 4 | Кирилл Пренка | 4 | +0 | — |
| 5 | Руслан Горбачев | 4 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP Stage 1 — Race - Heat Last Chance · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Шайдаюк | 3 | — | — |
| 2 | Глеб Калинин | 3 | +0 | — |
| 3 | Олег Сулимов | 3 | +0 | — |
| 4 | Александр Постраш | 3 | +0 | — |
| 5 | Константин Шашин | 3 | +0 | — |
ГРУППА 1 · 14 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Москвин | 5 | — | — |
| 2 | Тимофей Малеев | 5 | +0 | — |
| 3 | Вячеслав Тимофеев | 5 | +0 | — |
| 4 | Сергей Богатыренков | 5 | +0 | — |
| 5 | Виктор Кузнецов | 4 | +1 | — |
ГРУППА 2 · 14 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Шендриков | 5 | — | — |
| 2 | Алексей Тихомиров | 4 | +1 | — |
| 3 | Дмитрий Куксенко | 4 | +1 | — |
| 4 | Артем Иванов | 4 | +1 | — |
| 5 | Георгий Антонов | 4 | +1 | — |
ГРУППА 3 · 14 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Бугров | 5 | — | — |
| 2 | Егор Ершов | 4 | +1 | — |
| 3 | Олег Жолобов | 4 | +1 | — |
| 4 | Александр Золотарь | 4 | +1 | — |
| 5 | Анастасия Черкас | 4 | +1 | — |
ГРУППА 4 · 14 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Демидов | 4 | — | — |
| 2 | Илья Ивченко | 4 | +0 | — |
| 3 | Константин Колупанов | 4 | +0 | — |
| 4 | Илья Бабанский | 4 | +0 | — |
| 5 | Андрей Виноградов | 4 | +0 | — |
ГРУППА 5 · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Кипин | 5 | — | — |
| 2 | Илья Харюшин | 5 | +0 | — |
| 3 | Денис Власьев | 5 | +0 | — |
| 4 | Ян Шокуров | 5 | +0 | — |
| 5 | Никита Анохин | 4 | +1 | — |
ГРУППА 6 · 13 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Иванов | 5 | — | — |
| 2 | Андрей Жужлов | 5 | +0 | — |
| 3 | Степан Полетаев | 5 | +0 | — |
| 4 | Василий Брозе | 5 | +0 | — |
| 5 | Иван Кущенко | 4 | +1 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP Stage 1 — Race - Final A · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Тихомиров | 5 | — | — |
| 2 | Олег Жолобов | 5 | +0 | — |
| 3 | Артем Иванов | 5 | +0 | — |
| 4 | Сергей Макаров | 5 | +0 | — |
| 5 | Ян Шокуров | 5 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP Stage 1 — Race - Final B · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Балясников | 4 | — | — |
| 2 | Илья Харюшин | 4 | +0 | — |
| 3 | Александр Золотарь | 4 | +0 | — |
| 4 | Вячеслав Тимофеев | 4 | +0 | — |
| 5 | Илья Шунаев | 4 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP Stage 1 — Race - Final C · 17 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Москвин | 4 | — | — |
| 2 | Степан Полетаев | 4 | +0 | — |
| 3 | Виктор Кузнецов | 4 | +0 | — |
| 4 | Артём Шевченко | 4 | +0 | — |
| 5 | Сергей Богатыренков | 4 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP Stage 1 — Race - Final D · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктор Кузнецов | 4 | — | — |
| 2 | Леонид Бадеев | 4 | +0 | — |
| 3 | Армен Агаян | 4 | +0 | — |
| 4 | Никита Анохин | 4 | +0 | — |
| 5 | Артем Шендриков | 4 | +0 | — |
ГРУППА Winter Karting CUP Stage 1 — Race - Heat A · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Тихомиров | 4 | — | — |
| 2 | Дмитрий Куксенко | 4 | +0 | — |
| 3 | Тимофей Малеев | 4 | +0 | — |
| 4 | Евгений Алетдинов | 4 | +0 | — |
| 5 | Александр Золотарь | 4 | +0 | — |
Этап 625 января 2026 г.igora189 команд
ГРУППА D · 14 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Богатыренков | 4 | — | — |
| 2 | Иван Кущенко | 4 | +0 | — |
| 3 | Виктор Сафрошин | 4 | +0 | — |
| 4 | Дмитрий Резаев | 4 | +0 | — |
| 5 | Александр Востриков | 4 | +0 | — |
ГРУППА 2 · 16 КОМАНДПодробнее →
| # | Команда | Кр | Отст | Шт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Сергеев | 5 | — | — |
