Подтвердите связь с организацией, чтобы получить доступ к кабинету.
Formula 07: 33 гонок. 40 уникальных пилотов. первая гонка июн 2025. рекорд трассы 24.414 — Мамов Mарат.
| # | Пилот | Гонок |
|---|---|---|
| 1 | Лобынцев Виталий | 8 |
| 2 | Сохов Ислам | 8 |
| 3 | Сохов Ислам | 8 |
| 4 | Шихахмедов Айдамир | 7 |
| 5 | Кодзоков Алим | 6 |
| # | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | Мамов Mарат | 24.414 |
| 2 | Альберт | 38.859 |
| 3 | Хаджимурад Салахудинов | 39.055 |
| 4 | Умахан | 40.332 |
Схема появится позже