
Васильева Татьяна
// ПРОФИЛЬ// ОЦЕНКИ
// НАВЫКИ
// РЕЙТИНГИ
// КОМАНДЫ
| Команда | Гонок | Ср. место | Лучшее | Ср. круг | Лучший | Кругов | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6.8 | P1 | 33.705 | 30.952 | 586 | 2023-10-06 — 2024-05-30 | |
799 | 7 | 9.3 | P7 | 35.734 | 32.569 | 669 | 2022-10-30 — 2023-05-21 |
| 6 | 6.5 | P3 | 32.578 | 31.520 | 550 | 2023-12-03 — 2024-04-27 | |
| 6 | 6.7 | P3 | 33.479 | 32.036 | 611 | 2024-10-31 — 2025-04-12 | |
| 6 | 7.2 | P6 | 21.809 | 20.709 | 724 | 2024-11-16 — 2025-04-06 | |
HAMMER BULKA TIMEтекущая | 5 | 4.2 | P1 | 34.525 | 32.118 | 418 | 2025-10-10 — 2026-03-26 |
| 2 | 8.5 | P8 | 32.949 | 32.297 | 165 | 2023-06-15 — 2023-08-03 | |
| 1 | 8.0 | P8 | 33.386 | 32.892 | 95 | 2023-11-05 | |
Refresh Helmet | 1 | 9.0 | P9 | 29.933 | 29.297 | 104 | 2024-11-17 |
| 1 | 7.0 | P7 | 31.845 | 31.067 | 125 | 2025-11-09 |
// СТАТИСТИКА_ПО_ТРАССАМ
// РЕЗУЛЬТАТЫ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Команда | Место | Ср. круг | Лучший | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | MIKS LIGHT 5A | HAMMER BULKA TIME | P3 | 35.560 | 35.105 | 92 |
| 2026-01-30 | MIKS LIGHT 4A | HAMMER BULKA TIME | P8 | 35.667 | 35.235 | 93 |
| 2026-01-15 | MIKS LIGHT 3B | HAMMER BULKA TIME | P3 | 35.407 | 35.082 | 69 |
| 2025-11-15 | MIKS LIGHT 2C | HAMMER BULKA TIME | P1 | 32.819 | 32.118 | 76 |
| 2025-11-09 | AIMOL MIKS 20 2D | Сыновья Бориса | P7 | 31.845 | 31.067 | 125 |
| 2025-10-10 | MIKS LIGHT 1C | HAMMER BULKA TIME | P6 | 33.172 | 32.665 | 88 |
| 2025-04-12 | MIKS LIGHT 6C | СЛАДКИЕ БУЛОЧКИ из 799 | P3 | 33.318 | 32.840 | 113 |
| 2025-04-06 | LSK: Winter Cup 2024-2025 1 группа | SHONX | P6 | 21.269 | 20.709 | 113 |
| 2025-03-22 | MIKS LIGHT 5C | СЛАДКИЕ БУЛОЧКИ из 799 | P5 | 33.486 | 33.036 | 119 |
| 2025-03-16 | LSK: Winter Cup 2024-2025 2 группа | SHONX | P7 | 21.259 | 20.746 | 132 |
| 2025-02-08 | MIKS LIGHT 4C | СЛАДКИЕ БУЛОЧКИ из 799 | P10 | 33.447 | 32.816 | 72 |
| 2025-02-02 | LSK: Winter Cup 2024-2025 1 группа | SHONX | P9 | 21.751 | 21.111 | 122 |
| 2025-01-17 | MIKS LIGHT 3B | СЛАДКИЕ БУЛОЧКИ из 799 | P11 | 34.010 | 33.597 | 96 |
| 2025-01-12 | LSK: Winter Cup 2024-2025 2 группа | SHONX | P7 | 22.384 | 21.499 | 120 |
| 2024-12-07 | LSK: Winter Cup 2024-2025 1 группа | SHONX | P7 | 21.855 | 21.210 | 110 |
| 2024-11-29 | MIKS LIGHT 2B | СЛАДКИЕ БУЛОЧКИ из 799 | P7 | 32.467 | 32.036 | 117 |
| 2024-11-17 | Картсим 2024 Абсолют | Refresh Helmet | P9 | 29.933 | 29.297 | 104 |
| 2024-11-16 | LSK: Winter Cup 2024-2025 1 группа | SHONX | P7 | 22.339 | 21.262 | 127 |
| 2024-10-31 | MIKS LIGHT 1A | СЛАДКИЕ БУЛОЧКИ из 799 | P4 | 34.146 | 33.750 | 94 |
| 2024-05-30 | MIKS Light FINAL | 799 хорошо едут | P7 | 31.410 | 30.952 | 78 |
| 2024-04-27 | MIKS 18 8C | 799 sueta | P3 | 32.282 | 31.874 | 99 |
| 2024-04-19 | MIKS Light 7A | 799 хорошо едут | P6 | 33.751 | 33.133 | 79 |
| 2024-04-07 | MIKS 18 7C | 799 sueta | P4 | 32.167 | 31.520 | 88 |
| 2024-03-22 | MIKS Light 6A | 799 хорошо едут | P7 | 33.814 | 33.401 | 73 |
| 2024-03-10 | MIKS 18 6C | 799 sueta | P9 | 33.100 | 32.102 | 73 |
| 2024-02-22 | MIKS Light 5A | 799 хорошо едут | P10 | 33.108 | 32.752 | 76 |
| 2024-02-18 | MIKS 18 5C | 799 sueta | P6 | 32.568 | 31.655 | 79 |
| 2024-02-10 | MIKS Light 4B | 799 хорошо едут | P1 | 33.501 | 33.020 | 71 |
| 2024-01-28 | MIKS 18 4C | 799 sueta | P9 | 32.380 | 31.911 | 114 |
| 2023-12-16 | MIKS Light 3B | 799 хорошо едут | P10 | 34.002 | 32.884 | 71 |
| 2023-12-03 | MIKS 18 3C | 799 sueta | P8 | 32.972 | 32.376 | 97 |
| 2023-11-10 | MIKS Light 2A | 799 хорошо едут | P11 | 35.693 | 32.957 | 65 |
| 2023-11-05 | MIKS 18 2C | 799 Ra-ta-ta | P8 | 33.386 | 32.892 | 95 |
| 2023-10-06 | MIKS LIGHT 1А | 799 хорошо едут | P2 | 34.358 | 33.642 | 73 |
| 2023-08-03 | SPORA GT CUP 3B | 799 Meow | P9 | 32.822 | 32.297 | 89 |
| 2023-06-15 | SPORA GT CUP | 799 Meow | P8 | 33.075 | 32.340 | 76 |
| 2023-05-21 | MIKS Light FINAL | 799 | P11 | 33.712 | 33.217 | 144 |
| 2023-04-08 | MIKS LIGHT A | 799 | P7 | 32.898 | 32.569 | 113 |
| 2023-03-04 | MIKS LIGHT | 799 | P9 | 37.424 | 36.963 | 93 |
| 2023-02-11 | MIKS LIGHT | 799 | P8 | 37.650 | 36.795 | 88 |
| 2023-01-22 | MIKS LIGHT | 799 | P10 | 37.812 | 37.122 | 74 |
| 2022-11-27 | MIKS LIGHT | 799 | P9 | 35.273 | 34.657 | 72 |
| 2022-10-30 | MIKS LIGHT RACE | 799 | P11 | 35.368 | 34.806 | 85 |
// КАРТЫ
| Карт # | Стинтов | Ср. круг | Лучший |
|---|---|---|---|
| #16 | 1 | 20.973 | 20.709 |
| #7 | 1 | 21.318 | 20.930 |
| #9 | 3 | 21.543 | 20.746 |
| #15 | 1 | 21.565 | 21.037 |
| #2 | 1 | 21.748 | 21.247 |
| #13 | 1 | 21.983 | 21.262 |
| #4 | 1 | 22.233 | 21.499 |
| #14 | 2 | 22.366 | 21.571 |
| #10 | 1 | 22.534 | 21.583 |
| #73 | 2 | 31.910 | 31.067 |
| #65 | 2 | 32.217 | 31.517 |
| #77 | 2 | 32.329 | 31.655 |
| #72 | 2 | 32.409 | 31.520 |
| #38 | 1 | 32.546 | 32.118 |
| #67 | 2 | 32.635 | 31.965 |
| #70 | 1 | 32.811 | 32.297 |
| #74 | 3 | 32.822 | 31.911 |
| #43 | 4 | 33.045 | 32.049 |
| #63 | 2 | 33.100 | 32.102 |
| #50 | 3 | 33.111 | 32.036 |
| #45 | 5 | 33.198 | 29.923 |
| #48 | 2 | 33.351 | 32.800 |
| #42 | 4 | 33.401 | 30.952 |
| #54 | 4 | 33.413 | 29.297 |
| #39 | 1 | 33.491 | 33.213 |
| #41 | 2 | 33.505 | 32.617 |
| #58 | 2 | 33.704 | 33.295 |
| #57 | 6 | 33.781 | 32.665 |
| #49 | 3 | 33.817 | 33.075 |
| #51 | 4 | 34.481 | 31.118 |
| #52 | 4 | 35.001 | 33.110 |
| #56 | 3 | 35.284 | 33.468 |
| #33 | 1 | 35.348 | 35.105 |
| н/д | 1 | 35.351 | 34.822 |
| #31 | 1 | 35.408 | 35.214 |
| #55 | 1 | 35.500 | 35.235 |
| #44 | 5 | 35.557 | 32.579 |
| #35 | 1 | 35.772 | 35.426 |
| #46 | 2 | 35.776 | 33.363 |
// АНАЛИТИКА
Прогресс среднего круга
Распределение картов
Пит-стопы
Трафик по стинтам
Штрафы
Всего: 1 записей
// ПИТ_СТОПЫ
| Дата | Гонка | Карт | Смена | Время |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-27 | MIKS LIGHT | #52 | 2→3 | 34.7с |
| 2022-11-27 | MIKS LIGHT | #42 | 5→6 | 32.0с |
| 2023-01-22 | MIKS LIGHT | #56 | 3→4 | 31.8с |
| 2023-01-22 | MIKS LIGHT | #46 | 5→6 | 30.5с |
| 2023-02-11 | MIKS LIGHT | #44 | 1→2 | 31.6с |
| 2023-02-11 | MIKS LIGHT | #54 | 4→5 | 30.9с |
| 2023-04-08 | MIKS LIGHT A | #44 | 3→4 | 32.5с |
| 2023-04-08 | MIKS LIGHT A | #45 | 5→6 | 35.5с |
| 2023-05-21 | MIKS Light FINAL | #43 | 2→3 | 36.9с |
| 2023-05-21 | MIKS Light FINAL | #46 | 4→5 | 32.0с |
| 2023-05-21 | MIKS Light FINAL | #41 | 7→8 | 32.7с |
| 2023-05-21 | MIKS Light FINAL | #51 | 8→9 | 33.7с |
| 2023-06-15 | SPORA GT CUP | #74 | 2→3 | 32.0с |
| 2023-06-15 | SPORA GT CUP | #72 | 5→6 | 36.5с |
| 2023-08-03 | SPORA GT CUP 3B | #74 | 1→2 | 42.7с |
| 2023-08-03 | SPORA GT CUP 3B | #70 | 4→5 | 33.8с |
| 2023-10-06 | MIKS LIGHT 1А | #57 | 2→3 | 34.2с |
| 2023-12-03 | MIKS 18 3C | #54 | 6→7 | 34.3с |
| 2023-12-03 | MIKS 18 3C | #48 | 8→9 | 40.4с |
| 2023-12-16 | MIKS Light 3B | #57 | 1→2 | 33.4с |
| 2023-12-16 | MIKS Light 3B | #57 | 3→4 | 33.2с |
| 2024-01-28 | MIKS 18 4C | #77 | 2→3 | 44.7с |
| 2024-01-28 | MIKS 18 4C | #74 | 7→8 | 37.7с |
| 2024-02-10 | MIKS Light 4B | #50 | 2→3 | 35.0с |
| 2024-02-10 | MIKS Light 4B | #58 | 4→5 | 34.1с |
| 2024-03-10 | MIKS 18 6C | #63 | 3→4 | 33.9с |
| 2024-03-10 | MIKS 18 6C | #63 | 6→7 | 69.8с |
| 2024-03-22 | MIKS Light 6A | #52 | 2→3 | 33.1с |
| 2024-03-22 | MIKS Light 6A | #56 | 3→4 | 34.3с |
| 2024-04-27 | MIKS 18 8C | #73 | 3→4 | 34.2с |
| 2024-04-27 | MIKS 18 8C | #65 | 7→8 | 33.8с |
| 2024-05-30 | MIKS Light FINAL | #42 | 3→4 | 46.2с |
| 2024-05-30 | MIKS Light FINAL | #58 | 7→8 | 64.7с |
| 2024-05-30 | MIKS Light FINAL | #51 | 8→9 | 33.0с |
| 2024-10-31 | MIKS LIGHT 1A | #49 | 2→3 | 29.6с |
| 2024-10-31 | MIKS LIGHT 1A | #54 | 3→4 | 29.2с |
| 2024-11-17 | Картсим 2024 Абсолют | #45 | 1→2 | 30.0с |
| 2024-11-17 | Картсим 2024 Абсолют | #54 | 2→3 | 29.2с |
| 2024-11-29 | MIKS LIGHT 2B | #50 | 1→2 | 30.0с |
| 2024-11-29 | MIKS LIGHT 2B | #43 | 3→4 | 34.7с |
| 2025-01-17 | MIKS LIGHT 3B | #56 | 2→3 | 33.3с |
| 2025-01-17 | MIKS LIGHT 3B | #49 | 5→6 | 38.8с |
| 2025-02-08 | MIKS LIGHT 4C | #42 | 1→2 | 35.2с |
| 2025-02-08 | MIKS LIGHT 4C | #50 | 4→5 | 33.4с |
| 2025-04-12 | MIKS LIGHT 6C | #39 | 2→3 | 41.2с |
| 2025-04-12 | MIKS LIGHT 6C | #43 | 3→4 | 39.6с |
| 2025-10-10 | MIKS LIGHT 1C | #52 | 2→3 | 31.9с |
| 2025-10-10 | MIKS LIGHT 1C | #57 | 5→6 | 31.4с |
| 2026-01-15 | MIKS LIGHT 3B | #51 | 2→3 | 41.6с |
| 2026-01-15 | MIKS LIGHT 3B | #31 | 5→6 | 33.0с |
| 2026-01-30 | MIKS LIGHT 4A | #44 | 1→2 | 33.1с |
| 2026-01-30 | MIKS LIGHT 4A | #55 | 5→6 | 35.0с |
| 2026-03-26 | MIKS LIGHT 5A | #35 | 1→2 | 32.6с |
| 2026-03-26 | MIKS LIGHT 5A | #33 | 4→5 | 33.4с |
// ШТРАФЫ
| Дата | Гонка | Тип | Детали | Минута |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | MIKS LIGHT 5A | ШТРАФ | 10с ПЕРЕСИД | 39' |
// ВЕСОВОЙ_ЖУРНАЛ
Коррекция за вес: +84 мс
// МЕТОДОЛОГИЯ
Лучший круг — абсолютно лучшее время одного круга за все гонки пилота.
Средний круг — среднее арифметическое всех средних кругов по стинтам. Каждый стинт (выезд на трассу) вносит одно среднее значение.
Стабильность (std)— стандартное отклонение средних кругов по стинтам. Чем ниже — тем стабильнее пилот. Градации: <0.5 = машина, <0.8 = стабильный, <1.2 = норма, <1.8 = нестабильный, >1.8 = хаос.
Дрова — насколько пилот быстрее/медленнее на медленных картах. Сравнивается средний круг пилота с средним кругом всех на том же карте. Отрицательное значение = раскатывает медленные карты.
Ракеты — аналогично, но для быстрых картов. Показывает, выжимает ли пилот максимум из быстрой техники.
Трафик— процент кругов, которые медленнее среднего на >3%. Показывает, как пилот справляется с трафиком на трассе.
Рейтинг — позиция среди всех пилотов картодрома по среднему кругу. «С весом» — скорректированная позиция с учётом разницы в весе пилотов (коэффициент ~5мс на кг).
Средний пит— среднее время пит-стопа. «Норм.» — нормализованное (без выбросов >120с и <20с).
Разброс картов — стандартное отклонение средних кругов пилота на разных картах (в мс). Высокое значение = сильная зависимость от конкретного карта.
Данные собираются автоматически из системы Racemann. Прокаты, тренировки и тестовые заезды исключены из статистики.