| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 30 | 25.243 | 25.583 | -188 | 0 | 25.583 | 100 | Фёдоров Станислав30 |
| 53 | 29 | 25.337 | 25.732 | -39 | 4 | 25.732 | 86 | Панькин Михаил29 |
| 54 | 34 | 25.441 | 25.753 | -18 | 5 | 25.753 | 71 | Топильский Евгений34 |
| 46 | 32 | 25.476 | 25.771 | 0 | 6 | 25.771 | 57 | Савельев Алексей32 |
| 48 | 36 | 25.752 | 26.244 | +473 | 23 | 26.244 | 43 | Савельев Алексей18Панькин Михаил18 |
| 45 | 37 | 25.334 | 26.445 | +674 | 31 | 26.053 | 29 | Пексин Юрий21Фёдоров Станислав16 |
| 52 | 35 | 25.699 | 26.714 | +943 | 39 | 26.465 | 1 | Пексин Юрий21Топильский Евгений14 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2510 | #11304 | 48 | 1 | 1 | 45 |
| 2 | #2510 | #12056 | 30 | 2 | 1 | 26 |
| 3 | #11304 |
| 16 |
| 2 |
| 1 |
| 12 |
| 4 | #11304 | #31948 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | #2510 | #31948 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | #12056 | #31777 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #2510 | #31777 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #11304 | #31777 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | #12056 | #31948 | 1 | 0 | 0 | 0 |