| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 93 | 21.782 | 22.241 | -192 | 0 | 22.237 | 100 | КУЛИК48ЧЕБОТАРЕВ45 |
| 25 | 73 | 21.786 | 22.249 | -184 | 0 | 22.290 | 88 | КОСТЮНИЧЕВ41ЧЕБОТАРЕВ19КУЛИК13 |
| 22 | 90 | 21.846 | 22.350 | -83 | 9 | 22.303 | 75 | КРАСИЛЬНИКОВ47КУЛИК33КОСТЮНИЧЕВ10 |
| 69 | 96 | 22.087 | 22.424 | -9 | 17 | 22.375 | 62 | КОСТЮНИЧЕВ46СЫРЦОВ42ЧЕБОТАРЕВ8 |
| 64 | 83 | 21.941 | 22.442 | +9 | 16 | 22.432 | 50 | КРАСИЛЬНИКОВ43СЫРЦОВ40 |
| 46 | 78 | 22.115 | 22.481 | +48 | 18 | 22.772 | 38 | ПОПОВ АРТЕМ33ЧЕБОТАРЕВ30СЫРЦОВ11+1 |
| 21 | 67 | 22.070 | 22.548 | +115 | 20 | 22.552 | 25 | ПОПОВ АРТЕМ59КУЛИК8 |
| 84 | 27 | 22.376 | 22.993 | +560 | 20 | 22.986 | 1 | ПОПОВ АРТЕМ9СЫРЦОВ7КРАСИЛЬНИКОВ6+1 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10218 | #11869 | 52 | 1 | 1 | 49 |
| 2 | #10165 | #11869 | 43 | 2 | 3 | 37 |
| 3 | #10356 |
| 30 |
| 0 |
| 0 |
| 29 |
| 4 | #10165 | #10356 | 21 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | #10218 | #30943 | 15 | 1 | 1 | 12 |
| 6 | #3890 | #11869 | 14 | 1 | 0 | 12 |
| 7 | #10165 | #30943 | 12 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | #10218 | #10356 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | #10165 | #10218 | 10 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | #3890 | #10165 | 10 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | #3890 | #10218 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | #11869 | #30943 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | #3890 | #30943 | 7 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | #10356 | #30943 | 2 | 0 | 0 | 1 |