| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 178 | 21.007 | 21.394 | -65 | 0 | 21.382 | 100 | КОСТЮНИЧЕВ49КРАСИЛЬНИКОВ47ТАТЬЯНИН42+1 |
| 96 | 166 | 20.799 | 21.400 | -59 | 0 | 21.340 | 89 | СЫРЦОВ56ГУБАНОВ55СМОРОДИН55 |
| 46 | 167 | 20.970 | 21.422 | -37 | 4 | 21.414 | 78 | КУЛАКОВ57КОДОЧИГОВ57КРАСИЛЬНИКОВ53 |
| 30 | 146 | 21.087 | 21.422 | -37 | 4 | 21.413 | 67 | КОРОЛЕВ56ДЮДЯКОВА45КОДОЧИГОВ45 |
| 64 | 171 | 20.832 | 21.459 | 0 | 11 | 21.441 | 56 | ДЮДЯКОВА56ПРЕДЕИН50СЫРЦОВ45+1 |
| 52 | 100 | 21.196 | 21.487 | +28 | 9 | 21.485 | 44 | ПРЕДЕИН52КОСТЮНИЧЕВ48 |
| 77 | 145 | 20.834 | 21.610 | +151 | 31 | 21.394 | 33 | АНОХИН57СМОРОДИН45КОРОЛЕВА43 |
| 84 | 157 | 20.950 | 21.676 | +217 | 44 | 21.645 | 22 | ШИБАНОВ94КОРОЛЕВ44ГУБАНОВ19 |
| 22 | 147 | 21.117 | 21.759 | +300 | 53 | 21.717 | 1 | КОРОЛЕВА55ТАТЬЯНИН53АНОХИН39 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #30943 | #31284 | 59 | 1 | 0 | 57 |
| 2 | #10165 | #10218 | 58 | 1 | 1 | 55 |
| 3 | #6935 |
| 41 |
| 0 |
| 1 |
| 39 |
| 4 | #1288 | #10165 | 41 | 0 | 1 | 39 |
| 5 | #10165 | #30943 | 37 | 0 | 1 | 35 |
| 6 | #9919 | #12702 | 29 | 0 | 0 | 28 |
| 7 | #6808 | #12193 | 19 | 0 | 1 | 17 |
| 8 | #6935 | #31284 | 18 | 0 | 0 | 17 |
| 9 | #12193 | #31284 | 18 | 0 | 0 | 17 |
| 10 | #1288 | #10218 | 16 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | #6935 | #30943 | 14 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | #10165 | #21613 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | #10165 | #31284 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | #6808 | #10165 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | #6808 | #6935 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | #10218 | #31284 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | #1288 | #9919 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | #9919 | #21613 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | #1288 | #5058 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | #5058 | #12702 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | #9919 | #30943 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | #10218 | #30943 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | #12702 | #31284 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | #13111 | #31284 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | #10218 | #13111 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | #12193 | #12702 | 1 | 0 | 0 | 0 |