| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 28.847 | 29.450 | -913 | 0 | 29.450 | 100 | Фёдоров Станислав19 |
| 54 | 19 | 28.985 | 29.810 | -553 | 6 | 29.810 | 86 | Топильский Евгений19 |
| 53 | 19 | 29.400 | 30.351 | -12 | 17 | 30.351 | 71 | Уйбо Игорь19 |
| 45 | 19 | 29.076 | 30.363 | 0 | 17 | 30.363 | 57 | Панькин Михаил19 |
| 48 | 19 | 29.479 | 30.453 | +90 | 19 | 30.453 | 43 | Сургуладце Ираклий19 |
| 43 | 19 | 29.829 | 30.579 | +216 | 21 | 30.579 | 29 | Арестов Артем19 |
| 52 | 18 | 30.638 | 31.700 | +1337 | 40 | 31.700 | 1 | Тен Константин18 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #28441 | #31777 | 15 | 0 | 1 | 13 |
| 2 | #9383 | #11304 | 15 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | #3570 |
| 13 |
| 1 |
| 1 |
| 10 |
| 4 | #31777 | #31948 | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | #3570 | #9983 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | #11304 | #28441 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | #28441 | #31948 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | #9383 | #28441 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | #3570 | #11304 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | #9383 | #31777 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | #11304 | #31777 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | #3570 | #31777 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | #9983 | #11304 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | #11304 | #31948 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | #9383 | #31948 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | #3570 | #28441 | 1 | 0 | 0 | 0 |