| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | 46.852 | 47.550 | -1510 | 0 | 47.616 | 100 | Курилкин Максим23Силаков Алексей21 |
| 10 | 44 | 45.905 | 48.092 | -968 | 23 | 48.095 | 89 | Ткачев Иван26Дацкевич Павел18 |
| 4 | 43 | 46.666 | 48.305 | -755 | 32 | 48.152 | 78 | Танашевич Тимур23Нейман Борис20 |
| 1 | 52 | 46.699 | 48.492 | -568 | 48 | 49.382 | 67 | Курилкин Максим24Ткачев Иван16Нейман Борис12 |
| 5 | 41 | 46.947 | 49.060 | 0 | 61 | 48.825 | 56 | Дацкевич Павел25Кулишов Андрей16 |
| 12 | 35 | 46.536 | 49.180 | +120 | 57 | 47.844 | 44 | Нейман Борис25Курилкин Максим10 |
| 9 | 51 | 46.551 | 49.238 | +178 | 86 | 48.991 | 33 | Танашевич Тимур22Ткачев Иван15Дацкевич Павел14 |
| 13 | 43 | 47.397 | 49.499 | +439 | 83 | 50.323 | 22 | Кулишов Андрей27Силаков Алексей16 |
| 3 | 32 | 47.414 | 49.881 | +821 | 74 | 49.773 | 1 | Силаков Алексей19Кулишов Андрей13 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7277 | #31585 | 41 | 1 | 1 | 38 |
| 2 | #2527 | #4706 | 31 | 2 | 3 | 25 |
| 3 | #4706 |
| 29 |
| 0 |
| 1 |
| 27 |
| 4 | #12826 | #31585 | 24 | 1 | 1 | 21 |
| 5 | #8996 | #31585 | 21 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | #8996 | #12826 | 20 | 1 | 0 | 18 |
| 7 | #2527 | #3077 | 13 | 1 | 0 | 11 |
| 8 | #3077 | #4706 | 13 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | #2527 | #12826 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | #7277 | #8996 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | #7277 | #12826 | 8 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | #2527 | #8996 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | #4706 | #31585 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | #2527 | #7277 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | #2527 | #31585 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | #3077 | #12826 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | #3077 | #7277 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | #4706 | #12826 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | #3077 | #31585 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | #3077 | #8996 | 1 | 0 | 0 | 0 |