| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 54 | 21.978 | 22.170 | -420 | 0 | 22.170 | 100 | Толстов54 |
| 58 | 47 | 21.984 | 22.237 | -353 | 3 | 22.237 | 83 | Локотков Артем47 |
| 61 | 42 | 22.130 | 22.335 | -255 | 6 | 22.335 | 67 | Розентул42 |
| 51 | 53 | 22.173 | 22.590 | 0 | 22 | 22.585 | 50 | Солонцов50НИУ МГСУ -13 |
| 59 | 46 | 22.418 | 22.804 | +214 | 29 | 22.804 | 33 | Ларионов Михаил46 |
| 56 | 15 | 22.557 | 22.938 | +348 | 11 | 22.938 | 1 | — |
| 53 | 6 | 21.709 | 22.864 | +274 | 4 | 22.864 | — | Горячев6 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #31242 | #31386 | 27 | 0 | 0 | 26 |
| 2 | #29556 | #31550 | 27 | 0 | 0 | 26 |
| 3 | #31358 |
| 22 |
| 1 |
| 0 |
| 20 |
| 4 | #7531 | #29556 | 20 | 0 | 1 | 18 |
| 5 | #31386 | #31550 | 19 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | #29556 | #31386 | 16 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | #31242 | #31358 | 13 | 0 | 1 | 11 |
| 8 | #31358 | #31550 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | #29597 | #31386 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | #10473 | #31242 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | #10473 | #31358 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | #29597 | #31242 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | #29556 | #29597 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | #31242 | #31853 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | #29556 | #31242 | 1 | 0 | 0 | 0 |