| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 169 | 21.057 | 21.465 | -224 | 0 | 21.736 | 100 | СЫРЦОВ43КРАСИЛЬНИКОВ42ПОПОВ АРТЕМ42+2 |
| 84 | 156 | 21.072 | 21.469 | -220 | 0 | 21.484 | 89 | КРАСИЛЬНИКОВ72СМОРОДИН42КОДОЧИГОВ42 |
| 30 | 183 | 21.024 | 21.576 | -113 | 20 | 21.520 | 78 | МАКОВ А42КОРОЛЕВ41ТОЛМАЧЕВ40+2 |
| 77 | 182 | 21.217 | 21.601 | -88 | 24 | 21.605 | 67 | КРАСИЛЬНИКОВ42КОСТЮНИЧЕВ40СЫРЦОВ38+2 |
| 64 | 159 | 21.183 | 21.689 | 0 | 35 | 21.738 | 56 | ПОПОВ АРТЕМ60ТОЛМАЧЕВ46КОРОЛЕВ44+1 |
| 96 | 153 | 21.044 | 21.907 | +218 | 67 | 21.874 | 44 | КОСТЮНИЧЕВ43ТАТЬЯНИН42КОРОЛЕВ40+1 |
| 69 | 164 | 21.140 | 21.942 | +253 | 78 | 21.808 | 33 | КРАСИЛЬНИКОВ45КОРОЛЕВА43МАКОВ А42+1 |
| 35 | 176 | 21.271 | 22.008 | +319 | 95 | 21.977 | 22 | ПОПОВ68КОДОЧИГОВ44ТАТЬЯНИН32+1 |
| 3 | 99 | 21.706 | 22.386 | +697 | 91 | 22.175 | 1 | ТОЛМАЧЕВ43СМОРОДИН22МАКОВ А17+2 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10165 | #12702 | 51 | 1 | 0 | 49 |
| 2 | #10218 | #12702 | 40 | 0 | 0 | 39 |
| 3 | #10165 |
| 30 |
| 0 |
| 0 |
| 29 |
| 4 | #12897 | #27611 | 27 | 0 | 0 | 26 |
| 5 | #9919 | #30943 | 25 | 0 | 1 | 23 |
| 6 | #5058 | #30943 | 23 | 0 | 0 | 22 |
| 7 | #9919 | #31284 | 23 | 0 | 1 | 21 |
| 8 | #10218 | #30943 | 21 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | #12897 | #31861 | 15 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | #12702 | #31284 | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | #10165 | #10218 | 11 | 0 | 1 | 9 |
| 12 | #12702 | #27611 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | #31284 | #31861 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 14 | #9919 | #10218 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | #12897 | #31284 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | #9919 | #12702 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | #30943 | #31284 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | #10218 | #31284 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | #12897 | #30943 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | #12702 | #12897 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | #5058 | #10218 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | #10218 | #27611 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | #10165 | #30943 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | #5058 | #9919 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | #10218 | #12897 | 1 | 0 | 0 | 0 |