| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 43 | 30.368 | 30.768 | -490 | 0 | 30.768 | 100 | Сугробов Константин43 |
| 4 | 42 | 30.705 | 31.167 | -91 | 16 | 31.167 | 80 | Дударев Александр42 |
| 11 | 25 | 30.946 | 31.258 | 0 | 12 | 31.258 | 60 | Сугробов Константин25 |
| 12 | 16 | 31.486 | 31.783 | +525 | 16 | 31.783 | 40 | Дударев Александр16 |
| 8 | 23 | 31.689 | 32.114 | +856 | 30 | 32.113 | 1 | Васильев Алексей23 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4888 | #30915 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | #29620 | #31468 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | #30076 |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| 4 | #4450 | #30694 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | #29422 | #30076 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | #4887 | #29422 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | #4887 | #30915 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #4450 | #29620 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | #4863 | #29422 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | #29449 | #30525 | 1 | 0 | 0 | 0 |