| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 61 | 29.290 | 29.495 | -1477 | 0 | 29.495 | 100 | Берсенев Антон61 |
| 01 | 56 | 30.017 | 30.403 | -569 | 50 | 30.403 | 88 | Басов Никита56 |
| 11 | 53 | 29.734 | 30.411 | -561 | 48 | 30.249 | 75 | Игорь Бондаренко42Васильев Дмитрий11 |
| 06 | 54 | 30.114 | 30.714 | -258 | 65 | 30.657 | 62 | Ганиев Глеб38Макасим Мироненко16 |
| 07 | 60 | 30.051 | 31.230 | +258 | 104 | 33.130 | 50 | Егор родионов52Трещев Матвей8 |
| 08 | 63 | 30.171 | 31.384 | +412 | 119 | 31.284 | 38 | Курочкин Константин38Андрей Шалошов25 |
| 9 | 29 | 29.967 | 32.010 | +1038 | 72 | 32.010 | 25 | Панькин Михаил29 |
| 02 | 27 | 29.985 | 32.264 | +1292 | 74 | 32.264 | 1 | Лавринов Михаил27 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4677 | #8326 | 26 | 0 | 1 | 24 |
| 2 | #8326 | #31400 | 18 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | #4677 |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| 4 | #3229 | #31400 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | #3229 | #10759 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | #6371 | #31400 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | #10759 | #11304 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | #4677 | #6371 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | #10759 | #31400 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | #3229 | #11304 | 1 | 0 | 0 | 0 |