| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 26 | 16.446 | 21.896 | -430 | 0 | 21.896 | 100 | ХИТАЙЛЕНКО26 |
| 84 | 45 | 16.650 | 21.949 | -377 | 2 | 21.949 | 90 | КАТАСКИН45 |
| 25 | 46 | 16.940 | 21.962 | -364 | 3 | 21.962 | 80 | ПОКРОВСКИЙ46 |
| 52 | 48 | 16.822 | 22.023 | -303 | 6 | 22.043 | 70 | ГЛУМАКОВ34САМЫЛИЧЕВ14 |
| 21 | 47 | 21.806 | 22.268 | -58 | 17 | 22.268 | 60 | БОРОНИНА47 |
| 3 | 47 | 16.666 | 22.385 | +58 | 22 | 22.385 | 50 | КОРОЛЕВА47 |
| 30 | 48 | 16.715 | 22.590 | +263 | 33 | 22.984 | 40 | ГОРОХ37МАЛЬЦЕВ М11 |
| 77 | 47 | 16.770 | 22.815 | +488 | 43 | 23.166 | 30 | АСТАНИН32КАТАСКИН15 |
| 47 | 26 | 17.110 | 22.880 | +553 | 25 | 22.880 | 20 | ЧИКАРЕВ26 |
| 69 | 22 | 22.201 | 23.692 | +1365 | 39 | 23.692 | 1 | БИРЮКОВ22 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #31071 | #31758 | 34 | 0 | 1 | 32 |
| 2 | #4759 | #6628 | 33 | 0 | 1 | 31 |
| 3 | #4087 |
| 32 |
| 1 |
| 0 |
| 30 |
| 4 | #31071 | #31304 | 30 | 0 | 0 | 29 |
| 5 | #6628 | #31304 | 29 | 0 | 0 | 28 |
| 6 | #4759 | #5058 | 28 | 0 | 0 | 27 |
| 7 | #4759 | #31304 | 15 | 0 | 1 | 13 |
| 8 | #2036 | #31221 | 14 | 1 | 1 | 11 |
| 9 | #5058 | #6628 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | #31221 | #31758 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | #4087 | #4759 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | #4759 | #31732 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | #4759 | #31758 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | #31221 | #31732 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | #31304 | #31758 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | #2036 | #31758 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | #4759 | #31071 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | #31221 | #31304 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | #31732 | #31758 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | #6628 | #8831 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | #8831 | #31758 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | #8831 | #31221 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | #5058 | #31758 | 1 | 0 | 0 | 0 |