| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 48.293 | 48.854 | -338 | 4 | 48.854 | 100 | Садохина Эллина12 | |
| 21 | 14 | 48.125 | 48.909 | -283 | 5 | 48.909 | 89 | Томилов Арсений14 | |
| 8 | 13 | 48.246 | 48.940 | -252 | 5 | 48.939 | 78 | Янченко Владимир13 | |
| 9 | 13 | 48.261 | 49.098 | -94 | 7 | 49.098 | 67 | Наумов Максим13 | |
| 10 | 12 | 48.481 | 49.192 | 0 | 8 | 49.192 | 56 | Боровских Иван12 | |
| 14 | 13 | 48.420 | 49.235 | +43 | 9 | 49.235 | 44 | Маслов Иван13 | |
| 23 | 12 | 48.310 | 49.250 | +58 | 9 | 49.250 | 33 | Бобров Даниил12 | |
| 5 | 12 | 48.408 | 49.299 | +107 | 9 | 49.299 | 22 | Попов Артем12 | |
| 1 | 12 | 48.348 | 49.318 | +126 | 9 | 49.318 | 1 | Слиз Михаил12 | |
| 11 | 7 | 48.849 | 50.023 | +831 | 10 | 50.023 | — | Олейник Юрий7 | |
| 12 | 4 | 48.726 | 48.980 | -212 | 1 | 48.979 | — | Олейник Юрий4 | |
| 18 | 4 | 49.033 | 50.036 | +844 | 6 | 50.036 | — | Сладков Даниил4 | |
| 7 | 8 | 48.323 | 48.488 | -704 | 0 | 48.488 | — | Сладков Даниил8 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | томилов арсений | маслов иван | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | маслов иван | наумов максим | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 3 |
| томилов арсений |
| боровских иван |
| 12 |
| 0 |
| 0 |
| 11 |
| 4 | янченко владимир | садохина эллина | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | садохина эллина | олейник юрий | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | янченко владимир | сладков даниил | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | боровских иван | олейник юрий | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | боровских иван | садохина эллина | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | попов артем | сладков даниил | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | янченко владимир | попов артем | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | олейник юрий | попов артем | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | томилов арсений | янченко владимир | 1 | 0 | 0 | 0 |